各位考生:
根据有关通知要求,报考昆明医科大学2016年硕士研究生的考生已于2016年2月21日—2月23日提交了初试成绩复核申请,在此期间我校共接收到成绩复核申请73份。全国统考科目的成绩复核申请已由学校统一汇总后提交云南省招生考试院进行成绩复核。自命题科目的成绩复核学校根据《昆明医科大学研究生成绩复核办法》组织专人进行复核。现将复核结果公布如下:
编号 | 考生编号 | 申请复核科目 | 现有成绩 | 成绩复核结果 | |||
科目代码 | 科目名称 | 客观题 | 主观题 | 总分 | |||
1 | 106786000000093 | 201 | 英语一 | 35 | 21.75 | 13.5 | 35 |
2 | 106786000000218 | 101 | 思想政治理论 | 66 | 32 | 34 | 66 |
3 | 106786000000528 | 101 | 思想政治理论 | 58 | 23 | 34.5 | 58 |
201 | 英语一 | 42 | 22.5 | 19 | 42 | ||
4 | 106786000001031 | 306 | 西医综合 | 136 | 135.5 | 136 | |
5 | 106786000001087 | 306 | 西医综合 | 161 | 161 | 161 | |
6 | 106786000001262 | 101 | 思想政治理论 | 63 | 27 | 35.5 | 63 |
306 | 西医综合 | 156 | 155.5 | 156 | |||
7 | 106786000001427 | 306 | 西医综合 | 139 | 138.5 | 139 | |
8 | 106786000001448 | 201 | 英语一 | 61 | 40 | 20.5 | 61 |
306 | 西医综合 | 124 | 124 | 124 | |||
9 | 106786000001484 | 201 | 英语一 | 33 | 21 | 12 | 33 |
10 | 106786000001569 | 306 | 西医综合 | 148 | 148 | 148 | |
11 | 106786000001681 | 101 | 思想政治理论 | 65 | 31 | 34 | 65 |
306 | 西医综合 | 173 | 173 | 173 | |||
12 | 106786000001723 | 101 | 思想政治理论 | 60 | 30 | 30 | 60 |
201 | 英语一 | 39 | 23 | 16 | 39 | ||
306 | 西医综合 | 165 | 164.5 | 165 | |||
13 | 106786000001726 | 101 | 思想政治理论 | 54 | 23 | 31 | 54 |
201 | 英语一 | 27 | 13.5 | 13.5 | 27 | ||
306 | 西医综合 | 122 | 121.5 | 122 | |||
14 | 106786000001734 | 201 | 英语一 | 33 | 17 | 15.5 | 33 |
15 | 106786000001851 | 201 | 英语一 | 38 | 26.5 | 11 | 38 |
16 | 106786000001941 | 101 | 思想政治理论 | 66 | 32 | 34 | 66 |
201 | 英语一 | 68 | 48.5 | 19 | 68 | ||
306 | 西医综合 | 126 | 125.5 | 126 | |||
17 | 106786000001955 | 306 | 西医综合 | 129 | 129 | 129 | |
18 | 106786000002124 | 306 | 西医综合 | 166 | 165.5 | 166 | |
19 | 106786000002378 | 306 | 西医综合 | 122 | 122 | 122 | |
20 | 106786000002521 | 101 | 思想政治理论 | 49 | 16 | 32.5 | 49 |
201 | 英语一 | 38 | 23 | 14.5 | 38 | ||
306 | 西医综合 | 149 | 149 | 149 | |||
21 | 106786000002573 | 101 | 思想政治理论 | 56 | 23 | 32.5 | 56 |
201 | 英语一 | 51 | 34 | 16.5 | 51 | ||
306 | 西医综合 | 172 | 171.5 | 172 | |||
22 | 106786000002975 | 101 | 思想政治理论 | 58 | 29 | 29 | 58 |
201 | 英语一 | 50 | 35.5 | 14.5 | 50 | ||
306 | 西医综合 | 160 | 159.5 | 160 | |||
23 | 106786000003034 | 306 | 西医综合 | 133 | 133 | 133 | |
24 | 106786000003079 | 201 | 英语一 | 45 | 26 | 19 | 45 |
306 | 西医综合 | 127 | 126.5 | 127 | |||
25 | 106786000003085 | 306 | 西医综合 | 151 | 151 | 151 | |
26 | 106786000003094 | 101 | 思想政治理论 | 67 | 31 | 35.5 | 67 |
201 | 英语一 | 40 | 29 | 10.5 | 40 | ||
306 | 西医综合 | 161 | 161 | 161 | |||
27 | 106786000003135 | 201 | 英语一 | 46 | 31.5 | 14 | 46 |
28 | 106786000003191 | 201 | 英语一 | 24 | 22 | 2 | 24 |
306 | 西医综合 | 155 | 155 | 155 | |||
29 | 106786000003226 | 201 | 英语一 | 40 | 24 | 15.5 | 40 |
306 | 西医综合 | 115.5 | 115.5 | 115.5 | |||
30 | 106786000003374 | 101 | 思想政治理论 | 52 | 19 | 32.5 | 52 |
31 | 106786000001718 | 201 | 英语一 | 38 | 23 | 15 | 38 |
306 | 西医综合 | 117 | 116.5 | 117 | |||
32 | 106786000003144 | 201 | 英语一 | 51 | 33.5 | 17.5 | 51 |
33 | 106786000000686 | 101 | 思想政治理论 | 56 | 22 | 34 | 56 |
201 | 英语一 | 47 | 27.25 | 19.5 | 47 | ||
306 | 西医综合 | 144 | 144 | 144 | |||
34 | 106786000003441 | 306 | 西医综合 | 141 | 140.5 | 141 | |
35 | 106786000001344 | 201 | 英语一 | 33 | 20.75 | 12 | 33 |
306 | 西医综合 | 166 | 166 | 166 | |||
36 | 106786000001920 | 101 | 思想政治理论 | 61 | 26 | 35 | 61 |
201 | 英语一 | 54 | 38 | 16 | 54 | ||
306 | 西医综合 | 150 | 150 | 150 | |||
37 | 106786000001123 | 306 | 西医综合 | 134 | 134 | 134 | |
38 | 106786000002116 | 101 | 思想政治理论 | 56 | 24 | 31.5 | 56 |
306 | 西医综合 | 173 | 173 | 173 | |||
39 | 106786000002792 | 201 | 英语一 | 43 | 39 | 4 | 43 |
306 | 西医综合 | 164 | 164 | 164 | |||
40 | 106786000000037 | 101 | 思想政治理论 | 58 | 25 | 33 | 58 |
201 | 英语一 | 29 | 19.75 | 9 | 29 | ||
41 | 106786000000161 | 201 | 英语一 | 38 | 25 | 13.5 | 38 |
42 | 106786000002618 | 306 | 西医综合 | 132 | 131.5 | 132 | |
43 | 106786000002352 | 306 | 西医综合 | 149 | 148.5 | 149 | |
44 | 106786000003272 | 306 | 西医综合 | 112 | 112 | 112 | |
45 | 106786000001317 | 201 | 英语一 | 37 | 25 | 12 | 37 |
306 | 西医综合 | 171 | 171 | 171 | |||
46 | 106786000002014 | 306 | 西医综合 | 113 | 112.5 | 113 | |
47 | 106786000000459 | 308 | 护理综合 | 141 | 39 | 102 | 141 |
48 | 106786000000499 | 308 | 护理综合 | 161 | 52 | 109 | 161 |
49 | 106786000000501 | 308 | 护理综合 | 135 | 38 | 97 | 135 |
50 | 106786000000515 | 308 | 护理综合 | 140 | 42 | 98 | 140 |
51 | 106786000000516 | 308 | 护理综合 | 140 | 49 | 91 | 140 |
52 | 106786000000523 | 308 | 护理综合 | 140 | 40 | 100 | 140 |
53 | 106786000002268 | 308 | 护理综合 | 162 | 49 | 113 | 162 |
54 | 106786000003250 | 308 | 护理综合 | 112 | 37 | 75 | 112 |
55 | 106786000003374 | 308 | 护理综合 | 164 | 51 | 113 | 164 |
56 | 106786000000528 | 308 | 护理综合 | 139 | 40 | 99 | 139 |
57 | 106786000000327 | 349 | 药学综合 | 163 | 125 | 37.5 | 162.5 |
58 | 106786000000338 | 349 | 药学综合 | 185 | 123 | 62 | 185 |
59 | 106786000000353 | 349 | 药学综合 | 121 | 96 | 25 | 121 |
60 | 106786000000371 | 349 | 药学综合 | 150 | 115 | 34.5 | 149.5 |
61 | 106786000000417 | 349 | 药学综合 | 166 | 113 | 53 | 166 |
62 | 106786000002070 | 349 | 药学综合 | 172 | 107 | 64.5 | 171.5 |
63 | 106786000002078 | 349 | 药学综合 | 186 | 117 | 68.5 | 185.5 |
64 | 106786000000035 | 352 | 口腔综合 | 144 | 76 | 67.5 | 143.5 |
65 | 106786000000068 | 352 | 口腔综合 | 174 | 99 | 74.5 | 173.5 |
66 | 106786000000080 | 352 | 口腔综合 | 127 | 76 | 50.5 | 126.5 |
67 | 106786000000082 | 352 | 口腔综合 | 148 | 79 | 68.5 | 147.5 |
68 | 106786000000110 | 352 | 口腔综合 | 149 | 90.5 | 58 | 148.5 |
69 | 106786000000111 | 352 | 口腔综合 | 106 | 66 | 40 | 106 |
70 | 106786000003516 | 352 | 口腔综合 | 137 | 83 | 54 | 137 |
71 | 106786000000218 | 352 | 口腔综合 | 151 | 83.5 | 67 | 150.5 |
72 | 106786000000093 | 352 | 口腔综合 | 68 | 35 | 32.5 | 67.5 |
73 | 106786000000037 | 352 | 口腔综合 | 40 | 24 | 16 | 40 |
以上是昭昭医考官网小昭整理的“昆明医科大学2016年硕士研究生初试成绩复核结果公告”全部内容,想了解更多医学考研知识及内容,请点击昭昭医考官网,小昭最后祝大家,。
免责声明:本站所提供的内容均来源于网络,如涉及侵权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。