“蚌埠医学院2023年全国硕士研究生招生考试调剂相关信息”由昭昭医考为您整理,更多蚌埠医学院2024年考研资讯请关注昭昭医考官网,小编将持续为您更新最新医考资讯哦!
考生号 | 姓名 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 研究方向名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 业务课1 | 业务课2 | 专业知识 | 英语水平 | 综合素质 | 复试成绩 | 录取总成绩 | 复试结果 | 备注 |
103683210001273 | 付程文 | 100217 | 麻醉学 | 不区分研究方向 | 332 | 56 | 55 | 221 | 0 | 86.000 | 84.667 | 85.667 | 85.667 | 74.107 | 待录取 | |
100813118230041 | 闫妍 | 100217 | 麻醉学 | 不区分研究方向 | 331 | 62 | 70 | 199 | 0 | 81.333 | 86.000 | 88.333 | 83.667 | 73.187 | 待录取 | |
102263006003932 | 宋佳欣 | 100217 | 麻醉学 | 不区分研究方向 | 331 | 65 | 60 | 206 | 0 | 80.000 | 81.333 | 81.000 | 80.467 | 71.907 | 未入围 | |
101613415705078 | 周娇 | 105101 | 内科学 | 风湿病临床技能训练与研究 | 329 | 67 | 45 | 217 | 0 | 90.433 | 83.333 | 90.000 | 88.926 | 75.051 | 待录取 | |
103123210005080 | 刘悦 | 105101 | 内科学 | 风湿病临床技能训练与研究 | 331 | 57 | 57 | 217 | 0 | 83.767 | 81.000 | 86.667 | 83.794 | 73.237 | 未入围 | |
100253141201581 | 孙玉畅 | 105101 | 内科学 | 血液病临床技能训练与研究 | 344 | 54 | 57 | 233 | 0 | / | / | / | / | / | 缺考 | |
103123210004942 | 葛梦竹 | 105101 | 内科学 | 血液病临床技能训练与研究 | 344 | 55 | 56 | 233 | 0 | 82.667 | 80.667 | 84.000 | 82.534 | 74.293 | 待录取 | |
100893131802574 | 李鑫 | 105107 | 急诊医学 | 急诊医学临床技能训练与研究 | 321 | 57 | 48 | 216 | 0 | / | / | / | / | / | 缺考 | |
101613351203890 | 林志杰 | 105107 | 急诊医学 | 急诊医学临床技能训练与研究 | 321 | 61 | 41 | 219 | 0 | 86.500 | 77.667 | 82.667 | 83.967 | 72.107 | 待录取 | |
102853210025574 | 王松 | 105107 | 急诊医学 | 急诊医学临床技能训练与研究 | 321 | 69 | 61 | 191 | 0 | 82.167 | 88.000 | 84.667 | 83.834 | 72.053 | 未入围 | |
103673000000510 | 陶金龙 | 105107 | 急诊医学 | 急诊医学临床技能训练与研究 | 321 | 54 | 47 | 220 | 0 | 78.167 | 81.000 | 82.000 | 79.500 | 70.320 | 未入围 | |
101143014212860 | 史建霞 | 105107 | 急诊医学 | 急诊医学临床技能训练与研究 | 324 | 51 | 43 | 230 | 0 | 77.500 | 77.667 | 81.333 | 78.300 | 70.200 | 未入围 | |
110753000002158 | 李雅琴 | 105109 | 全科医学 | 全科医学临床技能训练与研究 | 324 | 66 | 51 | 207 | 0 | 81.100 | 89.667 | 90.000 | 84.593 | 72.717 | 待录取 | |
103123210000867 | 毛菲 | 105109 | 全科医学 | 全科医学临床技能训练与研究 | 324 | 64 | 58 | 202 | 0 | 80.100 | 87.667 | 88.333 | 83.260 | 72.184 | 未入围 | |
104413141700801 | 王建英 | 105300 | 公共卫生 | 妇儿保健与人口健康 | 324 | 56 | 48 | 220 | 0 | / | / | / | / | / | 缺考 | |
103923213062474 | 刘康忠 | 105300 | 公共卫生 | 妇儿保健与人口健康 | 322 | 50 | 66 | 206 | 0 | / | / | / | / | / | 缺考 | |
105593210002810 | 张海洋 | 105300 | 公共卫生 | 妇儿保健与人口健康 | 327 | 66 | 55 | 206 | 0 | 76.33 | 72.33 | 78.33 | 75.930 | 69.612 | 待录取 | |
101843211100932 | 杨栋 | 105300 | 公共卫生 | 妇儿保健与人口健康 | 324 | 69 | 52 | 203 | 0 | 73.33 | 77.33 | 76.33 | 74.730 | 68.772 | 待录取 | |
103663210001028 | 韦紫旋 | 105300 | 公共卫生 | 妇儿保健与人口健康 | 319 | 57 | 43 | 219 | 0 | 74 | 76.33 | 79.67 | 75.600 | 68.520 | 待录取 | |
101143014111402 | 贾金泳 | 105300 | 公共卫生 | 妇儿保健与人口健康 | 324 | 49 | 61 | 214 | 0 | 71.67 | 73.67 | 75 | 72.736 | 67.974 | 待录取 | |
103123210004805 | 郑雨 | 105300 | 公共卫生 | 疾病预防与控制 | 312 | 56 | 51 | 205 | 0 | 80.33 | 84.33 | 80 | 81.064 | 69.866 | 待录取 | |
103663210005075 | 张琼琪 | 105300 | 公共卫生 | 疾病预防与控制 | 311 | 64 | 55 | 192 | 0 | 81.33 | 81.33 | 80.67 | 81.198 | 69.799 | 待录取 | |
103673000002386 | 王礼文 | 105300 | 公共卫生 | 疾病预防与控制 | 312 | 61 | 55 | 196 | 0 | 76.33 | 77.33 | 82.33 | 77.730 | 68.532 | 待录取 | |
102863321308964 | 李子怡 | 105300 | 公共卫生 | 疾病预防与控制 | 310 | 55 | 70 | 185 | 0 | 77.33 | 73 | 74 | 75.798 | 67.519 | 未入围 | |
103613210001626 | 薛慧红 | 105300 | 公共卫生 | 疾病预防与控制 | 311 | 65 | 39 | 207 | 0 | 69 | 75 | 75 | 71.400 | 65.880 | 未入围 |
》》》2024年西医考研备考资料免费下载《《《
24西医考研知识点导图-呼吸系统-肺硅沉着病-鼻咽癌.pdf