院系(所) | 专业代码、名称 | 研究方向代码、名称 | 招生人数汇总 | 考试科目 | 备注 |
(000)不区分院系所 | 105101 内科学 | 140 | |||
(000)不区分院系所 | 105101 内科学 | 01 (全日制)肾病临床医疗技能训练与研究(宣武医院) | 2 | ①101 思想政治理论;②201 英语一;③306-临床医学综合能力(西医);④--无 | ▲☆ |
(000)不区分院系所 | 105101 内科学 | 02 (全日制)消化系病临床医疗技能训练与研究(宣武医院) | 2 | ①101 思想政治理论;②201 英语一;③306-临床医学综合能力(西医);④--无 | ▲☆ |
(000)不区分院系所 | 105101 内科学 | 03 (全日制)心血管病临床医疗技能训练与研究(宣武医院) | 3 | ①101 思想政治理论;②201 英语一;③306-临床医学综合能力(西医);④--无 | ▲☆ |
(000)不区分院系所 | 105101 内科学 | 04 (全日制)血液病临床医疗技能训练与研究(宣武医院) | 1 | ①101 思想政治理论;②201 英语一;③306-临床医学综合能力(西医);④--无 | ▲☆ |
(000)不区分院系所 | 105101 内科学 | 05 (全日制)风湿病临床医疗技能训练与研究(附属北京友谊医院) | 2 | ①101 思想政治理论;②201 英语一;③306-临床医学综合能力(西医);④--无 | ▲☆ |
(000)不区分院系所 | 105101 内科学 | 06 (全日制)内分泌与代谢病临床医疗技能训练与研究(附属北京友谊医院) | 1 | ①101 思想政治理论;②201 英语一;③306-临床医学综合能力(西医);④--无 | ▲ |
(000)不区分院系所 | 105101 内科学 | 07 (全日制)肾病临床医疗技能训练与研究(附属北京友谊医院) | 1 | ①101 思想政治理论;②201 英语一;③306-临床医学综合能力(西医);④--无 | ▲☆ |
(000)不区分院系所 | 105101 内科学 | 08 (全日制)消化系病临床医疗技能训练与研究(附属北京友谊医院) | 16 | ①101 思想政治理论;②201 英语一;③306-临床医学综合能力(西医);④--无 | ▲☆ |
(000)不区分院系所 | 105101 内科学 | 09 (全日制)心血管病临床医疗技能训练与研究(附属北京友谊医院) | 2 | ①101 思想政治理论;②201 英语一;③306-临床医学综合能力(西医);④--无 | ▲☆ |
(000)不区分院系所 | 105101 内科学 | 10 (全日制)血液病临床医疗技能训练与研究(附属北京友谊医院) | 3 | ①101 思想政治理论;②201 英语一;③306-临床医学综合能力(西医);④--无 | ▲☆ |
(000)不区分院系所 | 105101 内科学 | 11 (全日制)呼吸系病临床医疗技能训练与研究(附属北京朝阳医院) | 11 | ①101 思想政治理论;②201 英语一;③306-临床医学综合能力(西医);④--无 | ▲☆ |
(000)不区分院系所 | 105101 内科学 | 12 (全日制)内分泌与代谢病临床医疗技能训练与研究(附属北京朝阳医院) | 4 | ①101 思想政治理论;②201 英语一;③306-临床医学综合能力(西医);④--无 | ▲☆ |
院系(所) | 专业代码、名称 | 研究方向代码、名称 | 招生人数汇总 | 考试科目 | 备注 |
(000)不区分院系所 | 105101 内科学 | 13 (全日制)消化系病临床医疗技能训练与研究(附属北京朝阳医院) | 2 | ①101 思想政治理论;②201 英语一;③306-临床医学综合能力(西医);④--无 | ▲☆ |
(000)不区分院系所 | 105101 内科学 | 14 (全日制)心血管病临床医疗技能训练与研究(附属北京朝阳医院) | 2 | ①101 思想政治理论;②201 英语一;③306-临床医学综合能力(西医);④--无 | ▲☆ |
(000)不区分院系所 | 105101 内科学 | 15 (全日制)血液病临床医疗技能训练与研究(附属北京朝阳医院) | 1 | ①101 思想政治理论;②201 英语一;③306-临床医学综合能力(西医);④--无 | ▲☆ |
(000)不区分院系所 | 105101 内科学 | 16 (全日制)内分泌与代谢病临床医疗技能训练与研究(附属北京同仁医院) | 1 | ①101 思想政治理论;②201 英语一;③306-临床医学综合能力(西医);④--无 | ▲☆ |
(000)不区分院系所 | 105101 内科学 | 17 (全日制)肾病临床医疗技能训练与研究(附属北京同仁医院) | 1 | ①101 思想政治理论;②201 英语一;③306-临床医学综合能力(西医);④--无 | ▲☆ |
(000)不区分院系所 | 105101 内科学 | 18 (全日制)心血管病临床医疗技能训练与研究(附属北京同仁医院) | 2 | ①101 思想政治理论;②201 英语一;③306-临床医学综合能力(西医);④--无 | ▲☆ |
(000)不区分院系所 | 105101 内科学 | 19 (全日制)血液病临床医疗技能训练与研究(附属北京同仁医院) | 1 | ①101 思想政治理论;②201 英语一;③306-临床医学综合能力(西医);④--无 | ▲☆ |
(000)不区分院系所 | 105101 内科学 | 20 (全日制)呼吸系病临床医疗技能训练与研究(附属北京天坛医院) | 1 | ①101 思想政治理论;②201 英语一;③306-临床医学综合能力(西医);④--无 | ▲☆ |
(000)不区分院系所 | 105101 内科学 | 21 (全日制)消化系病临床医疗技能训练与研究(附属北京天坛医院) | 2 | ①101 思想政治理论;②201 英语一;③306-临床医学综合能力(西医);④--无 | ▲☆ |
(000)不区分院系所 | 105101 内科学 | 22 (全日制)心血管病临床医疗技能训练与研究(附属北京天坛医院) | 1 | ①101 思想政治理论;②201 英语一;③306-临床医学综合能力(西医);④--无 | ▲☆ |
(000)不区分院系所 | 105101 内科学 | 23 (全日制)血液病临床医疗技能训练与研究(附属北京天坛医院) | 1 | ①101 思想政治理论;②201 英语一;③306-临床医学综合能力(西医);④--无 | ▲☆ |
(000)不区分院系所 | 105101 内科学 | 24 (全日制)呼吸系病临床医疗技能训练与研究(附属北京安贞医院) | 1 | ①101 思想政治理论;②201 英语一;③306-临床医学综合能力(西医);④--无 | ▲☆ |
(000)不区分院系所 | 105101 内科学 | 25 (全日制)内分泌与代谢病临床医疗技能训练与研究(附属北京安贞医院) | 1 | ①101 思想政治理论;②201 英语一;③306-临床医学综合能力(西医);④--无 | ▲ |
院系(所) | 专业代码、名称 | 研究方向代码、名称 | 招生人数汇总 | 考试科目 | 备注 |
(000)不区分院系所 | 105101 内科学 | 26 (全日制)肾病临床医疗技能训练与研究(附属北京安贞医院) | 1 | ①101 思想政治理论;②201 英语一;③306-临床医学综合能力(西医);④--无 | ▲☆ |
(000)不区分院系所 | 105101 内科学 | 27 (全日制)消化系病临床医疗技能训练与研究(附属北京安贞医院) | 1 | ①101 思想政治理论;②201 英语一;③306-临床医学综合能力(西医);④--无 | ▲☆ |
(000)不区分院系所 | 105101 内科学 | 28 (全日制)心血管病临床医疗技能训练与研究(附属北京安贞医院) | 30 | ①101 思想政治理论;②201 英语一;③306-临床医学综合能力(西医);④--无 | ▲☆ |
(000)不区分院系所 | 105101 内科学 | 29 (全日制)传染病临床医疗技能训练与研究(附属北京佑安医院) | 12 | ①101 思想政治理论;②201 英语一;③306-临床医学综合能力(西医);④--无 | ▲☆ |
(000)不区分院系所 | 105101 内科学 | 30 (全日制)呼吸系病临床医疗技能训练与研究(附属北京佑安医院) | 1 | ①101 思想政治理论;②201 英语一;③306-临床医学综合能力(西医);④--无 | ▲☆ |
(000)不区分院系所 | 105101 内科学 | 31 (全日制)消化系病临床医疗技能训练与研究(附属北京佑安医院) | 1 | ①101 思想政治理论;②201 英语一;③306-临床医学综合能力(西医);④--无 | ▲☆ |
(000)不区分院系所 | 105101 内科学 | 32 (全日制)心血管病临床医疗技能训练与研究(附属复兴医院) | 1 | ①101 思想政治理论;②201 英语一;③306-临床医学综合能力(西医);④--无 | ▲☆ |
(000)不区分院系所 | 105101 内科学 | 33 (全日制)内分泌与代谢病临床医疗技能训练与研究(附属北京世纪坛医院) | 2 | ①101 思想政治理论;②201 英语一;③306-临床医学综合能力(西医);④--无 | ▲☆ |
(000)不区分院系所 | 105101 内科学 | 34 (全日制)肾病临床医疗技能训练与研究(附属北京世纪坛医院) | 1 | ①101 思想政治理论;②201 英语一;③306-临床医学综合能力(西医);④--无 | ▲☆ |
(000)不区分院系所 | 105101 内科学 | 35 (全日制)消化系病临床医疗技能训练与研究(附属北京世纪坛医院) | 1 | ①101 思想政治理论;②201 英语一;③306-临床医学综合能力(西医);④--无 | ▲☆ |
(000)不区分院系所 | 105101 内科学 | 36 (全日制)传染病临床医疗技能训练与研究(附属北京地坛医院) | 13 | ①101 思想政治理论;②201 英语一;③306-临床医学综合能力(西医);④--无 | ▲☆ |
(000)不区分院系所 | 105101 内科学 | 37 (全日制)消化系病临床医疗技能训练与研究(附属北京地坛医院) | 1 | ①101 思想政治理论;②201 英语一;③306-临床医学综合能力(西医);④--无 | ▲☆ |
(000)不区分院系所 | 105101 内科学 | 38 (全日制)传染病临床医疗技能训练与研究(附属北京胸科医院) | 3 | ①101 思想政治理论;②201 英语一;③306-临床医学综合能力(西医);④--无 | ▲☆ |
院系(所) | 专业代码、名称 | 研究方向代码、名称 | 招生人数汇总 | 考试科目 | 备注 |
(000)不区分院系所 | 105101 内科学 | 39 (全日制)内分泌与代谢病临床医疗技能训练与研究(附属北京潞河医院) | 1 | ①101 思想政治理论;②201 英语一;③306-临床医学综合能力(西医);④--无 | ▲☆ |
(000)不区分院系所 | 105101 内科学 | 40 (全日制)心血管病临床医疗技能训练与研究(附属北京潞河医院) | 1 | ①101 思想政治理论;②201 英语一;③306-临床医学综合能力(西医);④--无 | ▲☆ |
(000)不区分院系所 | 105101 内科学 | 41 (全日制)呼吸系病临床医疗技能训练与研究(中日友好医院) | 3 | ①101 思想政治理论;②201 英语一;③306-临床医学综合能力(西医);④--无 | ▲☆ |
(000)不区分院系所 | 105101 内科学 | 42 (全日制)肾病临床医疗技能训练与研究(北京积水潭医院) | 1 | ①101 思想政治理论;②201 英语一;③306-临床医学综合能力(西医);④--无 | ▲☆ |
(000)不区分院系所 | 105101 内科学 | 43 (全日制)心血管病临床医疗技能训练与研究(北京积水潭医院) | 1 | ①101 思想政治理论;②201 英语一;③306-临床医学综合能力(西医);④--无 | ▲☆ |
(000)不区分院系所 | 105102 儿科学 | 21 | ▲☆ | ||
(000)不区分院系所 | 105102 儿科学 | 01 (全日制)儿内科临床医疗技能训练与研究(附属北京友谊医院) | 1 | ①101 思想政治理论;②201 英语一;③306-临床医学综合能力(西医);④--无 | ▲☆ |
(000)不区分院系所 | 105102 儿科学 | 02 (全日制)儿内科临床医疗技能训练与研究(附属北京同仁医院) | 2 | ①101 思想政治理论;②201 英语一;③306-临床医学综合能力(西医);④--无 | ▲☆ |
(000)不区分院系所 | 105102 儿科学 | 03 (全日制)儿内科临床医疗技能训练与研究(附属北京儿童医院) | 18 | ①101 思想政治理论;②201 英语一;③306-临床医学综合能力(西医);④--无 | ▲☆ |
(000)不区分院系所 | 105103 老年医学 | 4 | ▲☆ | ||
(000)不区分院系所 | 105103 老年医学 | 01 (全日制)临床医疗技能训练与研究(宣武医院) | 1 | ①101 思想政治理论;②201 英语一;③306-临床医学综合能力(西医);④--无 | ▲☆ |
(000)不区分院系所 | 105103 老年医学 | 02 (全日制)临床医疗技能训练与研究(附属北京友谊医院) | 2 | ①101 思想政治理论;②201 英语一;③306-临床医学综合能力(西医);④--无 | ▲☆ |
(000)不区分院系所 | 105103 老年医学 | 03 (全日制)临床医疗技能训练与研究(附属北京世纪坛医院) | 1 | ①101 思想政治理论;②201 英语一;③306-临床医学综合能力(西医);④--无 | ▲☆ |
院系(所) | 专业代码、名称 | 研究方向代码、名称 | 招生人数汇总 | 考试科目 | 备注 |
(000)不区分院系所 | 105104 神经病学 | 63 | ▲☆ | ||
(000)不区分院系所 | 105104 神经病学 | 01 (全日制)临床医疗技能训练与研究(宣武医院) | 29 | ①101 思想政治理论;②201 英语一;③306-临床医学综合能力(西医);④--无 | ▲☆ |
(000)不区分院系所 | 105104 神经病学 | 02 (全日制)临床医疗技能训练与研究(附属北京友谊医院) | 1 | ①101 思想政治理论;②201 英语一;③306-临床医学综合能力(西医);④--无 | ▲☆ |
(000)不区分院系所 | 105104 神经病学 | 03 (全日制)临床医疗技能训练与研究(附属北京同仁医院) | 1 | ①101 思想政治理论;②201 英语一;③306-临床医学综合能力(西医);④--无 | ▲☆ |
(000)不区分院系所 | 105104 神经病学 | 04 (全日制)临床医疗技能训练与研究(附属北京天坛医院) | 29 | ①101 思想政治理论;②201 英语一;③306-临床医学综合能力(西医);④--无 | ▲☆ |
(000)不区分院系所 | 105104 神经病学 | 05 (全日制)临床医疗技能训练与研究(附属北京安贞医院) | 1 | ①101 思想政治理论;②201 英语一;③306-临床医学综合能力(西医);④--无 | ▲☆ |
(000)不区分院系所 | 105104 神经病学 | 06 (全日制)临床医疗技能训练与研究(附属北京世纪坛医院) | 1 | ①101 思想政治理论;②201 英语一;③306-临床医学综合能力(西医);④--无 | ▲☆ |
(000)不区分院系所 | 105104 神经病学 | 07 (全日制)临床医疗技能训练与研究(附属北京潞河医院) | 1 | ①101 思想政治理论;②201 英语一;③306-临床医学综合能力(西医);④--无 | ▲☆ |
(000)不区分院系所 | 105105 精神病与精神卫生学 | 17 | ▲☆ | ||
(000)不区分院系所 | 105105 精神病与精神卫生学 | 01 (全日制)临床医疗技能训练与研究(附属北京儿童医院) | 1 | ①101 思想政治理论;②201 英语一;③306-临床医学综合能力(西医);④--无 | ▲☆ |
(000)不区分院系所 | 105105 精神病与精神卫生学 | 02 (全日制)临床医疗技能训练与研究(附属北京安定医院) | 16 | ①101 思想政治理论;②201 英语一;③306-临床医学综合能力(西医);④--无 | ▲☆ |
(000)不区分院系所 | 105106 皮肤病与性病学 | 4 | ▲☆ | ||
(000)不区分院系所 | 105106 皮肤病与性病学 | 01 (全日制)临床医疗技能训练与研究(附属北京友谊医院) | 2 | ①101 思想政治理论;②201 英语一;③306-临床医学综合能力(西医);④--无 | ▲☆ |
院系(所) | 专业代码、名称 | 研究方向代码、名称 | 招生人数汇总 | 考试科目 | 备注 |
(000)不区分院系所 | 105106 皮肤病与性病学 | 02 (全日制)临床医疗技能训练与研究(附属北京同仁医院) | 1 | ①101 思想政治理论;②201 英语一;③306-临床医学综合能力(西医);④--无 | ▲☆ |
(000)不区分院系所 | 105106 皮肤病与性病学 | 03 (全日制)临床医疗技能训练与研究(附属北京儿童医院) | 1 | ①101 思想政治理论;②201 英语一;③306-临床医学综合能力(西医);④--无 | ▲☆ |
(000)不区分院系所 | 105107 急诊医学 | 9 | ▲☆ | ||
(000)不区分院系所 | 105107 急诊医学 | 01 (全日制)临床医疗技能训练与研究(附属北京友谊医院) | 1 | ①101 思想政治理论;②201 英语一;③306-临床医学综合能力(西医);④--无 | ▲☆ |
(000)不区分院系所 | 105107 急诊医学 | 02 (全日制)临床医疗技能训练与研究(附属北京朝阳医院) | 4 | ①101 思想政治理论;②201 英语一;③306-临床医学综合能力(西医);④--无 | ▲☆ |
(000)不区分院系所 | 105107 急诊医学 | 03 (全日制)临床医疗技能训练与研究(附属北京同仁医院) | 1 | ①101 思想政治理论;②201 英语一;③306-临床医学综合能力(西医);④--无 | ▲☆ |
(000)不区分院系所 | 105107 急诊医学 | 04 (全日制)临床医疗技能训练与研究(附属北京天坛医院) | 1 | ①101 思想政治理论;②201 英语一;③306-临床医学综合能力(西医);④--无 | ▲☆ |
(000)不区分院系所 | 105107 急诊医学 | 05 (全日制)临床医疗技能训练与研究(附属北京安贞医院) | 1 | ①101 思想政治理论;②201 英语一;③306-临床医学综合能力(西医);④--无 | ▲☆ |
(000)不区分院系所 | 105107 急诊医学 | 06 (全日制)临床医疗技能训练与研究(北京积水潭医院) | 1 | ①101 思想政治理论;②201 英语一;③306-临床医学综合能力(西医);④--无 | ▲☆ |
(000)不区分院系所 | 105108 重症医学 | 16 | ▲☆ | ||
(000)不区分院系所 | 105108 重症医学 | 01 (全日制)临床医疗技能训练与研究(宣武医院) | 1 | ①101 思想政治理论;②201 英语一;③306-临床医学综合能力(西医);④--无 | ▲☆ |
(000)不区分院系所 | 105108 重症医学 | 02 (全日制)临床医疗技能训练与研究(附属北京友谊医院) | 2 | ①101 思想政治理论;②201 英语一;③306-临床医学综合能力(西医);④--无 | ▲☆ |
(000)不区分院系所 | 105108 重症医学 | 03 (全日制)临床医疗技能训练与研究(附属北京朝阳医院) | 2 | ①101 思想政治理论;②201 英语一;③306-临床医学综合能力(西医);④--无 | ▲☆ |
院系(所) | 专业代码、名称 | 研究方向代码、名称 | 招生人数汇总 | 考试科目 | 备注 |
(000)不区分院系所 | 105108 重症医学 | 04 (全日制)临床医疗技能训练与研究(附属北京天坛医院) | 4 | ①101 思想政治理论;②201 英语一;③306-临床医学综合能力(西医);④--无 | ▲☆ |
(000)不区分院系所 | 105108 重症医学 | 05 (全日制)临床医疗技能训练与研究(附属北京安贞医院) | 4 | ①101 思想政治理论;②201 英语一;③306-临床医学综合能力(西医);④--无 | ▲☆ |
(000)不区分院系所 | 105108 重症医学 | 06 (全日制)临床医疗技能训练与研究(附属北京世纪坛医院) | 1 | ①101 思想政治理论;②201 英语一;③306-临床医学综合能力(西医);④--无 | ▲☆ |
(000)不区分院系所 | 105108 重症医学 | 07 (全日制)临床医疗技能训练与研究(附属北京地坛医院) | 1 | ①101 思想政治理论;②201 英语一;③306-临床医学综合能力(西医);④--无 | ▲☆ |
(000)不区分院系所 | 105108 重症医学 | 08 (全日制)临床医疗技能训练与研究(北京积水潭医院) | 1 | ①101 思想政治理论;②201 英语一;③306-临床医学综合能力(西医);④--无 | ▲☆ |
(000)不区分院系所 | 105109 全科医学 | 16 | ▲☆ | ||
(000)不区分院系所 | 105109 全科医学 | 01 (全日制)临床医疗技能训练与研究(全科医学与继续教育学院) | 16 | ①101 思想政治理论;②201 英语一;③306-临床医学综合能力(西医);④--无 | ▲☆ |
(000)不区分院系所 | 105110 康复医学与理疗学 | 13 | ▲☆ | ||
(000)不区分院系所 | 105110 康复医学与理疗学 | 01 (全日制)临床医疗技能训练与研究(宣武医院) | 1 | ①101 思想政治理论;②201 英语一;③306-临床医学综合能力(西医);④--无 | ▲☆ |
(000)不区分院系所 | 105110 康复医学与理疗学 | 02 (全日制)临床医疗技能训练与研究(中国康复研究中心) | 7 | ①101 思想政治理论;②201 英语一;③306-临床医学综合能力(西医);④--无 | ▲☆ |
(000)不区分院系所 | 105110 康复医学与理疗学 | 03 (全日制)临床医疗技能训练与研究(附属北京康复医院) | 5 | ①101 思想政治理论;②201 英语一;③306-临床医学综合能力(西医);④--无 | ▲☆ |
(000)不区分院系所 | 105111 外科学 | 180 | ▲☆ | ||
(000)不区分院系所 | 105111 外科学 | 01 (全日制)骨外临床医疗技能训练与研究(宣武医院) | 3 | ①101 思想政治理论;②201 英语一;③306-临床医学综合能力(西医);④--无 | ▲☆ |
院系(所) | 专业代码、名称 | 研究方向代码、名称 | 招生人数汇总 | 考试科目 | 备注 |
(000)不区分院系所 | 105111 外科学 | 02 (全日制)普外临床医疗技能训练与研究(宣武医院) | 2 | ①101 思想政治理论;②201 英语一;③306-临床医学综合能力(西医);④--无 | ▲☆ |
(000)不区分院系所 | 105111 外科学 | 03 (全日制)神外临床医疗技能训练与研究(宣武医院) | 17 | ①101 思想政治理论;②201 英语一;③306-临床医学综合能力(西医);④--无 | ▲☆ |
(000)不区分院系所 | 105111 外科学 | 04 (全日制)胸心外临床医疗技能训练与研究(宣武医院) | 4 | ①101 思想政治理论;②201 英语一;③306-临床医学综合能力(西医);④--无 | ▲☆ |
(000)不区分院系所 | 105111 外科学 | 05 (全日制)骨外临床医疗技能训练与研究(附属北京友谊医院) | 3 | ①101 思想政治理论;②201 英语一;③306-临床医学综合能力(西医);④--无 | ▲☆ |
(000)不区分院系所 | 105111 外科学 | 06 (全日制)泌尿外临床医疗技能训练与研究(附属北京友谊医院) | 5 | ①101 思想政治理论;②201 英语一;③306-临床医学综合能力(西医);④--无 | ▲☆ |
(000)不区分院系所 | 105111 外科学 | 07 (全日制)普外临床医疗技能训练与研究(附属北京友谊医院) | 10 | ①101 思想政治理论;②201 英语一;③306-临床医学综合能力(西医);④--无 | ▲☆ |
(000)不区分院系所 | 105111 外科学 | 08 (全日制)胸心外临床医疗技能训练与研究(附属北京友谊医院) | 1 | ①101 思想政治理论;②201 英语一;③306-临床医学综合能力(西医);④--无 | ▲☆ |
(000)不区分院系所 | 105111 外科学 | 09 (全日制)骨外临床医疗技能训练与研究(附属北京朝阳医院) | 6 | ①101 思想政治理论;②201 英语一;③306-临床医学综合能力(西医);④--无 | ▲☆ |
(000)不区分院系所 | 105111 外科学 | 10 (全日制)泌尿外临床医疗技能训练与研究(附属北京朝阳医院) | 4 | ①101 思想政治理论;②201 英语一;③306-临床医学综合能力(西医);④--无 | ▲☆ |
(000)不区分院系所 | 105111 外科学 | 11 (全日制)普外临床医疗技能训练与研究(附属北京朝阳医院) | 6 | ①101 思想政治理论;②201 英语一;③306-临床医学综合能力(西医);④--无 | ▲☆ |
(000)不区分院系所 | 105111 外科学 | 12 (全日制)神外临床医疗技能训练与研究(附属北京朝阳医院) | 2 | ①101 思想政治理论;②201 英语一;③306-临床医学综合能力(西医);④--无 | ▲☆ |
(000)不区分院系所 | 105111 外科学 | 13 (全日制)胸心外临床医疗技能训练与研究(附属北京朝阳医院) | 1 | ①101 思想政治理论;②201 英语一;③306-临床医学综合能力(西医);④--无 | ▲☆ |
(000)不区分院系所 | 105111 外科学 | 14 (全日制)骨外临床医疗技能训练与研究(附属北京同仁医院) | 2 | ①101 思想政治理论;②201 英语一;③306-临床医学综合能力(西医);④--无 | ▲☆ |
院系(所) | 专业代码、名称 | 研究方向代码、名称 | 招生人数汇总 | 考试科目 | 备注 |
(000)不区分院系所 | 105111 外科学 | 15 (全日制)泌尿外临床医疗技能训练与研究(附属北京同仁医院) | 1 | ①101 思想政治理论;②201 英语一;③306-临床医学综合能力(西医);④--无 | ▲☆ |
(000)不区分院系所 | 105111 外科学 | 16 (全日制)神外临床医疗技能训练与研究(附属北京同仁医院) | 1 | ①101 思想政治理论;②201 英语一;③306-临床医学综合能力(西医);④--无 | ▲☆ |
(000)不区分院系所 | 105111 外科学 | 17 (全日制)骨外临床医疗技能训练与研究(附属北京天坛医院) | 1 | ①101 思想政治理论;②201 英语一;③306-临床医学综合能力(西医);④--无 | ▲☆ |
(000)不区分院系所 | 105111 外科学 | 18 (全日制)泌尿外临床医疗技能训练与研究(附属北京天坛医院) | 1 | ①101 思想政治理论;②201 英语一;③306-临床医学综合能力(西医);④--无 | ▲☆ |
(000)不区分院系所 | 105111 外科学 | 19 (全日制)神外临床医疗技能训练与研究(附属北京天坛医院) | 41 | ①101 思想政治理论;②201 英语一;③306-临床医学综合能力(西医);④--无 | ▲☆ |
(000)不区分院系所 | 105111 外科学 | 20 (全日制)胸心外临床医疗技能训练与研究(附属北京天坛医院) | 1 | ①101 思想政治理论;②201 英语一;③306-临床医学综合能力(西医);④--无 | ▲☆ |
(000)不区分院系所 | 105111 外科学 | 21 (全日制)神外临床医疗技能训练与研究(北京市神经外科研究所) | 13 | ①101 思想政治理论;②201 英语一;③306-临床医学综合能力(西医);④--无 | ▲☆ |
(000)不区分院系所 | 105111 外科学 | 22 (全日制)泌尿外临床医疗技能训练与研究(附属北京安贞医院) | 1 | ①101 思想政治理论;②201 英语一;③306-临床医学综合能力(西医);④--无 | ▲☆ |
(000)不区分院系所 | 105111 外科学 | 23 (全日制)普外临床医疗技能训练与研究(附属北京安贞医院) | 2 | ①101 思想政治理论;②201 英语一;③306-临床医学综合能力(西医);④--无 | ▲☆ |
(000)不区分院系所 | 105111 外科学 | 24 (全日制)胸心外临床医疗技能训练与研究(附属北京安贞医院) | 21 | ①101 思想政治理论;②201 英语一;③306-临床医学综合能力(西医);④--无 | ▲☆ |
(000)不区分院系所 | 105111 外科学 | 25 (全日制)整形临床医疗技能训练与研究(附属北京安贞医院) | 1 | ①101 思想政治理论;②201 英语一;③306-临床医学综合能力(西医);④--无 | ▲☆ |
(000)不区分院系所 | 105111 外科学 | 26 (全日制)普外临床医疗技能训练与研究(附属北京佑安医院) | 1 | ①101 思想政治理论;②201 英语一;③306-临床医学综合能力(西医);④--无 | ▲☆ |
(000)不区分院系所 | 105111 外科学 | 27 (全日制)骨外临床医疗技能训练与研究(附属北京世纪坛医院) | 4 | ①101 思想政治理论;②201 英语一;③306-临床医学综合能力(西医);④--无 | ▲☆ |
院系(所) | 专业代码、名称 | 研究方向代码、名称 | 招生人数汇总 | 考试科目 | 备注 |
(000)不区分院系所 | 105111 外科学 | 28 (全日制)普外临床医疗技能训练与研究(附属北京世纪坛医院) | 5 | ①101 思想政治理论;②201 英语一;③306-临床医学综合能力(西医);④--无 | ▲☆ |
(000)不区分院系所 | 105111 外科学 | 29 (全日制)神外临床医疗技能训练与研究(附属北京世纪坛医院) | 2 | ①101 思想政治理论;②201 英语一;③306-临床医学综合能力(西医);④--无 | ▲☆ |
(000)不区分院系所 | 105111 外科学 | 30 (全日制)骨外临床医疗技能训练与研究(附属北京地坛医院) | 1 | ①101 思想政治理论;②201 英语一;③306-临床医学综合能力(西医);④--无 | ▲ |
(000)不区分院系所 | 105111 外科学 | 31 (全日制)神外临床医疗技能训练与研究(三博脑科医院) | 5 | ①101 思想政治理论;②201 英语一;③306-临床医学综合能力(西医);④--无 | ▲☆ |
(000)不区分院系所 | 105111 外科学 | 32 (全日制)胸心外临床医疗技能训练与研究(附属北京胸科医院) | 1 | ①101 思想政治理论;②201 英语一;③306-临床医学综合能力(西医);④--无 | ▲☆ |
(000)不区分院系所 | 105111 外科学 | 33 (全日制)骨外临床医疗技能训练与研究(附属北京潞河医院) | 2 | ①101 思想政治理论;②201 英语一;③306-临床医学综合能力(西医);④--无 | ▲☆ |
(000)不区分院系所 | 105111 外科学 | 34 (全日制)普外临床医疗技能训练与研究(附属北京潞河医院) | 1 | ①101 思想政治理论;②201 英语一;③306-临床医学综合能力(西医);④--无 | ▲☆ |
(000)不区分院系所 | 105111 外科学 | 35 (全日制)骨外临床医疗技能训练与研究(中日友好医院) | 1 | ①101 思想政治理论;②201 英语一;③306-临床医学综合能力(西医);④--无 | ▲☆ |
(000)不区分院系所 | 105111 外科学 | 36 (全日制)神外临床医疗技能训练与研究(中日友好医院) | 1 | ①101 思想政治理论;②201 英语一;③306-临床医学综合能力(西医);④--无 | ▲☆ |
(000)不区分院系所 | 105111 外科学 | 37 (全日制)胸心外临床医疗技能训练与研究(中日友好医院) | 1 | ①101 思想政治理论;②201 英语一;③306-临床医学综合能力(西医);④--无 | ▲☆ |
(000)不区分院系所 | 105111 外科学 | 38 (全日制)骨外临床医疗技能训练与研究(北京积水潭医院) | 4 | ①101 思想政治理论;②201 英语一;③306-临床医学综合能力(西医);④--无 | ▲☆ |
(000)不区分院系所 | 105111 外科学 | 39 (全日制)普外临床医疗技能训练与研究(北京积水潭医院) | 1 | ①101 思想政治理论;②201 英语一;③306-临床医学综合能力(西医);④--无 | ▲☆ |
(000)不区分院系所 | 105112 儿外科学 | 10 | ▲☆ | ||
院系(所) | 专业代码、名称 | 研究方向代码、名称 | 招生人数汇总 | 考试科目 | 备注 |
(000)不区分院系所 | 105112 儿外科学 | 01 (全日制)临床医疗技能训练与研究(附属北京儿童医院) | 10 | ①101 思想政治理论;②201 英语一;③306-临床医学综合能力(西医);④--无 | ▲☆ |
(000)不区分院系所 | 105115 妇产科学 | 20 | ▲☆ | ||
(000)不区分院系所 | 105115 妇产科学 | 01 (全日制)临床医疗技能训练与研究(宣武医院) | 2 | ①101 思想政治理论;②201 英语一;③306-临床医学综合能力(西医);④--无 | ▲☆ |
(000)不区分院系所 | 105115 妇产科学 | 02 (全日制)临床医疗技能训练与研究(附属北京友谊医院) | 1 | ①101 思想政治理论;②201 英语一;③306-临床医学综合能力(西医);④--无 | ▲☆ |
(000)不区分院系所 | 105115 妇产科学 | 03 (全日制)临床医疗技能训练与研究(附属北京朝阳医院) | 2 | ①101 思想政治理论;②201 英语一;③306-临床医学综合能力(西医);④--无 | ▲☆ |
(000)不区分院系所 | 105115 妇产科学 | 04 (全日制)临床医疗技能训练与研究(附属北京天坛医院) | 1 | ①101 思想政治理论;②201 英语一;③306-临床医学综合能力(西医);④--无 | ▲☆ |
