根据教育部和学校相关文件要求,经学院研究生招生复试工作领导小组审核通过,现将2022年我院统招硕士研究生(调剂)拟录取名单予以公示,公示期为10个工作日(自公示之日起计算)。公示期间,如有异议,请与学院研究生复试工作纪检监察小组联系。
联系电话:028-87783122。
2022年成都中医药大学临床医学院硕士研究生招生调剂拟录取名单公示 | ||||||||||||
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向代码 | 研究方向名称 | 考生编号 | 政治成绩 | 外国语成绩 | 业务课一成绩 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 拟录取导师 |
1 | 100510 | 中医儿科学 | 01 | 儿童肺系疾病防治实验研究 | 106102100610006 | 47 | 63 | 251 | 361 | 84 | 75.74 | 李建保 |
2 | 100511 | 中医五官科学 | 01 | 中医药防治耳鼻咽喉疾病的基础实验研究 | 106332105701100 | 73 | 60 | 207 | 340 | 71.6 | 69.08 | 谢慧 |
3 | 100511 | 中医五官科学 | 01 | 中医药防治耳鼻咽喉疾病的基础实验研究 | 106332105701102 | 72 | 53 | 220 | 345 | 75.8 | 71.04 | 宋红梅 |
4 | 100602 | 中西医结合临床 | 08 | 中西医结合防治肿瘤疾病的基础研究 | 103442000003196 | 76 | 48 | 234 | 358 | 81.8 | 74.66 | ✮郎锦义 |
5 | 100602 | 中西医结合临床 | 09 | 中西医结合防治上消化道黏膜疾病的实验研究 | 102682310100785 | 67 | 68 | 235 | 370 | 79.8 | 75.74 | 左渝陵 |
6 | 100602 | 中西医结合临床 | 09 | 中西医结合防治上消化道黏膜疾病的实验研究 | 104712457010788 | 80 | 56 | 209 | 345 | 76.3 | 71.19 | ✮颜家渝 |
7 | 100602 | 中西医结合临床 | 09 | 中西医结合防治上消化道黏膜疾病的实验研究 | 106332105700995 | 57 | 67 | 222 | 346 | 75.5 | 71.09 | 吴也可 |
8 | 100602 | 中西医结合临床 | 10 | 中西医结合防治耳鼻咽喉疾病的实验研究 | 100262000000890 | 56 | 45 | 248 | 349 | 61.2 | 67.22 | 李昕蓉 |
9 | 100602 | 中西医结合临床 | 10 | 中西医结合防治耳鼻咽喉疾病的实验研究 | 106332100500410 | 57 | 54 | 200 | 311 | 78 | 66.94 | 谢艳 |
10 | 100602 | 中西医结合临床 | 11 | 药械临床试验方法及应用研究 | 100262000001577 | 66 | 55 | 200 | 321 | 81.8 | 69.48 | 叶河江 |
11 | 100602 | 中西医结合临床 | 11 | 药械临床试验方法及应用研究 | 102682310100712 | 59 | 51 | 207 | 317 | 87.4 | 70.6 | 唐健元 |
12 | 100602 | 中西医结合临床 | 11 | 药械临床试验方法及应用研究 | 106332105700962 | 55 | 69 | 219 | 343 | 88.4 | 74.54 | 阎博华 |
13 | 100602 | 中西医结合临床 | 11 | 药械临床试验方法及应用研究 | 106332105701260 | 63 | 64 | 215 | 342 | 82.6 | 72.66 | 曾洁萍 |
14 | 105704 | 中医妇科学 | 01 | 中医药对女性生殖调控的临床研究 | 103152057044577 | 72 | 61 | 240 | 373 | 74 | 74.42 | 胡翔 |
15 | 105704 | 中医妇科学 | 01 | 中医药对女性生殖调控的临床研究 | 105722109804303 | 72 | 57 | 250 | 379 | 69.6 | 73.94 | 胡翔 |
16 | 105704 | 中医妇科学 | 02 | 中医药防治妇科痛症、炎症性疾病的临床研究 | 103442000004123 | 73 | 75 | 222 | 370 | 69 | 72.5 | ✮易琼 |
17 | 105704 | 中医妇科学 | 02 | 中医药防治妇科痛症、炎症性疾病的临床研究 | 103442000004126 | 74 | 63 | 240 | 377 | 68.6 | 73.36 | 彭卫东 |
18 | 105704 | 中医妇科学 | 02 | 中医药防治妇科痛症、炎症性疾病的临床研究 | 105722109804317 | 73 | 74 | 244 | 391 | 69 | 75.44 | 王妍 |
19 | 105704 | 中医妇科学 | 04 | 中医药干预女性生殖器官肿瘤的临床研究 | 102682511901974 | 73 | 66 | 254 | 393 | 70.2 | 76.08 | 谢萍 |
20 | 105709 | 中西医结合临床 | 03 | 中西医结合防治呼吸系统疾病的临床研究 | 103152057013451 | 64 | 69 | 243 | 376 | 72.8 | 74.48 | ✮刘一诚 |
21 | 105709 | 中西医结合临床 | 13 | 中西医结合治疗外科疾病的临床研究 | 102682360201337 | 63 | 68 | 255 | 386 | 80.4 | 78.16 | 郑燕林 |
22 | 105709 | 中西医结合临床 | 13 | 中西医结合治疗外科疾病的临床研究 | 102682421001745 | 70 | 64 | 224 | 358 | 84 | 75.32 | 王敏 |
23 | 105709 | 中西医结合临床 | 13 | 中西医结合治疗外科疾病的临床研究 | 102682511901970 | 67 | 73 | 229 | 369 | 84 | 76.86 | 王敏 |
24 | 105709 | 中西医结合临床 | 13 | 中西医结合治疗外科疾病的临床研究 | 103152057013532 | 72 | 59 | 227 | 358 | 82.2 | 74.78 | ✮赵平武 |
25 | 105709 | 中西医结合临床 | 13 | 中西医结合治疗外科疾病的临床研究 | 103152057024199 | 72 | 63 | 227 | 362 | 67.6 | 70.96 | ✮何运胜 |
26 | 105709 | 中西医结合临床 | 13 | 中西医结合治疗外科疾病的临床研究 | 106332105700587 | 62 | 75 | 230 | 367 | 84.8 | 76.82 | 林伟 |
27 | 105709 | 中西医结合临床 | 13 | 中西医结合治疗外科疾病的临床研究 | 106332105701053 | 67 | 61 | 238 | 366 | 82.8 | 76.08 | 林伟 |
28 | 105709 | 中西医结合临床 | 13 | 中西医结合治疗外科疾病的临床研究 | 106332105701066 | 66 | 60 | 243 | 369 | 82.8 | 76.5 | ✮何运胜 |
29 | 105709 | 中西医结合临床 | 13 | 中西医结合治疗外科疾病的临床研究 | 845022112530710 | 69 | 72 | 216 | 357 | 72.4 | 71.7 | 王敏 |
30 | 105709 | 中西医结合临床 | 14 | 中西医结合防治泌尿系统疾病的临床研究 | 106802307000708 | 80 | 55 | 246 | 381 | 71 | 74.64 | 曾文彤 |
31 | 105709 | 中西医结合临床 | 15 | 中西医结合防治耳鼻咽喉疾病的临床研究 | 105722109800908 | 74 | 53 | 235 | 362 | 72 | 72.28 | ✮王中亮 |
32 | 105709 | 中西医结合临床 | 15 | 中西医结合防治耳鼻咽喉疾病的临床研究 | 105722109804330 | 75 | 73 | 218 | 366 | 81.4 | 75.66 | 李昕蓉 |
33 | 105709 | 中西医结合临床 | 15 | 中西医结合防治耳鼻咽喉疾病的临床研究 | 106332105700696 | 67 | 65 | 218 | 350 | 79 | 72.7 | 蒋路云 |
34 | 105709 | 中西医结合临床 | 15 | 中西医结合防治耳鼻咽喉疾病的临床研究 | 106332105701005 | 69 | 64 | 229 | 362 | 83.4 | 75.7 | 蒋路云 |
35 | 105709 | 中西医结合临床 | 15 | 中西医结合防治耳鼻咽喉疾病的临床研究 | 106332105701012 | 67 | 67 | 235 | 369 | 80.4 | 75.78 | 李昕蓉 |
36 | 105709 | 中西医结合临床 | 15 | 中西医结合防治耳鼻咽喉疾病的临床研究 | 106332105701277 | 67 | 73 | 215 | 355 | 77 | 72.8 | 谢艳 |
37 | 105709 | 中西医结合临床 | 15 | 中西医结合防治耳鼻咽喉疾病的临床研究 | 106332105701281 | 70 | 56 | 233 | 359 | 72 | 71.86 | ✮白云丹 |
附件: