根据教育部和学校相关文件要求,经学院研究生招生领导小组审核通过,现将2022年成都中医药大学眼科学院统招硕士研究生(调剂)拟录取名单予以公示(名单请见附件),公示期为10个工作日(自公示之日起计算)。公示期间,如有异议,请与学院研究生复试工作纪检监察小组联系。
联系人:谢老师
联系电话: 028-68398866转6118
2022年眼科学院攻读硕士学位研究生(调剂)拟录取名单 | ||||||||||||
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 研究方向代码 | 研究方向名称 | 政治成绩 | 外国语成绩 | 业务课一成绩 | 初试总分 | 复试总成绩 | 总成绩 (初试成绩/5*70%+复试成绩*30%) | 拟录取导师 |
1 | 100212 | 眼科学 | 103432511903497 | 04 | 青光眼及眼底病的基础研究 | 70 | 67 | 246 | 383 | 81.00 | 77.92 | 孔玮 |
2 | 1005Z2 | 中医眼科学 | 103692212901758 | 01 | 中医药防治眼病及视功能保护的研究 | 74 | 72 | 194 | 340 | 77.10 | 70.73 | 张富文 |
3 | 1005Z2 | 中医眼科学 | 106332105700954 | 01 | 中医药防治眼病及视功能保护的研究 | 64 | 65 | 218 | 347 | 74.60 | 70.96 | 段俊国 |
4 | 1005Z2 | 中医眼科学 | 106332105701086 | 01 | 中医药防治眼病及视功能保护的研究 | 65 | 60 | 211 | 336 | 80.60 | 71.22 | 张富文 |
5 | 1005Z2 | 中医眼科学 | 107162113353190 | 01 | 中医药防治眼病及视功能保护的研究 | 68 | 55 | 240 | 363 | 75.80 | 73.56 | 曾洁萍 |
6 | 100602 | 中西医结合临床 | 102682500801941 | 01 | 中西医结合防治眼科疾病的基础研究 | 59 | 66 | 198 | 323 | 71.44 | 66.65 | 周春阳 |
7 | 100602 | 中西医结合临床 | 104872000131149 | 02 | 青光眼防治的基础研究 | 73 | 69 | 222 | 364 | 68.27 | 71.44 | 李翔 |
8 | 100602 | 中西医结合临床 | 106102100610015 | 02 | 青光眼防治的基础研究 | 59 | 68 | 207 | 334 | 79.61 | 70.64 | 曾流芝 |
9 | 105116 | 眼科学 | 105582830120562 | 01 | 眼底病的临床研究 | 80 | 67 | 216 | 363 | 79.80 | 74.76 | 钟捷 |
10 | 105706 | 中医五官科学 | 103152057013893 | 03 | 中医药防治眼眶病的临床研究 | 67 | 65 | 247 | 379 | 82.88 | 77.92 | 李蓓 |
11 | 105706 | 中医五官科学 | 103152057044550 | 02 | 中医药防治眼科疾病的临床研究 | 66 | 72 | 231 | 369 | 63.39 | 70.68 | 廖炳光 |
12 | 105706 | 中医五官科学 | 104712457010758 | 01 | 中医治疗眼底病的临床研究 | 71 | 69 | 225 | 365 | 73.80 | 73.24 | 叶河江 |
13 | 105706 | 中医五官科学 | 105412502701509 | 02 | 中医药防治眼科疾病的临床研究 | 70 | 64 | 224 | 358 | 77.06 | 73.24 | 周季家 |
14 | 105706 | 中医五官科学 | 105722109801442 | 02 | 中医药防治眼科疾病的临床研究 | 75 | 60 | 235 | 370 | 63.60 | 70.88 | 廖炳光 |
15 | 105706 | 中医五官科学 | 105722109801808 | 02 | 中医药防治眼科疾病的临床研究 | 79 | 56 | 236 | 371 | 72.15 | 73.59 | 谢碧华 |
16 | 105709 | 中西医结合临床 | 103152057014021 | 01 | 中西医结合防治眼科疾病的临床研究 | 69 | 74 | 232 | 375 | 78.20 | 75.96 | 何宇 |
17 | 105709 | 中西医结合临床 | 103152057074740 | 01 | 中西医结合防治眼科疾病的临床研究 | 66 | 50 | 260 | 376 | 71.00 | 73.94 | 陈鸣 |
18 | 105709 | 中西医结合临床 | 105722109801118 | 01 | 中西医结合防治眼科疾病的临床研究 | 70 | 65 | 247 | 382 | 67.40 | 73.70 | 李慧丽 |
19 | 105709 | 中西医结合临床 | 105722109801237 | 01 | 中西医结合防治眼科疾病的临床研究 | 79 | 57 | 245 | 381 | 68.60 | 73.92 | 张大铮 |
20 | 105709 | 中西医结合临床 | 105722109801462 | 01 | 中西医结合防治眼科疾病的临床研究 | 72 | 59 | 238 | 369 | 74.00 | 73.86 | 张大铮 |
21 | 105709 | 中西医结合临床 | 106802307000746 | 01 | 中西医结合防治眼科疾病的临床研究 | 82 | 67 | 246 | 395 | 68.00 | 75.70 | 李翔 |
附件: