学位类型 | 专业代码 | 专业名称 | 方向代码 | 方向名称 | 院系代码 | 院系名称 | 招生人数 | 备注 |
专业学位 | 025200 | 应用统计 | 00 | 不区分研究方向 | 004 | 儿科学院 | 1 | |
008 | 公共卫生与管理学院 | 10 | ||||||
学术学位 | 030505 | 思想政治教育 | 00 | 不区分研究方向 | 017 | 马克思主义学院 | 17 | |
专业学位 | 045400 | 应用心理 | 00 | 不区分研究方向 | 002 | 第一临床学院 | 4 | |
018 | 第四临床学院 | 5 | ||||||
专业学位 | 055101 | 英语笔译 | 00 | 不区分研究方向 | 019 | 外国语学院 | 13 | |
学术学位 | 071002 | 动物学 | 00 | 不区分研究方向 | 013 | 实验动物中心 | 4 | |
学术学位 | 071003 | 生理学 | 00 | 不区分研究方向 | 001 | 基础医学院 | 6 | |
学术学位 | 071006 | 神经生物学 | 00 | 不区分研究方向 | 001 | 基础医学院 | 1 | |
026 | 脑科学与脑疾病研究院 | 5 | ||||||
学术学位 | 071007 | 遗传学 | 00 | 不区分研究方向 | 001 | 基础医学院 | 10 | |
学术学位 | 071009 | 细胞生物学 | 00 | 不区分研究方向 | 001 | 基础医学院 | 2 | |
026 | 脑科学与脑疾病研究院 | 5 | ||||||
学术学位 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 00 | 不区分研究方向 | 001 | 基础医学院 | 18 | |
015 | 生命科学研究院 | 20 | ||||||
026 | 脑科学与脑疾病研究院 | 1 | ||||||
学术学位 | 0710Z1 | 生物信息学 | 00 | 不区分研究方向 | 001 | 基础医学院 | 4 | |
015 | 生命科学研究院 | 4 | ||||||
学术学位 | 077700 | 生物医学工程 | 00 | 不区分研究方向 | 010 | 生物医学工程学院 | 3 | |
学术学位 | 083100 | 生物医学工程 | 00 | 不区分研究方向 | 010 | 生物医学工程学院 | 5 | |
专业学位 | 085400 | 电子信息 | 00 | 不区分研究方向 | 010 | 生物医学工程学院 | 36 | |
020 | 医学信息学院 | 4 | ||||||
学术学位 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 01 | 人体解剖学 | 001 | 基础医学院 | 14 | |
02 | 组织胚胎学 | 001 | 基础医学院 | 10 | ||||
学术学位 | 100102 | 免疫学 | 00 | 不区分研究方向 | 001 | 基础医学院 | 8 | |
026 | 脑科学与脑疾病研究院 | 1 | ||||||
学术学位 | 100103 | 病原生物学 | 00 | 不区分研究方向 | 001 | 基础医学院 | 5 | |
学术学位 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 01 | 病理学 | 001 | 基础医学院 | 8 | |
015 | 生命科学研究院 | 1 | ||||||
02 | 病理生理学 | 026 | 脑科学与脑疾病研究院 | 1 | ||||
001 | 基础医学院 | 4 | ||||||
学术学位 | 100105 | 法医学 | 00 | 不区分研究方向 | 001 | 基础医学院 | 7 | |
学术学位 | 100106 | 放射医学 | 00 | 不区分研究方向 | 001 | 基础医学院 | 4 | |
学术学位 | 100201 | 内科学 | 01 | 心血管病 | 002 | 第一临床学院 | 4 | |
003 | 第二临床学院 | 3 | ||||||
02 | 血液病 | 002 | 第一临床学院 | 4 | ||||
003 | 第二临床学院 | 3 | ||||||
03 | 呼吸系病 | 002 | 第一临床学院 | 2 | ||||
003 | 第二临床学院 | 3 | ||||||
04 | 消化系病 | 002 | 第一临床学院 | 1 | ||||
003 | 第二临床学院 | 5 | ||||||
05 | 内分泌与代谢病 | 002 | 第一临床学院 | 8 | ||||
003 | 第二临床学院 | 3 | ||||||
06 | 肾病 | 002 | 第一临床学院 | 1 | ||||
018 | 第四临床学院 | 1 | ||||||
022 | 第三临床学院 | 1 | ||||||
07 | 风湿病 | 003 | 第二临床学院 | 1 | ||||
08 | 传染病 | 002 | 第一临床学院 | 4 | ||||
003 | 第二临床学院 | 6 | ||||||
022 | 第三临床学院 | 1 | ||||||
学术学位 | 100202 | 儿科学 | 01 | 儿内科学 | 004 | 儿科学院 | 44 | |
006 | 第五临床学院 | 1 | ||||||
02 | 儿外科学 | 004 | 儿科学院 | 19 | ||||
学术学位 | 100203 | 老年医学 | 00 | 不区分研究方向 | 002 | 第一临床学院 | 4 | |
003 | 第二临床学院 | 1 | ||||||
026 | 脑科学与脑疾病研究院 | 1 | ||||||
学术学位 | 100204 | 神经病学 | 00 | 不区分研究方向 | 002 | 第一临床学院 | 20 | |
003 | 第二临床学院 | 5 | ||||||
006 | 第五临床学院 | 1 | ||||||
018 | 第四临床学院 | 1 | ||||||
026 | 脑科学与脑疾病研究院 | 2 | ||||||
学术学位 | 100205 | 精神病与精神卫生学 | 00 | 不区分研究方向 | 002 | 第一临床学院 | 5 | |
018 | 第四临床学院 | 2 | ||||||
学术学位 | 100206 | 皮肤病与性病学 | 00 | 不区分研究方向 | 002 | 第一临床学院 | 4 | |
004 | 儿科学院 | 2 | ||||||
018 | 第四临床学院 | 2 | ||||||
022 | 第三临床学院 | 1 | ||||||
学术学位 | 100207 | 影像医学与核医学 | 00 | 不区分研究方向 | 002 | 第一临床学院 | 7 | |
003 | 第二临床学院 | 7 | ||||||
004 | 儿科学院 | 4 | ||||||
010 | 生物医学工程学院 | 4 | ||||||
022 | 第三临床学院 | 1 | ||||||
学术学位 | 100208 | 临床检验诊断学 | 00 | 不区分研究方向 | 002 | 第一临床学院 | 7 | |
003 | 第二临床学院 | 5 | ||||||
004 | 儿科学院 | 7 | ||||||
006 | 第五临床学院 | 4 | ||||||
007 | 检验医学院 | 45 | ||||||
014 | 感染性疾病分子生物学重点实验室 | 45 | ||||||
015 | 生命科学研究院 | 21 | ||||||
022 | 第三临床学院 | 1 | ||||||
学术学位 | 100210 | 外科学 | 01 | 普外 | 002 | 第一临床学院 | 11 | |
003 | 第二临床学院 | 9 | ||||||
02 | 骨外 | 002 | 第一临床学院 | 7 | ||||
003 | 第二临床学院 | 4 | ||||||
006 | 第五临床学院 | 1 | ||||||
022 | 第三临床学院 | 2 | ||||||
03 | 泌尿外 | 002 | 第一临床学院 | 6 | ||||
003 | 第二临床学院 | 2 | ||||||
022 | 第三临床学院 | 1 | ||||||
04 | 胸心外 | 002 | 第一临床学院 | 3 | ||||
05 | 神外 | 002 | 第一临床学院 | 4 | ||||
003 | 第二临床学院 | 2 | ||||||
06 | 烧伤、整形 | 002 | 第一临床学院 | 1 | ||||
学术学位 | 100211 | 妇产科学 | 00 | 不区分研究方向 | 002 | 第一临床学院 | 15 | |
003 | 第二临床学院 | 6 | ||||||
010 | 生物医学工程学院 | 5 | ||||||
018 | 第四临床学院 | 2 | ||||||
022 | 第三临床学院 | 2 | ||||||
学术学位 | 100212 | 眼科学 | 00 | 不区分研究方向 | 002 | 第一临床学院 | 8 | |
003 | 第二临床学院 | 2 | ||||||
022 | 第三临床学院 | 1 | ||||||
学术学位 | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 00 | 不区分研究方向 | 002 | 第一临床学院 | 3 | |
003 | 第二临床学院 | 1 | ||||||
学术学位 | 100214 | 肿瘤学 | 00 | 不区分研究方向 | 002 | 第一临床学院 | 1 | |
003 | 第二临床学院 | 1 | ||||||
010 | 生物医学工程学院 | 4 | ||||||
022 | 第三临床学院 | 1 | ||||||
学术学位 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 00 | 不区分研究方向 | 002 | 第一临床学院 | 6 | |
003 | 第二临床学院 | 8 | ||||||
023 | 附属康复医院 | 6 | ||||||
学术学位 | 100217 | 麻醉学 | 00 | 不区分研究方向 | 002 | 第一临床学院 | 5 | |
003 | 第二临床学院 | 4 | ||||||
004 | 儿科学院 | 3 | ||||||
005 | 口腔医学院 | 3 | ||||||
学术学位 | 100218 | 急诊医学 | 00 | 不区分研究方向 | 002 | 第一临床学院 | 3 | |
003 | 第二临床学院 | 2 | ||||||
022 | 第三临床学院 | 1 | ||||||
学术学位 | 1002Z2 | 全科医学 | 00 | 不区分研究方向 | 002 | 第一临床学院 | 1 | |
003 | 第二临床学院 | 1 | ||||||
学术学位 | 1002Z3 | 重症医学 | 00 | 不区分研究方向 | 002 | 第一临床学院 | 3 | |
018 | 第四临床学院 | 1 | ||||||
学术学位 | 1002Z4 | 临床药学 | 00 | 不区分研究方向 | 002 | 第一临床学院 | 3 | |
003 | 第二临床学院 | 1 | ||||||
018 | 第四临床学院 | 1 | ||||||
学术学位 | 1002Z5 | 医学信息学 | 00 | 不区分研究方向 | 020 | 医学信息学院 | 8 | |
学术学位 | 1002Z6 | 健康管理学 | 00 | 不区分研究方向 | 002 | 第一临床学院 | 1 | |
学术学位 | 100301 | 口腔基础医学 | 00 | 不区分研究方向 | 005 | 口腔医学院 | 4 | |
学术学位 | 100302 | 口腔临床医学 | 00 | 不区分研究方向 | 002 | 第一临床学院 | 1 | |
005 | 口腔医学院 | 16 | ||||||
学术学位 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 00 | 不区分研究方向 | 008 | 公共卫生与管理学院 | 24 | |
学术学位 | 100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 00 | 不区分研究方向 | 008 | 公共卫生与管理学院 | 10 | |
学术学位 | 100403 | 营养与食品卫生学 | 00 | 不区分研究方向 | 003 | 第二临床学院 | 1 | |
008 | 公共卫生与管理学院 | 5 | ||||||
022 | 第三临床学院 | 1 | ||||||
学术学位 | 100404 | 儿少卫生与妇幼保健学 | 00 | 不区分研究方向 | 008 | 公共卫生与管理学院 | 3 | |
学术学位 | 100405 | 卫生毒理学 | 00 | 不区分研究方向 | 008 | 公共卫生与管理学院 | 3 | |
学术学位 | 1004Z1 | 卫生检验学 | 00 | 不区分研究方向 | 008 | 公共卫生与管理学院 | 10 | |
学术学位 | 1004Z2 | 卫生事业管理 | 00 | 不区分研究方向 | 008 | 公共卫生与管理学院 | 5 | |
学术学位 | 100506 | 中医内科学 | 00 | 不区分研究方向 | 011 | 中医药学院 | 2 | |
学术学位 | 100509 | 中医妇科学 | 00 | 不区分研究方向 | 011 | 中医药学院 | 1 | |
学术学位 | 100512 | 针灸推拿学 | 00 | 不区分研究方向 | 011 | 中医药学院 | 2 | |
学术学位 | 100601 | 中西医结合基础 | 00 | 不区分研究方向 | 011 | 中医药学院 | 2 | |
学术学位 | 100602 | 中西医结合临床 | 00 | 不区分研究方向 | 002 | 第一临床学院 | 1 | |
011 | 中医药学院 | 1 | ||||||
学术学位 | 100701 | 药物化学 | 00 | 不区分研究方向 | 009 | 药学院 | 5 | |
011 | 中医药学院 | 1 | ||||||
015 | 生命科学研究院 | 6 | ||||||
学术学位 | 100702 | 药剂学 | 00 | 不区分研究方向 | 009 | 药学院 | 5 | |
022 | 第三临床学院 | 1 | ||||||
学术学位 | 100704 | 药物分析学 | 00 | 不区分研究方向 | 009 | 药学院 | 5 | |
011 | 中医药学院 | 2 | ||||||
学术学位 | 100705 | 微生物与生化药学 | 00 | 不区分研究方向 | 009 | 药学院 | 2 | |
学术学位 | 100706 | 药理学 | 00 | 不区分研究方向 | 002 | 第一临床学院 | 1 | |
004 | 儿科学院 | 1 | ||||||
009 | 药学院 | 23 | ||||||
015 | 生命科学研究院 | 2 | ||||||
学术学位 | 101000 | 医学技术 | 01 | 医学检验技术 | 007 | 检验医学院 | 8 | |
02 | 医学影像技术 | 002 | 第一临床学院 | 3 | ||||
003 | 第二临床学院 | 3 | ||||||
04 | 康复治疗技术 | 002 | 第一临床学院 | 2 | ||||
05 | 眼视光学技术 | 002 | 第一临床学院 | 1 | ||||
学术学位 | 101100 | 护理学 | 00 | 不区分研究方向 | 016 | 护理学院 | 3 | |
专业学位 | 105101 | 内科学 | 01 | 心血管病 | 002 | 第一临床学院 | 14 | |
003 | 第二临床学院 | 12 | ||||||
018 | 第四临床学院 | 2 | ||||||
02 | 血液病 | 002 | 第一临床学院 | 4 | ||||
003 | 第二临床学院 | 9 | ||||||
03 | 呼吸系病 | 002 | 第一临床学院 | 5 | ||||
003 | 第二临床学院 | 10 | ||||||
006 | 第五临床学院 | 2 | ||||||
018 | 第四临床学院 | 1 | ||||||
025 | 国科大(重庆学院) | 1 | ||||||
04 | 消化系病 | 002 | 第一临床学院 | 6 | ||||
003 | 第二临床学院 | 9 | ||||||
018 | 第四临床学院 | 1 | ||||||
025 | 国科大(重庆学院) | 1 | ||||||
05 | 内分泌与代谢病 | 002 | 第一临床学院 | 7 | 其中1名与垫江县人民医院联合培养 | |||
003 | 第二临床学院 | 10 | ||||||
006 | 第五临床学院 | 1 | ||||||
018 | 第四临床学院 | 2 | ||||||
06 | 肾病 | 002 | 第一临床学院 | 5 | ||||
003 | 第二临床学院 | 3 | ||||||
018 | 第四临床学院 | 1 | ||||||
025 | 国科大(重庆学院) | 1 | ||||||
07 | 风湿病 | 003 | 第二临床学院 | 2 | ||||
08 | 传染病 | 002 | 第一临床学院 | 16 | ||||
003 | 第二临床学院 | 14 | ||||||
006 | 第五临床学院 | 2 | ||||||
专业学位 | 105102 | 儿科学 | 00 | 不区分研究方向 | 004 | 儿科学院 | 88 | |
006 | 第五临床学院 | 2 | ||||||
专业学位 | 105103 | 老年医学 | 00 | 不区分研究方向 | 002 | 第一临床学院 | 7 | |
003 | 第二临床学院 | 5 | ||||||
006 | 第五临床学院 | 1 | ||||||
025 | 国科大(重庆学院) | 2 | ||||||
专业学位 | 105104 | 神经病学 | 00 | 不区分研究方向 | 002 | 第一临床学院 | 11 | |
003 | 第二临床学院 | 9 | ||||||
006 | 第五临床学院 | 4 | ||||||
018 | 第四临床学院 | 3 | ||||||
025 | 国科大(重庆学院) | 2 | ||||||
专业学位 | 105105 | 精神病与精神卫生学 | 00 | 不区分研究方向 | 002 | 第一临床学院 | 6 | |
018 | 第四临床学院 | 2 | ||||||
专业学位 | 105106 | 皮肤病与性病学 | 00 | 不区分研究方向 | 002 | 第一临床学院 | 4 | |
专业学位 | 105107 | 急诊医学 | 00 | 不区分研究方向 | 002 | 第一临床学院 | 1 | |
003 | 第二临床学院 | 6 | ||||||
018 | 第四临床学院 | 2 | ||||||
专业学位 | 105108 | 重症医学 | 00 | 不区分研究方向 | 002 | 第一临床学院 | 5 | |
003 | 第二临床学院 | 3 | ||||||
006 | 第五临床学院 | 2 | ||||||
专业学位 | 105109 | 全科医学 | 00 | 不区分研究方向 | 002 | 第一临床学院 | 4 | 其中1名与垫江县人民医院联合培养 |
003 | 第二临床学院 | 4 | ||||||
006 | 第五临床学院 | 2 | ||||||
018 | 第四临床学院 | 1 | ||||||
025 | 国科大(重庆学院) | 1 | ||||||
027 | 附属璧山医院 | 11 | ||||||
专业学位 | 105110 | 康复医学与理疗学 | 00 | 不区分研究方向 | 002 | 第一临床学院 | 3 | |
003 | 第二临床学院 | 1 | ||||||
006 | 第五临床学院 | 2 | ||||||
专业学位 | 105111 | 外科学 | 01 | 普外 | 002 | 第一临床学院 | 24 | 其中2名与垫江县人民医院联合培养 |
003 | 第二临床学院 | 25 | 其中1名与重庆市第九人民医院联合培养 | |||||
006 | 第五临床学院 | 4 | ||||||
025 | 国科大(重庆学院) | 3 | ||||||
02 | 泌尿外 | 002 | 第一临床学院 | 8 | ||||
003 | 第二临床学院 | 6 | 其中1名与重庆市南川区人民医院联合培养 | |||||
006 | 第五临床学院 | 2 | ||||||
03 | 胸心外 | 002 | 第一临床学院 | 4 | ||||
003 | 第二临床学院 | 2 | ||||||
04 | 神外 | 002 | 第一临床学院 | 12 | 其中1名与垫江县人民医院联合培养 | |||
003 | 第二临床学院 | 6 | ||||||
006 | 第五临床学院 | 4 | ||||||
025 | 国科大(重庆学院) | 1 | ||||||
05 | 烧伤、整形 | 002 | 第一临床学院 | 2 | ||||
专业学位 | 105112 | 儿外科学 | 00 | 不区分研究方向 | 004 | 儿科学院 | 28 | |
专业学位 | 105113 | 骨科学 | 00 | 不区分研究方向 | 002 | 第一临床学院 | 7 | |
003 | 第二临床学院 | 10 | 其中1名与重庆市南川区人民医院联合培养 | |||||
006 | 第五临床学院 | 3 | ||||||
025 | 国科大(重庆学院) | 1 | ||||||
专业学位 | 105115 | 妇产科学 | 00 | 不区分研究方向 | 002 | 第一临床学院 | 13 | 其中1名与垫江县人民医院联合培养 |
003 | 第二临床学院 | 15 | ||||||
006 | 第五临床学院 | 2 | ||||||
018 | 第四临床学院 | 3 | ||||||
025 | 国科大(重庆学院) | 1 | ||||||
专业学位 | 105116 | 眼科学 | 00 | 不区分研究方向 | 002 | 第一临床学院 | 6 | |
003 | 第二临床学院 | 8 | ||||||
006 | 第五临床学院 | 2 | ||||||
018 | 第四临床学院 | 1 | ||||||
专业学位 | 105117 | 耳鼻咽喉科学 | 00 | 不区分研究方向 | 002 | 第一临床学院 | 6 | |
003 | 第二临床学院 | 1 | ||||||
025 | 国科大(重庆学院) | 1 | ||||||
专业学位 | 105118 | 麻醉学 | 00 | 不区分研究方向 | 002 | 第一临床学院 | 12 | |
003 | 第二临床学院 | 11 | ||||||
004 | 儿科学院 | 6 | ||||||
006 | 第五临床学院 | 4 | ||||||
专业学位 | 105119 | 临床病理 | 00 | 不区分研究方向 | 002 | 第一临床学院 | 1 | |
025 | 国科大(重庆学院) | 1 | ||||||
专业学位 | 105120 | 临床检验诊断学 | 00 | 不区分研究方向 | 002 | 第一临床学院 | 23 | |
006 | 第五临床学院 | 2 | ||||||
018 | 第四临床学院 | 3 | ||||||
025 | 国科大(重庆学院) | 2 | ||||||
专业学位 | 105121 | 肿瘤学 | 00 | 不区分研究方向 | 002 | 第一临床学院 | 3 | |
003 | 第二临床学院 | 5 | ||||||
006 | 第五临床学院 | 1 | ||||||
专业学位 | 105122 | 放射肿瘤学 | 00 | 不区分研究方向 | 002 | 第一临床学院 | 4 | |
专业学位 | 105123 | 放射影像学 | 00 | 不区分研究方向 | 002 | 第一临床学院 | 10 | |
003 | 第二临床学院 | 8 | ||||||
004 | 儿科学院 | 7 | ||||||
006 | 第五临床学院 | 6 | ||||||
018 | 第四临床学院 | 1 | ||||||
025 | 国科大(重庆学院) | 2 | ||||||
专业学位 | 105124 | 超声医学 | 00 | 不区分研究方向 | 002 | 第一临床学院 | 2 | |
003 | 第二临床学院 | 6 | ||||||
004 | 儿科学院 | 6 | ||||||
006 | 第五临床学院 | 1 | ||||||
018 | 第四临床学院 | 1 | ||||||
专业学位 | 105125 | 核医学 | 00 | 不区分研究方向 | 002 | 第一临床学院 | 3 | |
003 | 第二临床学院 | 3 | ||||||
专业学位 | 105200 | 口腔医学 | 00 | 不区分研究方向 | 002 | 第一临床学院 | 11 | |
003 | 第二临床学院 | 2 | ||||||
005 | 口腔医学院 | 60 | ||||||
专业学位 | 105300 | 公共卫生 | 00 | 不区分研究方向 | 008 | 公共卫生与管理学院 | 92 | |
专业学位 | 105400 | 护理 | 00 | 不区分研究方向 | 016 | 护理学院 | 52 | |
专业学位 | 105500 | 药学 | 00 | 不区分研究方向 | 004 | 儿科学院 | 2 | |
009 | 药学院 | 69 | ||||||
专业学位 | 105701 | 中医内科学 | 00 | 不区分研究方向 | 011 | 中医药学院 | 8 | 3名与铜梁区中医院联合培养,5名与垫江县中医院联合培养 |
021 | 附属永川中医院 | 14 | ||||||
专业学位 | 105702 | 中医外科学 | 00 | 不区分研究方向 | 011 | 中医药学院 | 4 | 2名与重庆市中医院联合培养,1名与铜梁区中医院联合培养,1名与垫江县中医院联合培养 |
021 | 附属永川中医院 | 2 | ||||||
专业学位 | 105703 | 中医骨伤科学 | 00 | 不区分研究方向 | 011 | 中医药学院 | 12 | 5名与铜梁区中医院联合培养,7名与垫江县中医院联合培养 |
021 | 附属永川中医院 | 3 | ||||||
专业学位 | 105704 | 中医妇科学 | 00 | 不区分研究方向 | 011 | 中医药学院 | 1 | 1名与垫江县中医院联合培养 |
专业学位 | 105706 | 中医五官科学 | 00 | 不区分研究方向 | 021 | 附属永川中医院 | 7 | |
专业学位 | 105707 | 针灸推拿学 | 00 | 不区分研究方向 | 011 | 中医药学院 | 2 | 1名与铜梁区中医院联合培养,1名与垫江县中医院联合培养 |
021 | 附属永川中医院 | 5 | ||||||
专业学位 | 105709 | 中西医结合临床 | 00 | 不区分研究方向 | 002 | 第一临床学院 | 4 | |
011 | 中医药学院 | 9 | 5名与铜梁区中医院联合培养,4名与垫江县中医院联合培养 | |||||
021 | 附属永川中医院 | 2 | ||||||
学术学位 | 107200 | 生物医学工程 | 00 | 不区分研究方向 | 010 | 生物医学工程学院 | 18 | |
学术学位 | 120401 | 行政管理 | 00 | 不区分研究方向 | 008 | 公共卫生与管理学院 | 2 | |
学术学位 | 120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 00 | 不区分研究方向 | 008 | 公共卫生与管理学院 | 12 | |
学术学位 | 120404 | 社会保障 | 00 | 不区分研究方向 | 008 | 公共卫生与管理学院 | 1 |
以上内容由昭昭医考为大家收集整理,此外,昭昭还为大家准备了临床医学的备考资料,如果需要的话可以点击下载附件: