很多同学在选择专业的时候想要参考一下目标院校往年的报录比信息,但是会发现很难找到,为大家排忧解难的小昭当然义不容辞,今天特整理了“中南大学2018年硕士研究生报录比情况统计表”,供想要报考中南大学的小伙伴们参考,详情如下:
院系代码 | 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 报名 | 招生 | 报录比 | 推免 | 综合测评 | 报录比(去掉推免及综合测评) | 备注 |
081 | 湘雅医院 | 000000 | 1074 | 362 | 2.97 | 36 | 32 | 3.65 | ||
081 | 湘雅医院 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
081 | 湘雅医院 | 100201 | 内科学 | 18 | 12 | 1.50 | 1 | 2 | 2.00 | |
081 | 湘雅医院 | 100202 | 儿科学 | 2 | 2 | 1.00 | 0 | 0 | 1.00 | |
081 | 湘雅医院 | 100203 | 老年医学 | 4 | 5 | 0.80 | 0 | 1 | 1.00 | |
081 | 湘雅医院 | 100204 | 神经病学 | 9 | 8 | 1.13 | 5 | 0 | 3.00 | |
081 | 湘雅医院 | 100206 | 皮肤病与性病学 | 7 | 7 | 1.00 | 3 | 0 | 1.75 | |
081 | 湘雅医院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 7 | 0 | 0 | 0 | |||
081 | 湘雅医院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 16 | 3 | 5.33 | 0 | 1 | 8.00 | |
081 | 湘雅医院 | 100210 | 外科学 | 26 | 14 | 1.86 | 3 | 2 | 2.89 | |
081 | 湘雅医院 | 100211 | 妇产科学 | 7 | 4 | 1.75 | 1 | 0 | 2.33 | |
081 | 湘雅医院 | 100212 | 眼科学 | 3 | 2 | 1.50 | 0 | 1 | 3.00 | |
081 | 湘雅医院 | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 3 | 2 | 1.50 | 0 | 1 | 3.00 | |
081 | 湘雅医院 | 100214 | 肿瘤学 | 3 | 19 | 0.16 | 0 | 0 | 0.16 | |
081 | 湘雅医院 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
081 | 湘雅医院 | 100216 | 运动医学 | 2 | 3 | 0.67 | 1 | 0 | 1.00 | |
081 | 湘雅医院 | 100217 | 麻醉学 | 10 | 2 | 5.00 | 1 | 1 | ||
081 | 湘雅医院 | 1002Z2 | 重症医学 | 7 | 3 | 2.33 | 0 | 0 | 2.33 | |
081 | 湘雅医院 | 1002Z3 | 临床药学 | 7 | 2 | 3.50 | 1 | 1 | ||
081 | 湘雅医院 | 1002Z5 | 临床蛋白质组学与结构生物学 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
081 | 湘雅医院 | 1002Z8 | 中西医结合治疗学 | 4 | 5 | 0.80 | 1 | 0 | 1.00 | |
081 | 湘雅医院 | 100700 | 药学 | 101 | 33 | 3.06 | 4 | 0 | 3.48 | |
081 | 湘雅医院 | 100900 | 特种医学 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
081 | 湘雅医院 | 105101 | 内科学 | 188 | 53 | 3.55 | 2 | 6 | 4.18 | |
081 | 湘雅医院 | 105102 | 儿科学 | 15 | 6 | 2.50 | 0 | 1 | 3.00 | |
081 | 湘雅医院 | 105103 | 老年医学 | 17 | 8 | 2.13 | 0 | 2 | 2.83 | |
081 | 湘雅医院 | 105104 | 神经病学 | 57 | 14 | 4.07 | 2 | 0 | 4.75 | |
081 | 湘雅医院 | 105106 | 皮肤病与性病学 | 45 | 8 | 5.63 | 0 | 0 | 5.63 | |
081 | 湘雅医院 | 105107 | 影像医学与核医学 | 39 | 9 | 4.33 | 1 | 0 | 4.88 | |
081 | 湘雅医院 | 105108 | 临床检验诊断学 | 8 | 1 | 8.00 | 0 | 0 | 8.00 | |
081 | 湘雅医院 | 105109 | 外科学 | 223 | 72 | 3.10 | 5 | 7 | 3.72 | |
081 | 湘雅医院 | 105110 | 妇产科学 | 34 | 8 | 4.25 | 1 | 2 | 6.80 | |
081 | 湘雅医院 | 105111 | 眼科学 | 25 | 9 | 2.78 | 2 | 1 | 4.17 | |
081 | 湘雅医院 | 105112 | 耳鼻咽喉科学 | 19 | 7 | 2.71 | 0 | 0 | 2.71 | |
081 | 湘雅医院 | 105113 | 肿瘤学 | 42 | 11 | 3.82 | 1 | 1 | 4.67 | |
081 | 湘雅医院 | 105114 | 康复医学与理疗学 | 3 | 1 | 3.00 | 0 | 0 | 3.00 | |
081 | 湘雅医院 | 105115 | 运动医学 | 8 | 1 | 8.00 | 0 | 0 | 8.00 | |
081 | 湘雅医院 | 105116 | 麻醉学 | 39 | 11 | 3.55 | 1 | 1 | 4.33 | |
081 | 湘雅医院 | 105117 | 急诊医学 | 6 | 2 | 3.00 | 0 | 0 | 3.00 | |
081 | 湘雅医院 | 105127 | 全科医学(不授博士学位) | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 1.00 | |
081 | 湘雅医院 | 105128 | 临床病理学(不授博士学位) | 19 | 5 | 3.80 | 0 | 0 | 3.80 | |
081 | 湘雅医院 | 105200 | 口腔医学 | 43 | 9 | 4.78 | 0 | 1 | 5.38 | |
081 | 湘雅医院 | 105500 | 药学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019新增专业 | ||
082 | 湘雅二医院 | 000000 | 1093 | 327 | 3.34 | 50 | 36 | 4.54 | ||
082 | 湘雅二医院 | 040200 | 心理学 | 112 | 9 | 12.44 | 5 | 0 | 28.00 | |
082 | 湘雅二医院 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
082 | 湘雅二医院 | 100201 | 内科学 | 35 | 43 | 0.81 | 8 | 3 | 1.09 | |
082 | 湘雅二医院 | 100202 | 儿科学 | 3 | 1 | 3.00 | 0 | 0 | 3.00 | |
082 | 湘雅二医院 | 100203 | 老年医学 | 3 | 1 | 3.00 | 0 | 0 | 3.00 | |
082 | 湘雅二医院 | 100204 | 神经病学 | 9 | 4 | 2.25 | 0 | 0 | 2.25 | |
082 | 湘雅二医院 | 100205 | 精神病与精神卫生学 | 9 | 5 | 1.80 | 0 | 2 | 3.00 | |
082 | 湘雅二医院 | 100206 | 皮肤病与性病学 | 7 | 7 | 1.00 | 2 | 2 | 2.33 | |
082 | 湘雅二医院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 8 | 3 | 2.67 | 1 | 0 | 4.00 | |
082 | 湘雅二医院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 32 | 7 | 4.57 | 3 | 1 | 10.67 | |
082 | 湘雅二医院 | 100210 | 外科学 | 26 | 17 | 1.53 | 2 | 4 | 2.36 | |
082 | 湘雅二医院 | 100211 | 妇产科学 | 5 | 8 | 0.63 | 0 | 2 | 0.83 | |
082 | 湘雅二医院 | 100212 | 眼科学 | 3 | 4 | 0.75 | 0 | 3 | 3.00 | |
082 | 湘雅二医院 | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
082 | 湘雅二医院 | 100214 | 肿瘤学 | 6 | 3 | 2.00 | 2 | 0 | 6.00 | |
082 | 湘雅二医院 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 7 | 1 | 7.00 | 1 | 0 | ||
082 | 湘雅二医院 | 100217 | 麻醉学 | 8 | 3 | 2.67 | 0 | 0 | 2.67 | |
082 | 湘雅二医院 | 100218 | 急诊医学 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
082 | 湘雅二医院 | 1002Z3 | 临床药学 | 30 | 8 | 3.75 | 3 | 0 | 6.00 | |
082 | 湘雅二医院 | 1002Z4 | 临床心理学 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
082 | 湘雅二医院 | 1002Z8 | 中西医结合治疗学 | 4 | 1 | 4.00 | 0 | 0 | 4.00 | |
082 | 湘雅二医院 | 100300 | 口腔医学 | 8 | 7 | 1.14 | 0 | 1 | 1.33 | |
082 | 湘雅二医院 | 100700 | 药学 | 14 | 1 | 14.00 | 1 | 0 | ||
082 | 湘雅二医院 | 105101 | 内科学 | 185 | 40 | 4.63 | 7 | 4 | 6.38 | |
082 | 湘雅二医院 | 105102 | 儿科学 | 14 | 4 | 3.50 | 0 | 0 | 3.50 | |
082 | 湘雅二医院 | 105103 | 老年医学 | 6 | 4 | 1.50 | 0 | 0 | 1.50 | |
082 | 湘雅二医院 | 105104 | 神经病学 | 33 | 10 | 3.30 | 2 | 1 | 4.71 | |
082 | 湘雅二医院 | 105105 | 精神病与精神卫生学 | 66 | 20 | 3.30 | 5 | 2 | 5.08 | |
082 | 湘雅二医院 | 105106 | 皮肤病与性病学 | 12 | 2 | 6.00 | 1 | 0 | 12.00 | |
082 | 湘雅二医院 | 105107 | 影像医学与核医学 | 63 | 14 | 4.50 | 2 | 1 | 5.73 | |
082 | 湘雅二医院 | 105108 | 临床检验诊断学 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
082 | 湘雅二医院 | 105109 | 外科学 | 198 | 62 | 3.19 | 1 | 8 | 3.74 | |
082 | 湘雅二医院 | 105110 | 妇产科学 | 36 | 6 | 6.00 | 1 | 1 | 9.00 | |
082 | 湘雅二医院 | 105111 | 眼科学 | 31 | 7 | 4.43 | 0 | 0 | 4.43 | |
082 | 湘雅二医院 | 105112 | 耳鼻咽喉科学 | 9 | 6 | 1.50 | 0 | 0 | 1.50 | |
082 | 湘雅二医院 | 105113 | 肿瘤学 | 16 | 3 | 5.33 | 0 | 0 | 5.33 | |
082 | 湘雅二医院 | 105114 | 康复医学与理疗学 | 7 | 1 | 7.00 | 0 | 0 | 7.00 | |
082 | 湘雅二医院 | 105116 | 麻醉学 | 30 | 8 | 3.75 | 2 | 1 | 6.00 | |
082 | 湘雅二医院 | 105117 | 急诊医学 | 2 | 1 | 2.00 | 1 | 0 | ||
082 | 湘雅二医院 | 105127 | 全科医学(不授博士学位) | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
082 | 湘雅二医院 | 105128 | 临床病理学(不授博士学位) | 8 | 3 | 2.67 | 0 | 0 | 2.67 | |
082 | 湘雅二医院 | 105200 | 口腔医学 | 34 | 0 | 0 | 0 | |||
082 | 湘雅二医院 | 105500 | 药学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019新增专业 | ||
083 | 湘雅三医院 | 000000 | 764 | 188 | 4.06 | 23 | 24 | 5.42 | ||
083 | 湘雅三医院 | 040200 | 心理学 | 65 | 3 | 21.67 | 0 | 0 | 21.67 | |
083 | 湘雅三医院 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 1 | ||
083 | 湘雅三医院 | 100201 | 内科学 | 14 | 11 | 1.27 | 0 | 1 | 1.40 | |
083 | 湘雅三医院 | 100202 | 儿科学 | 4 | 1 | 4.00 | 0 | 0 | 4.00 | |
083 | 湘雅三医院 | 100203 | 老年医学 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
083 | 湘雅三医院 | 100204 | 神经病学 | 2 | 1 | 2.00 | 0 | 0 | 2.00 | |
083 | 湘雅三医院 | 100206 | 皮肤病与性病学 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
083 | 湘雅三医院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 5 | 1 | 5.00 | 1 | 0 | ||
083 | 湘雅三医院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 14 | 4 | 3.50 | 1 | 3 | ||
083 | 湘雅三医院 | 100210 | 外科学 | 25 | 7 | 3.57 | 0 | 1 | 4.17 | |
083 | 湘雅三医院 | 100211 | 妇产科学 | 6 | 3 | 2.00 | 1 | 0 | 3.00 | |
083 | 湘雅三医院 | 100212 | 眼科学 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
083 | 湘雅三医院 | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 1.00 | |
083 | 湘雅三医院 | 100214 | 肿瘤学 | 3 | 2 | 1.50 | 1 | 0 | 3.00 | |
083 | 湘雅三医院 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
083 | 湘雅三医院 | 100217 | 麻醉学 | 4 | 3 | 1.33 | 0 | 0 | 1.33 | |
083 | 湘雅三医院 | 1002Z2 | 重症医学 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
083 | 湘雅三医院 | 1002Z3 | 临床药学 | 30 | 9 | 3.33 | 4 | 2 | 10.00 | |
083 | 湘雅三医院 | 1002Z4 | 临床心理学 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
083 | 湘雅三医院 | 1002Z7 | 医学设备技术学 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 1.00 | |
083 | 湘雅三医院 | 1002Z8 | 中西医结合治疗学 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
083 | 湘雅三医院 | 100300 | 口腔医学 | 3 | 1 | 3.00 | 0 | 0 | 3.00 | |
083 | 湘雅三医院 | 100700 | 药学 | 10 | 0 | 0 | 0 | |||
083 | 湘雅三医院 | 100900 | 特种医学 | 0 | 4 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
083 | 湘雅三医院 | 105101 | 内科学 | 147 | 33 | 4.45 | 5 | 1 | 5.44 | |
083 | 湘雅三医院 | 105102 | 儿科学 | 14 | 2 | 7.00 | 0 | 0 | 7.00 | |
083 | 湘雅三医院 | 105103 | 老年医学 | 6 | 2 | 3.00 | 0 | 0 | 3.00 | |
083 | 湘雅三医院 | 105104 | 神经病学 | 23 | 5 | 4.60 | 0 | 1 | 5.75 | |
083 | 湘雅三医院 | 105106 | 皮肤病与性病学 | 19 | 5 | 3.80 | 0 | 1 | 4.75 | |
083 | 湘雅三医院 | 105107 | 影像医学与核医学 | 52 | 9 | 5.78 | 1 | 1 | 7.43 | |
083 | 湘雅三医院 | 105108 | 临床检验诊断学 | 5 | 1 | 5.00 | 0 | 0 | 5.00 | |
083 | 湘雅三医院 | 105109 | 外科学 | 168 | 44 | 3.82 | 4 | 4 | 4.67 | |
083 | 湘雅三医院 | 105110 | 妇产科学 | 37 | 7 | 5.29 | 2 | 3 | 18.50 | |
083 | 湘雅三医院 | 105111 | 眼科学 | 7 | 1 | 7.00 | 0 | 1 | ||
083 | 湘雅三医院 | 105112 | 耳鼻咽喉科学 | 9 | 1 | 9.00 | 0 | 0 | 9.00 | |
083 | 湘雅三医院 | 105113 | 肿瘤学 | 23 | 5 | 4.60 | 0 | 2 | 7.67 | |
083 | 湘雅三医院 | 105114 | 康复医学与理疗学 | 5 | 2 | 2.50 | 0 | 0 | 2.50 | |
083 | 湘雅三医院 | 105116 | 麻醉学 | 45 | 10 | 4.50 | 3 | 2 | 9.00 | |
083 | 湘雅三医院 | 105117 | 急诊医学 | 2 | 3 | 0.67 | 0 | 0 | 0.67 | |
083 | 湘雅三医院 | 105127 | 全科医学(不授博士学位) | 5 | 2 | 2.50 | 0 | 0 | 2.50 | |
083 | 湘雅三医院 | 105128 | 临床病理学(不授博士学位) | 4 | 2 | 2.00 | 0 | 0 | 2.00 | |
083 | 湘雅三医院 | 105200 | 口腔医学 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
083 | 湘雅三医院 | 105500 | 药学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019新增专业 |
点击下载中南大学完整版报录比统计表:
以上就是“中南大学2018年硕士研究生报录比情况统计表”的全部内容啦,想要了解更多医学考研常识及备考方法,请点击昭昭官网客服进行咨询,或者关注公众号“昭昭医考官方”体验更多课程,小昭祝大家备考顺利,。