学科、研究方向 | 考试科目 | 学位类型 | 拟招人数 | 学制 | 年学费 (元) | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||
全日制拟招 170 人 (包括第一/二/三临床医学院、人民医院、第二人民医院) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100100 基础医学 01 人体解剖与组织胚胎学 02 人体生理与病理生理学 03 病原生物学 04 病理学 05 免疫学 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③768 基础医学综合 ④无 | 学术型 | 30 | 3 | 8000 | 复试科目:生理学 同等学力加试: ①系统解剖学 ②药理学 | ||||||||||||||||||||||||||||||
100200 临床医学 01 内科学(含急诊医学、神经病学) 02 外科学 03 妇产科学 04 影像医学与核医学 05 肿瘤学 06 其他(儿科学、眼科学、耳鼻咽喉) | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③306 临床医学综合能力(西医) ④无 | 学术型 | 29 | 3 | 8000 | 复试科目: 西医临床综合 不招收同等学力考生 | ||||||||||||||||||||||||||||||
105100 临床医学 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③306 临床医学综合能力(西医) ④无 | 专业学位 | 111 人 01-47 人 02-18 人 03-7 人 04-16 人 05-4 人 06-2 人 07-17 人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
01 内科学(含急诊医学、神经 | 复试科目: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
病学、重症医学) 02 外科学 03 妇产科学 04 影像医学与核医学 | 3 | 12000 | 西医临床综合 报考要求见表后备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
05 肿瘤学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 全科医学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 其它(儿科学、麻醉学、临 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
床病理、眼科学、耳鼻咽喉) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: 105100 临床医学报考要求 1.本科专业为五年制临床医学类,且已获医学学士学位。 2.按《医师资格考试报名资格规定(2014 版)》(国卫医发﹝2014﹞11 号)具备报考临床类别执业医师资格考试的人员或已取得临床类别执业医师资格证的人员。 3.不招收同等学力考生。 4.不招收已获住院医师规范化培训合格证书的人员。 5.不招收正在进行住院医师规范化培训的人员。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学科、研究方向 | 考试科目 | 学位类型 | 拟招人数 | 学制 | 年学费 (元) | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||
全日制拟招 60 人 (包括第一/二/三临床医学院、人民医院、第二人民医院、三峡大学中医医院) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105400 护理 01 内科护理 02 外科护理 03 急危重症护理 04 护理管理 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③308 护理综合 ④无 | 专业学位 | 10 | 3 | 10000 | 复试科目:护理综合 报考要求见表后备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||
105500 药学 01 药物质量控制 02 药物有效性和安全性评价 03 临床药学 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③349 药学综合 ④无 | 专业学位 | 38 | 3 | 8000 | 复试科目:药理学 不招收同等学力考生 | ||||||||||||||||||||||||||||||
105700 中医 01 中医内科学 02 针灸推拿学 03 中医外科学 04 中医妇科学 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③307 临床医学综合能力(中医) ④无 | 专业学位 | 12 人 01-6 人 02-2 人 03-2 人 04-2 人 | 3 | 10000 | 复试科目: 中医临床综合 报考要求见表后备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||
非全日制拟招 16 人 (包括第一/二/三临床医学院、人民医院、第二人民医院) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105400 护理 01 内科护理 02 外科护理 03 急危重症护理 04 护理管理 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③308 护理综合 ④无 | 专业学 位 | 16 | 3 | 12000 | 复试科目:护理综合 报考要求见表后备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||
备注: 105700 中医报考要求 1.已获中医类学士学位。 2.按《医师资格考试报名资格规定(2014 版)》(国卫医发﹝2014﹞11 号)具备报考中医类别执业医师资格考试的人员或已取得中医类别执业医师资格证的人员。 3.不招收同等学力考生。 4.不招收已获住院医师规范化培训合格证书的人员。 5.不招收正在进行住院医师规范化培训的人员。 105400 护理报考要求 1.大学护理学本科毕业。 2.非应届生须通过国家注册护士执业资格考试或具有注册护士执照。 3.不招收同等学力考生。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学科、研究方向 | 考试科目 | 学位类型 | 拟招人数 | 学制 | 年学费 (元) | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||
全日制拟招 68 人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
050100 中国语言文学 01 文艺学 02 语言学及应用语言学 03 汉语言文字学 04 中国古代文学 05 中国现当代文学 06 媒介文化 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③781 中国文学基础 ④881 语言学概论 | 学术型 | 36 | 3 | 8000 | 复试科目(三选一): ①文学理论基础 ②汉语基础 ③新闻传播基础 不招收同等学力考生 | ||||||||||||||||||||||||||||||
045103 学科教学(语文) 00 不区分研究方向 | ①101 思想政治理论 ②204 英语(二) ③333 教育综合 ④982 语文课程与教学论 | 专业学位 | 16 | 3 | 10000 | 复试科目: 课程教学语文 同等学力加试: ①中国语言文学基础 ②教育心理学 | ||||||||||||||||||||||||||||||
045300 汉语国际教育 00 不区分研究方向 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③354 汉语基础 ④445 汉语国际教育基础 | 专业学位 | 8 | 3 | 10000 | 复试科目:语言学理论 不招收同等学力考生 | ||||||||||||||||||||||||||||||
055200 新闻与传播 00 不区分研究方向 | ①101 思想政治理论 ②204 英语(二) ③334 新闻与传播专业综合能力 ④440 新闻与传播专业 基础 | 专业学位 | 8 | 3 | 10000 | 复试科目: 新闻传播实务 同等学力加试科目: ①新闻学概论 ②传播学概论 | ||||||||||||||||||||||||||||||
非全日制拟招 15 人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
045103 学科教学(语文) 00 不区分研究方向 | ①101 思想政治理论 ②204 英语(二) ③333 教育综合 ④982 语文课程与教学论 | 专业学位 | 10 | 3 | 10000 | 复试科目: 课程教学语文 同等学力加试: ①中国语言文学基础 ②教育心理学 | ||||||||||||||||||||||||||||||
055200 新闻与传播 00 不区分研究方向 | ①101 思想政治理论 ②204 英语(二) ③334 新闻与传播专业综合能力 ④440 新闻与传播专业 基础 | 专业学位 | 5 | 3 | 10000 | 复试科目: 新闻传播实务 同等学力加试科目: ①新闻学概论 ②传播学概论 | ||||||||||||||||||||||||||||||
学科、研究方向 | 考试科目 | 学位类型 | 拟招人数 | 学制 | 年学费 (元) | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||
全日制拟招 76 人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
030500 马克思主义理论 01 马克思主义基本原理 02 马克思主义中国化研究 03 思想政治教育 04 中国近现代史基本问题研究 05 党的建设 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③751 马克思主义基本原理 ④851 毛泽东思想和中 国特色社会主义理论体系概论 | 学术型 | 64 | 3 | 8000 | 复试科目:政治学原理 不招收同等学力考生 | ||||||||||||||||||||||||||||||
045102 学科教学(思政) 00 不区分研究方向 | ①101 思想政治理论 ②204 英语(二) ③333 教育综合 ④951 思想政治学科教学论 | 专业学位 | 12 | 3 | 10000 | 复试科目: 思想政治教育学原理不招收同等学力考生 | ||||||||||||||||||||||||||||||
非全日制拟招 20 人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
030500 马克思主义理论 01 马克思主义基本原理 02 马克思主义中国化研究 03 思想政治教育 04 中国近现代史基本问题研究 05 党的建设 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③751 马克思主义基本原理 ④851 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体 系概论 | 学术型 | 10 | 3 | 8000 | 复试科目:政治学原理 不招收同等学力考生 | ||||||||||||||||||||||||||||||
045102 学科教学(思政) 00 不区分研究方向 | ①101 思想政治理论 ②204 英语(二) ③333 教育综合 ④951 思想政治学科教学论 | 专业学位 | 10 | 3 | 10000 | 复试科目: 思想政治教育学原理不招收同等学力考生 | ||||||||||||||||||||||||||||||
学科、研究方向 | 考试科目 | 学位类型 | 拟招人数 | 学制 | 年学费 (元) | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||
全日制拟招 65 人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
070100 数学 01 基础数学 02 计算数学 03 概率论与数理统计 04 应用数学 05 运筹学与控制论 06 数学教育 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③771 数学分析 ④871 高等代数 | 学术型 | 30 | 3 | 8000 | 复试科目(二选一): ①常微分方程 ②概率论 同等学力加试: ①近世代数 ②解析几何 | ||||||||||||||||||||||||||||||
070200 物理学 01 凝聚态物理 02 粒子物理与原子核物理 03 光学 04 理论物理 05 计算物理 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③772 普通物理 ④872 量子力学 | 学术型 | 19 | 3 | 8000 | 复试科目(三选一): ①原子物理 ②固体物理 ③光学 同等学力加试: | ||||||||||||||||||||||||||||||
①电磁学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②热学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
080100 力学 01 流体力学 | ①101 思想政治 ②201 英语(一) ③301 数学(一) ④811 材料力学 | 学术型 | 2 | 3 | 8000 | 复试要求见本学院网站相关信息 不招收同等学力考生 | ||||||||||||||||||||||||||||||
085408 光电信息工程 01 光学与光电技术 02 机器视觉 03 智能信息处理 04 传感材料与器件 | ①101 思想政治理论 ②204 英语(二) ③302 数学(二) ④873 数字电子技术 | 专业学位 | 14 | 3 | 8000 | 复试科目(二选一): ①普通物理(光学部分) ②普通物理(电磁学部分同等学力加试: | ||||||||||||||||||||||||||||||
①模拟电子技术 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②光电技术 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学科、研究方向 | 考试科目 | 学位类型 | 拟招人数 | 学制 | 年学费 (元) | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||
全日制拟招 125 人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
070300 化学 01 有机化学 02 分析化学 03 物理化学 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③727 无机化学 ④861 有机化学 | 学术型 | 23 | 3 | 8000 | 复试科目:化学综合 不招收同等学力考生 | ||||||||||||||||||||||||||||||
071000 生物学 01 生物化学与分子生物学 02 植物学 03 微生物学 04 发育生物学 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③761 生物化学 ④862 生物综合 | 学术型 | 28 | 3 | 8000 | 复试科目:生物技术 不招收同等学力考生 | ||||||||||||||||||||||||||||||
071300 生态学 01 植物生态学 02 生态系统生态学 03 修复生态学 04 流域生态与环境控制 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③762 普通生态学 ④862 生物综合 | 学术型 | 23 | 3 | 8000 | 复试科目:植物学 不招收同等学力考生 | ||||||||||||||||||||||||||||||
086000 生物与医药 01 生物技术与工程 | ①101 思想政治理论 ②204 英语(二) ③338 生物化学 ④961 微生物学 | 专业学位 | 26 | 3 | 8000 | 复试科目: 生物与医药综合同等学力加试: ①发酵工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||
②分离工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105500 药学 01 药物质量标准控制 02 药物合成工艺开发 03 药物安全与有效性评价 04 药物制剂工程 | ①101 思想政治理论 ②204 英语(二) ③349 药学综合 ④无 | 专业学位 | 25 | 3 | 8000 | 复试科目:药物分析 同等学力加试: ①药剂学 | ||||||||||||||||||||||||||||||
②药事管理学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非全日制拟招 10 人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
086000 生物与医药 01 生物技术与工程 | ①101 思想政治理论 ②204 英语(二) ③338 生物化学 ④961 微生物学 | 专业学位 | 5 | 3 | 8000 | 复试科目: 生物与医药综合同等学力加试: ①发酵工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||
②分离工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105500 药学 01 药物质量标准控制 02 药物合成工艺开发 03 药物安全与有效性评价 04 药物制剂工程 | ①101 思想政治理论 ②204 英语(二) ③349 药学综合 ④无 | 专业学位 | 5 | 3 | 8000 | 复试科目:药物分析 同等学力加试: ①药剂学 | ||||||||||||||||||||||||||||||
②药事管理学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学科、研究方向 | 考试科目 | 学位类型 | 拟招人数 | 学制 | 年学费 (元) | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||
全日制拟招 76 人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
050201 英语语言文学 | 学术型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
00 不区分研究方向 | ①101 思想政治理论 ②241 法语或 243 日语 ③791 综合外语 ④891 翻译与写作 | 6 | 3 | 8000 | 复试科目: ①听力; ②任选一门: 英美文学与文化研究、 | |||||||||||||||||||||||||||||||
语言学与语言教学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
同等学力加试: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①基础英语 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②英汉互译 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
050211 外国语言学及应 | 学术型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
用语言学 | ①101 思想政治理论 | 复试科目: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 法语 02 英语 | ②英语方向:241 法语 或 243 日语 | ①听力; ②语言学与语言教学(英语 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
法语方向:243 日语或 245 英语 ③791 综合外语 ④891 翻译与写作 | 9 人 01-3 人 02-6 人 | 3 | 8000 | 或法语) 同等学力加试:英语方向: ①基础英语 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
②英汉互译 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法语方向: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①基础法语 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②法汉互译 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
045108 学科教学(英语) 00 不区分研究方向 | ①101 思想政治理论 ②204 英语(二) ③333 教育综合 ④991 英语学科教学 | 专业学位 | 35 | 3 | 10000 | 复试科目: ①听力; ②语言学与语言教学同等学力加试: | ||||||||||||||||||||||||||||||
①基础英语 ②英汉互译 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
055101 英语笔译 00 不区分研究方向 | ①101 思想政治理论 ②211 翻译硕士英语 ③357 英语翻译基础 ④448 汉语写作与百科知识 | 专业学位 | 26 | 2 | 12000 | 复试科目: ①听力 ②翻译理论与实践同等学力加试: | ||||||||||||||||||||||||||||||
①基础英语 ②英汉互译 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非全日制拟招 15 人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
045108 学科教学(英语) 00 不区分研究方向 | ①101 思想政治理论 ②204 英语(二) ③333 教育综合 ④991 英语学科教学 | 专业学位 | 15 | 3 | 10000 | 复试科目: ①听力; ②语言学与语言教学 同等学力加试: | ||||||||||||||||||||||||||||||
①基础英语 ②英汉互译 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上课时间为周末和节假日非寒暑假;授课方式为线上和线下结合,以线下授课为 主。 |
附件: