要想获得最真实的院校录取情况,最直观的数据一定是目标院校的录取名单,包含了很多重要信息,如当年录取初试最低分,最终录取人数,是否有调剂生等等,小昭为大家收集整理了“长治医学院2021年硕士研究生拟录取名单”,详情如下:
根据《长治医学院2021年硕士研究生复试录取工作办法》的相关规定,学校严格把关考生报名、资格审查、网络远程复试等环节,经长治医学院研究生招生工作领导组研究决定,现将拟录取名单予以公示,公示期为10个工作日。如有异议,请在公示期内以书面形式向长治医学院研究生招生工作领导组反映,逾期不予受理。邮箱:YZ10117@163.com,联系电话:0355-3151153。
序号 | 姓名 | 考生编号 | 性别 | 毕业单位 | 毕业专业 | 报考专业 | 研究方向 | 英语 | 政治 | 西综 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 张阳辉 | 101171202108144 | 女 | 山西医科大学 | 临床医学 | 儿科学 | 不区分研究方向 | 50 | 59 | 201 | 310 | 80.40 | 67.52 | 第一志愿考生 |
2 | 张婵 | 101171202108190 | 女 | 山西医科大学 | 医学影像学 | 放射影像学 | 不区分研究方向 | 57 | 70 | 223 | 350 | 87.18 | 75.15 | 第一志愿考生 |
3 | 李玉茹 | 101171202108052 | 女 | 长治医学院 | 医学影像学 | 放射影像学 | 不区分研究方向 | 45 | 61 | 195 | 301 | 78.73 | 65.76 | 第一志愿考生 |
4 | 景萌 | 101171202108187 | 女 | 长治医学院 | 医学影像学 | 超声医学 | 不区分研究方向 | 57 | 66 | 191 | 314 | 87.27 | 70.14 | 第一志愿考生 |
5 | 侯烜宁 | 101171202108177 | 女 | 山西大同大学 | 临床医学 | 超声医学 | 不区分研究方向 | 46 | 66 | 198 | 310 | 86.00 | 69.20 | 第一志愿考生 |
6 | 翟万景 | 101171202108076 | 男 | 新乡医学院 | 临床医学 | 骨科学 | 不区分研究方向 | 56 | 57 | 199 | 312 | 68.14 | 64.12 | 第一志愿考生 |
7 | 姬云霞 | 101171202108121 | 女 | 长治医学院 | 临床医学 | 临床病理 | 不区分研究方向 | 56 | 69 | 206 | 331 | 80.33 | 70.44 | 第一志愿考生 |
8 | 韩璐 | 101171202108272 | 女 | 长治医学院 | 临床医学 | 临床检验诊断学 | 不区分研究方向 | 56 | 65 | 202 | 323 | 82.86 | 70.08 | 第一志愿考生 |
9 | 郭梦月 | 101171202108095 | 女 | 新乡医学院 | 临床医学 | 皮肤病与性病学 | 不区分研究方向 | 49 | 68 | 209 | 326 | 82.78 | 70.47 | 第一志愿考生 |
10 | 韦玉栋 | 101171202108050 | 男 | 昆明医科大学 海源学院 | 临床医学 | 神经病学 | 不区分研究方向 | 41 | 62 | 225 | 328 | 81.60 | 70.40 | 第一志愿考生 |
11 | 康荣荣 | 101171202108297 | 女 | 承德医学院 | 临床医学 | 神经病学 | 不区分研究方向 | 51 | 57 | 215 | 323 | 75.50 | 67.87 | 第一志愿考生 |
12 | 马红亮 | 101171202108086 | 男 | 长治医学院 | 临床医学 | 神经病学 | 不区分研究方向 | 46 | 63 | 190 | 299 | 77.60 | 65.14 | 第一志愿考生 |
13 | 王敏 | 101171202108123 | 女 | 长治医学院 | 临床医学 | 眼科学 | 不区分研究方向 | 50 | 63 | 223 | 336 | 80.17 | 71.09 | 第一志愿考生 |
14 | 聂志俊 | 101171202108041 | 女 | 山西大同大学 | 临床医学 | 眼科学 | 不区分研究方向 | 51 | 45 | 212 | 308 | 71.67 | 64.62 | 第一志愿考生 |
15 | 苏畑璐 | 101171202108232 | 女 | 山西大同大学 | 临床医学 | 妇产科学 | 妇科 | 59 | 69 | 191 | 319 | 84.78 | 70.09 | 第一志愿考生 |
16 | 李婷 | 101171202108130 | 女 | 齐齐哈尔医学院 | 临床医学 | 内科学 | 感染 | 62 | 65 | 181 | 308 | 76.50 | 66.07 | 第一志愿考生 |
17 | 晋梦 | 101171202108073 | 女 | 河北医科大学 | 临床医学 | 内科学 | 呼吸 | 57 | 67 | 227 | 351 | 76.80 | 72.18 | 第一志愿考生 |
18 | 常金珠 | 101171202108169 | 女 | 山西医科大学 晋祠学院 | 麻醉学 | 麻醉学 | 临床麻醉 | 51 | 73 | 209 | 333 | 77.71 | 69.93 | 第一志愿考生 |
19 | 杨晓莉 | 101171202108064 | 女 | 山西医科大学 晋祠学院 | 麻醉学 | 麻醉学 | 临床麻醉 | 59 | 70 | 179 | 308 | 79.43 | 66.95 | 第一志愿考生 |
20 | 薛孟 | 101171202108012 | 男 | 长治医学院 | 麻醉学 | 麻醉学 | 临床麻醉 | 49 | 65 | 231 | 345 | 60.71 | 66.51 | 第一志愿考生 |
21 | 王静 | 101171202108304 | 女 | 长治医学院 | 麻醉学 | 麻醉学 | 临床麻醉 | 48 | 63 | 200 | 311 | 71.29 | 64.93 | 第一志愿考生 |
22 | 王欣鑫 | 101171202108277 | 女 | 山西医科大学 晋祠学院 | 麻醉学 | 麻醉学 | 临床麻醉 | 57 | 58 | 203 | 318 | 55.43 | 61.15 | 第一志愿考生 |
23 | 郭佳宁 | 101171202108015 | 男 | 山西医科大学 晋祠学院 | 麻醉学 | 麻醉学 | 临床麻醉 | 43 | 64 | 199 | 306 | 60.71 | 61.05 | 第一志愿考生 |
24 | 崔鸳鸳 | 101171202108027 | 女 | 皖南医学院 | 麻醉学 | 麻醉学 | 疼痛医学 | 46 | 64 | 204 | 314 | 72.00 | 65.56 | 第一志愿考生 |
25 | 解瑞雪 | 101171202108056 | 女 | 山西医科大学 | 临床医学 | 内科学 | 内分泌 | 43 | 64 | 211 | 318 | 77.00 | 67.62 | 第一志愿考生 |
26 | 郭燕丽 | 101171202108010 | 女 | 长治医学院 | 临床医学 | 内科学 | 内分泌 | 49 | 60 | 192 | 301 | 77.57 | 65.41 | 第一志愿考生 |
27 | 郭鹏娜 | 101171202108220 | 女 | 山西大同大学 | 临床医学 | 内科学 | 内分泌 | 60 | 64 | 177 | 301 | 75.43 | 64.77 | 第一志愿考生 |
28 | 张雄杰 | 101171202108282 | 男 | 齐齐哈尔医学院 | 临床医学 | 外科学 | 普外 | 51 | 66 | 210 | 327 | 77.20 | 68.94 | 第一志愿考生 |
29 | 秦少泽 | 101171202108110 | 男 | 长治医学院 | 临床医学 | 外科学 | 神外 | 54 | 69 | 203 | 326 | 82.25 | 70.32 | 第一志愿考生 |
30 | 赵凤丽 | 101171202108212 | 女 | 齐鲁医药学院 | 临床医学 | 内科学 | 肾内 | 45 | 66 | 215 | 326 | 81.60 | 70.12 | 第一志愿考生 |
31 | 沈璞杰 | 101171202108246 | 男 | 长治医学院 | 临床医学 | 内科学 | 肾内 | 52 | 62 | 190 | 304 | 79.60 | 66.44 | 第一志愿考生 |
32 | 章钦霖 | 101171202108302 | 男 | 安徽医科大学 临床医学院 | 临床医学 | 内科学 | 消化 | 51 | 70 | 210 | 331 | 73.40 | 68.36 | 第一志愿考生 |
33 | 申晓慧 | 101171202108143 | 女 | 长治医学院 | 临床医学 | 内科学 | 消化 | 65 | 66 | 182 | 313 | 74.33 | 66.12 | 第一志愿考生 |
34 | 徐腾腾 | 101171202108047 | 女 | 新乡医学院 三全学院 | 临床医学 | 内科学 | 消化 | 45 | 59 | 204 | 308 | 76.50 | 66.07 | 第一志愿考生 |
35 | 刘宝凤 | 101171202108016 | 女 | 新乡医学院 | 临床医学 | 内科学 | 消化 | 56 | 64 | 197 | 317 | 72.00 | 65.98 | 第一志愿考生 |
36 | 黄泽谊 | 101171202108159 | 男 | 长治医学院 | 临床医学 | 内科学 | 消化 | 50 | 66 | 203 | 319 | 70.17 | 65.71 | 第一志愿考生 |
37 | 宋珂 | 101171202108226 | 女 | 山西大同大学 | 临床医学 | 内科学 | 心血管 | 56 | 60 | 216 | 332 | 78.56 | 70.05 | 第一志愿考生 |
38 | 王红杰 | 101171202108172 | 男 | 济宁医学院 | 临床医学 | 内科学 | 心血管 | 46 | 71 | 213 | 330 | 79.33 | 70.00 | 第一志愿考生 |
39 | 李欣 | 101171202108252 | 女 | 山西大同大学 | 临床医学 | 内科学 | 心血管 | 60 | 67 | 199 | 326 | 79.56 | 69.51 | 第一志愿考生 |
40 | 胡子奇 | 101171202108216 | 女 | 新乡医学院 | 临床医学 | 内科学 | 心血管 | 42 | 59 | 202 | 303 | 80.33 | 66.52 | 第一志愿考生 |
41 | 牛东东 | 101171202108257 | 男 | 山西医科大学 晋祠学院 | 临床医学 | 内科学 | 心血管 | 47 | 61 | 191 | 299 | 76.78 | 64.89 | 第一志愿考生 |
42 | 白晓辉 | 101171202108250 | 男 | 济宁医学院 | 临床医学 | 骨科学 | 不区分研究方向 | 34 | 61 | 202 | 297 | 合格 | 合格 | 退役士兵考生 |
43 | 郭登升 | 101171202108074 | 男 | 河北医科大学 | 临床医学 | 骨科学 | 不区分研究方向 | 21 | 59 | 188 | 268 | 合格 | 合格 | 退役士兵考生 |
44 | 汪占奎 | 101171202108306 | 男 | 河北医科大学 | 临床医学 | 骨科学 | 不区分研究方向 | 20 | 48 | 151 | 219 | 合格 | 合格 | 退役士兵考生 |
45 | 杨柳 | 101171202108034 | 男 | 攀枝花学院 | 临床医学 | 外科学 | 泌尿外科 | 40 | 49 | 147 | 236 | 合格 | 合格 | 退役士兵考生 |
46 | 王甜甜 | 103131110202803 | 女 | 新乡医学院 | 临床医学 | 眼科学 | 不区分研究方向 | 50 | 63 | 217 | 330 | 81.60 | 70.68 | 第一批调剂 |
47 | 冯雨润 | 100891130501036 | 女 | 河北医科大学 | 临床医学 | 眼科学 | 不区分研究方向 | 58 | 51 | 222 | 331 | 78.86 | 70.00 | 第一批调剂 |
48 | 李娜 | 101141014214291 | 女 | 山西医科大学 | 临床医学 | 眼科学 | 不区分研究方向 | 55 | 60 | 215 | 330 | 78.86 | 69.86 | 第一批调剂 |
49 | 崔永刚 | 106311000740687 | 男 | 沈阳医学院 | 临床医学 | 外科学 | 神外 | 46 | 72 | 211 | 329 | 77.88 | 69.42 | 第一批调剂 |
50 | 侯雪冬 | 102461220616995 | 女 | 吉林医药学院 | 临床医学 | 外科学 | 普外 | 62 | 60 | 208 | 330 | 84.60 | 71.58 | 第一批调剂 |
51 | 徐泽坤 | 104391370600583 | 男 | 山东第一医科大学 | 临床医学 | 外科学 | 普外 | 59 | 56 | 214 | 329 | 83.60 | 71.14 | 第一批调剂 |
52 | 矫健 | 101831217309573 | 男 | 长治医学院 | 临床医学 | 外科学 | 普外 | 47 | 73 | 211 | 331 | 76.20 | 69.20 | 第一批调剂 |
53 | 王博 | 104751105100242 | 男 | 新乡医学院三全学院 | 临床医学 | 外科学 | 普外 | 47 | 72 | 208 | 327 | 77.60 | 69.06 | 第一批调剂 |
54 | 万源 | 103121100006179 | 男 | 右江民族医学院 | 临床医学 | 外科学 | 普外 | 56 | 65 | 208 | 329 | 72.20 | 67.72 | 第一批调剂 |
55 | 郑一文 | 100621000104636 | 男 | 西安医学院 | 临床医学 | 外科学 | 普外 | 52 | 63 | 214 | 329 | 71.40 | 67.48 | 第一批调剂 |
56 | 李莹莹 | 106321105100005 | 男 | 齐鲁医药学院 | 临床医学 | 外科学 | 普外 | 54 | 60 | 213 | 327 | 67.20 | 65.94 | 第一批调剂 |
57 | 张珂 | 104391370600572 | 男 | 滨州医学院 | 临床医学 | 外科学 | 普外 | 47 | 68 | 216 | 331 | 64.00 | 65.54 | 第一批调剂 |
58 | 黄薛亮 | 106981651422225 | 男 | 新疆医科大学 | 临床医学 | 外科学 | 泌尿外科 | 47 | 72 | 208 | 327 | 80.00 | 69.78 | 第一批调剂 |
59 | 刘妍 | 101141014122475 | 女 | 长治医学院 | 临床医学 | 神经病学 | 不区分研究方向 | 61 | 60 | 216 | 337 | 82.36 | 71.89 | 第一批调剂 |
60 | 郭宇偲 | 103841214100425 | 女 | 新乡医学院三全学院 | 临床医学 | 神经病学 | 不区分研究方向 | 41 | 61 | 225 | 327 | 83.20 | 70.74 | 第一批调剂 |
61 | 凌泽法 | 106311000675328 | 男 | 重庆医科大学 | 临床医学 | 神经病学 | 不区分研究方向 | 50 | 67 | 214 | 331 | 80.80 | 70.58 | 第一批调剂 |
62 | 郭彩霞 | 101141014122472 | 女 | 长治医学院 | 临床医学 | 神经病学 | 不区分研究方向 | 64 | 69 | 208 | 341 | 72.40 | 69.46 | 第一批调剂 |
63 | 朱素洁 | 104391371602059 | 女 | 滨州医学院 | 临床医学 | 神经病学 | 不区分研究方向 | 47 | 62 | 218 | 327 | 77.90 | 69.15 | 第一批调剂 |
64 | 潘雪 | 104031105115048 | 女 | 井冈山大学 | 临床医学 | 神经病学 | 不区分研究方向 | 60 | 61 | 207 | 328 | 77.30 | 69.11 | 第一批调剂 |
65 | 朱清清 | 104591410110305 | 女 | 新乡医学院 | 临床医学 | 神经病学 | 不区分研究方向 | 51 | 68 | 217 | 336 | 71.73 | 68.56 | 第一批调剂 |
66 | 赵敏敏 | 101141014112159 | 女 | 山西医科大学晋祠学院 | 临床医学 | 神经病学 | 不区分研究方向 | 54 | 57 | 216 | 327 | 68.50 | 66.33 | 第一批调剂 |
67 | 霍晓童 | 104721410130978 | 女 | 湖南师范大学树达学院 | 临床医学 | 全科医学 | 不区分研究方向 | 45 | 75 | 207 | 327 | 86.43 | 71.71 | 第一批调剂 |
68 | 李佩柃 | 118401161451244 | 女 | 山西大同大学 | 临床医学 | 全科医学 | 不区分研究方向 | 51 | 61 | 217 | 329 | 85.43 | 71.69 | 第一批调剂 |
69 | 刘晓涵 | 101141014122454 | 女 | 长治医学院 | 临床医学 | 全科医学 | 不区分研究方向 | 63 | 65 | 191 | 319 | 88.29 | 71.15 | 第一批调剂 |
70 | 李瑞雪 | 103671000001019 | 女 | 新乡医学院 | 临床医学 | 全科医学 | 不区分研究方向 | 55 | 66 | 201 | 322 | 85.86 | 70.84 | 第一批调剂 |
71 | 贾琳倩 | 101141014112107 | 女 | 山西医科大学晋祠学院 | 临床医学 | 全科医学 | 不区分研究方向 | 49 | 61 | 218 | 328 | 82.00 | 70.52 | 第一批调剂 |
72 | 朱东强 | 104591410200008 | 男 | 河南大学 | 临床医学 | 全科医学 | 不区分研究方向 | 46 | 71 | 204 | 321 | 84.29 | 70.23 | 第一批调剂 |
73 | 赵凤娟 | 101141014234524 | 女 | 山西医科大学 | 临床医学 | 内科学 | 血液 | 60 | 63 | 210 | 333 | 79.78 | 70.55 | 第一批调剂 |
74 | 杨秀芳 | 106611000003049 | 女 | 贵州医科大学 | 临床医学 | 内科学 | 血液 | 46 | 58 | 225 | 329 | 79.11 | 69.79 | 第一批调剂 |
75 | 姚孟珠 | 101611130800170 | 女 | 承德医学院 | 临床医学 | 内科学 | 血液 | 52 | 63 | 217 | 332 | 72.22 | 68.15 | 第一批调剂 |
76 | 刘琪芳 | 102851212521246 | 女 | 赣南医学院 | 临床医学 | 内科学 | 血液 | 51 | 62 | 221 | 334 | 71.22 | 68.13 | 第一批调剂 |
77 | 康茜 | 105711210000858 | 女 | 赣南医学院 | 临床医学 | 内科学 | 血液 | 45 | 68 | 217 | 330 | 72.67 | 68.00 | 第一批调剂 |
78 | 詹镇润 | 103661210002059 | 男 | 嘉应学院 | 临床医学 | 内科学 | 心血管 | 71 | 72 | 203 | 346 | 77.56 | 71.71 | 第一批调剂 |
79 | 郝莎莉 | 101141014153184 | 女 | 山西医科大学 | 临床医学 | 内科学 | 心血管 | 44 | 72 | 216 | 332 | 82.56 | 71.25 | 第一批调剂 |
80 | 孙明慧 | 111171210017257 | 女 | 右江民族医学院 | 临床医学 | 内科学 | 心血管 | 58 | 59 | 210 | 327 | 82.11 | 70.41 | 第一批调剂 |
81 | 刘悦 | 101321008046059 | 女 | 内蒙古科技大学 | 临床医学 | 内科学 | 心血管 | 47 | 60 | 222 | 329 | 80.00 | 70.06 | 第一批调剂 |
82 | 杨金鹏 | 106781000001016 | 男 | 长沙医学院 | 临床医学 | 内科学 | 心血管 | 48 | 72 | 214 | 334 | 76.22 | 69.63 | 第一批调剂 |
83 | 上官震宇 | 101141014122451 | 男 | 山西医科大学晋祠学院 | 临床医学 | 内科学 | 心血管 | 52 | 70 | 205 | 327 | 79.43 | 69.61 | 第一批调剂 |
84 | 姚江铖 | 101141014122496 | 男 | 长治医学院 | 临床医学 | 内科学 | 心血管 | 49 | 67 | 214 | 330 | 78.00 | 69.60 | 第一批调剂 |
85 | 李贺 | 106321105100064 | 男 | 沈阳医学院 | 临床医学 | 内科学 | 消化 | 52 | 67 | 235 | 354 | 65.80 | 69.30 | 第一批调剂 |
86 | 吴燕如 | 101141014112113 | 女 | 贵州医科大学 | 临床医学 | 内科学 | 消化 | 58 | 56 | 218 | 332 | 82.20 | 71.14 | 第一批调剂 |
87 | 赵婉彬 | 105711210000905 | 女 | 新乡医学院 | 临床医学 | 内科学 | 消化 | 47 | 63 | 240 | 350 | 72.40 | 70.72 | 第一批调剂 |
88 | 张宇龙 | 103351000911558 | 男 | 长治医学院 | 临床医学 | 内科学 | 消化 | 57 | 74 | 210 | 341 | 75.60 | 70.42 | 第一批调剂 |
89 | 邓嘉诚 | 103841213600333 | 男 | 厦门大学 | 临床医学 | 内科学 | 消化 | 57 | 71 | 208 | 336 | 75.00 | 69.54 | 第一批调剂 |
90 | 宋聃 | 118401161451200 | 女 | 长治医学院 | 临床医学 | 内科学 | 消化 | 50 | 62 | 217 | 329 | 78.17 | 69.51 | 第一批调剂 |
91 | 王瑞杰 | 106611000002633 | 女 | 山西大同大学 | 临床医学 | 内科学 | 肾内 | 64 | 71 | 195 | 330 | 84.20 | 71.46 | 第一批调剂 |
92 | 师晓花 | 103131110203107 | 女 | 西安医学院 | 临床医学 | 内科学 | 肾内 | 44 | 63 | 227 | 334 | 81.60 | 71.24 | 第一批调剂 |
93 | 李文静 | 106321105100345 | 女 | 成都中医药大学 | 临床医学 | 内科学 | 肾内 | 49 | 61 | 223 | 333 | 81.80 | 71.16 | 第一批调剂 |
94 | 廖灿文 | 105701567891462 | 男 | 嘉应学院 | 临床医学 | 内科学 | 肾内 | 45 | 71 | 222 | 338 | 78.40 | 70.84 | 第一批调剂 |
95 | 钟兰 | 106611000002946 | 女 | 贵州医科大学 | 临床医学 | 内科学 | 肾内 | 49 | 72 | 208 | 329 | 76.20 | 68.92 | 第一批调剂 |
96 | 何蓓蓓 | 101611131100232 | 女 | 承德医学院 | 临床医学 | 内科学 | 肾内 | 47 | 69 | 212 | 328 | 74.60 | 68.30 | 第一批调剂 |
97 | 元楚悦 | 100251142101493 | 女 | 吉林医药学院 | 临床医学 | 内科学 | 内分泌 | 59 | 58 | 214 | 331 | 87.57 | 72.61 | 第一批调剂 |
98 | 李娜 | 121211000001834 | 女 | 新乡医学院三全学院 | 临床医学 | 内科学 | 内分泌 | 52 | 68 | 229 | 349 | 78.71 | 72.47 | 第一批调剂 |
99 | 方鹏飞 | 104751105100552 | 男 | 河南大学 | 临床医学 | 内科学 | 内分泌 | 49 | 67 | 213 | 329 | 82.71 | 70.87 | 第一批调剂 |
100 | 李战 | 102261004000944 | 男 | 佳木斯大学 | 临床医学 | 内科学 | 内分泌 | 49 | 76 | 221 | 346 | 72.29 | 70.13 | 第一批调剂 |
101 | 王颖 | 101141014224389 | 女 | 山西医科大学 | 临床医学 | 内科学 | 内分泌 | 46 | 69 | 213 | 328 | 80.57 | 70.09 | 第一批调剂 |
102 | 宋艳红 | 101611214202200 | 女 | 沈阳医学院 | 临床医学 | 内科学 | 内分泌 | 57 | 65 | 206 | 328 | 77.43 | 69.15 | 第一批调剂 |
103 | 张嫆嫆 | 101141061476198 | 女 | 长治医学院 | 临床医学 | 内科学 | 内分泌 | 54 | 62 | 216 | 332 | 71.20 | 67.84 | 第一批调剂 |
104 | 王鑫 | 106341105101008 | 男 | 牡丹江医学院 | 临床医学 | 内科学 | 呼吸 | 46 | 66 | 216 | 328 | 78.40 | 69.44 | 第一批调剂 |
105 | 夏芳芳 | 106611000003068 | 女 | 贵州医科大学 | 临床医学 | 内科学 | 呼吸 | 48 | 74 | 211 | 333 | 74.20 | 68.88 | 第一批调剂 |
106 | 孙笑晓 | 101171202108289 | 女 | 承德医学院 | 临床医学 | 内科学 | 呼吸 | 42 | 57 | 253 | 352 | 64.00 | 68.48 | 第一批调剂 |
107 | 赵敏 | 106981141011824 | 女 | 重庆医科大学 | 麻醉学 | 麻醉学 | 疼痛医学 | 61 | 72 | 217 | 350 | 74.86 | 71.46 | 第一批调剂 |
108 | 齐香 | 103131110601985 | 女 | 蚌埠医学院 | 麻醉学 | 麻醉学 | 疼痛医学 | 62 | 57 | 231 | 350 | 67.71 | 69.31 | 第一批调剂 |
109 | 朱凯 | 105591210004578 | 男 | 九江学院 | 临床医学 | 临床病理 | 不区分研究方向 | 58 | 69 | 198 | 325 | 77.33 | 68.70 | 第一批调剂 |
110 | 黄丽媛 | 105711210002724 | 女 | 济宁医学院 | 临床医学 | 临床病理 | 不区分研究方向 | 45 | 62 | 213 | 320 | 79.17 | 68.55 | 第一批调剂 |
111 | 杜立红 | 102261007004659 | 女 | 内蒙古科技大学 | 临床医学 | 临床病理 | 不区分研究方向 | 47 | 69 | 212 | 328 | 72.50 | 67.67 | 第一批调剂 |
112 | 谭红 | 107301121005803 | 女 | 西安医学院 | 临床医学 | 临床病理 | 不区分研究方向 | 47 | 69 | 204 | 320 | 63.33 | 63.80 | 第一批调剂 |
113 | 张子昂 | 103671000001035 | 男 | 新乡医学院 | 临床医学 | 急诊医学 | 不区分研究方向 | 41 | 66 | 226 | 333 | 74.67 | 69.02 | 第一批调剂 |
114 | 李锡勇 | 103431330301175 | 男 | 贵州医科大学神奇民族医药学院 | 临床医学 | 骨科学 | 不区分研究方向 | 54 | 71 | 210 | 335 | 82.00 | 71.50 | 第一批调剂 |
115 | 王云鹭 | 104221510905733 | 男 | 山东第一医科大学 | 临床医学 | 骨科学 | 不区分研究方向 | 58 | 62 | 215 | 335 | 75.14 | 69.44 | 第一批调剂 |
116 | 张昌鹏 | 104591410110618 | 男 | 新乡医学院 | 临床医学 | 骨科学 | 不区分研究方向 | 45 | 77 | 206 | 328 | 74.14 | 68.16 | 第一批调剂 |
117 | 柳文锋 | 104031105111171 | 男 | 华北理工大学冀唐学院 | 临床医学 | 骨科学 | 不区分研究方向 | 54 | 57 | 216 | 327 | 69.71 | 66.69 | 第一批调剂 |
118 | 胡伍清 | 105701567890197 | 女 | 牡丹江医学院 | 临床医学 | 妇产科学 | 生殖医学 | 44 | 67 | 223 | 334 | 84.67 | 72.16 | 第一批调剂 |
119 | 高国芳 | 100621000102147 | 女 | 山西大同大学 | 临床医学 | 妇产科学 | 妇科 | 58 | 63 | 219 | 340 | 85.67 | 73.30 | 第一批调剂 |
120 | 段彦艳 | 101141014224384 | 女 | 三峡大学科技学院 | 临床医学 | 妇产科学 | 妇科 | 47 | 73 | 210 | 330 | 84.56 | 71.57 | 第一批调剂 |
121 | 郭健飞 | 106311000771415 | 男 | 赣南医学院 | 临床医学 | 妇产科学 | 妇科 | 55 | 63 | 215 | 333 | 83.11 | 71.55 | 第一批调剂 |
122 | 胡晓静 | 101141014153767 | 女 | 山西医科大学 | 临床医学 | 妇产科学 | 妇科 | 58 | 63 | 213 | 334 | 82.44 | 71.49 | 第一批调剂 |
123 | 顾濛 | 104221510904964 | 女 | 山西医科大学 | 临床医学 | 妇产科学 | 妇科 | 62 | 68 | 204 | 334 | 82.11 | 71.39 | 第一批调剂 |
124 | 张习琴 | 106601000004512 | 女 | 贵州医科大学 | 临床医学 | 妇产科学 | 妇科 | 49 | 65 | 217 | 331 | 83.50 | 71.39 | 第一批调剂 |
125 | 毛明玉 | 103921213061206 | 女 | 安徽医科大学临床医学院 | 临床医学 | 妇产科学 | 妇科 | 48 | 69 | 210 | 327 | 83.11 | 70.71 | 第一批调剂 |
126 | 韩钰静 | 103441000001809 | 女 | 赣南医学院 | 临床医学 | 妇产科学 | 产科 | 63 | 65 | 215 | 343 | 79.63 | 71.91 | 第一批调剂 |
127 | 段润滋 | 106781000000590 | 女 | 贵州医科大学 | 临床医学 | 妇产科学 | 产科 | 50 | 74 | 206 | 330 | 85.13 | 71.74 | 第一批调剂 |
128 | 张世颖 | 101141022065234 | 女 | 北华大学 | 临床医学 | 妇产科学 | 产科 | 63 | 67 | 198 | 328 | 84.22 | 71.19 | 第一批调剂 |
129 | 符秀芬 | 105581800117658 | 女 | 海南医学院 | 临床医学 | 妇产科学 | 产科 | 56 | 63 | 219 | 338 | 69.00 | 68.02 | 第一批调剂 |
130 | 王立兰 | 106601000005156 | 女 | 贵州医科大学 | 临床医学 | 耳鼻咽喉科学 | 不区分研究方向 | 50 | 73 | 211 | 334 | 82.33 | 71.46 | 第一批调剂 |
131 | 明志峰 | 106781000000861 | 男 | 滨州医学院 | 医学影像学 | 放射影像学 | 不区分研究方向 | 49 | 80 | 222 | 351 | 74.18 | 71.39 | 第一批调剂 |
132 | 周玉叶 | 106781000000321 | 女 | 牡丹江医学院 | 医学影像学 | 超声医学 | 不区分研究方向 | 56 | 74 | 222 | 352 | 85.44 | 74.91 | 第一批调剂 |
133 | 刘观杰 | 103661210003690 | 女 | 蚌埠医学院 | 医学影像学 | 超声医学 | 不区分研究方向 | 50 | 74 | 232 | 356 | 79.27 | 73.62 | 第一批调剂 |
134 | 邓永康 | 104031105101154 | 男 | 赣南医学院 | 临床医学 | 康复医学与理疗学 | 不区分研究方向 | 45 | 75 | 200 | 320 | 73.86 | 66.96 | 第一批调剂 |
135 | 谢昕頔 | 102261005003309 | 女 | 安徽医科大学 临床医学院 | 临床医学 | 眼科学 | 不区分研究方向 | 55 | 67 | 202 | 324 | 77.40 | 68.58 | 第二批调剂 |
136 | 郭雨薇 | 104591410110473 | 女 | 新乡医学院三全学院 | 临床医学 | 眼科学 | 不区分研究方向 | 51 | 64 | 206 | 321 | 67.80 | 65.28 | 第二批调剂 |
137 | 黄得超 | 104871000136378 | 男 | 河南科技大学 | 临床医学 | 外科学 | 胸心外科 | 46 | 69 | 210 | 325 | 90.80 | 72.74 | 第二批调剂 |
138 | 温麟琦 | 121211000000249 | 男 | 长治医学院 | 临床医学 | 外科学 | 胸心外科 | 54 | 69 | 205 | 328 | 86.80 | 71.96 | 第二批调剂 |
139 | 申展铭 | 110651852612979 | 男 | 河北北方学院 | 临床医学 | 外科学 | 胸心外科 | 45 | 65 | 214 | 324 | 87.80 | 71.70 | 第二批调剂 |
140 | 杨盛诏 | 105701567890882 | 男 | 滨州医学院 | 临床医学 | 外科学 | 胸心外科 | 41 | 74 | 208 | 323 | 88.00 | 71.62 | 第二批调剂 |
141 | 魏大为 | 100891130801592 | 男 | 济宁医学院 | 临床医学 | 外科学 | 胸心外科 | 57 | 65 | 202 | 324 | 85.60 | 71.04 | 第二批调剂 |
142 | 唐先亮 | 105551431000058 | 男 | 南华大学 | 临床医学 | 外科学 | 胸心外科 | 72 | 68 | 182 | 322 | 86.00 | 70.88 | 第二批调剂 |
143 | 李千鹤 | 104221510905716 | 男 | 山东第一医科大学 | 临床医学 | 外科学 | 神外 | 51 | 72 | 205 | 328 | 86.50 | 71.87 | 第二批调剂 |
144 | 姬文干 | 102261004001270 | 男 | 西安医学院 | 临床医学 | 外科学 | 神外 | 50 | 74 | 203 | 327 | 86.50 | 71.73 | 第二批调剂 |
145 | 方玉斌 | 104031105101145 | 男 | 赣南医学院 | 临床医学 | 外科学 | 神外 | 55 | 71 | 199 | 325 | 87.33 | 71.70 | 第二批调剂 |
146 | 董延瑞 | 102261004001325 | 男 | 齐齐哈尔医学院 | 临床医学 | 外科学 | 神外 | 47 | 75 | 201 | 323 | 87.00 | 71.32 | 第二批调剂 |
147 | 张天奇 | 103921213064154 | 男 | 湖南中医药大学 | 临床医学 | 外科学 | 神外 | 57 | 69 | 199 | 325 | 75.83 | 68.25 | 第二批调剂 |
