专业内调整及调剂临床医学类专业学位拟录取考生:
现对我校2022年硕士研究生招生临床医学类专业学位拟录取考生选择规培基地信息(二)进行公示,具体信息见附件,公示期为3个工作日,公示期内考生如有异议请与我校研究生院招生办公室联系。
联系人:赵老师、姜老师 电话:0411-86110153
院系所码 | 院系所名称 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向码 | 研究方向 | 考生编号 | 规培基地 | 规培专科基地名称 |
003 | 附属第一医院及所辖基地 | 105102 | 儿科学 | 00 | 不区分研究方向 | 101832217322245 | 大连市妇女儿童医疗中心 | 儿科 |
105106 | 皮肤病与性病学 | 00 | 不区分研究方向 | 100252140901540 | 大连医科大学附属第一医院 | 皮肤科 | ||
121212000008259 | 大连医科大学附属第一医院 | 皮肤科 | ||||||
100622000102861 | 大连医科大学附属第一医院 | 皮肤科 | ||||||
101592000004340 | 大连医科大学附属第一医院 | 皮肤科 | ||||||
105107 | 急诊医学 | 00 | 不区分研究方向 | 101592000004346 | 大连医科大学附属第一医院 | 急诊科 | ||
104222510905121 | 大连医科大学附属第一医院 | 急诊科 | ||||||
103922213062692 | 大连医科大学附属第一医院 | 急诊科 | ||||||
106982611102366 | 大连医科大学附属第一医院 | 急诊科 | ||||||
101592000004427 | 大连医科大学附属第一医院 | 急诊科 | ||||||
102852212524322 | 大连医科大学附属第一医院 | 急诊科 | ||||||
104592410120095 | 大连医科大学附属第一医院 | 急诊科 | ||||||
104592410160266 | 大连医科大学附属第一医院 | 急诊科 | ||||||
104592410110809 | 大连医科大学附属第一医院 | 急诊科 | ||||||
101832217323215 | 大连医科大学附属第一医院 | 急诊科 | ||||||
102462410516466 | 大连医科大学附属第一医院 | 急诊科 | ||||||
100622000101018 | 大连医科大学附属第一医院 | 急诊科 | ||||||
106312000645609 | 大连医科大学附属第一医院 | 急诊科 | ||||||
100252133701396 | 大连医科大学附属第一医院 | 急诊科 | ||||||
101612211501527 | 大连医科大学附属第一医院 | 急诊科 | ||||||
100252211301972 | 大连医科大学附属第一医院 | 急诊科 | ||||||
105108 | 重症医学 | 00 | 不区分研究方向 | 100252413903547 | 大连医科大学附属第一医院 | 重症医学科 | ||
100012009200020 | 大连医科大学附属第一医院 | 重症医学科 | ||||||
100252112500322 | 大连医科大学附属第一医院 | 重症医学科 | ||||||
101612211901647 | 大连医科大学附属第一医院 | 重症医学科 | ||||||
106602000004920 | 大连医科大学附属第一医院 | 重症医学科 | ||||||
105109 | 全科医学 | 00 | 不区分研究方向 | 121212000000127 | 大连医科大学附属第二医院 | 全科 | ||
100252416103562 | 大连医科大学附属第二医院 | 全科 | ||||||
104592410110493 | 大连医科大学附属第二医院 | 全科 | ||||||
100232232802110 | 大连医科大学附属第二医院 | 全科 | ||||||
103442000002172 | 大连医科大学附属第二医院 | 全科 | ||||||
105552432701919 | 大连医科大学附属第二医院 | 全科 | ||||||
院系所码 | 院系所名称 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向码 | 研究方向 | 考生编号 | 规培基地 | 规培专科基地名称 |
003 | 附属第一医院及所辖基地 | 105110 | 康复医学与理疗学 | 00 | 不区分研究方向 | 104392370100516 | 大连医科大学附属第一医院 | 康复医学科 |
101832217315790 | 大连医科大学附属第一医院 | 康复医学科 | ||||||
100252140301509 | 大连医科大学附属第一医院 | 康复医学科 | ||||||
105111 | 外科学 | 03 | 胸心外 | 101612152300757 | 大连市中心医院 | 外科(胸心外科方向) | ||
04 | 神外 | 101612233303262 | 大连医科大学附属第一医院 | 外科(神经外科方向) | ||||
101612424204768 | 大连医科大学附属第一医院 | 外科(神经外科方向) | ||||||
101612412704427 | 大连医科大学附属第一医院 | 外科(神经外科方向) | ||||||
101612650605534 | 大连医科大学附属第一医院 | 外科(神经外科方向) | ||||||
101612614305277 | 大连医科大学附属第一医院 | 外科(神经外科方向) | ||||||
105115 | 妇产科学 | 00 | 不区分研究方向 | 100252421103571 | 大连市妇幼保健院 | 妇产科 | ||
100622000101841 | 大连市妇女儿童医疗中心 | 妇产科 | ||||||
100252413403439 | 大连市妇女儿童医疗中心 | 妇产科 | ||||||
100252430403657 | 大连市妇幼保健院 | 妇产科 | ||||||
100622000101731 | 大连市妇幼保健院 | 妇产科 | ||||||
103122210000206 | 大连市妇女儿童医疗中心 | 妇产科 | ||||||
101832217306910 | 大连市妇女儿童医疗中心 | 妇产科 | ||||||
100622000102284 | 中国人民解放军联勤保障部队第九六七医院 | 妇产科 | ||||||
105117 | 耳鼻咽喉科学 | 00 | 不区分研究方向 | 101592000000837 | 大连医科大学附属第一医院 | 耳鼻咽喉科 | ||
101592000003852 | 大连医科大学附属第一医院 | 耳鼻咽喉科 | ||||||
105582800119291 | 大连医科大学附属第一医院 | 耳鼻咽喉科 | ||||||
100252233102264 | 大连医科大学附属第一医院 | 耳鼻咽喉科 | ||||||
910202346600790 | 大连医科大学附属第一医院 | 耳鼻咽喉科 | ||||||
106312000736307 | 大连医科大学附属第一医院 | 耳鼻咽喉科 | ||||||
101832217320779 | 大连医科大学附属第一医院 | 耳鼻咽喉科 | ||||||
100252130200913 | 大连医科大学附属第一医院 | 耳鼻咽喉科 | ||||||
105119 | 临床病理 | 00 | 不区分研究方向 | 100252432703762 | 大连医科大学附属第一医院 | 临床病理科 | ||
100252130801093 | 大连医科大学附属第一医院 | 临床病理科 | ||||||
121212000001253 | 大连医科大学附属第一医院 | 临床病理科 | ||||||
105422432700910 | 大连医科大学附属第一医院 | 临床病理科 | ||||||
105122 | 放射肿瘤学 | 00 | 不区分研究方向 | 100622000102232 | 大连医科大学附属第一医院 | 放射肿瘤科 | ||
104032105101151 | 大连医科大学附属第一医院 | 放射肿瘤科 | ||||||
102472460621031 | 大连医科大学附属第一医院 | 放射肿瘤科 | ||||||
102862370817338 | 大连医科大学附属第一医院 | 放射肿瘤科 | ||||||
院系所码 | 院系所名称 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向码 | 研究方向 | 考生编号 | 规培基地 | 规培专科基地名称 |
003 | 附属第一医院及所辖基地 | 105122 | 放射肿瘤学 | 00 | 不区分研究方向 | 104222510905271 | 大连医科大学附属第一医院 | 放射肿瘤科 |
104222510104295 | 大连大学附属中山医院 | 放射肿瘤科 | ||||||
100232341303184 | 大连医科大学附属第一医院 | 放射肿瘤科 | ||||||
100622000100864 | 大连医科大学附属第一医院 | 放射肿瘤科 | ||||||
105125 | 核医学 | 00 | 不区分研究方向 | 106982413818013 | 大连医科大学附属第一医院 | 核医学科 | ||
004 | 附属第二医院及所辖基地 | 105102 | 儿科学 | 00 | 不区分研究方向 | 101832217309661 | 大连市儿童医院 | 儿科 |
101832217321686 | 大连市儿童医院 | 儿科 | ||||||
121212000008222 | 大连医科大学附属第二医院 | 儿科 | ||||||
106312000645690 | 大连市妇女儿童医疗中心 | 儿科 | ||||||
104592410130054 | 中国人民解放军北部战区总医院 | 儿科 | ||||||
101832217306888 | 大连市妇女儿童医疗中心 | 儿科 | ||||||
104592410110034 | 中国人民解放军北部战区总医院 | 儿科 | ||||||
105107 | 急诊医学 | 00 | 不区分研究方向 | 103352000921308 | 中国人民解放军北部战区总医院 | 急诊科 | ||
104872000139268 | 大连医科大学附属第一医院 | 急诊科 | ||||||
101832217315794 | 大连医科大学附属第二医院 | 急诊科 | ||||||
100012009300089 | 大连医科大学附属第二医院 | 急诊科 | ||||||
105422431500271 | 大连医科大学附属第一医院 | 急诊科 | ||||||
104862302031526 | 大连医科大学附属第二医院 | 急诊科 | ||||||
106982611102621 | 大连医科大学附属第二医院 | 急诊科 | ||||||
101832217511662 | 大连医科大学附属第二医院 | 急诊科 | ||||||
103122210000828 | 大连医科大学附属第二医院 | 急诊科 | ||||||
102482122216294 | 大连医科大学附属第二医院 | 急诊科 | ||||||
103662210002107 | 大连医科大学附属第二医院 | 急诊科 | ||||||
104032105113081 | 大连市第三人民医院 | 急诊科 | ||||||
105108 | 重症医学 | 00 | 不区分研究方向 | 101592000000721 | 大连医科大学附属第二医院 | 重症医学科 | ||
102862130206279 | 大连医科大学附属第二医院 | 重症医学科 | ||||||
100622000101808 | 大连医科大学附属第二医院 | 重症医学科 | ||||||
101832217311347 | 大连医科大学附属第二医院 | 重症医学科 | ||||||
104592410111223 | 大连医科大学附属第二医院 | 重症医学科 | ||||||
105109 | 全科医学 | 00 | 不区分研究方向 | 105582820120142 | 大连医科大学附属第二医院 | 全科 | ||
118102202201581 | 大连医科大学附属第二医院 | 全科 | ||||||
106312000736396 | 大连医科大学附属第二医院 | 全科 | ||||||
103122210000927 | 大连医科大学附属第二医院 | 全科 | ||||||
院系所码 | 院系所名称 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向码 | 研究方向 | 考生编号 | 规培基地 | 规培专科基地名称 |
004 | 附属第二医院及所辖基地 | 105109 | 全科医学 | 00 | 不区分研究方向 | 101592000002117 | 大连医科大学附属第二医院 | 全科 |
121212000007284 | 大连医科大学附属第二医院 | 全科 | ||||||
106312000736441 | 大连医科大学附属第二医院 | 全科 | ||||||
100252413803532 | 大连医科大学附属第二医院 | 全科 | ||||||
104872000104271 | 大连医科大学附属第二医院 | 全科 | ||||||
104592410160188 | 大连市中心医院 | 全科 | ||||||
105552431500415 | 大连市中心医院 | 全科 | ||||||
101832217419675 | 大连市中心医院 | 全科 | ||||||
104032105101443 | 大连市中心医院 | 全科 | ||||||
101832217412146 | 大连市中心医院 | 全科 | ||||||
101832217421360 | 大连市中心医院 | 全科 | ||||||
100012009300241 | 大连市中心医院 | 全科 | ||||||
106602000001089 | 大连市第三人民医院 | 全科 | ||||||
121212000002456 | 大连市第三人民医院 | 全科 | ||||||
105111 | 外科学 | 02 | 泌尿外 | 101612214602496 | 大连医科大学附属第二医院 | 外科(泌尿外科方向) | ||
101612370703860 | 大连市中心医院 | 外科(泌尿外科方向) | ||||||
03 | 胸心外 | 101612211301326 | 大连医科大学附属第二医院 | 外科(胸心外科方向) | ||||
101612421604636 | 大连医科大学附属第二医院 | 外科(胸心外科方向) | ||||||
101612360703539 | 大连医科大学附属第二医院 | 外科(胸心外科方向) | ||||||
101612115400005 | 大连医科大学附属第二医院 | 外科(胸心外科方向) | ||||||
101612411704412 | 中国人民解放军北部战区总医院 | 外科(胸心外科方向) | ||||||
101612211201259 | 大连医科大学附属第二医院 | 外科(胸心外科方向) | ||||||
101612422904683 | 大连市中心医院 | 外科(胸心外科方向) | ||||||
04 | 神外 | 101612214302060 | 中国人民解放军北部战区总医院 | 外科(神经外科方向) | ||||
101612410804304 | 大连医科大学附属第二医院 | 外科(神经外科方向) | ||||||
101612211401503 | 大连医科大学附属第二医院 | 外科(神经外科方向) | ||||||
101612410504275 | 大连市中心医院 | 外科(神经外科方向) | ||||||
101612621105447 | 大连医科大学附属第二医院 | 外科(神经外科方向) | ||||||
101612133700255 | 大连市中心医院 | 外科(神经外科方向) | ||||||
101612341303455 | 大连市中心医院 | 外科(神经外科方向) | ||||||
101612214201916 | 大连市中心医院 | 外科(神经外科方向) | ||||||
101612210300944 | 大连市中心医院 | 外科(神经外科方向) | ||||||
院系所码 | 院系所名称 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向码 | 研究方向 | 考生编号 | 规培基地 | 规培专科基地名称 |
004 | 附属第二医院及所辖基地 | 105112 | 儿外科学 | 00 | 不区分研究方向 | 106782000006623 | 大连市儿童医院 | 儿外科 |
104592410110457 | 大连市儿童医院 | 儿外科 | ||||||
105119 | 临床病理 | 00 | 不区分研究方向 | 104862302016721 | 大连医科大学附属第二医院 | 临床病理科 | ||
101832217315944 | 大连医科大学附属第二医院 | 临床病理科 | ||||||
121212000001308 | 大连医科大学附属第二医院 | 临床病理科 | ||||||
106602000003775 | 大连医科大学附属第二医院 | 临床病理科 | ||||||
105121 | 肿瘤学 | 00 | 不区分研究方向 | 102262005002873 | 辽宁省人民医院 | 内科 | ||
100622000102127 | 大连市中心医院 | 内科 | ||||||
105124 | 超声医学 | 00 | 不区分研究方向 | 104752105100516 | 大连市中心医院 | 超声医学科 | ||
105125 | 核医学 | 00 | 不区分研究方向 | 101832217319160 | 大连医科大学附属第二医院 | 核医学科 | ||
106312000857430 | 大连医科大学附属第二医院 | 核医学科 | ||||||
100252321702378 | 中国人民解放军北部战区总医院 | 核医学科 | ||||||
009 | 检验医学院及所辖基地 | 105120 | 临床检验诊断学 | 00 | 不区分研究方向 | 104872000140917 | 大连医科大学附属第一医院 | 检验医学科 |
101592000000696 | 大连医科大学附属第一医院 | 检验医学科 | ||||||
100622000101155 | 大连医科大学附属第一医院 | 检验医学科 | ||||||
106612000003379 | 大连医科大学附属第一医院 | 检验医学科 | ||||||
103442000001613 | 大连医科大学附属第一医院 | 检验医学科 | ||||||
010 | 中西医结合研究院及所辖基地 | 105701 | 中医内科学 | 00 | 不区分研究方向 | 103442000003637 | 大连市中医医院 | 中医住院医师规范化培训基地 |
103692212902158 | 大连市中医医院 | 中医住院医师规范化培训基地 | ||||||
100632000107506 | 大连市中医医院 | 中医住院医师规范化培训基地 | ||||||
103442000003778 | 大连市中医医院 | 中医住院医师规范化培训基地 | ||||||
103442000003748 | 大连市中医医院 | 中医住院医师规范化培训基地 | ||||||
105702 | 中医外科学 | 00 | 不区分研究方向 | 100632000106119 | 大连市中医医院 | 中医住院医师规范化培训基地 | ||
106332105701007 | 大连市中医医院 | 中医住院医师规范化培训基地 | ||||||
106332105700619 | 大连市中医医院 | 中医住院医师规范化培训基地 | ||||||
845022410530702 | 大连市中医医院 | 中医住院医师规范化培训基地 | ||||||
102682530202077 | 大连市中医医院 | 中医住院医师规范化培训基地 | ||||||
105707 | 针灸推拿学 | 00 | 不区分研究方向 | 106312000969589 | 大连市中医医院 | 中医住院医师规范化培训基地 | ||
105709 | 中西医结合临床 | 00 | 不区分研究方向 | 105722109800034 | 大连市中医医院 | 中医住院医师规范化培训基地 | ||
845022431130704 | 大连市中医医院 | 中医住院医师规范化培训基地 | ||||||
105722109802042 | 大连市中医医院 | 中医住院医师规范化培训基地 | ||||||
103442000003751 | 大连市中医医院 | 中医住院医师规范化培训基地 | ||||||
104712657012064 | 大连市中医医院 | 中医住院医师规范化培训基地 | ||||||
院系所码 | 院系所名称 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向码 | 研究方向 | 考生编号 | 规培基地 | 规培专科基地名称 |
010 | 中西医结合研究院及所辖基地 | 105709 | 中西医结合临床 | 00 | 不区分研究方向 | 105722109801711 | 大连市中医医院 | 中医住院医师规范化培训基地 |
106332105700986 | 大连市中医医院 | 中医住院医师规范化培训基地 | ||||||
106332105701239 | 大连市中医医院 | 中医住院医师规范化培训基地 |
附件: