一、奖学金政策:
1、硕士研究生助学金每生每年资助标准为6000元。
2、硕士研究生学业奖学金发放标准:
临床医学、口腔学、护理学硕士研究生学业奖学金标准
范围 | 学业奖学金 | 发放比例 | 发放额度 |
所有全日制 研究生 | 一等 | 20% | 14000元/生.年 |
二等 | 80% | 9000元/生.年 |
理、工、管理、医学类硕士研究生学业奖学金标准
(管理科学与工程、工商管理、计算机科学与技术、控制科学与工程、软件工程、机械工程、计算机技术、化学、环境科学与工程、环境工程、生物学、材料物理与化学、土木工程、人体解剖与组织胚胎学、病原生物学)
范围 | 学业奖学金 | 发放比例 | 发放额度 |
所有全日制 研究生 | 一等 | 20% | 12000元/生.年 |
二等 | 80% | 8000元/生.年 |
其它类硕士研究生学业奖学金标准
(马克思主义、中国语言文学、中国史、世界史、高等教育学、教育硕士、体育学、外国语言文学、音乐、美术、汉语国际教育)
范围 | 学业奖学金 | 发放比例 | 发放额度 |
所有全日制 研究生 | 一等 | 20% | 8000元/生.年 |
二等 | 80% | 6000元/生.年 |
二、调剂要求:
1、考生初试成绩达到2019年国家公布的A类地区分数线标准,并符合教育部关于调剂的相关要求。
2、自2007年起,国家在中国研究生招生信息网上开通网上调剂系统,请有意调剂到我校的考生必须及时登陆该系统,我们会及时给与回复。
3、具体复试时间及安排请及时关注研究生学院网站 。
4、具体复试事宜请跟各学院(部)联系咨询。
三、调剂办法:
1.调剂考生必须到中国研究生招生信息网(http://yz.chsi.com.cn)网上调剂,具体填写调剂信息。
2.在中国研究生招生信息网未开通时,请有意愿调剂我校的考生在http://118.190.144.184:1041/ASPX/Student/StuLogin.aspx进行预调剂,我们会及时给与回复。
3.以下是拟所需调剂专业。
大连大学2019年硕士研究生调剂专业(专业型)
学院 | 专业代码 | 专业名称 |
教育部先进设计与智能计算重点实验室 | 085211 | 计算机技术(专业学位) |
国家863空间信息技术/省通信网络重点实验室 | 085211 | 计算机技术(专业学位) |
信息工程学院 | 085211 | 计算机技术(专业学位) |
教育学院 | 045103 | 学科教学(语文) |
教育学院 | 045118 | 学前教育 |
体育学院 | 045112 | 学科教学(体育) |
人文学部 | 045300 | 汉语国际教育 |
中山临床学院 | 105100 | 临床医学(具体方向请参阅招生目录) |
新华临床学院 | 105100 | 临床医学(具体方向请参阅招生目录) |
大连大学2019年硕士研究生调剂专业(学术型)
学院 | 专业代码 | 专业名称 |
马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义 |
人文学部 | 060200 | 中国史 |
人文学部 | 060320 | 世界史 |
人文学部 | 050100 | 中国语言文学 |
英语学院 | 050200 | 外国语言学及应用语言学 |
日本语言文化学院 | 050200 | 外国语言学及应用语言学 |
环境与化学工程学院 | 070300 | 化学 |
生命科学与技术学院 (农研所) | 071000 | 生物学(只调剂植物种质资源开发与利用方向) |
环境与化学工程学院 | 077600 | 环境科学与工程(理学学位) |
环境与化学工程学院 | 083000 | 环境科学与工程 |
机械工程学院 | 080200 | 机械工程 |
物理科学与技术学院 | 080501 | 材料物理与化学 |
信息工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 |
信息工程学院 | 081200 | 计算机科学与技术 |
信息工程学院 | 083500 | 软件工程 |
信息工程学院 | 083900 | 网络空间安全 |
建筑工程学院 | 081400 | 土木工程 |
经济管理学院 | 087100 | 管理科学与工程(工学学位) |
经济管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 |
经济管理学院 | 120200 | 工商管理 |
医学院 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 |
医学院 | 100103 | 病原生物学 |
医学院 | 100200 | 临床医学检验方向 |
中山临床学院 | 100200 | 临床医学 |
音乐学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 |
美术学院 | 130400 | 美术学 |
新华临床学院 | 100200 | 临床医学 |
教育部先进设计与智能计算重点实验室 | 081200 | 计算机科学与技术 |
083500 | 软件工程 | |
国家863空间信息技术/省通信网络重点实验室 | 081200 | 计算机科学与技术 |
083900 | 网络空间安全 |
3、具体负责教师联系复试事宜,联系方法见下。
院系所名称 | 联系方式 |
001教育部先进设计与智能计算重点实验室(省部共建) | 联系电话:0411-87402046 87402106 联系人:张老师 王老师 |
002国家863空间信息技术/省通信网络重点实验室 | 联系电话:0411-87402225联系人:刘老师 |
003人文学部 | |
050100中国语言文学 | 联系电话:0411-87402714郝老师 |
0603L1世界史 | 联系电话:0411-87402714郝老师 |
060200中国史 | 联系电话:0411-87402714郝老师 |
045300汉语国际教育 | 联系电话:0411-87402714郝老师 |
004经济管理学院 | 联系电话:0411-87402543联系人:林老师 0411-87403497联系人:杨老师 |
005教育学院 | 联系电话:0411-87402167联系人:汪老师 |
006体育学院 | 联系电话:0411-87403487联系人:李老师 0411-87403758联系人:张老师 |
007英语学院 | 联系电话:0411-87402571联系人:郭老师 0411-87403202联系人:王老师 |
008日本语言文化学院 | 联系电话:0411-87403532联系人:王老师 |
009信息工程学院 | 联系电话:0411-87402709联 系 人:刁老师 |
010环境与化学工程学院 | 联系电话:0411-87403346联系人:李老师 |
011生命科学与技术学院 | 联系电话:0411-87402337联系人:林老师 植物种质资源开发与利用方向 联系电话:0411-87402563联系人:韩老师 |
012机械工程学院 | 联系电话:0411-87403534 13942601305 联系人:王老师 |
013物理科学与技术学院 | 联系电话:0411-87402712联系人:孙老师 |
014建筑工程学院 | 联系电话:0411-87402412联系人:李老师 |
015医学院 | 联系电话:0411-87403961联系人:李老师 |
016中山临床学院 | 联系电话:0411-62893030赵老师 王老师 |
017音乐学院 | 联系电话:18841138032联系人:郭老师 |
018美术学院 | 联系电话:0411-87402590联系人:陆老师 |
019护理学院 | 联系电话:0411-82829795联系人:岳老师 |
020马克思主义学院 | 联系方式:0411-87402722姜老师 |
021新华临床学院 | 联系电话:0411-84369629联系人:孟老师宋老师 |
总负责联系方式:0411-87402323 87402256联系人:郭老师
传真:0411-87403488
大连大学研究生学院
2019年2月28日
以上内容由昭昭医考官网小昭整理的全部内容,想了解更多医学考研知识及内容,请点击昭昭官网客服进行咨询,或关注公众号“昭昭医考官方”体验更多课程,小昭祝大家,。