昭昭医考官方指定网站
导航
- 关注公众号
- 关注微博
- 25考研群
东南大学2023年硕士研究生招生专业一览表
发布时间:2022-10-06来源:昭昭医考
院系代码 | 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 |
1 | 建筑学院 | 81300 | 建筑学 | 全日制 |
1 | 建筑学院 | 83300 | 城乡规划学 | 全日制 |
1 | 建筑学院 | 83400 | 风景园林学 | 全日制 |
1 | 建筑学院 | 85100 | 建筑学 | 全日制 |
1 | 建筑学院 | 85300 | 城市规划 | 全日制 |
1 | 建筑学院 | 95300 | 风景园林 | 全日制 |
2 | 机械工程学院 | 80200 | 机械工程 | 全日制 |
2 | 机械工程学院 | 85500 | 机械 | 全日制 |
2 | 机械工程学院 | 87200 | 设计学 | 全日制 |
3 | 能源与环境学院 | 80700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 |
3 | 能源与环境学院 | 81404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 全日制 |
3 | 能源与环境学院 | 83000 | 环境科学与工程 | 全日制 |
3 | 能源与环境学院 | 85700 | 资源与环境 | 全日制 |
3 | 能源与环境学院 | 85800 | 能源动力 | 全日制 |
4 | 信息科学与工程学院 | 80902 | 电路与系统 | 全日制 |
4 | 信息科学与工程学院 | 80904 | 电磁场与微波技术 | 全日制 |
4 | 信息科学与工程学院 | 81000 | 信息与通信工程 | 全日制 |
4 | 信息科学与工程学院 | 85400 | 电子信息 | 全日制 |
4 | 信息科学与工程学院 | 140100 | 集成电路科学与工程 | 全日制 |
5 | 土木工程学院 | 80100 | 力学 | 全日制 |
5 | 土木工程学院 | 81400 | 土木工程 | 全日制 |
5 | 土木工程学院 | 81403 | 市政工程 | 全日制 |
5 | 土木工程学院 | 0814Z2 | 土木工程建造与管理 | 全日制 |
5 | 土木工程学院 | 85900 | 土木水利 | 全日制 |
5 | 土木工程学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 |
5 | 土木工程学院 | 125601 | 工程管理 | 非全日制 |
6 | 电子科学与工程学院 | 80300 | 光学工程 | 全日制 |
6 | 电子科学与工程学院 | 80900 | 电子科学与技术 | 全日制 |
6 | 电子科学与工程学院 | 85400 | 电子信息 | 全日制 |
6 | 电子科学与工程学院 | 140100 | 集成电路科学与工程 | 全日制 |
7 | 数学学院 | 25200 | 应用统计 | 全日制 |
7 | 数学学院 | 70100 | 数学 | 全日制 |
7 | 数学学院 | 71100 | 系统科学 | 全日制 |
7 | 数学学院 | 71400 | 统计学 | 全日制 |
8 | 自动化学院 | 81100 | 控制科学与工程 | 全日制 |
8 | 自动化学院 | 85400 | 电子信息 | 全日制 |
9 | 计算机科学与工程学院 | 81200 | 计算机科学与技术 | 全日制 |
9 | 计算机科学与工程学院 | 0812Z2 | 人工智能 | 全日制 |
9 | 计算机科学与工程学院 | 83500 | 软件工程 | 全日制 |
9 | 计算机科学与工程学院 | 85400 | 电子信息 | 全日制 |
10 | 物理学院 | 70200 | 物理学 | 全日制 |
11 | 生物科学与医学工程学院 | 40100 | 教育学 | 全日制 |
11 | 生物科学与医学工程学院 | 45117 | 科学与技术教育 | 全日制 |
11 | 生物科学与医学工程学院 | 83100 | 生物医学工程 | 全日制 |
11 | 生物科学与医学工程学院 | 85400 | 电子信息 | 全日制 |
11 | 生物科学与医学工程学院 | 86000 | 生物与医药 | 全日制 |
12 | 材料科学与工程学院 | 80500 | 材料科学与工程 | 全日制 |
12 | 材料科学与工程学院 | 85600 | 材料与化工 | 全日制 |
14 | 经济管理学院 | 20200 | 应用经济学 | 全日制 |
14 | 经济管理学院 | 25100 | 金融 | 全日制 |
14 | 经济管理学院 | 25600 | 资产评估 | 全日制 |
14 | 经济管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 |
14 | 经济管理学院 | 120200 | 工商管理 | 全日制 |
14 | 经济管理学院 | 120201 | 会计学 | 全日制 |
14 | 经济管理学院 | 120500 | 图书情报与档案管理 | 全日制 |
14 | 经济管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 |
14 | 经济管理学院 | 125604 | 物流工程与管理 | 全日制 |
16 | 电气工程学院 | 80800 | 电气工程 | 全日制 |
16 | 电气工程学院 | 85800 | 能源动力 | 全日制 |
17 | 外国语学院 | 50201 | 英语语言文学 | 全日制 |
17 | 外国语学院 | 50205 | 日语语言文学 | 全日制 |
17 | 外国语学院 | 50211 | 外国语言学及应用语言学 | 全日制 |
17 | 外国语学院 | 55105 | 日语笔译 | 全日制 |
18 | 体育系 | 40300 | 体育学 | 全日制 |
19 | 化学化工学院 | 70300 | 化学 | 全日制 |
19 | 化学化工学院 | 80501 | 材料物理与化学 | 全日制 |
19 | 化学化工学院 | 81700 | 化学工程与技术 | 全日制 |
19 | 化学化工学院 | 85600 | 材料与化工 | 全日制 |
21 | 交通学院 | 81401 | 岩土工程 | 全日制 |
21 | 交通学院 | 81406 | 桥梁与隧道工程 | 全日制 |
21 | 交通学院 | 81600 | 测绘科学与技术 | 全日制 |
21 | 交通学院 | 82300 | 交通运输工程 | 全日制 |
21 | 交通学院 | 86100 | 交通运输 | 全日制 |
22 | 仪器科学与工程学院 | 80400 | 仪器科学与技术 | 全日制 |
22 | 仪器科学与工程学院 | 81105 | 导航、制导与控制 | 全日制 |
22 | 仪器科学与工程学院 | 85400 | 电子信息 | 全日制 |
25 | 法学院 | 30100 | 法学 | 全日制 |
25 | 法学院 | 35101 | 法律(非法学) | 全日制 |
25 | 法学院 | 35101 | 法律(非法学) | 非全日制 |
25 | 法学院 | 35102 | 法律(法学) | 全日制 |
25 | 法学院 | 35102 | 法律(法学) | 非全日制 |
40 | 生命科学与技术学院 | 71000 | 生物学 | 全日制 |
40 | 生命科学与技术学院 | 86000 | 生物与医药 | 全日制 |
42 | 公共卫生学院 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 全日制 |
42 | 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 全日制 |
42 | 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 非全日制 |
42 | 公共卫生学院 | 120404 | 社会保障 | 全日制 |
44 | 医学院 | 100100 | 基础医学 | 全日制 |
44 | 医学院 | 100201 | 内科学 | 全日制 |
44 | 医学院 | 100202 | 儿科学 | 全日制 |
44 | 医学院 | 100204 | 神经病学 | 全日制 |
44 | 医学院 | 100205 | 精神病与精神卫生学 | 全日制 |
44 | 医学院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 全日制 |
44 | 医学院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 全日制 |
44 | 医学院 | 100210 | 外科学 | 全日制 |
44 | 医学院 | 100211 | 妇产科学 | 全日制 |
44 | 医学院 | 100214 | 肿瘤学 | 全日制 |
44 | 医学院 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 全日制 |
44 | 医学院 | 100217 | 麻醉学 | 全日制 |
44 | 医学院 | 100218 | 急诊医学 | 全日制 |
44 | 医学院 | 1002Z1 | 重症医学 | 全日制 |
44 | 医学院 | 101100 | 护理学 | 全日制 |
44 | 医学院 | 105100 | 临床医学 | 全日制 |
44 | 医学院 | 105400 | 护理 | 全日制 |
44 | 医学院 | 105400 | 护理 | 非全日制 |
55 | 马克思主义学院 | 30500 | 马克思主义理论 | 全日制 |
80 | 人文学院 | 10100 | 哲学 | 全日制 |
80 | 人文学院 | 30300 | 社会学 | 全日制 |
80 | 人文学院 | 35200 | 社会工作 | 全日制 |
80 | 人文学院 | 40200 | 心理学 | 全日制 |
80 | 人文学院 | 45300 | 汉语国际教育 | 全日制 |
80 | 人文学院 | 45400 | 应用心理 | 全日制 |
80 | 人文学院 | 50100 | 中国语言文学 | 全日制 |
80 | 人文学院 | 60200 | 中国史 | 全日制 |
80 | 人文学院 | 120203 | 旅游管理 | 全日制 |
80 | 人文学院 | 120400 | 公共管理 | 全日制 |
81 | 艺术学院 | 130100 | 艺术学理论 | 全日制 |
81 | 艺术学院 | 130500 | 设计学 | 全日制 |
81 | 艺术学院 | 135107 | 美术 | 全日制 |
81 | 艺术学院 | 135108 | 艺术设计 | 全日制 |
84 | 苏州联合研究生院 | 25400 | 国际商务 | 全日制 |
84 | 苏州联合研究生院 | 55101 | 英语笔译 | 全日制 |
84 | 苏州联合研究生院 | 85400 | 电子信息 | 全日制 |
84 | 苏州联合研究生院 | 85500 | 机械 | 全日制 |
84 | 苏州联合研究生院 | 85600 | 材料与化工 | 全日制 |
84 | 苏州联合研究生院 | 85800 | 能源动力 | 全日制 |
84 | 苏州联合研究生院 | 85900 | 土木水利 | 全日制 |
84 | 苏州联合研究生院 | 86000 | 生物与医药 | 全日制 |
84 | 苏州联合研究生院 | 86100 | 交通运输 | 全日制 |
86 | 网络空间安全学院 | 83900 | 网络空间安全 | 全日制 |
86 | 网络空间安全学院 | 85400 | 电子信息 | 全日制 |
101 | 建筑研究所 | 85100 | 建筑学 | 全日制 |
316 | 人文学院MPA中心 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 |
318 | 经济管理学院MBA中心 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 |
318 | 经济管理学院MBA中心 | 125300 | 会计 | 非全日制 |
401 | 软件学院 | 85400 | 电子信息 | 全日制 |
404 | 微电子学院 | 0809Z1 | 集成电路设计 | 全日制 |
404 | 微电子学院 | 85400 | 电子信息 | 全日制 |
院校导航
考试选择