各位考生,我校对网上报名信息(截止1016)进行审核,部分考生审核结果如下,请考生按照审核结果进行相应操作,否则可能不予确认或不予准考。
报名号 | 姓名 | 存在问题 | 审核结论 |
322085338 | 赵*慧 | 非法学专业报考法律(法学) | 改报法律(非法学)专业 |
321989641 | 陈* | 非法学专业报考法律(法学) | 改报法律(非法学)专业 |
322287351 | 凌*龙 | 非法学专业报考法律(法学) | 改报法律(非法学)专业 |
324297804 | 马* | 非法学专业报考法律(法学) | 改报法律(非法学)专业 |
322088967 | 王*桑 | 非法学专业报考法律(法学) | 改报法律(非法学)专业 |
320297063 | 杨* | 非法学专业报考法律(法学) | 改报法律(非法学)专业 |
320296761 | 封*涵 | 非法学专业报考法律(法学) | 改报法律(非法学)专业 |
323597887 | 方* | 非法学专业报考法律(法学) | 改报法律(非法学)专业 |
323598480 | 梁*夫 | 非法学专业报考法律(法学) | 改报法律(非法学)专业 |
460297838 | 林*震 | 法学专业报考法律(非法学) | 改报法律(法学)专业 |
320295364 | 李*成 | 法学专业报考法律(非法学) | 改报法律(法学)专业 |
322191866 | 张* | 法学专业报考法律(非法学) | 改报法律(法学)专业 |
341395033 | 肖*钰 | 法学专业报考法律(非法学) | 改报法律(法学)专业 |
322496201 | 胡*婷 | 法学专业报考法律(非法学) | 改报法律(法学)专业 |
322093919 | 蔡* | 法学专业报考法律(非法学) | 改报法律(法学)专业 |
321593689 | 花* | 法学专业报考法律(非法学) | 改报法律(法学)专业 |
320294526 | 沙*倩 | 非全日制选非定向就业 | 改定向就业 |
320294510 | 骆* | 非全日制选非定向就业 | 改定向就业 |
330151186 | 覃*丰 | 非全日制选非定向就业 | 改定向就业 |
320294503 | 张* | 非全日制选非定向就业 | 改定向就业 |
452499408 | 黄* | 非全日制选非定向就业 | 改定向就业 |
451998332 | 涂* | 非全日制选非定向就业 | 改定向就业 |
321988948 | 高*娜 | 非全日制选非定向就业 | 改定向就业 |
342595703 | 王* | 非全日制选非定向就业 | 改定向就业 |
320294624 | 刘* | 非全日制选非定向就业 | 改定向就业 |
321586781 | 许* | 非全日制选非定向就业 | 改定向就业 |
320294543 | 王* | 非全日制选非定向就业 | 改定向就业 |
351284047 | 郑*伟 | 非全日制选非定向就业 | 改定向就业 |
322285406 | 许* | 非全日制选非定向就业 | 改定向就业 |
320294629 | 张* | 非全日制选非定向就业 | 改定向就业 |
321473559 | 姚* | 非全日制选非定向就业 | 改定向就业 |
321473660 | 吕*文 | 非全日制选非定向就业 | 改定向就业 |
321473357 | 姚*昕 | 非全日制选非定向就业 | 改定向就业 |
320294825 | 王*雯 | 非全日制选非定向就业 | 改定向就业 |
320294786 | 周*林 | 非全日制选非定向就业 | 改定向就业 |
322085904 | 姜*远 | 非全日制选非定向就业 | 改定向就业 |
320294909 | 刘*宇 | 非全日制选非定向就业 | 改定向就业 |
320294961 | 陆* | 非全日制选非定向就业 | 改定向就业 |
340593912 | 鲁*建 | 非全日制选非定向就业 | 改定向就业 |
320294940 | 胡*如 | 非全日制选非定向就业 | 改定向就业 |
320294879 | 徐*华 | 非全日制选非定向就业 | 改定向就业 |
320294911 | 张*胜 | 非全日制选非定向就业 | 改定向就业 |
320295127 | 陈* | 非全日制选非定向就业 | 改定向就业 |
320295111 | 孙*宇 | 非全日制选非定向就业 | 改定向就业 |
320295075 | 孟* | 非全日制选非定向就业 | 改定向就业 |
321588167 | 王* | 非全日制选非定向就业 | 改定向就业 |
320295028 | 俞*春 | 非全日制选非定向就业 | 改定向就业 |
320295024 | 陈*武 | 非全日制选非定向就业 | 改定向就业 |
321989830 | 沈* | 非全日制选非定向就业 | 改定向就业 |
320295010 | 袁*得 | 非全日制选非定向就业 | 改定向就业 |
320295014 | 高* | 非全日制选非定向就业 | 改定向就业 |
330595274 | 丁*英 | 非全日制选非定向就业 | 改定向就业 |
212096035 | 王*军 | 非全日制选非定向就业 | 改定向就业 |
322286313 | 庄*花 | 非全日制选非定向就业 | 改定向就业 |
441176503 | 陈*仲 | 非全日制选非定向就业 | 改定向就业 |
320295370 | 戴*忠 | 非全日制选非定向就业 | 改定向就业 |
320295343 | 刘* | 非全日制选非定向就业 | 改定向就业 |
320295384 | 苏*宇 | 非全日制选非定向就业 | 改定向就业 |
320295356 | 崔*宸 | 非全日制选非定向就业 | 改定向就业 |
320295361 | 蔡*航 | 非全日制选非定向就业 | 改定向就业 |
320295314 | 李* | 非全日制选非定向就业 | 改定向就业 |
324797688 | 董*奇 | 非全日制选非定向就业 | 改定向就业 |
320295312 | 丁*乾 | 非全日制选非定向就业 | 改定向就业 |
340170418 | 文*科 | 非全日制选非定向就业 | 改定向就业 |
320295185 | 戴*君 | 非全日制选非定向就业 | 改定向就业 |
340170518 | 余* | 非全日制选非定向就业 | 改定向就业 |
320295244 | 徐* | 非全日制选非定向就业 | 改定向就业 |
320295282 | 田*鹏 | 非全日制选非定向就业 | 改定向就业 |
324596074 | 宋* | 非全日制选非定向就业 | 改定向就业 |
311696809 | 陆*伟 | 非全日制选非定向就业 | 改定向就业 |
320295545 | 方* | 非全日制选非定向就业 | 改定向就业 |
311696840 | 左*洲 | 非全日制选非定向就业 | 改定向就业 |
321589387 | 侯*坤 | 非全日制选非定向就业 | 改定向就业 |
320295606 | 孔*俊 | 非全日制选非定向就业 | 改定向就业 |
320295622 | 徐* | 非全日制选非定向就业 | 改定向就业 |
320295529 | 刘* | 非全日制选非定向就业 | 改定向就业 |
111899610 | 夏* | 非全日制选非定向就业 | 改定向就业 |
321477895 | 黄*一 | 非全日制选非定向就业 | 改定向就业 |
324797736 | 徐*奕 | 非全日制选非定向就业 | 改定向就业 |
322287170 | 张* | 非全日制选非定向就业 | 改定向就业 |
320295528 | 秦*争 | 非全日制选非定向就业 | 改定向就业 |
320295449 | 戴*俊 | 非全日制选非定向就业 | 改定向就业 |
320295518 | 晁*楼 | 非全日制选非定向就业 | 改定向就业 |
321477402 | 吴*敏 | 非全日制选非定向就业 | 改定向就业 |
320295546 | 梅*奇 | 非全日制选非定向就业 | 改定向就业 |
320295502 | 吴* | 非全日制选非定向就业 | 改定向就业 |
320295533 | 周* | 非全日制选非定向就业 | 改定向就业 |
320295503 | 刘*松 | 非全日制选非定向就业 | 改定向就业 |
320295516 | 刘*文 | 非全日制选非定向就业 | 改定向就业 |
321589059 | 张*庆 | 非全日制选非定向就业 | 改定向就业 |
320295815 | 郭*尧 | 非全日制选非定向就业 | 改定向就业 |
322088360 | 陆*慧 | 非全日制选非定向就业 | 改定向就业 |
320295734 | 王*海 | 非全日制选非定向就业 | 改定向就业 |
320295744 | 陈* | 非全日制选非定向就业 | 改定向就业 |
320296206 | 尚*龙 | 非全日制选非定向就业 | 改定向就业 |
320296193 | 姚*瑞 | 非全日制选非定向就业 | 改定向就业 |
320296166 | 董*晨 | 非全日制选非定向就业 | 改定向就业 |
320296163 | 郭*森 | 非全日制选非定向就业 | 改定向就业 |
320296170 | 王*赐 | 非全日制选非定向就业 | 改定向就业 |
321481042 | 吴*凯 | 非全日制选非定向就业 | 改定向就业 |
320296062 | 张* | 非全日制选非定向就业 | 改定向就业 |
321480904 | 刘* | 非全日制选非定向就业 | 改定向就业 |
324696405 | 林* | 非全日制选非定向就业 | 改定向就业 |
321480693 | 黄*宇 | 非全日制选非定向就业 | 改定向就业 |
320295908 | 张* | 非全日制选非定向就业 | 改定向就业 |
320295937 | 王* | 非全日制选非定向就业 | 改定向就业 |
324696280 | 赵* | 非全日制选非定向就业 | 改定向就业 |
320295898 | 田* | 非全日制选非定向就业 | 改定向就业 |
321480053 | 江* | 非全日制选非定向就业 | 改定向就业 |
311696988 | 田* | 非全日制选非定向就业 | 改定向就业 |
311696974 | 梁*燕 | 非全日制选非定向就业 | 改定向就业 |
210197778 | 孙*宇 | 非全日制选非定向就业 | 改定向就业 |
321483568 | 袁*强 | 非全日制选非定向就业 | 改定向就业 |
322290199 | 陈*旺 | 非全日制选非定向就业 | 改定向就业 |
320296492 | 陈* | 非全日制选非定向就业 | 改定向就业 |
320296413 | 王* | 非全日制选非定向就业 | 改定向就业 |
322193414 | 马*君 | 非全日制选非定向就业 | 改定向就业 |
320296416 | 王*文 | 非全日制选非定向就业 | 改定向就业 |
341194231 | 梁*慧 | 非全日制选非定向就业 | 改定向就业 |
320296299 | 王*博 | 非全日制选非定向就业 | 改定向就业 |
321482395 | 许*鹏 | 非全日制选非定向就业 | 改定向就业 |
321482435 | 王* | 非全日制选非定向就业 | 改定向就业 |
324798199 | 张* | 非全日制选非定向就业 | 改定向就业 |
322289381 | 刘*慧 | 非全日制选非定向就业 | 改定向就业 |
321591076 | 吴* | 非全日制选非定向就业 | 改定向就业 |
320297075 | 曹*伟 | 非全日制选非定向就业 | 改定向就业 |
320297090 | 沈*薇 | 非全日制选非定向就业 | 改定向就业 |
340182642 | 谭*临 | 非全日制选非定向就业 | 改定向就业 |
320296962 | 吕* | 非全日制选非定向就业 | 改定向就业 |
320296920 | 李* | 非全日制选非定向就业 | 改定向就业 |
321484772 | 韩*军 | 非全日制选非定向就业 | 改定向就业 |
320296721 | 韩*宇 | 非全日制选非定向就业 | 改定向就业 |
320296729 | 丁*龙 | 非全日制选非定向就业 | 改定向就业 |
320296819 | 王* | 非全日制选非定向就业 | 改定向就业 |
320296702 | 赵*林 | 非全日制选非定向就业 | 改定向就业 |
311697659 | 倪* | 非全日制选非定向就业 | 改定向就业 |
320296822 | 芦* | 非全日制选非定向就业 | 改定向就业 |
320296703 | 孙* | 非全日制选非定向就业 | 改定向就业 |
423898591 | 廖*林 | 非全日制选非定向就业 | 改定向就业 |
320296600 | 李*珂 | 非全日制选非定向就业 | 改定向就业 |
320298312 | 丁*辉 | 非全日制选非定向就业 | 改定向就业 |
320298303 | 龚*睿 | 非全日制选非定向就业 | 改定向就业 |
320298296 | 乔* | 非全日制选非定向就业 | 改定向就业 |
370177998 | 朱*静 | 非全日制选非定向就业 | 改定向就业 |
340188451 | 张*月 | 非全日制选非定向就业 | 改定向就业 |
320297868 | 陈* | 非全日制选非定向就业 | 改定向就业 |
320297533 | 王*亮 | 非全日制选非定向就业 | 改定向就业 |
320297428 | 马*洁 | 非全日制选非定向就业 | 改定向就业 |
320297322 | 郑*力 | 非全日制选非定向就业 | 改定向就业 |
410493068 | 谷*丰 | 非全日制选非定向就业 | 改定向就业 |
320297164 | 韩* | 非全日制选非定向就业 | 改定向就业 |
320297201 | 黄* | 非全日制选非定向就业 | 改定向就业 |
324297570 | 侯*阳 | 非全日制选非定向就业 | 改定向就业 |
322085232 | 刘*欣 | 非全日制选非定向就业 | 改定向就业 |
320294519 | 吴* | 非全日制选非定向就业 | 改定向就业 |
322284951 | 邢*桐 | 非全日制选非定向就业 | 改定向就业 |
320294495 | 马* | 非全日制选非定向就业 | 改定向就业 |
322389580 | 陈*栩 | 非全日制选非定向就业 | 改定向就业 |
320294590 | 张*威 | 非全日制选非定向就业 | 改定向就业 |
370378969 | 李*洋 | 非全日制选非定向就业 | 改定向就业 |
324297584 | 李*浩 | 非全日制选非定向就业 | 改定向就业 |
141289661 | 赵* | 非全日制选非定向就业 | 改定向就业 |
320294617 | 陈*航 | 非全日制选非定向就业 | 改定向就业 |
340794282 | 邵*静 | 非全日制选非定向就业 | 改定向就业 |
340165966 | 方*灵 | 非全日制选非定向就业 | 改定向就业 |
320294539 | 李* | 非全日制选非定向就业 | 改定向就业 |
321891876 | 马* | 非全日制选非定向就业 | 改定向就业 |
460297838 | 林*震 | 非全日制选非定向就业 | 改定向就业 |
320294660 | 徐*吉 | 非全日制选非定向就业 | 改定向就业 |
320294656 | 宋*毅 | 非全日制选非定向就业 | 改定向就业 |
320294673 | 王*奇 | 非全日制选非定向就业 | 改定向就业 |
322389667 | 沈* | 非全日制选非定向就业 | 改定向就业 |
320294654 | 邵*杰 | 非全日制选非定向就业 | 改定向就业 |
322492740 | 张*怡 | 非全日制选非定向就业 | 改定向就业 |
321587366 | 李*洋 | 非全日制选非定向就业 | 改定向就业 |
322189979 | 宋*旺 | 非全日制选非定向就业 | 改定向就业 |
340167385 | 陈* | 非全日制选非定向就业 | 改定向就业 |
340167220 | 王* | 非全日制选非定向就业 | 改定向就业 |
320294737 | 金* | 非全日制选非定向就业 | 改定向就业 |
320294722 | 凤*吉 | 非全日制选非定向就业 | 改定向就业 |
320294693 | 关*彤 | 非全日制选非定向就业 | 改定向就业 |
324297606 | 高* | 非全日制选非定向就业 | 改定向就业 |
322190009 | 袁*忠 | 非全日制选非定向就业 | 改定向就业 |
530996840 | 吴*芮 | 非全日制选非定向就业 | 改定向就业 |
320294731 | 徐*锐 | 非全日制选非定向就业 | 改定向就业 |
完整版可查看地址:https://yzb.seu.edu.cn/2023/1017/c6676a468693/page.htm
以上就是“东南大学2024年硕士网上报名信息审核结果公告”的全部内容,由昭昭医考小编整理,昭昭医考还为大家准备了临床医学考研专业课的思维导图,有需要的小伙伴可以自行下载!
《2024年临床医学考研知识点汇总》
附件: