


本数据截止到2022年10月8日考生报名数据,请核查结果不符合要求或需要确认的考生自行在研招网报名系统未关闭前进行修改确认,以免影响后期确认与初试工作。
一、报名条件核查结果提示
序号 | 报名号 | 姓名 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 初审结论 |
1 | 214497032 | 林袁怡 | 100201 | 内科学 | 本专业要求临床医学(西医)五年制学生报考,毕业专业中西医临床医学不符合报考条件 |
2 | 350896792 | 郑运丰 | 100210 | 外科学 | 本专业要求临床医学(西医)五年制学生报考,毕业专业中西医临床医学不符合报考条件 |
3 | 350391163 | 周灿煌 | 100210 | 外科学 | 本专业要求临床医学(西医)五年制学生报考,毕业专业中西医临床医学不符合报考条件 |
4 | 651799773 | 李彧淇 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 本专业要求本科毕业,报名数据显示学历是本科结业,请自查 |
5 | 351292993 | 张靖凯 | 100512 | 针灸推拿学 | 本专业要求全日制五年制本科毕业,成人教育本科毕业不符合要求 |
6 | 350188408 | 陈楠 | 1006Z1 | 中西医结合康复学 | 本专业要求可授医学学士考生报考,康复物理治疗学授理学学士,不符合要求 |
7 | 350178773 | 林智新 | 100800 | 中药学 | 本专业要求本科毕业生报考,高职高专学历不符合报考条件 |
8 | 142998175 | 张瑜 | 101100 | 护理学 | 本专业要求全日制本科学历,成人教育本科不是全日制,不符合报考条件 |
9 | 521797534 | 肖继梅 | 101100 | 护理学 | 本专业要求全日制本科学历,成人教育本科不是全日制,不符合报考条件 |
10 | 350179246 | 贺晓娟 | 101100 | 护理学 | 本专业要求全日制本科学历,网络教育本科不是全日制,不符合报考条件 |
11 | 443098048 | 许萃菡 | 105118 | 麻醉学 | 本专业要求临床医学专业报考,麻醉学不是临床医学专业,不符合报考条件 |
12 | 515896560 | 张微 | 105400 | 护理 | 本专业要求全日制本科学历,自学考试本科全日制,不符合报考条件 |
13 | 614097727 | 叶青健 | 105701 | 中医内科学 | 本专业要求全日制本科学历报考,成人教育不是全日制,不符合报考条件 |
14 | 361497028 | 曾庆之 | 105701 | 中医内科学 | 本专业要求本科专业能报考中医类别医师资格考试,临床医学不是中医类别,不符合报考条件 |
15 | 413797769 | 梁晶 | 105701 | 中医内科学 | 请明确是否可以参加中医类别医师资格考试 |
16 | 530498411 | 张金芬 | 105701 | 中医内科学 | 本专业要求本科专业能报考中医类别医师资格考试,傣医学非中医类别,不符合 |
17 | 350389976 | 陈学平 | 105702 | 中医外科学 | 本专业要求本科毕业学历报考,本科结业不符合要求 |
18 | 141799116 | 孟晓彤 | 105702 | 中医外科学 | 请明确是否可以参加中医类别医师资格考试 |
19 | 340180516 | 胡嫣然 | 105706 | 中医五官科学 | 本专业要求本科专业能报考中医类别医师资格考试,临床医学不是中医类别,不符合报考条件 |
20 | 350181002 | 张佳义 | 105707 | 针灸推拿学 | 本专业要求本科专业能报考中医类别医师资格考试,法学不符合报考条件 |
21 | 361499221 | 薛乔 | 105707 | 针灸推拿学 | 请明确是否可以参加中医类别医师资格考试
|
二、学籍学历校验结果提示
报名号 | 姓名 | 学历学籍效验结论 | 提示毕业学校 | 提示毕业时间 | 提示毕业专业代码 | 提示毕业专业 |
350697812 | 钟燕新 | 校验未通过,毕业学校有疑问。 | 湖北民族学院 |
| 100501 |
|
641298861 | 赵建强 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
|
|
|
|
351290020 | 吴鹭鑫 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
|
|
|
|
350181002 | 张佳义 | 校验未通过,毕业年月有疑问。 |
| 20190630 | 100502 | 针灸推拿学 |
641298688 | 赵建强 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
|
|
|
|
410295143 | 宋乃镝 | 校验未通过,毕业学校有疑问。 | 东北师范大学人文学院 |
| 101005 |
|
410295108 | 宋乃镝 | 校验未通过,毕业学校有疑问。 | 东北师范大学人文学院 |
| 101005 |
|
641195658 | 赵建强 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
|
|
|
|
351291235 | 陈庆媛 | 校验未通过,毕业学校有疑问。 | 贵阳中医学院 |
| 101005 |
|
350180843 | 陈锋 | 校验未通过,毕业年月有疑问。 |
| 20200710 | 100201 |
|
350797241 | 罗怡弘 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
|
|
|
|
620298942 | 李玥 | 校验未通过,毕业年月有疑问。 |
| 20220612 | 100601 |
|
443299241 | 梁薇 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
|
|
|
|
350178856 | 刘思敏 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
|
|
|
|
351296983 | 卢元鸿 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
|
|
|
|
350178574 | 祁美华 | 校验未通过,毕业学校有疑问。 | 云南中医学院 |
| 100505 |
|
350296747 | 吴鹭鑫 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
|
|
|
|
415797653 | 刘岚霞 | 校验未通过,毕业学校有疑问。 | 河南大学民生学院 |
|
|
|
441293712 | 梁睿忻 | 姓名、身份证号查无学籍。 |
|
|
|
|
351299728 | 庄佳怡 | 校验未通过,毕业学校有疑问。 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 |
|
|
|