序号 | 复试专业代码 | 复试专业名称 | 初试 总成绩 | 复试笔试成绩 | 面试总成绩 | 复试 总成绩 | 综合成绩 | 综合排名 | 录取情况(拟录取/拟淘汰) | 备注(一志愿/学科内调剂/校内调剂/校外调剂) |
1 | 100217 | 麻醉学 | 318 | 78 | 86.00 | 84.00 | 71.76 | 1 | 拟录取 | 校外调剂 |
2 | 100217 | 麻醉学 | 310 | 78 | 87.50 | 85.13 | 71.25 | 2 | 拟录取 | 一志愿 |
3 | 100217 | 麻醉学 | 296 | 75 | 90.33 | 86.50 | 70.12 | 3 | 拟录取 | 一志愿 |
4 | 100217 | 麻醉学 | 331 | 65 | 79.34 | 75.76 | 70.02 | 4 | 拟录取 | 校外调剂 |
5 | 100217 | 麻醉学 | 300 | 78 | 79.01 | 78.76 | 67.50 | 5 | 拟录取 | 一志愿 |
6 | 100207 | 影像医学与核医学 | 340 | 92 | 86.93 | 88.20 | 76.08 | 1 | 拟录取 | 校外调剂 |
7 | 100207 | 影像医学与核医学 | 331 | 87 | 90.33 | 89.50 | 75.52 | 2 | 拟录取 | 校外调剂 |
8 | 100207 | 影像医学与核医学 | 326 | 89 | 85.9 | 86.68 | 73.79 | 3 | 拟录取 | 校外调剂 |
9 | 100207 | 影像医学与核医学 | 338 | 79 | 82.27 | 81.45 | 73.14 | 4 | 拟录取 | 校外调剂 |
10 | 100207 | 影像医学与核医学 | 295 | 82 | 81.7 | 81.78 | 68.11 | 5 | 拟录取 | 校外调剂 |
11 | 100207 | 影像医学与核医学 | 291 | 75 | 77.3 | 76.73 | 65.61 | 6 | 拟录取 | 校内调剂 |
12 | 100207 | 影像医学与核医学 | 302 | 60 | 77.23 | 72.92 | 65.41 | 7 | 拟录取 | 校内调剂 |
13 | 100214 | 肿瘤学 | 329 | 81 | 87.5 | 85.88 | 73.83 | 1 | 拟录取 | 校外调剂 |
14 | 100214 | 肿瘤学 | 306 | 86 | 86.5 | 86.38 | 71.27 | 2 | 拟录取 | 校内调剂 |
15 | 100214 | 肿瘤学 | 305 | 82 | 87.69 | 86.27 | 71.11 | 3 | 拟录取 | 校外调剂 |
16 | 100214 | 肿瘤学 | 297 | 87 | 88.12 | 87.84 | 70.78 | 4 | 拟录取 | 校外调剂 |
17 | 100214 | 肿瘤学 | 311 | 64 | 85.88 | 80.41 | 69.48 | 5 | 拟录取 | 校外调剂 |
18 | 100214 | 肿瘤学 | 295 | 78 | 86.64 | 84.48 | 69.19 | 6 | 拟录取 | 校内调剂 |
19 | 100214 | 肿瘤学 | 299 | 75 | 82.19 | 80.39 | 68.04 | 7 | 拟录取 | 校外调剂 |
20 | 100214 | 肿瘤学 | 303 | 69 | 79.4 | 76.80 | 67.08 | 8 | 拟录取 | 校外调剂 |
21 | 100203 | 老年医学 | 292 | 67 | 82.26 | 78.45 | 66.42 | 1 | 拟录取 | 校外调剂 |
22 | 100201 | 内科学 | 327 | 72 | 88.48 | 84.36 | 72.98 | 1 | 拟录取 | 校外调剂 |
23 | 100201 | 内科学 | 333 | 63 | 88.46 | 82.10 | 72.80 | 2 | 拟录取 | 校外调剂 |
24 | 100201 | 内科学 | 338 | 64 | 82.67 | 78.00 | 71.76 | 3 | 拟录取 | 校外调剂 |
25 | 100201 | 内科学 | 292 | 83 | 91 | 89.00 | 70.64 | 4 | 拟录取 | 校外调剂 |
26 | 100201 | 内科学 | 328 | 61 | 83.13 | 77.60 | 70.40 | 5 | 拟录取 | 校外调剂 |
27 | 100201 | 内科学 | 314 | 64 | 84.64 | 79.48 | 69.47 | 6 | 拟录取 | 校外调剂 |
28 | 100201 | 内科学 | 314 | 62 | 80.88 | 76.16 | 68.14 | 7 | 拟录取 | 校外调剂 |
29 | 100201 | 内科学 | 301 | 60 | 83.04 | 77.28 | 67.03 | 8 | 拟录取 | 校内调剂 |
30 | 100201 | 内科学 | 302 | 60 | 80.17 | 75.13 | 66.29 | 9 | 拟录取 | 校外调剂 |
31 | 100201 | 内科学 | 313 | 60 | 71.36 | 68.52 | 64.97 | 10 | 拟录取 | 校外调剂 |
32 | 100201 | 内科学 | 305 | 62 | 71.37 | 69.03 | 64.21 | 11 | 拟录取 | 校外调剂 |
33 | 100201 | 内科学 | 296 | 65 | 68.38 | 67.54 | 62.53 | 12 | 拟录取 | 校外调剂 |
34 | 100201 | 内科学 | 289 | 46 | 61.43 | 57.57 | 57.71 | 13 | 拟淘汰 | 校外调剂(资格审查不合格) |
35 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 316 | 61 | 82.6 | 77.20 | 68.80 | 1 | 拟录取 | 校外调剂 |
36 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 301 | 60 | 84.31 | 78.23 | 67.41 | 2 | 拟录取 | 校内调剂 |
37 | 100210 | 外科学(普外面试组) | 326 | 82 | 85.05 | 84.29 | 72.84 | 1 | 拟录取 | 校外调剂 |
38 | 100210 | 外科学(普外面试组) | 318 | 76 | 82.13 | 80.60 | 70.40 | 2 | 拟录取 | 一志愿 |
39 | 100210 | 外科学(普外面试组) | 318 | 74 | 80.63 | 78.97 | 69.75 | 3 | 拟录取 | 校外调剂 |
40 | 100210 | 外科学(普外面试组) | 318 | 67 | 80.58 | 77.19 | 69.03 | 4 | 拟淘汰 | 校外调剂(资格审查不合格) |
41 | 100210 | 外科学(普外面试组) | 313 | 63 | 83.73 | 78.55 | 68.98 | 5 | 拟录取 | 校外调剂 |
42 | 100210 | 外科学(普外面试组) | 300 | 72 | 80.63 | 78.47 | 67.39 | 6 | 拟录取 | 一志愿 |
43 | 100210 | 外科学(普外面试组) | 296 | 67 | 74.15 | 72.36 | 64.47 | 7 | 拟录取 | 校外调剂 |
【来源:甘肃中医药大学研究生网站】
以上内容由昭昭医考网小编整理,更多考研相关信息,请持续关注昭昭医考网!