序号 | 复试专业代码 | 复试专业名称 | 初试 总成绩 | 复试笔试成绩 | 专业面试成绩 | 外语测试成绩 | 复试 总成绩 | 综合成绩 | 综合排名 | 录取情况(拟录取/拟淘汰) | 备注(一志愿/学科内调剂/校内调剂/校外调剂) |
1 | 100504 | 方剂学 | 322 | 91 | 71.2 | 87 | 81.89 | 71.40 | 4 | 拟录取 | 一志愿 |
2 | 100504 | 方剂学 | 332 | 94.5 | 93 | 70 | 83.6 | 73.28 | 2 | 拟录取 | 校外调剂 |
3 | 100504 | 方剂学 | 319 | 71 | 68.6 | 61 | 69.42 | 66.05 | 7 | 拟录取 | 校内调剂 |
4 | 100504 | 方剂学 | 312 | 83.5 | 65.6 | 51 | 73.82 | 66.97 | 6 | 拟录取 | 校内调剂 |
5 | 100504 | 方剂学 | 301 | 72.5 | 64.4 | 60 | 68.23 | 63.41 | 9 | 拟录取 | 校内调剂 |
6 | 100504 | 方剂学 | 336 | 92.5 | 77 | 83 | 85.05 | 74.34 | 1 | 拟录取 | 校外调剂 |
7 | 100504 | 方剂学 | 295 | 73.5 | 62.8 | 78 | 68.91 | 62.96 | 10 | 拟录取 | 校内调剂 |
8 | 100504 | 方剂学 | 312 | 67 | 72.2 | 80 | 69.99 | 65.44 | 8 | 拟录取 | 校内调剂 |
9 | 100504 | 方剂学 | 324 | 82 | 72.4 | 92 | 78.18 | 70.15 | 5 | 拟录取 | 校内调剂 |
10 | 100504 | 方剂学 | 335 | 85.5 | 69.8 | 86 | 78.46 | 71.58 | 3 | 拟录取 | 校外调剂 |
11 | 1005Z1 | 中医老年病学 | 315 | 89 | 79.2 | 80 | 84.14 | 71.46 | 2 | 拟录取 | 一志愿 |
12 | 1005Z1 | 中医老年病学 | 321 | 90 | 79.2 | 85 | 84.89 | 72.48 | 1 | 拟录取 | 校内调剂 |
13 | 1005Z1 | 中医老年病学 | 321 | 79 | 79.6 | 90 | 79.82 | 70.45 | 3 | 拟录取 | 校内调剂 |
14 | 1005Z1 | 中医老年病学 | 322 | 83 | 71 | 75 | 77.2 | 69.52 | 4 | 拟录取 | 校内调剂 |
15 | 1005Z1 | 中医老年病学 | 302 | 88 | 69.8 | 80 | 79.41 | 68.00 | 5 | 拟录取 | 校内调剂 |
16 | 1005Z1 | 中医老年病学 | 301 | 67 | 68.4 | 90 | 68.78 | 63.63 | 6 | 拟录取 | 校内调剂 |
17 | 105119 | 临床病理学 | 336 | 85 | 78 | 85.67 | 81.69 | 73.00 | 1 | 拟录取 | 校外调剂 |
18 | 105119 | 临床病理学 | 291 | 79 | 87.8 | 89 | 83.43 | 68.29 | 3 | 拟录取 | 校外调剂 |
19 | 105119 | 临床病理学 | 292 | 76 | 70 | 65 | 72.88 | 64.19 | 4 | 拟录取 | 校内调剂 |
20 | 105119 | 临床病理学 | 298 | 61 | 54 | 63.33 | 57.73 | 58.85 | 6 | 拟淘汰 | 校外调剂 |
21 | 105119 | 临床病理学 | 309 | 86 | 82.8 | 83.33 | 84.41 | 70.85 | 2 | 拟录取 | 校外调剂 |
22 | 105119 | 临床病理学 | 292 | 60 | 84 | 70 | 71.65 | 63.70 | 5 | 拟录取 | 校外调剂 |
23 | 100503 | 中医医史文献 | 319 | 35 | 41.31 | 4.2 | 80.51 | 70.48 | 1 | 拟录取 | 校外调剂 |
24 | 100503 | 中医医史文献 | 321 | 29 | 40.05 | 3.65 | 72.7 | 67.60 | 2 | 拟录取 | 校外调剂 |
25 | 100503 | 中医医史文献 | 311 | 25.5 | 40.05 | 3.5 | 69.05 | 64.94 | 3 | 拟录取 | 一志愿 |
26 | 100503 | 中医医史文献 | 336 | 16.45 | 40.14 | 4.5 | 61.09 | 64.76 | 4 | 拟录取 | 校外调剂 |
27 | 100503 | 中医医史文献 | 295 | 27.6 | 41.13 | 4.45 | 73.18 | 64.67 | 5 | 拟录取 | 校内调剂 |
28 | 100503 | 中医医史文献 | 294 | 22.25 | 40.86 | 3.7 | 66.81 | 62.00 | 6 | 拟录取 | 校内调剂 |
29 | 100503 | 中医医史文献 | 313 | 14.75 | 40.77 | 4.15 | 59.67 | 61.43 | 7 | 拟录取 | 校外调剂 |
30 | 100503 | 中医医史文献 | 290 | 17.65 | 40.86 | 4.4 | 62.91 | 59.96 | 8 | 拟录取 | 校内调剂 |
31 | 100503 | 中医医史文献 | 317 | 15.5 | 32.85 | 3.5 | 51.85 | 58.78 | 9 | 拟淘汰 | 校外调剂 |
32 | 100600 | 中西医结合 | 341 | 80 | 88.82 | 81.00 | 84.41 | 74.68 | 1 | 拟录取 | 校外调剂 |
33 | 100600 | 中西医结合 | 322 | 83 | 86.31 | 71.00 | 84.66 | 72.50 | 2 | 拟录取 | 校外调剂 |
34 | 100600 | 中西医结合 | 329 | 75 | 88.71 | 79.00 | 81.85 | 72.22 | 3 | 拟录取 | 校外调剂 |
35 | 100600 | 中西医结合 | 314 | 77 | 88.95 | 92.00 | 82.98 | 70.87 | 4 | 拟录取 | 校外调剂 |
36 | 100600 | 中西医结合 | 299 | 93 | 81.04 | 88.00 | 87.02 | 70.69 | 5 | 拟录取 | 学科内调剂 |
37 | 100600 | 中西医结合 | 331 | 61 | 90.76 | 87.00 | 75.88 | 70.07 | 6 | 拟录取 | 校外调剂 |
38 | 100600 | 中西医结合 | 334 | 64 | 85.14 | 88.00 | 74.57 | 69.91 | 7 | 拟录取 | 校外调剂 |
39 | 100600 | 中西医结合 | 320 | 65 | 92.24 | 85.00 | 78.62 | 69.85 | 8 | 拟录取 | 校外调剂 |
40 | 100600 | 中西医结合 | 314 | 79 | 81.17 | 78.00 | 80.09 | 69.71 | 9 | 拟录取 | 校外调剂 |
41 | 100600 | 中西医结合 | 314 | 69 | 88.50 | 94.00 | 78.75 | 69.18 | 10 | 拟录取 | 一志愿 |
42 | 100600 | 中西医结合 | 318 | 73 | 81.38 | 76.00 | 77.19 | 69.04 | 11 | 拟录取 | 校外调剂 |
43 | 100600 | 中西医结合 | 309 | 73 | 84.90 | 83.00 | 78.95 | 68.66 | 12 | 拟录取 | 校外调剂 |
44 | 100600 | 中西医结合 | 295 | 86 | 79.77 | 88.00 | 82.89 | 68.55 | 13 | 拟录取 | 学科内调剂 |
45 | 100600 | 中西医结合 | 297 | 91 | 72.02 | 69.00 | 81.51 | 68.24 | 14 | 拟录取 | 学科内调剂 |
46 | 100600 | 中西医结合 | 297 | 81 | 80.47 | 70.00 | 80.73 | 67.93 | 15 | 拟录取 | 学科内调剂 |
47 | 100600 | 中西医结合 | 304 | 74 | 82.85 | 83.00 | 78.43 | 67.85 | 16 | 拟录取 | 校内调剂 |
48 | 100600 | 中西医结合 | 294 | 74 | 87.47 | 91.00 | 80.74 | 67.57 | 17 | 拟录取 | 学科内调剂 |
49 | 100600 | 中西医结合 | 318 | 69 | 76.46 | 72.00 | 72.73 | 67.25 | 18 | 拟录取 | 校外调剂 |
50 | 100600 | 中西医结合 | 293 | 80 | 80.10 | 63.00 | 80.05 | 67.18 | 19 | 拟录取 | 校内调剂 |
51 | 100600 | 中西医结合 | 310 | 68 | 81.64 | 75.00 | 74.82 | 67.13 | 20 | 拟录取 | 校外调剂 |
52 | 100600 | 中西医结合 | 311 | 60 | 86.63 | 89.00 | 73.32 | 66.65 | 21 | 拟录取 | 校外调剂 |
53 | 100600 | 中西医结合 | 289 | 82 | 77.49 | 78.00 | 79.74 | 66.58 | 22 | 拟录取 | 学科内调剂 |
54 | 100600 | 中西医结合 | 298 | 67 | 86.32 | 90.00 | 76.66 | 66.42 | 23 | 拟录取 | 校内调剂 |
55 | 100600 | 中西医结合 | 320 | 56 | 82.18 | 78.00 | 69.09 | 66.04 | 24 | 拟录取 | 校外调剂 |
56 | 100600 | 中西医结合 | 328 | 61 | 71.49 | 66.00 | 66.25 | 65.86 | 25 | 拟录取 | 校外调剂 |
57 | 100600 | 中西医结合 | 298 | 68 | 80.38 | 85.00 | 74.19 | 65.44 | 26 | 拟录取 | 校内调剂 |
58 | 100600 | 中西医结合 | 316 | 54 | 80.05 | 82.00 | 67.03 | 64.73 | 27 | 拟录取 | 校外调剂 |
59 | 100600 | 中西医结合 | 319 | 41 | 88.53 | 88.00 | 64.76 | 64.19 | 28 | 拟录取 | 校外调剂 |
60 | 100600 | 中西医结合 | 322 | 44 | 82.20 | 78.00 | 63.10 | 63.88 | 29 | 拟录取 | 校外调剂 |
61 | 100600 | 中西医结合 | 312 | 44 | 76.59 | 70.00 | 60.29 | 61.56 | 30 | 拟录取 | 校外调剂 |
62 | 100600 | 中西医结合 | 321 | 72 | 59.44 | 84.00 | 65.72 | 64.81 | 31 | 拟淘汰 | 校外调剂 |
63 | 100600 | 中西医结合 | 320 | 76 | 52.32 | 60.00 | 64.16 | 64.06 | 32 | 拟淘汰 | 校外调剂 |
64 | 100600 | 中西医结合 | 322 | 50 | 59.33 | 74.00 | 54.67 | 60.51 | 33 | 拟淘汰 | 校外调剂 |
65 | 100600 | 中西医结合 | 315 | 51 | 55.19 | 67.00 | 53.09 | 59.04 | 34 | 拟淘汰 | 校内调剂 |
66 | 100600 | 中西医结合 | 294 | 66 | 49.92 | 60.00 | 57.96 | 58.46 | 35 | 拟淘汰 | 校外调剂 |
67 | 100501 | 中医基础理论 | 311 | 95.5 | 86.2 | 80 | 90.54 | 71.54 | 1 | 拟录取 | 一志愿 |
68 | 100501 | 中医基础理论 | 308 | 91 | 81.8 | 65 | 85.56 | 71.18 | 2 | 拟录取 | 校内调剂 |
69 | 100501 | 中医基础理论 | 297 | 82.5 | 81.6 | 70 | 81.47 | 68.23 | 3 | 拟录取 | 校内调剂 |
70 | 100501 | 中医基础理论 | 306 | 80 | 76.8 | 80 | 78.56 | 68.14 | 4 | 拟录取 | 校内调剂 |
71 | 100501 | 中医基础理论 | 299 | 85 | 77 | 65 | 80.4 | 68.04 | 5 | 拟录取 | 校内调剂 |
72 | 100501 | 中医基础理论 | 293 | 84.5 | 78 | 75 | 81.1 | 67.60 | 6 | 拟录取 | 校内调剂 |
73 | 100501 | 中医基础理论 | 298 | 76 | 74.6 | 75 | 75.32 | 65.89 | 7 | 拟录取 | 校内调剂 |
74 | 100501 | 中医基础理论 | 304 | 67.5 | 78.8 | 65 | 72.46 | 65.46 | 8 | 拟录取 | 校内调剂 |
75 | 100501 | 中医基础理论 | 304 | 63.5 | 57.8 | 50 | 60.26 | 60.58 | 拟淘汰 | 校内调剂 | |
76 | 100501 | 中医基础理论 | 297 | 85.5 | 59.4 | 50 | 71.98 | 64.43 | 拟淘汰 | 校内调剂 | |
77 | 100501 | 中医基础理论 | 311 | 88.5 | 55.6 | 60 | 72.27 | 66.23 | 拟淘汰 | 校内调剂 | |
78 | 100505 | 中医诊断学 | 340 | 84 | 83.50 | 71.17 | 82.88 | 73.95 | 1 | 拟录取 | 校外调剂 |
79 | 100505 | 中医诊断学 | 298 | 73 | 82.50 | 81.33 | 82.44 | 68.74 | 9 | 拟录取 | 校内调剂 |
80 | 100505 | 中医诊断学 | 303 | 70 | 82.75 | 80.20 | 82.62 | 69.41 | 7 | 拟录取 | 校内调剂 |
81 | 100505 | 中医诊断学 | 340 | 73 | 81.25 | 81.00 | 81.24 | 73.30 | 2 | 拟录取 | 校外调剂 |
82 | 100505 | 中医诊断学 | 305 | 66.5 | 81.33 | 76.50 | 81.09 | 69.04 | 8 | 拟录取 | 校内调剂 |
83 | 100505 | 中医诊断学 | 297 | 60.5 | 78.33 | 79.33 | 78.38 | 66.99 | 10 | 拟录取 | 校内调剂 |
84 | 100505 | 中医诊断学 | 301 | 55 | 52.92 | 53.33 | 52.94 | 57.30 | 12 | 拟淘汰 | 校内调剂 |
85 | 100505 | 中医诊断学 | 301 | 73 | 85.00 | 83.83 | 84.94 | 70.10 | 6 | 拟录取 | 校内调剂 |
86 | 100505 | 中医诊断学 | 289 | 65.5 | 55.83 | 54.17 | 55.75 | 56.98 | 13 | 拟淘汰 | 校内调剂 |
87 | 100505 | 中医诊断学 | 304 | 82 | 54.00 | 50.50 | 53.83 | 58.01 | 11 | 拟淘汰 | 校内调剂 |
88 | 100505 | 中医诊断学 | 306 | 84.5 | 85.00 | 81.33 | 84.82 | 70.65 | 5 | 拟录取 | 校内调剂 |
89 | 100505 | 中医诊断学 | 322 | 84 | 85.00 | 82.50 | 84.88 | 72.59 | 3 | 拟录取 | 一志愿 |
90 | 100505 | 中医诊断学 | 317 | 87 | 84.58 | 75.67 | 84.14 | 71.70 | 4 | 拟录取 | 一志愿 |
【来源:甘肃中医药大学研究生网站】
以上内容由昭昭医考网小编整理,更多考研相关信息,请持续关注昭昭医考网!