各位考生:
我校第一阶段复试初录取考生可登录研招网查阅初录取情况,初录取名单待上报学校研究生招生领导小组会议审定后方予公示。
根据我校《复试工作安排》《调剂复试方案》要求,结合考生自主申报志愿情况,拟定《第二阶段拟复试名单》如下,请考生自行查阅。
请考生及时联系调剂复试院所的工作人员,并按照院所相关要求参加第二阶段复试工作。考生所有申请调剂工作均需在全国硕士生招生调剂服务系统完成,请考生及时完成相关操作,否则调剂复试无效。
广中医研招办
2023年4月9日
表一(校内生源拟复试名单):
姓名 | 考生编号 | 拟复试院所码 | 拟复试院所名称 | 拟复试专业代码 | 拟复试专业名称 | 拟复试专业研究方向码 | 拟复试专业研究方向名称 |
马美玲 | 105723202303439 | 201 | 基础医学院 | 100102 | 免疫学 | 00 | 不区分研究方向 |
陈诗颖 | 105723202302464 | 201 | 基础医学院 | 100102 | 免疫学 | 00 | 不区分研究方向 |
吴孟遥 | 105723202302060 | 201 | 基础医学院 | 100102 | 免疫学 | 00 | 不区分研究方向 |
黎秋伶 | 105723202304625 | 201 | 基础医学院 | 100102 | 免疫学 | 00 | 不区分研究方向 |
邹嘉兴 | 105723202303818 | 201 | 基础医学院 | 100102 | 免疫学 | 00 | 不区分研究方向 |
罗昭君 | 105723202302904 | 201 | 基础医学院 | 100102 | 免疫学 | 00 | 不区分研究方向 |
张琴 | 105723202301709 | 201 | 基础医学院 | 100102 | 免疫学 | 00 | 不区分研究方向 |
卓少楚 | 105723202303920 | 201 | 基础医学院 | 100102 | 免疫学 | 00 | 不区分研究方向 |
刘佳丽 | 105723202304983 | 201 | 基础医学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 00 | 不区分研究方向 |
帅雨杏 | 105723202301174 | 201 | 基础医学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 00 | 不区分研究方向 |
韩丽丽 | 105723202301654 | 201 | 基础医学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 00 | 不区分研究方向 |
杨巧玲 | 105723202301610 | 201 | 基础医学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 00 | 不区分研究方向 |
李淼 | 105723202300754 | 201 | 基础医学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 00 | 不区分研究方向 |
闵诗璇 | 105723202304450 | 201 | 基础医学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 00 | 不区分研究方向 |
王梦圆 | 105723202300440 | 201 | 基础医学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 00 | 不区分研究方向 |
陈燕玲 | 105723202300790 | 201 | 基础医学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 00 | 不区分研究方向 |
董鹏艳 | 105723202304782 | 201 | 基础医学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 00 | 不区分研究方向 |
陈锦洪 | 105723202300257 | 201 | 基础医学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 00 | 不区分研究方向 |
李心悦 | 105723202301850 | 201 | 基础医学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 00 | 不区分研究方向 |
何佳乐 | 105723202300582 | 201 | 基础医学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 00 | 不区分研究方向 |
李思莉 | 105723202300878 | 201 | 基础医学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 00 | 不区分研究方向 |
刘志红 | 105723202300997 | 201 | 基础医学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 00 | 不区分研究方向 |
洪靖彦 | 105723202303251 | 201 | 基础医学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 00 | 不区分研究方向 |
付瑞 | 105723202300214 | 201 | 基础医学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 00 | 不区分研究方向 |
卢俞奇 | 105723202304883 | 201 | 基础医学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 00 | 不区分研究方向 |
庾海珊 | 105723202303328 | 201 | 基础医学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 00 | 不区分研究方向 |
陈婷 | 105723202300372 | 201 | 基础医学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 00 | 不区分研究方向 |
陈欢欢 | 105723202300563 | 201 | 基础医学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 00 | 不区分研究方向 |
李伟 | 105723202300942 | 201 | 基础医学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 00 | 不区分研究方向 |
陆英丽 | 105723202304422 | 201 | 基础医学院(王伟教授团队) | 105600 | 中药学 | 00 | 不区分研究方向 |
刘梦婷 | 105723202300659 | 201 | 基础医学院(王伟教授团队) | 105600 | 中药学 | 00 | 不区分研究方向 |
滕心萌 | 105723202300411 | 201 | 基础医学院(王伟教授团队) | 105600 | 中药学 | 00 | 不区分研究方向 |
海红燕 | 105723202304863 | 201 | 基础医学院(王伟教授团队) | 105600 | 中药学 | 00 | 不区分研究方向 |
张京璨 | 105723202301348 | 202 | 中药学院 | 100504 | 方剂学 | 00 | 不区分研究方向 |
刘雅真 | 105723202302202 | 202 | 中药学院 | 100504 | 方剂学 | 00 | 不区分研究方向 |
张中正 | 105723202304996 | 202 | 中药学院 | 100504 | 方剂学 | 00 | 不区分研究方向 |
李清翠 | 105723202302373 | 202 | 中药学院 | 100701 | 药物化学 | 00 | 不区分研究方向 |
梁乐然 | 105723202302462 | 208 | 医学信息工程学院 | 1005Z2 | 中医药信息学 | 00 | 不区分研究方向 |
苟兴悦 | 105723202302736 | 208 | 医学信息工程学院 | 1005Z2 | 中医药信息学 | 00 | 不区分研究方向 |
戴锶朋 | 105723202304286 | 208 | 医学信息工程学院 | 1005Z2 | 中医药信息学 | 00 | 不区分研究方向 |
潘媛 | 105723202303795 | 208 | 医学信息工程学院 | 1005Z2 | 中医药信息学 | 00 | 不区分研究方向 |
陈如玉 | 105723202301046 | 210 | 体育健康学院 | 100216 | 运动医学 | 00 | 不区分研究方向 |
胡丹婷 | 105723202301629 | 210 | 体育健康学院 | 100216 | 运动医学 | 00 | 不区分研究方向 |
江梓熙 | 105723202302391 | 210 | 体育健康学院 | 100216 | 运动医学 | 00 | 不区分研究方向 |
汪黛逸 | 105723202302720 | 210 | 体育健康学院 | 100216 | 运动医学 | 00 | 不区分研究方向 |
廖金连 | 105723202303854 | 210 | 体育健康学院 | 100216 | 运动医学 | 00 | 不区分研究方向 |
王乙清 | 105723202303931 | 211 | 第一临床医学院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 00 | 不区分研究方向 |
魏浩洋 | 105723202301542 | 211 | 第一临床医学院 | 100800 | 中药学 | 00 | 不区分研究方向 |
王双节 | 105723202301507 | 211 | 第一临床医学院 | 100800 | 中药学 | 00 | 不区分研究方向 |
完整版名单下载附件查看: