“贵州中医药大学2023年全国硕士研究生招生考试复试信息”由昭昭医考为您整理,更多贵州中医药大学2024年考研资讯请关注昭昭医考官网,小编将持续为您更新最新医考资讯哦!
文中附件可扫码添加昭昭医考老师获取
报考学院 | 考生编号 | 姓名 | 校区 | 考场安排 | 考试时间 |
第二临床医学院 | 106623000001489 | 谷媛媛 | 甲秀校区 | 教学楼5-1 | 4月1日 9:00-11:00 |
第二临床医学院 | 106623000001494 | 高元元 | 甲秀校区 | 教学楼5-1 | 4月1日 9:00-11:00 |
第二临床医学院 | 106623000001529 | 陈小燕 | 甲秀校区 | 教学楼5-1 | 4月1日 9:00-11:00 |
第二临床医学院 | 106623000001531 | 程强强 | 甲秀校区 | 教学楼5-1 | 4月1日 9:00-11:00 |
第二临床医学院 | 106623000001556 | 董旭 | 甲秀校区 | 教学楼5-1 | 4月1日 9:00-11:00 |
第二临床医学院 | 106623000001580 | 张恒铚 | 甲秀校区 | 教学楼5-1 | 4月1日 9:00-11:00 |
第二临床医学院 | 106623000001585 | 赵黎明 | 甲秀校区 | 教学楼5-1 | 4月1日 9:00-11:00 |
第二临床医学院 | 106623000001593 | 张一迪 | 甲秀校区 | 教学楼5-1 | 4月1日 9:00-11:00 |
第二临床医学院 | 106623000001605 | 田明德 | 甲秀校区 | 教学楼5-1 | 4月1日 9:00-11:00 |
第二临床医学院 | 106623000001613 | 杨植 | 甲秀校区 | 教学楼5-1 | 4月1日 9:00-11:00 |
第二临床医学院 | 106623000001619 | 王镕 | 甲秀校区 | 教学楼5-1 | 4月1日 9:00-11:00 |
第二临床医学院 | 106623000001637 | 吕帆 | 甲秀校区 | 教学楼5-1 | 4月1日 9:00-11:00 |
第二临床医学院 | 106623000001640 | 张茜 | 甲秀校区 | 教学楼5-1 | 4月1日 9:00-11:00 |
第二临床医学院 | 106623000001669 | 田蓉 | 甲秀校区 | 教学楼5-1 | 4月1日 9:00-11:00 |
第二临床医学院 | 106623000001678 | 夏祥平 | 甲秀校区 | 教学楼5-1 | 4月1日 9:00-11:00 |
第二临床医学院 | 106623000001681 | 罗勇 | 甲秀校区 | 教学楼5-1 | 4月1日 9:00-11:00 |
第二临床医学院 | 106623000001688 | 韦沪渝 | 甲秀校区 | 教学楼5-1 | 4月1日 9:00-11:00 |
第二临床医学院 | 106623000001717 | 郑加伟 | 甲秀校区 | 教学楼5-1 | 4月1日 9:00-11:00 |
第二临床医学院 | 106623000001718 | 王梦柔 | 甲秀校区 | 教学楼5-1 | 4月1日 9:00-11:00 |
第二临床医学院 | 106623000001732 | 邱丹琪 | 甲秀校区 | 教学楼5-1 | 4月1日 9:00-11:00 |
第二临床医学院 | 106623000001733 | 戴京晶 | 甲秀校区 | 教学楼5-1 | 4月1日 9:00-11:00 |
第二临床医学院 | 106623000001841 | 王小琴 | 甲秀校区 | 教学楼5-1 | 4月1日 9:00-11:00 |
第二临床医学院 | 106623000001844 | 赵朱佳 | 甲秀校区 | 教学楼5-1 | 4月1日 9:00-11:00 |
第二临床医学院 | 106623000001910 | 李秀秀 | 甲秀校区 | 教学楼5-1 | 4月1日 9:00-11:00 |
第二临床医学院 | 106623000001925 | 刘春蕾 | 甲秀校区 | 教学楼5-1 | 4月1日 9:00-11:00 |
第二临床医学院 | 106623000001983 | 娄粉 | 甲秀校区 | 教学楼5-1 | 4月1日 9:00-11:00 |
第二临床医学院 | 106623000002024 | 罗瑾瑜 | 甲秀校区 | 教学楼5-1 | 4月1日 9:00-11:00 |
第二临床医学院 | 106623000002153 | 王昕 | 甲秀校区 | 教学楼5-1 | 4月1日 9:00-11:00 |
第二临床医学院 | 106623000002155 | 郝婉婷 | 甲秀校区 | 教学楼5-1 | 4月1日 9:00-11:00 |
第二临床医学院 | 106623000002156 | 罗丽瑛 | 甲秀校区 | 教学楼5-1 | 4月1日 9:00-11:00 |
第二临床医学院 | 106623000002157 | 王薇芸 | 甲秀校区 | 教学楼5-1 | 4月1日 9:00-11:00 |
第二临床医学院 | 106623000002158 | 王有余 | 甲秀校区 | 教学楼5-1 | 4月1日 9:00-11:00 |
第二临床医学院 | 106623000002159 | 罗文娟 | 甲秀校区 | 教学楼5-1 | 4月1日 9:00-11:00 |
第二临床医学院 | 106623000002491 | 杜晓英 | 甲秀校区 | 教学楼5-1 | 4月1日 9:00-11:00 |
第二临床医学院 | 106623000002502 | 许坤尧 | 甲秀校区 | 教学楼5-1 | 4月1日 9:00-11:00 |
第二临床医学院 | 106623000002509 | 李芮 | 甲秀校区 | 教学楼5-1 | 4月1日 9:00-11:00 |
第二临床医学院 | 106623000002546 | 左会灵 | 甲秀校区 | 教学楼5-1 | 4月1日 9:00-11:00 |
第二临床医学院 | 106623000002547 | 曹佳雯 | 甲秀校区 | 教学楼5-1 | 4月1日 9:00-11:00 |
第二临床医学院 | 106623000002555 | 许跃鸿 | 甲秀校区 | 教学楼5-1 | 4月1日 9:00-11:00 |
第二临床医学院 | 106623000002560 | 任佳木 | 甲秀校区 | 教学楼5-1 | 4月1日 9:00-11:00 |
第二临床医学院 | 106623000002564 | 赵轶楠 | 甲秀校区 | 教学楼5-1 | 4月1日 9:00-11:00 |
第二临床医学院 | 106623000002573 | 靳会聪 | 甲秀校区 | 教学楼5-1 | 4月1日 9:00-11:00 |
第二临床医学院 | 106623000002583 | 刘朔 | 甲秀校区 | 教学楼5-2 | 4月1日 9:00-11:00 |
第二临床医学院 | 106623000002592 | 许博炅 | 甲秀校区 | 教学楼5-2 | 4月1日 9:00-11:00 |
第二临床医学院 | 106623000002604 | 蔡薇 | 甲秀校区 | 教学楼5-2 | 4月1日 9:00-11:00 |
第二临床医学院 | 106623000002605 | 田嘉思 | 甲秀校区 | 教学楼5-2 | 4月1日 9:00-11:00 |
第二临床医学院 | 106623000002625 | 赵一鸣 | 甲秀校区 | 教学楼5-2 | 4月1日 9:00-11:00 |
第二临床医学院 | 106623000002634 | 杜鸽 | 甲秀校区 | 教学楼5-2 | 4月1日 9:00-11:00 |
第二临床医学院 | 106623000002669 | 汤洁 | 甲秀校区 | 教学楼5-2 | 4月1日 9:00-11:00 |
第二临床医学院 | 106623000002671 | 谭惠方 | 甲秀校区 | 教学楼5-2 | 4月1日 9:00-11:00 |
第二临床医学院 | 106623000002672 | 李涛 | 甲秀校区 | 教学楼5-2 | 4月1日 9:00-11:00 |
第二临床医学院 | 106623000002677 | 李荧 | 甲秀校区 | 教学楼5-2 | 4月1日 9:00-11:00 |
第二临床医学院 | 106623000002678 | 唐东 | 甲秀校区 | 教学楼5-2 | 4月1日 9:00-11:00 |
第二临床医学院 | 106623000002679 | 陈曼莉 | 甲秀校区 | 教学楼5-2 | 4月1日 9:00-11:00 |
第二临床医学院 | 106623000002691 | 王璐 | 甲秀校区 | 教学楼5-2 | 4月1日 9:00-11:00 |
第二临床医学院 | 106623000002705 | 马雪 | 甲秀校区 | 教学楼5-2 | 4月1日 9:00-11:00 |
第二临床医学院 | 106623000002721 | 李灵犀 | 甲秀校区 | 教学楼5-2 | 4月1日 9:00-11:00 |
第二临床医学院 | 106623000002722 | 王琦 | 甲秀校区 | 教学楼5-2 | 4月1日 9:00-11:00 |
第二临床医学院 | 106623000002723 | 郭冬妮 | 甲秀校区 | 教学楼5-2 | 4月1日 9:00-11:00 |
第二临床医学院 | 106623000002732 | 吴华 | 甲秀校区 | 教学楼5-2 | 4月1日 9:00-11:00 |
第二临床医学院 | 106623000002755 | 蔡沐阳 | 甲秀校区 | 教学楼5-2 | 4月1日 9:00-11:00 |
第二临床医学院 | 106623000002778 | 杨文英 | 甲秀校区 | 教学楼5-2 | 4月1日 9:00-11:00 |
第二临床医学院 | 106623000002787 | 谢建宇 | 甲秀校区 | 教学楼5-2 | 4月1日 9:00-11:00 |
第二临床医学院 | 106623000002801 | 蒋勇 | 甲秀校区 | 教学楼5-2 | 4月1日 9:00-11:00 |
第二临床医学院 | 106623000002858 | 李国正 | 甲秀校区 | 教学楼5-2 | 4月1日 9:00-11:00 |
第二临床医学院 | 106623000002868 | 郭浩萌 | 甲秀校区 | 教学楼5-2 | 4月1日 9:00-11:00 |
第二临床医学院 | 106623000002871 | 李洋 | 甲秀校区 | 教学楼5-2 | 4月1日 9:00-11:00 |
第二临床医学院 | 106623000002872 | 李高新 | 甲秀校区 | 教学楼5-2 | 4月1日 9:00-11:00 |
第二临床医学院 | 106623000002874 | 姚安琪 | 甲秀校区 | 教学楼5-2 | 4月1日 9:00-11:00 |
第二临床医学院 | 106623000002875 | 王梦迪 | 甲秀校区 | 教学楼5-2 | 4月1日 9:00-11:00 |
第二临床医学院 | 106623000002877 | 刘羽萌 | 甲秀校区 | 教学楼5-2 | 4月1日 9:00-11:00 |
第二临床医学院 | 106623000002878 | 潘世聪 | 甲秀校区 | 教学楼5-2 | 4月1日 9:00-11:00 |
第二临床医学院 | 106623000002881 | 李祥川 | 甲秀校区 | 教学楼5-2 | 4月1日 9:00-11:00 |
第二临床医学院 | 106623000002885 | 张春芳 | 甲秀校区 | 教学楼5-2 | 4月1日 9:00-11:00 |
第二临床医学院 | 106623000002895 | 吕盼盼 | 甲秀校区 | 教学楼5-2 | 4月1日 9:00-11:00 |
第二临床医学院 | 106623000002897 | 肖钦粤 | 甲秀校区 | 教学楼5-2 | 4月1日 9:00-11:00 |
第二临床医学院 | 106623000002899 | 尹诗雨 | 甲秀校区 | 教学楼5-2 | 4月1日 9:00-11:00 |
第二临床医学院 | 106623000002900 | 符金玉 | 甲秀校区 | 教学楼5-2 | 4月1日 9:00-11:00 |
第二临床医学院 | 106623000002905 | 侯林圻 | 甲秀校区 | 教学楼5-2 | 4月1日 9:00-11:00 |
第二临床医学院 | 106623000002915 | 李浩洋 | 甲秀校区 | 教学楼5-2 | 4月1日 9:00-11:00 |
第二临床医学院 | 106623000002933 | 陈雪然 | 甲秀校区 | 教学楼5-2 | 4月1日 9:00-11:00 |
第二临床医学院 | 106623000002955 | 周永成 | 甲秀校区 | 教学楼5-2 | 4月1日 9:00-11:00 |
第二临床医学院 | 106623000002967 | 彭刚 | 甲秀校区 | 教学楼5-2 | 4月1日 9:00-11:00 |
第二临床医学院 | 106623000002971 | 周新新 | 甲秀校区 | 教学楼5-2 | 4月1日 9:00-11:00 |
第二临床医学院 | 106623000002976 | 燕江蔓 | 甲秀校区 | 教学楼5-3 | 4月1日 9:00-11:00 |
第二临床医学院 | 106623000002984 | 张雨晗 | 甲秀校区 | 教学楼5-3 | 4月1日 9:00-11:00 |
第二临床医学院 | 106623000002992 | 马伟汉 | 甲秀校区 | 教学楼5-3 | 4月1日 9:00-11:00 |
第二临床医学院 | 106623000002996 | 樊森权 | 甲秀校区 | 教学楼5-3 | 4月1日 9:00-11:00 |
第二临床医学院 | 106623000003010 | 刘康 | 甲秀校区 | 教学楼5-3 | 4月1日 9:00-11:00 |
第二临床医学院 | 106623000003046 | 贺瑶 | 甲秀校区 | 教学楼5-3 | 4月1日 9:00-11:00 |
第二临床医学院 | 106623000003088 | 何宛玲 | 甲秀校区 | 教学楼5-3 | 4月1日 9:00-11:00 |
第二临床医学院 | 106623000003094 | 彭希宸 | 甲秀校区 | 教学楼5-3 | 4月1日 9:00-11:00 |
第二临床医学院 | 106623000003101 | 曾钰珊 | 甲秀校区 | 教学楼5-3 | 4月1日 9:00-11:00 |
第二临床医学院 | 106623000003171 | 管婷 | 甲秀校区 | 教学楼5-3 | 4月1日 9:00-11:00 |
第二临床医学院 | 106623000003174 | 黄梅 | 甲秀校区 | 教学楼5-3 | 4月1日 9:00-11:00 |
第二临床医学院 | 106623000003195 | 陶政旭 | 甲秀校区 | 教学楼5-3 | 4月1日 9:00-11:00 |
第二临床医学院 | 106623000003203 | 龚念 | 甲秀校区 | 教学楼5-3 | 4月1日 9:00-11:00 |
第二临床医学院 | 106623000003207 | 杨禹婷 | 甲秀校区 | 教学楼5-3 | 4月1日 9:00-11:00 |
第二临床医学院 | 106623000003216 | 涂海霞 | 甲秀校区 | 教学楼5-3 | 4月1日 9:00-11:00 |
第二临床医学院 | 106623000003223 | 李凯鸣 | 甲秀校区 | 教学楼5-3 | 4月1日 9:00-11:00 |
第二临床医学院 | 106623000003226 | 邹林作 | 甲秀校区 | 教学楼5-3 | 4月1日 9:00-11:00 |
第二临床医学院 | 106623000003227 | 卢宇婷 | 甲秀校区 | 教学楼5-3 | 4月1日 9:00-11:00 |
第二临床医学院 | 106623000003244 | 王昌荣 | 甲秀校区 | 教学楼5-3 | 4月1日 9:00-11:00 |
第二临床医学院 | 106623000003254 | 代文苓 | 甲秀校区 | 教学楼5-3 | 4月1日 9:00-11:00 |
第二临床医学院 | 106623000003265 | 邓秀琳 | 甲秀校区 | 教学楼5-3 | 4月1日 9:00-11:00 |
第二临床医学院 | 106623000003266 | 曾俊凯 | 甲秀校区 | 教学楼5-3 | 4月1日 9:00-11:00 |
第二临床医学院 | 106623000003269 | 杨通容 | 甲秀校区 | 教学楼5-3 | 4月1日 9:00-11:00 |
第二临床医学院 | 106623000003270 | 刘珊宏 | 甲秀校区 | 教学楼5-3 | 4月1日 9:00-11:00 |
第二临床医学院 | 106623000003272 | 吴萍 | 甲秀校区 | 教学楼5-3 | 4月1日 9:00-11:00 |
第二临床医学院 | 106623000003304 | 彭峰 | 甲秀校区 | 教学楼5-3 | 4月1日 9:00-11:00 |
第二临床医学院 | 106623000003306 | 曾成健 | 甲秀校区 | 教学楼5-3 | 4月1日 9:00-11:00 |
第二临床医学院 | 106623000003312 | 郑常莉 | 甲秀校区 | 教学楼5-3 | 4月1日 9:00-11:00 |
第二临床医学院 | 106623000003321 | 王蕊 | 甲秀校区 | 教学楼5-3 | 4月1日 9:00-11:00 |
第二临床医学院 | 106623000003323 | 钟华凤 | 甲秀校区 | 教学楼5-3 | 4月1日 9:00-11:00 |
第二临床医学院 | 106623000003327 | 彭景 | 甲秀校区 | 教学楼5-3 | 4月1日 9:00-11:00 |
第二临床医学院 | 106623000003328 | 邹枭 | 甲秀校区 | 教学楼5-3 | 4月1日 9:00-11:00 |
第二临床医学院 | 106623000003337 | 李锌雨 | 甲秀校区 | 教学楼5-3 | 4月1日 9:00-11:00 |
第二临床医学院 | 106623000003339 | 魏东 | 甲秀校区 | 教学楼5-3 | 4月1日 9:00-11:00 |
第二临床医学院 | 106623000003344 | 黎仕超 | 甲秀校区 | 教学楼5-3 | 4月1日 9:00-11:00 |
第二临床医学院 | 106623000003351 | 陈丽娟 | 甲秀校区 | 教学楼5-3 | 4月1日 9:00-11:00 |
第二临床医学院 | 106623000003355 | 唐铭 | 甲秀校区 | 教学楼5-3 | 4月1日 9:00-11:00 |
第二临床医学院 | 106623000003360 | 李静虹 | 甲秀校区 | 教学楼5-3 | 4月1日 9:00-11:00 |
第二临床医学院 | 106623000003368 | 徐艺辉 | 甲秀校区 | 教学楼5-3 | 4月1日 9:00-11:00 |
第二临床医学院 | 106623000003370 | 梅婷 | 甲秀校区 | 教学楼5-3 | 4月1日 9:00-11:00 |
第二临床医学院 | 106623000003503 | 杨辉 | 甲秀校区 | 教学楼5-3 | 4月1日 9:00-11:00 |
第二临床医学院 | 106623000003504 | 韩蕾 | 甲秀校区 | 教学楼5-3 | 4月1日 9:00-11:00 |
第二临床医学院 | 106623000003505 | 陈奕澔 | 甲秀校区 | 教学楼5-5 | 4月1日 9:00-11:00 |
第二临床医学院 | 106623000003506 | 林玉梅 | 甲秀校区 | 教学楼5-5 | 4月1日 9:00-11:00 |
第二临床医学院 | 106623000003508 | 卢明皓 | 甲秀校区 | 教学楼5-5 | 4月1日 9:00-11:00 |
第二临床医学院 | 106623000003519 | 易德俊 | 甲秀校区 | 教学楼5-5 | 4月1日 9:00-11:00 |
第二临床医学院 | 106623000003523 | 李胜男 | 甲秀校区 | 教学楼5-5 | 4月1日 9:00-11:00 |
第二临床医学院 | 106623000003526 | 郝祥彦 | 甲秀校区 | 教学楼5-5 | 4月1日 9:00-11:00 |
第二临床医学院 | 106623000003527 | 钱洪元 | 甲秀校区 | 教学楼5-5 | 4月1日 9:00-11:00 |
第二临床医学院 | 106623000003529 | 蒋芸 | 甲秀校区 | 教学楼5-5 | 4月1日 9:00-11:00 |
第二临床医学院 | 106623000003540 | 张赟 | 甲秀校区 | 教学楼5-5 | 4月1日 9:00-11:00 |
第二临床医学院 | 106623000003545 | 耿雅迪 | 甲秀校区 | 教学楼5-5 | 4月1日 9:00-11:00 |
第二临床医学院 | 106623000003546 | 兰吉霞 | 甲秀校区 | 教学楼5-5 | 4月1日 9:00-11:00 |
第二临床医学院 | 106623000003550 | 侯静 | 甲秀校区 | 教学楼5-5 | 4月1日 9:00-11:00 |
第二临床医学院 | 106623000003551 | 汪圆意 | 甲秀校区 | 教学楼5-5 | 4月1日 9:00-11:00 |
第二临床医学院 | 106623000003552 | 袁文友 | 甲秀校区 | 教学楼5-5 | 4月1日 9:00-11:00 |
第二临床医学院 | 106623000003569 | 王仁生 | 甲秀校区 | 教学楼5-5 | 4月1日 9:00-11:00 |
第二临床医学院 | 106623000003572 | 赵翠翠 | 甲秀校区 | 教学楼5-5 | 4月1日 9:00-11:00 |
第二临床医学院 | 106623000003573 | 黄玉雪 | 甲秀校区 | 教学楼5-5 | 4月1日 9:00-11:00 |
第二临床医学院 | 106623000003575 | 罗蕾 | 甲秀校区 | 教学楼5-5 | 4月1日 9:00-11:00 |
第二临床医学院 | 106623000003576 | 李丹 | 甲秀校区 | 教学楼5-5 | 4月1日 9:00-11:00 |
第二临床医学院 | 106623000003580 | 粟艳艳 | 甲秀校区 | 教学楼5-5 | 4月1日 9:00-11:00 |
第二临床医学院 | 106623000003581 | 杨家海 | 甲秀校区 | 教学楼5-5 | 4月1日 9:00-11:00 |
第二临床医学院 | 106623000003689 | 李群 | 甲秀校区 | 教学楼5-5 | 4月1日 9:00-11:00 |
第二临床医学院 | 106623000003690 | 蔡珊燕 | 甲秀校区 | 教学楼5-5 | 4月1日 9:00-11:00 |
第二临床医学院 | 106623000003692 | 杨秀菊 | 甲秀校区 | 教学楼5-5 | 4月1日 9:00-11:00 |
第二临床医学院 | 106623000003694 | 张媛媛 | 甲秀校区 | 教学楼5-5 | 4月1日 9:00-11:00 |
第二临床医学院 | 106623000003697 | 王子魁 | 甲秀校区 | 教学楼5-5 | 4月1日 9:00-11:00 |
第二临床医学院 | 106623000003711 | 孙燕旭 | 甲秀校区 | 教学楼5-5 | 4月1日 9:00-11:00 |
第二临床医学院 | 106623000003714 | 陈加丽 | 甲秀校区 | 教学楼5-5 | 4月1日 9:00-11:00 |
第二临床医学院 | 106623000003728 | 敖涛 | 甲秀校区 | 教学楼5-5 | 4月1日 9:00-11:00 |
第二临床医学院 | 106623000003731 | 陈永筑 | 甲秀校区 | 教学楼5-5 | 4月1日 9:00-11:00 |
第二临床医学院 | 106623000003734 | 陶方月 | 甲秀校区 | 教学楼5-5 | 4月1日 9:00-11:00 |
第二临床医学院 | 106623000003775 | 李丹 | 甲秀校区 | 教学楼5-5 | 4月1日 9:00-11:00 |
第二临床医学院 | 106623000003782 | 谯旭娅 | 甲秀校区 | 教学楼5-5 | 4月1日 9:00-11:00 |
第二临床医学院 | 106623000003783 | 柴佳 | 甲秀校区 | 教学楼5-5 | 4月1日 9:00-11:00 |
第二临床医学院 | 106623000003785 | 李德欣 | 甲秀校区 | 教学楼5-5 | 4月1日 9:00-11:00 |
第二临床医学院 | 106623000003876 | 刘杨梅 | 甲秀校区 | 教学楼5-5 | 4月1日 9:00-11:00 |
第二临床医学院 | 106623000003877 | 郭程萍 | 甲秀校区 | 教学楼5-5 | 4月1日 9:00-11:00 |
第二临床医学院 | 106623000003878 | 李欣亚 | 甲秀校区 | 教学楼5-5 | 4月1日 9:00-11:00 |
第二临床医学院 | 106623000003879 | 罗伦菊 | 甲秀校区 | 教学楼5-5 | 4月1日 9:00-11:00 |
第二临床医学院 | 106623000003887 | 朱晓 | 甲秀校区 | 教学楼5-5 | 4月1日 9:00-11:00 |
第二临床医学院 | 106623000003902 | 许进 | 甲秀校区 | 教学楼5-5 | 4月1日 9:00-11:00 |
第二临床医学院 | 106623000003909 | 金朝阳 | 甲秀校区 | 教学楼5-5 | 4月1日 9:00-11:00 |
第二临床医学院 | 106623000003920 | 林维兰 | 甲秀校区 | 教学楼5-6 | 4月1日 9:00-11:00 |
第二临床医学院 | 106623000003928 | 何碧昀 | 甲秀校区 | 教学楼5-6 | 4月1日 9:00-11:00 |
第二临床医学院 | 106623000003933 | 叶倩 | 甲秀校区 | 教学楼5-6 | 4月1日 9:00-11:00 |
第二临床医学院 | 106623000003982 | 王茂 | 甲秀校区 | 教学楼5-6 | 4月1日 9:00-11:00 |
第二临床医学院 | 106623000003984 | 简奉印 | 甲秀校区 | 教学楼5-6 | 4月1日 9:00-11:00 |
第二临床医学院 | 106623000003989 | 蒋贻 | 甲秀校区 | 教学楼5-6 | 4月1日 9:00-11:00 |
第二临床医学院 | 106623000004026 | 喻良锦 | 甲秀校区 | 教学楼5-6 | 4月1日 9:00-11:00 |
第二临床医学院 | 106623000004027 | 朱梦 | 甲秀校区 | 教学楼5-6 | 4月1日 9:00-11:00 |
第二临床医学院 | 106623000004028 | 张蕾 | 甲秀校区 | 教学楼5-6 | 4月1日 9:00-11:00 |
第二临床医学院 | 106623000004035 | 毛当丽 | 甲秀校区 | 教学楼5-6 | 4月1日 9:00-11:00 |
第二临床医学院 | 106623000004038 | 卢娜 | 甲秀校区 | 教学楼5-6 | 4月1日 9:00-11:00 |
第二临床医学院 | 106623000004048 | 李慧 | 甲秀校区 | 教学楼5-6 | 4月1日 9:00-11:00 |
第二临床医学院 | 106623000004151 | 张国鑫 | 甲秀校区 | 教学楼5-6 | 4月1日 9:00-11:00 |
第二临床医学院 | 106623000004205 | 周鹏 | 甲秀校区 | 教学楼5-6 | 4月1日 9:00-11:00 |
第二临床医学院 | 106623000004213 | 田仁祥 | 甲秀校区 | 教学楼5-6 | 4月1日 9:00-11:00 |
第二临床医学院 | 106623000004214 | 程可欣 | 甲秀校区 | 教学楼5-6 | 4月1日 9:00-11:00 |
第二临床医学院 | 106623000004606 | 罗煜 | 甲秀校区 | 教学楼5-6 | 4月1日 9:00-11:00 |
第二临床医学院 | 106623000004609 | 田春红 | 甲秀校区 | 教学楼5-6 | 4月1日 9:00-11:00 |
第二临床医学院 | 106623000004610 | 何苗 | 甲秀校区 | 教学楼5-6 | 4月1日 9:00-11:00 |
第二临床医学院 | 106623000004613 | 任青青 | 甲秀校区 | 教学楼5-6 | 4月1日 9:00-11:00 |
第二临床医学院 | 106623000004620 | 田亚 | 甲秀校区 | 教学楼5-6 | 4月1日 9:00-11:00 |
第二临床医学院 | 106623000004621 | 杨云涵 | 甲秀校区 | 教学楼5-6 | 4月1日 9:00-11:00 |
第二临床医学院 | 106623000004623 | 沙虹 | 甲秀校区 | 教学楼5-6 | 4月1日 9:00-11:00 |
第二临床医学院 | 106623000004624 | 粟竟涵 | 甲秀校区 | 教学楼5-6 | 4月1日 9:00-11:00 |
第二临床医学院 | 106623000004626 | 张丽沙 | 甲秀校区 | 教学楼5-6 | 4月1日 9:00-11:00 |
第二临床医学院 | 106623000004630 | 王田田 | 甲秀校区 | 教学楼5-6 | 4月1日 9:00-11:00 |
第二临床医学院 | 106623000004631 | 兰竹 | 甲秀校区 | 教学楼5-6 | 4月1日 9:00-11:00 |
第二临床医学院 | 106623000004632 | 武婷 | 甲秀校区 | 教学楼5-6 | 4月1日 9:00-11:00 |
第二临床医学院 | 106623000004635 | 冯兰兰 | 甲秀校区 | 教学楼5-6 | 4月1日 9:00-11:00 |
第二临床医学院 | 106623000004643 | 付明星 | 甲秀校区 | 教学楼5-6 | 4月1日 9:00-11:00 |
第二临床医学院 | 106623000004644 | 汤华俊 | 甲秀校区 | 教学楼5-6 | 4月1日 9:00-11:00 |
第二临床医学院 | 106623000004645 | 田雨诗 | 甲秀校区 | 教学楼5-6 | 4月1日 9:00-11:00 |
第二临床医学院 | 106623000004653 | 季诗煜 | 甲秀校区 | 教学楼5-6 | 4月1日 9:00-11:00 |
第二临床医学院 | 106623000004654 | 杨方雪 | 甲秀校区 | 教学楼5-6 | 4月1日 9:00-11:00 |
第二临床医学院 | 106623000004656 | 韦欣欣 | 甲秀校区 | 教学楼5-6 | 4月1日 9:00-11:00 |
第二临床医学院 | 106623000004658 | 李莎 | 甲秀校区 | 教学楼5-6 | 4月1日 9:00-11:00 |
第二临床医学院 | 106623000004659 | 代雨晴 | 甲秀校区 | 教学楼5-6 | 4月1日 9:00-11:00 |
第二临床医学院 | 106623000004660 | 余洪艳 | 甲秀校区 | 教学楼5-6 | 4月1日 9:00-11:00 |
第二临床医学院 | 106623000004664 | 刘佳 | 甲秀校区 | 教学楼5-6 | 4月1日 9:00-11:00 |
第二临床医学院 | 106623000004672 | 尚启豪 | 甲秀校区 | 教学楼5-6 | 4月1日 9:00-11:00 |
第二临床医学院 | 106623000004678 | 刘静 | 甲秀校区 | 教学楼5-6 | 4月1日 9:00-11:00 |
第二临床医学院 | 106623000004683 | 李亚军 | 甲秀校区 | 教学楼5-6 | 4月1日 9:00-11:00 |
第二临床医学院 | 106623000004686 | 周松 | 甲秀校区 | 教学楼5-7 | 4月1日 9:00-11:00 |
第二临床医学院 | 106623000004688 | 陈云 | 甲秀校区 | 教学楼5-7 | 4月1日 9:00-11:00 |
第二临床医学院 | 106623000004699 | 陈洪荣 | 甲秀校区 | 教学楼5-7 | 4月1日 9:00-11:00 |
第二临床医学院 | 106623000004702 | 杨照康 | 甲秀校区 | 教学楼5-7 | 4月1日 9:00-11:00 |
第二临床医学院 | 106623000004703 | 李晨曦 | 甲秀校区 | 教学楼5-7 | 4月1日 9:00-11:00 |
第二临床医学院 | 106623000004706 | 冉竹竹 | 甲秀校区 | 教学楼5-7 | 4月1日 9:00-11:00 |
第二临床医学院 | 106623000004708 | 陈骑丰 | 甲秀校区 | 教学楼5-7 | 4月1日 9:00-11:00 |
第二临床医学院 | 106623000004709 | 徐婷 | 甲秀校区 | 教学楼5-7 | 4月1日 9:00-11:00 |
第二临床医学院 | 106623000004710 | 杨文雨 | 甲秀校区 | 教学楼5-7 | 4月1日 9:00-11:00 |
第二临床医学院 | 106623000004715 | 钟铭熙 | 甲秀校区 | 教学楼5-7 | 4月1日 9:00-11:00 |
第二临床医学院 | 106623000004718 | 蔡粉情 | 甲秀校区 | 教学楼5-7 | 4月1日 9:00-11:00 |
第二临床医学院 | 106623000004723 | 孙文华 | 甲秀校区 | 教学楼5-7 | 4月1日 9:00-11:00 |
第二临床医学院 | 106623000004732 | 文帅 | 甲秀校区 | 教学楼5-7 | 4月1日 9:00-11:00 |
第二临床医学院 | 106623000004737 | 戴伟民 | 甲秀校区 | 教学楼5-7 | 4月1日 9:00-11:00 |
第二临床医学院 | 106623000004738 | 罗均友 | 甲秀校区 | 教学楼5-7 | 4月1日 9:00-11:00 |
第二临床医学院 | 106623000004740 | 田兰 | 甲秀校区 | 教学楼5-7 | 4月1日 9:00-11:00 |
第二临床医学院 | 106623000004741 | 梅本圆 | 甲秀校区 | 教学楼5-7 | 4月1日 9:00-11:00 |
第二临床医学院 | 106623000004743 | 令狐敏 | 甲秀校区 | 教学楼5-7 | 4月1日 9:00-11:00 |
第二临床医学院 | 106623000004749 | 赵雨露 | 甲秀校区 | 教学楼5-7 | 4月1日 9:00-11:00 |
第二临床医学院 | 106623000004757 | 牟晓筑 | 甲秀校区 | 教学楼5-7 | 4月1日 9:00-11:00 |
第二临床医学院 | 106623000004759 | 付贤琴 | 甲秀校区 | 教学楼5-7 | 4月1日 9:00-11:00 |
第二临床医学院 | 106623000004762 | 郭璐 | 甲秀校区 | 教学楼5-7 | 4月1日 9:00-11:00 |
