“贵州中医药大学2023年全国硕士研究生招生考试调剂信息”由昭昭医考为您整理,更多贵州中医药大学2024年考研资讯请关注昭昭医考官网,小编将持续为您更新最新医考资讯哦!
文中附件可扫码添加昭昭医考老师获取
我校2023年硕士研究生招生考试调剂志愿考生复试工作已结束,根据《贵州中医药大学2023年硕士研究生招生复试及录取办法》,现将调剂志愿考生复试成绩及拟录取名单进行公示。拟录取考生将接受教育部的录取检查,对录检中存在问题的考生将取消其录取资格,最终录取名单以教育部批复的名单为准。拟录取名单公示期为2023年4月16日至4月28日。公示期间,如对拟录取结果有异议的,请以书面实名形式向研究生招生办公室反映,研究生招生办公室电话:0851-88233049。
报考学院 | 考生编号 | 姓名 | 调剂专业代码 | 调剂专业名称 | 初试 总分 | 复试笔试成绩 | 综合面试成绩 | 总成绩 | 录取情况 |
基础医学院 | 105723202305059 | 李馨钰 | 100600 | 中西医结合 | 355 | 80 | 86.60 | 77.81 | 主动放弃 |
基础医学院 | 106623000004067 | 罗国胜 | 100600 | 中西医结合 | 347 | 86 | 84.80 | 77.28 | 拟录取 |
基础医学院 | 106333100200447 | 路雨昕 | 100600 | 中西医结合 | 353 | 61 | 83.00 | 73.50 | 拟录取 |
基础医学院 | 105723202303853 | 郭思静 | 100600 | 中西医结合 | 349 | 76 | 74.00 | 72.20 | 拟录取 |
基础医学院 | 104123105701169 | 杨苗 | 100600 | 中西医结合 | 340 | 89 | 69.20 | 71.57 | 拟录取 |
基础医学院 | 105723202302642 | 李渊博 | 100600 | 中西医结合 | 337 | 62 | 69.80 | 67.43 | 不予录取 |
基础医学院 | 107163161401426 | 刘娜 | 105300 | 公共卫生 | 351 | 76 | 92.80 | 78.98 | 拟录取 |
基础医学院 | 130233105300016 | 陈佳仪 | 105300 | 公共卫生 | 339 | 90 | 87.00 | 77.85 | 拟录取 |
基础医学院 | 105333431503302 | 欧阳悦 | 105300 | 公共卫生 | 339 | 72 | 89.40 | 75.99 | 拟录取 |
基础医学院 | 105553431003335 | 方星 | 105300 | 公共卫生 | 335 | 67 | 88.80 | 74.63 | 拟录取 |
基础医学院 | 121213000000460 | 李权静 | 105300 | 公共卫生 | 302 | 76 | 93.60 | 74.36 | 拟录取 |
基础医学院 | 106603000007501 | 梁露 | 105300 | 公共卫生 | 308 | 71 | 91.60 | 73.51 | 拟录取 |
基础医学院 | 106603000004242 | 余家顺 | 105300 | 公共卫生 | 306 | 76 | 89.40 | 73.29 | 拟录取 |
基础医学院 | 106603000007188 | 陈慧芳 | 105300 | 公共卫生 | 306 | 76 | 89.40 | 73.29 | 拟录取 |
基础医学院 | 101143023064149 | 王若炘 | 105300 | 公共卫生 | 304 | 64 | 89.60 | 71.36 | 拟录取 |
基础医学院 | 106783000007060 | 冯桂花 | 105300 | 公共卫生 | 310 | 66 | 86.80 | 71.28 | 拟录取 |
基础医学院 | 103923213533434 | 王和艳 | 105300 | 公共卫生 | 319 | 62 | 85.60 | 71.16 | 拟录取 |
基础医学院 | 101833217223949 | 马俊梅 | 105300 | 公共卫生 | 311 | 70 | 83.80 | 70.93 | 拟录取 |
基础医学院 | 105713210003265 | 谢玲 | 105300 | 公共卫生 | 312 | 60 | 87.00 | 70.65 | 拟录取 |
基础医学院 | 103923213533413 | 徐露婷 | 105300 | 公共卫生 | 302 | 74 | 82.40 | 70.14 | 拟录取 |
基础医学院 | 105583510122433 | 彭醴瑶 | 105300 | 公共卫生 | 302 | 76 | 81.00 | 69.95 | 不予录取 |
基础医学院 | 103923213531026 | 李嘉欣 | 105300 | 公共卫生 | 305 | 70 | 74.60 | 67.11 | 不予录取 |
基础医学院 | 101833217222852 | 叶美怡 | 105300 | 公共卫生 | 329 | 79 | 62.80 | 66.73 | 不予录取 |
基础医学院 | 101833217222677 | 吴浩佳 | 105300 | 公共卫生 | 328 | 72 | 61.20 | 65.02 | 不予录取 |
基础医学院 | 105593210020654 | 陆燕婷 | 105300 | 公共卫生 | 304 | 78 | 64.40 | 64.64 | 不予录取 |
基础医学院 | 103663210005461 | 兰雪晴 | 105300 | 公共卫生 | 304 | 70 | 64.60 | 63.51 | 不予录取 |
基础医学院 | 106603000004232 | 刘婷婷 | 105300 | 公共卫生 | 303 | 70 | 64.40 | 63.34 | 不予录取 |
基础医学院 | 103923213533278 | 李江 | 105300 | 公共卫生 | 305 | 74 | 60.80 | 62.88 | 不予录取 |
基础医学院 | 104403009201957 | 成胤 | 105300 | 公共卫生 | 303 | 60 | 64.60 | 61.91 | 不予录取 |
基础医学院 | 104393370104510 | 古俊超 | 105300 | 公共卫生 | 315 | 54 | 62.80 | 61.58 | 不予录取 |
第一临床医学院 | 105413452601544 | 卢中妙 | 100511 | 中医五官科学 | 317 | 67 | 84.67 | 71.38 | 拟录取 |
第一临床医学院 | 106623000004549 | 樊时利 | 100511 | 中医五官科学 | 290 | 75 | 79.67 | 68.13 | 不予录取 |
第一临床医学院 | 106323105706007 | 段馨玥 | 100511 | 中医五官科学 | 293 | 61 | 82.67 | 67.38 | 不予录取 |
第一临床医学院 | 106313000989677 | 朱晓涵 | 100511 | 中医五官科学 | 289 | 60 | 74.33 | 63.92 | 不予录取 |
护理学院 | 106603000002561 | 彭娟 | 101100 | 护理学 | 353 | 81 | 85.4 | 77.34 | 拟录取 |
护理学院 | 106613000004183 | 叶红燕 | 101100 | 护理学 | 346 | 70 | 90.8 | 76.88 | 拟录取 |
护理学院 | 105413431501835 | 杨萱 | 101100 | 护理学 | 348 | 65 | 89.1 | 75.74 | 拟录取 |
人文与管理学院 | 102843210512392 | 赵祥皓 | 035102 | 法律(法学) | 329 | 82 | 92.80 | 77.68 | 拟录取 |
人文与管理学院 | 105113026220674 | 余自鑫 | 035102 | 法律(法学) | 325 | 79 | 92.40 | 76.69 | 拟录取 |
人文与管理学院 | 110783123409720 | 黄浩彬 | 035102 | 法律(法学) | 325 | 76 | 92.80 | 76.38 | 拟录取 |
人文与管理学院 | 106133035100184 | 王艳 | 035102 | 法律(法学) | 332 | 74 | 91.40 | 76.29 | 拟录取 |
人文与管理学院 | 106113523031806 | 张细 | 035102 | 法律(法学) | 325 | 76 | 91.00 | 75.75 | 拟录取 |
人文与管理学院 | 103593210016682 | 张子妍 | 035102 | 法律(法学) | 325 | 77 | 89.40 | 75.34 | 拟录取 |
人文与管理学院 | 100523100304942 | 田子卉 | 035102 | 法律(法学) | 329 | 62 | 93.40 | 74.89 | 拟录取 |
人文与管理学院 | 106573520717516 | 谢靓 | 035102 | 法律(法学) | 331 | 66 | 90.00 | 74.50 | 拟录取 |
人文与管理学院 | 106973141312640 | 肖玉琦 | 035102 | 法律(法学) | 328 | 69 | 89.40 | 74.44 | 拟录取 |
人文与管理学院 | 100523100304482 | 董宝燕 | 035102 | 法律(法学) | 329 | 68 | 88.40 | 74.04 | 拟录取 |
人文与管理学院 | 106743000016965 | 徐莉 | 035102 | 法律(法学) | 325 | 71 | 79.80 | 71.08 | 不予录取 |
人文与管理学院 | 106563035100927 | 付仕艳 | 035102 | 法律(法学) | 325 | 74 | 77.00 | 70.55 | 不予录取 |
人文与管理学院 | 101403007008897 | 江世玉 | 035102 | 法律(法学) | 331 | 60 | 80.00 | 70.10 | 不予录取 |
人文与管理学院 | 103513330603891 | 王钰琦 | 035102 | 法律(法学) | 329 | 60 | 80.20 | 69.97 | 不予录取 |
人文与管理学院 | 106743000018572 | 章素雅 | 035102 | 法律(法学) | 331 | 65 | 77.00 | 69.80 | 不予录取 |
人文与管理学院 | 106573211322067 | 李绍红 | 035102 | 法律(法学) | 331 | 74 | 72.40 | 69.54 | 不予录取 |
人文与管理学院 | 106633424717871 | 刘恋 | 035102 | 法律(法学) | 331 | 60 | 77.80 | 69.33 | 不予录取 |
人文与管理学院 | 106733000007400 | 龚喜雯 | 035102 | 法律(法学) | 327 | 61 | 78.20 | 69.22 | 不予录取 |
人文与管理学院 | 106573350123945 | 邱迪 | 035102 | 法律(法学) | 327 | 64 | 76.00 | 68.90 | 不予录取 |
人文与管理学院 | 106573521100012 | 忙美坪 | 035102 | 法律(法学) | 326 | 65 | 75.40 | 68.74 | 不予录取 |
人文与管理学院 | 106733000007998 | 杨亚楠 | 035102 | 法律(法学) | 330 | 60 | 76.40 | 68.74 | 不予录取 |
人文与管理学院 | 106573361424527 | 刘星力 | 035102 | 法律(法学) | 332 | 60 | 73.40 | 67.89 | 不予录取 |
人文与管理学院 | 106723035102161 | 乔丹 | 035102 | 法律(法学) | 325 | 60 | 75.20 | 67.82 | 不予录取 |
人文与管理学院 | 106573521220156 | 胡靖洁 | 035102 | 法律(法学) | 329 | 60 | 73.00 | 67.45 | 不予录取 |
人文与管理学院 | 106733000007916 | 章悦 | 035102 | 法律(法学) | 327 | 60 | 70.80 | 66.48 | 不予录取 |
人文与管理学院 | 105893013007242 | 谭菡玥 | 035102 | 法律(法学) | 326 | 60 | 70.00 | 66.10 | 不予录取 |
人文与管理学院 | 103573000027344 | 单新月 | 035102 | 法律(法学) | 328 | 61 | 68.60 | 65.96 | 不予录取 |
信息工程学院 | 100633000105331 | 马欢欢 | 1005Z2 | 中医药工程学 | 317 | 85 | 96.00 | 78.05 | 拟录取 |
信息工程学院 | 105723202304109 | 侯颖跃 | 1005Z2 | 中医药工程学 | 316 | 76 | 97.00 | 76.95 | 拟录取 |
信息工程学院 | 104413376604194 | 邢自悦 | 1005Z2 | 中医药工程学 | 322 | 78 | 84.00 | 73.30 | 不予录取 |
信息工程学院 | 105723202305119 | 李广志 | 1005Z2 | 中医药工程学 | 326 | 84 | 80.00 | 73.20 | 不予录取 |
信息工程学院 | 102683141100102 | 马良军 | 1005Z2 | 中医药工程学 | 344 | 85 | 66.20 | 70.32 | 不予录取 |
信息工程学院 | 105073000000189 | 许悦 | 1005Z2 | 中医药工程学 | 309 | 52 | 90.00 | 70.20 | 不予录取 |
信息工程学院 | 107163122043586 | 贺阳 | 1005Z2 | 中医药工程学 | 309 | 66 | 83.00 | 69.85 | 不予录取 |
信息工程学院 | 106803307000933 | 吴晨曦 | 1005Z2 | 中医药工程学 | 319 | 60 | 72.00 | 66.10 | 不予录取 |
信息工程学院 | 104123105702100 | 胡佳璇 | 1005Z2 | 中医药工程学 | 307 | 60 | 73.00 | 65.25 | 不予录取 |
》》》2024年西医考研备考资料免费下载《《《