学位类型 | 院系所 | 专业 | 研究方向 | 招生计划 | 推免和 “5+3” 人数 | 调剂名额 | |||||
全日制学术学位 | 不区分院系所 | 071003生理学 | 3 | 1 | 2 | ||||||
071006神经生物学 | 12 | 12 | |||||||||
071007遗传学 | 5 | 5 | |||||||||
071009细胞生物学 | 3 | 2 | |||||||||
071010生物化学与分子生物学 | 8 | 2 | |||||||||
100100基础医学 | 01再生医学 | 12 | 12 | ||||||||
100101人体解剖与组织胚胎学 | 01人体解剖学 | 10 | 6 | ||||||||
02组织胚胎学 | 3 | 2 | |||||||||
100102免疫学 | 20 | 3 | |||||||||
100103病原生物学 | 2 | 2 | |||||||||
100104病理学与病理生理学 | 01病理学 | 21 | 1 | 3 | |||||||
02病理生理学 | 9 | ||||||||||
100105法医学 | 17 | 5 | |||||||||
1001Z1医学生物化学与分子生物 | 7 | ||||||||||
1001Z2医学生理学 | 9 | 8 | |||||||||
1001Z3医学药理学 | 5 | 2 | |||||||||
1001Z4医学教育学 | 4 | 4 | |||||||||
100201内科学 | 30 | 15 | |||||||||
100202儿科学 | 4 | 2 | |||||||||
100204神经病学 | 9 | 7 | |||||||||
100206皮肤病与性病学 | 3 | 1 | |||||||||
100207影像医学与核医学 | 6 | 3 | |||||||||
100208临床检验诊断学 | 17 | 8 | |||||||||
100210外科学 | 29 | 19 | |||||||||
100211妇产科学 | 6 | ||||||||||
100212眼科学 | 3 | 3 | |||||||||
100213耳鼻咽喉科学 | 2 | 2 | |||||||||
100214肿瘤学 | 8 | 3 | |||||||||
100217麻醉学 | 5 | ||||||||||
100218急诊医学 | 3 | 2 | |||||||||
100300口腔医学 | 10 | 8 | |||||||||
100400公共卫生与预防医学 | 01流行病学 | 30 | 9 | ||||||||
02卫生统计学 | 11 | 1 | |||||||||
03劳动卫生与环境卫生学 | 5 | 5 | |||||||||
04营养与食品卫生学 | 9 | 6 | |||||||||
05卫生毒理学 | 7 | 5 | |||||||||
06社会医学与卫生事业管 | 4 | 2 | |||||||||
07卫生检验学 | 12 | 7 | |||||||||
100601中西医结合基础 | 5 | 4 | |||||||||
100602中西医结合临床 | 12 | 9 | |||||||||
100701药物化学 | 9 | 1 | |||||||||
100702药剂学 | 13 | ||||||||||
100703生药学 | 8 | 7 | |||||||||
100704药物分析学 | 10 | 1 | |||||||||
100706药理学 | 26 | 2 | |||||||||
1007Z1临床药学 | 5 | 2 | 1 | ||||||||
101000医学技术 | 01影像技术 | 5 | 1 | ||||||||
02检验技术 | 6 | 1 | |||||||||
03康复技术 | 8 | 4 | |||||||||
101100护理学 | 25 | 13 | |||||||||
第一临床医学组 | 105101内科学 | 01心血管病 | 35 | 1 | |||||||
02血液病 | 4 | ||||||||||
03呼吸系病 | 10 | ||||||||||
04消化系病 | 11 | ||||||||||
05内分泌与代谢病 | 14 | 1 | |||||||||
06肾病 | 6 | ||||||||||
07风湿病 | 2 | ||||||||||
08传染病 | 1 | 1 | |||||||||
105102儿科学 | 13 | 4 | |||||||||
105104神经病学 | 23 | 2 | |||||||||
105105精神病与精神卫生学 | 20 | 2 | |||||||||
105106皮肤病与性病学 | 1 | ||||||||||
105107急诊医学 | 3 | 2 | |||||||||
105108重症医学 | 4 | 1 | |||||||||
105109全科医学 | 5 | 5 | |||||||||
105111外科学 | 01胸外 | 1 | |||||||||
02心外 | 2 | 2 | |||||||||
04泌尿外 | 2 | ||||||||||
05神经外 | 7 | 2 | |||||||||
06烧伤整形 | 10 | ||||||||||
07普外 | 27 | ||||||||||
105113骨科学 | 5 | ||||||||||
105115妇产科学 | 15 | ||||||||||
105116眼科学 | 14 | ||||||||||
105117耳鼻咽喉科学 | 3 | 1 | |||||||||
105118麻醉学 | 5 | ||||||||||
105121肿瘤学 | 12 | ||||||||||
105122放射肿瘤学 | 3 | 2 | |||||||||
105123放射影像学 | 8 | ||||||||||
105124超声医学 | 8 | ||||||||||
105125核医学 | 1 | 1 | |||||||||
第二临床医学组 | 105101内科学 | 01心血管病 | 45 | 20 | |||||||
02血液病 | 16 | 2 | |||||||||
03呼吸系病 | 20 | 2 | |||||||||
04消化系病 | 20 | 11 | |||||||||
05内分泌与代谢病 | 18 | 2 | |||||||||
06肾病 | 7 | ||||||||||
07风湿病 | 7 | 1 | |||||||||
105102儿科学 | 48 | 18 | |||||||||
105104神经病学 | 47 | 19 | |||||||||
105106皮肤病与性病学 | 5 | 2 | 2 | ||||||||
105107急诊医学 | 9 | 1 | 1 | ||||||||
105108重症医学 | 8 | 3 | |||||||||
105109全科医学 | 3 | 3 | |||||||||
105110康复医学与理疗学 | 3 | ||||||||||
105111外科学 | 01胸外 | 5 | 1 | 1 | |||||||
02心外 | 5 | 1 | |||||||||
04泌尿外 | 13 | 4 | |||||||||
05神经外 | 20 | 5 | |||||||||
06烧伤整形 | 2 | 1 | |||||||||
07普外 | 22 | 7 | |||||||||
105112儿外科学 | 13 | 7 | 4 | ||||||||
105113骨科学 | 2 | ||||||||||
105115妇产科学 | 42 | 6 | |||||||||
105116眼科学 | 15 | 7 | |||||||||
105117耳鼻咽喉科学 | 10 | 4 | |||||||||
105118麻醉学 | 14 | 1 | |||||||||
105119临床病理 | 5 | 1 | |||||||||
105121肿瘤学 | 4 | 3 | |||||||||
105122放射肿瘤学 | 4 | 1 | |||||||||
105123放射影像学 | 15 | 5 | |||||||||
105124超声医学 | 13 | ||||||||||
105125核医学 | 2 | ||||||||||
105126医学遗传学 | 2 | ||||||||||
第三临床医学组 | 105101内科学 | 01心血管病 | 21 | ||||||||
02血液病 | 7 | ||||||||||
03呼吸系病 | 8 | ||||||||||
04消化系病 | 12 | ||||||||||
05内分泌与代谢病 | 20 | ||||||||||
06肾病 | 8 | ||||||||||
07风湿病 | 4 | ||||||||||
08传染病 | 8 | ||||||||||
105102儿科学 | 5 | 2 | 2 | ||||||||
105104神经病学 | 11 | ||||||||||
105106皮肤病与性病学 | 3 | ||||||||||
105107急诊医学 | 4 | 4 | |||||||||
105108重症医学 | 5 | ||||||||||
105109全科医学 | 5 | 3 | |||||||||
105111外科学 | 01胸外 | 3 | |||||||||
02心外 | 3 | 2 | |||||||||
04泌尿外 | 6 | ||||||||||
05神经外 | 7 | 3 | |||||||||
06烧伤整形 | 2 | ||||||||||
07普外 | 22 | 4 | |||||||||
105113骨科学 | 57 | 23 | |||||||||
105115妇产科学 | 16 | 1 | |||||||||
105116眼科学 | 9 | ||||||||||
105117耳鼻咽喉科学 | 5 | 1 | |||||||||
105118麻醉学 | 18 | 1 | |||||||||
105119临床病理 | 1 | 1 | |||||||||
105121肿瘤学 | 3 | 3 | |||||||||
105122放射肿瘤学 | 4 | ||||||||||
105123放射影像学 | 13 | ||||||||||
105124超声医学 | 5 | ||||||||||
105125核医学 | 4 | ||||||||||
第四临床医学组 | 105101内科学 | 01心血管病 | 9 | ||||||||
02血液病 | 5 | 1 | |||||||||
03呼吸系病 | 6 | ||||||||||
04消化系病 | 10 | 2 | |||||||||
05内分泌与代谢病 | 6 | 1 | |||||||||
06肾病 | 6 | 1 | |||||||||
105102儿科学 | 11 | 2 | 2 | ||||||||
105104神经病学 | 10 | ||||||||||
105106皮肤病与性病学 | 5 | 5 | |||||||||
105107急诊医学 | 3 | 1 | |||||||||
105108重症医学 | 11 | ||||||||||
105109全科医学 | 1 | 1 | |||||||||
105110康复医学与理疗学 | 1 | 1 | |||||||||
105111外科学 | 01胸外 | 23 | 5 | ||||||||
02心外 | 2 | 1 | |||||||||
04泌尿外 | 7 | ||||||||||
05神经外 | 7 | ||||||||||
07普外 | 46 | 21 | |||||||||
105113骨科学 | 10 | 3 | |||||||||
105115妇产科学 | 26 | 2 | |||||||||
105116眼科学 | 2 | ||||||||||
105117耳鼻咽喉科学 | 5 | 1 | |||||||||
105118麻醉学 | 13 | 1 | |||||||||
105119临床病理 | 7 | 1 | |||||||||
105121肿瘤学 | 21 | 6 | |||||||||
105122放射肿瘤学 | 21 | 5 | |||||||||
105123放射影像学 | 16 | ||||||||||
105124超声医学 | 9 | 1 | |||||||||
105125核医学 | 5 | ||||||||||
不区分院系所 | 105200口腔医学 | 01口外 | 13 | ||||||||
02口内 | 22 | ||||||||||
03修复 | 5 | ||||||||||
04正畸 | 9 | ||||||||||
05口腔全科 | 19 | ||||||||||
105300公共卫生 | 20 | 11 | |||||||||
105500药学 | 01工业药学 | 35 | 1 | 4 | |||||||
02临床药学 | 25 | ||||||||||
总计 | 1985 | 255 | 274 |
附件:
河北医科大学2022年硕士研究生招生计划及空缺专业名额.pdf
以上内容由昭昭医考为大家收集整理,此外,昭昭还为大家准备了临床医学的备考资料,如果需要的话可以点击下载附件: