截止到10月21日报考我校硕士研究生具体各专业报名情况初步统计如下(见附件),供考生报名参考。
类型 | 院系所 | 专业 | 研究方向 | 招生 总数 | 统考名额 | 报考人数 |
全日制学术学位 | 不区分院系所 | 071003生理学 | 4 | 3 | 1 | |
071006神经生物学 | 11 | 11 | ||||
071007遗传学 | 5 | 5 | ||||
071009细胞生物学 | 3 | 3 | 2 | |||
071010生物化学与分子生物学 | 7 | 7 | 11 | |||
100100基础医学 | 01再生医学 | 12 | 12 | 10 | ||
100101人体解剖与组织胚胎学 | 01人体解剖学 | 9 | 9 | 13 | ||
02组织胚胎学 | 3 | 3 | 3 | |||
100102免疫学 | 18 | 18 | 72 | |||
100103病原生物学 | 2 | 2 | 7 | |||
100104病理学与病理生理学 | 01病理学 | 20 | 19 | 89 | ||
02病理生理学 | 8 | 8 | 23 | |||
100105法医学 | 16 | 16 | 38 | |||
1001Z1医学生物化学与分子生物学 | 7 | 7 | 16 | |||
1001Z2医学生理学 | 8 | 8 | 8 | |||
1001Z3医学药理学 | 4 | 4 | 3 | |||
1001Z4医学教育学 | 4 | 4 | 2 | |||
100201内科学 | 29 | 29 | 98 | |||
100202儿科学 | 4 | 4 | 23 | |||
100204神经病学 | 7 | 7 | 23 | |||
100206皮肤病与性病学 | 3 | 3 | 16 | |||
100207影像医学与核医学 | 6 | 3 | 91 | |||
100208临床检验诊断学 | 17 | 9 | 279 | |||
100210外科学 | 27 | 27 | 70 | |||
100211妇产科学 | 6 | 6 | 36 | |||
100212眼科学 | 3 | 3 | 15 | |||
100213耳鼻咽喉科学 | 2 | 2 | 5 | |||
100214肿瘤学 | 7 | 7 | 25 | |||
100217麻醉学 | 5 | 5 | 38 | |||
100218急诊医学 | 3 | 3 | 12 | |||
100300口腔医学 | 10 | 10 | 30 | |||
100400公共卫生与预防医学 | 01流行病学 | 28 | 28 | 57 | ||
02卫生统计学 | 6 | 5 | 11 | |||
03劳动卫生与环境卫生学 | 5 | 5 | 4 | |||
04营养与食品卫生学 | 9 | 9 | 13 | |||
05卫生毒理学 | 4 | 4 | 2 | |||
06社会医学与卫生事业管理 | 4 | 4 | 7 | |||
07卫生检验学 | 8 | 8 | 16 | |||
100601中西医结合基础 | 5 | 5 | 13 | |||
100602中西医结合临床 | 12 | 12 | 17 | |||
100701药物化学 | 9 | 9 | 18 | |||
100702药剂学 | 13 | 13 | 63 | |||
100703生药学 | 8 | 8 | 9 | |||
100704药物分析学 | 10 | 9 | 46 | |||
100706药理学 | 26 | 26 | 74 | |||
1007Z1临床药学 | 5 | 3 | 17 | |||
101000医学技术 | 01影像技术 | 5 | 4 | 61 | ||
02检验技术 | 6 | 6 | 30 | |||
03康复技术 | 8 | 4 | 82 | |||
101100护理学 | 25 | 12 | 303 | |||
全日制专业学位 | 第一临床医学组 | 105101内科学 | 01心血管病 | 34 | 33 | 68 |
02血液病 | 3 | 3 | 4 | |||
03呼吸系病 | 9 | 9 | 20 | |||
04消化系病 | 11 | 11 | 41 | |||
05内分泌与代谢病 | 14 | 13 | 41 | |||
06肾病 | 5 | 5 | 14 | |||
07风湿病 | 2 | 2 | 1 | |||
08传染病 | 1 | 1 | ||||
105102儿科学 | 12 | 12 | 20 | |||
105104神经病学 | 21 | 19 | 46 | |||
105105精神病与精神卫生学 | 20 | 18 | 87 | |||
105106皮肤病与性病学 | 1 | 1 | 4 | |||
105107急诊医学 | 4 | 4 | 7 | |||
105108重症医学 | 4 | 4 | 4 | |||
105109全科医学 | 4 | 4 | 6 | |||
105111外科学 | 01胸外 | 1 | 1 | 4 | ||
02心外 | 1 | 1 | ||||
04泌尿外 | 2 | 2 | 3 | |||
05神经外 | 6 | 6 | 15 | |||
06烧伤整形 | 8 | 8 | 40 | |||
07普外 | 27 | 27 | 94 | |||
105113骨科学 | 5 | 5 | 11 | |||
105115妇产科学 | 15 | 15 | 35 | |||
105116眼科学 | 9 | 9 | 35 | |||
105117耳鼻咽喉科学 | 3 | 3 | 7 | |||
105118麻醉学 | 5 | 5 | 21 | |||
105121肿瘤学 | 12 | 12 | 22 | |||
105122放射肿瘤学 | 2 | 2 | 2 | |||
105123放射影像学 | 7 | 7 | 20 | |||
105124超声医学 | 5 | 5 | 24 | |||
105125核医学 | 1 | 1 | 2 | |||
第二临床医学组 | 105101内科学 | 01心血管病 | 42 | 22 | 90 | |
02血液病 | 15 | 13 | 56 | |||
03呼吸系病 | 20 | 18 | 58 | |||
04消化系病 | 19 | 8 | 75 | |||
05内分泌与代谢病 | 18 | 16 | 63 | |||
06肾病 | 7 | 7 | 27 | |||
07风湿病 | 6 | 5 | 17 | |||
105102儿科学 | 48 | 30 | 114 | |||
105104神经病学 | 46 | 27 | 109 | |||
105106皮肤病与性病学 | 5 | 3 | 21 | |||
105107急诊医学 | 8 | 7 | 21 | |||
105108重症医学 | 8 | 8 | 22 | |||
105109全科医学 | 3 | 3 | 6 | |||
105110康复医学与理疗学 | 3 | 3 | 11 | |||
105111外科学 | 01胸外 | 5 | 4 | 8 | ||
02心外 | 5 | 5 | 10 | |||
04泌尿外 | 12 | 8 | 44 | |||
05神经外 | 18 | 13 | 49 | |||
06烧伤整形 | 2 | 1 | 5 | |||
07普外 | 20 | 13 | 57 | |||
105112儿外科学 | 10 | 3 | 3 | |||
105113骨科学 | 2 | 2 | 2 | |||
105115妇产科学 | 33 | 27 | 111 | |||
105116眼科学 | 15 | 8 | 44 | |||
105117耳鼻咽喉科学 | 10 | 6 | 31 | |||
105118麻醉学 | 14 | 13 | 91 | |||
105119临床病理 | 5 | 5 | 10 | |||
105121肿瘤学 | 4 | 4 | 10 | |||
105122放射肿瘤学 | 4 | 3 | 5 | |||
105123放射影像学 | 15 | 10 | 36 | |||
105124超声医学 | 13 | 13 | 75 | |||
105125核医学 | 2 | 2 | 3 | |||
105126医学遗传学 | 2 | 2 | 1 | |||
第三临床医学组 | 105101内科学 | 01心血管病 | 21 | 21 | 41 | |
02血液病 | 7 | 7 | 19 | |||
03呼吸系病 | 8 | 8 | 15 | |||
04消化系病 | 11 | 11 | 38 | |||
05内分泌与代谢病 | 17 | 17 | 43 | |||
06肾病 | 8 | 8 | 30 | |||
07风湿病 | 4 | 4 | 8 | |||
08传染病 | 7 | 7 | 14 | |||
105102儿科学 | 5 | 3 | 3 | |||
105104神经病学 | 10 | 10 | 22 | |||
105106皮肤病与性病学 | 3 | 3 | 13 | |||
105107急诊医学 | 4 | 4 | 11 | |||
105108重症医学 | 5 | 5 | 10 | |||
105109全科医学 | 5 | 5 | 6 | |||
105111外科学 | 01胸外 | 2 | 2 | 1 | ||
02心外 | 3 | 3 | 4 | |||
04泌尿外 | 6 | 6 | 21 | |||
05神经外 | 7 | 7 | 17 | |||
06烧伤整形 | 2 | 2 | 7 | |||
07普外 | 22 | 18 | 69 | |||
105113骨科学 | 57 | 34 | 168 | |||
105115妇产科学 | 15 | 14 | 34 | |||
105116眼科学 | 9 | 9 | 20 | |||
105117耳鼻咽喉科学 | 5 | 5 | 21 | |||
105118麻醉学 | 17 | 16 | 90 | |||
105119临床病理 | 1 | 1 | ||||
105121肿瘤学 | 3 | 3 | 5 | |||
105122放射肿瘤学 | 4 | 4 | ||||
105123放射影像学 | 13 | 13 | 42 | |||
105124超声医学 | 5 | 5 | 22 | |||
105125核医学 | 4 | 4 | 12 | |||
第四临床医学组 | 105101内科学 | 01心血管病 | 9 | 9 | 16 | |
02血液病 | 5 | 4 | 9 | |||
03呼吸系病 | 6 | 6 | 13 | |||
04消化系病 | 10 | 8 | 36 | |||
05内分泌与代谢病 | 6 | 5 | 11 | |||
06肾病 | 6 | 5 | 14 | |||
105102儿科学 | 10 | 8 | 11 | |||
105104神经病学 | 10 | 10 | 29 | |||
105106皮肤病与性病学 | 6 | 1 | 16 | |||
105107急诊医学 | 4 | 4 | 7 | |||
105108重症医学 | 10 | 10 | 26 | |||
105109全科医学 | 1 | 1 | ||||
105110康复医学与理疗学 | 1 | 1 | ||||
105111外科学 | 01胸外 | 23 | 18 | 59 | ||
02心外 | 1 | 1 | 2 | |||
04泌尿外 | 7 | 7 | 21 | |||
05神经外 | 6 | 6 | 11 | |||
07普外 | 46 | 25 | 157 | |||
105113骨科学 | 8 | 8 | 16 | |||
105115妇产科学 | 25 | 23 | 85 | |||
105116眼科学 | 2 | 2 | 4 | |||
105117耳鼻咽喉科学 | 5 | 4 | 16 | |||
105118麻醉学 | 13 | 12 | 66 | |||
105119临床病理 | 7 | 6 | 15 | |||
105121肿瘤学 | 20 | 14 | 67 | |||
105122放射肿瘤学 | 21 | 16 | 52 | |||
105123放射影像学 | 15 | 15 | 54 | |||
105124超声医学 | 9 | 8 | 34 | |||
105125核医学 | 4 | 4 | 9 | |||
不区分院系所 | 105200口腔医学 | 01口外 | 11 | 11 | 83 | |
02口内 | 22 | 22 | 110 | |||
03修复 | 5 | 5 | 36 | |||
04正畸 | 9 | 9 | 75 | |||
05口腔全科 | 17 | 17 | 120 | |||
105300公共卫生 | 20 | 20 | 40 | |||
105500药学 | 01工业药学 | 35 | 34 | 81 | ||
02临床药学 | 23 | 23 | 113 |
附件:
以上内容由昭昭医考为大家收集整理,此外,昭昭还为大家准备了临床医学的备考资料,如果需要的话可以点击下载附件: