》》》2024年西医考研备考资料免费下载《《《
联考西医综合考试大纲.pdf
24西医考研知识点导图-动脉粥样硬化和冠心病.pdf
24西医考研知识点导图-肝硬化与门静脉高压.pdf
24西医考研知识点导图-骨髓增生异常综合征MDS.pdf
24西医考研知识点导图-呼吸系统-肺硅沉着病-鼻咽癌.pdf
24西医考研知识点导图-基因表达调控.pdf
24西医考研知识点导图-感觉器官的功能.pdf
考生编号 | 考生姓名 | 初试总成绩 | 复试成绩 | 入学总成绩 | 报考专业 | 是否拟录取 | 备注 |
英语水平测试 | 专业课笔试 | 综合素质面试 | 临床技能测试 | 复试总成绩 |
105173000001549 | 蒋文汇 | 300 | 69 | 72 | 78.6 | / | 74.04 | 65.62 | 中医内科学(学硕) | 是 |
|
105173000000934 | 喻成 | 310 | 55 | 60 | 65.4 | / | 61.16 | 61.66 | 中医内科学(学硕) | 否 | 英语水平低于60分,不予录取 |
105173000000162 | 程炜 | 302 | 65 | 86 | 73.6 | / | 76.84 | 66.98 | 中医基础理论 | 是 |
|
105173000001844 | 颜丽君 | 304 | 82.5 | 79 | 87.8 | / | 83.22 | 69.77 | 中医骨伤科学 | 是 |
|
105173000000943 | 李旖琼 | 345 | 80.5 | 73 | 86 | 83.3 | 80.6 | 73.64 | 中医内科学(专硕) | 是 |
|
105173000000797 | 张怡君 | 327 | 84.5 | 72 | 79.4 | 79.8 | 78.26 | 70.54 | 中医内科学(专硕) | 是 |
|
105173000001889 | 刘晓燕 | 322 | 81 | 74 | 77.3 | 84 | 78.06 | 69.86 | 中医内科学(专硕) | 是 |
|
105173000000329 | 孙雅琦 | 325 | 69 | 73 | 79 | 78.8 | 75.17 | 69.07 | 中医内科学(专硕) | 是 |
|
105173000000022 | 向海源 | 308 | 84 | 65 | 84 | 87.5 | 78.83 | 68.49 | 中医内科学(专硕) | 是 |
|
105173000000320 | 张耿超 | 294 | 80 | 82 | 79.2 | 89.3 | 81.72 | 67.97 | 中医内科学(专硕) | 是 |
|
105173000000187 | 汪治宇 | 315 | 83 | 62 | 72.4 | 66 | 70.44 | 65.98 | 中医内科学(专硕) | 是 |
|
105173000000600 | 邓书琴 | 304 | 62 | 75 | 71.4 | 71.8 | 70.66 | 64.74 | 中医内科学(专硕) | 是 |
|
105173000000209 | 郭靖宇 | 290 | 71 | 70 | 73.2 | 82.5 | 73.2 | 64.08 | 中医内科学(专硕) | 是 |
|
105173000001866 | 喻凯凯 | 291 | 65.5 | 70 | 65.2 | 75.3 | 68.22 | 62.21 | 中医内科学(专硕) | 是 |
|
105173000001264 | 王学志 | 341 | 76.5 | 83 | 91 | 83.2 | 84.53 | 74.73 | 中西医结合临床 | 是 |
|
105173000000215 | 严江坤 | 334 | 81.5 | 76 | 87 | 83.6 | 82.09 | 72.92 | 中西医结合临床 | 是 |
|
105173000001692 | 胡田婷 | 309 | 76 | 85 | 83.2 | 81.3 | 82.02 | 69.89 | 中西医结合临床 | 是 |
|
105173000001924 | 孙大俊 | 287 | 65 | 74 | 78.8 | 77.5 | 74.41 | 64.2 | 中西医结合临床 | 否 |
|
105173000000633 | 向柏雨 | 272 | 86.75 | 71 | 90.2 | 93.5 | 84.25 | 66.34 | 全科医学 | 是 |
|
105173000000373 | 王坤鹏 | 333 | 81.75 | 71 | 67.8 | 67.5 | 71.51 | 68.56 | 神经病学 | 是 |
|
105173000001512 | 李珍妮 | 350 | 89 | 79 | 86.6 | 80 | 83.81 | 75.52 | 内科学 | 是 |
|
105173000000383 | 唐浦淞 | 342 | 75 | 87 | 70.8 | 76.75 | 77.39 | 72 | 内科学 | 是 |
|
105173000000944 | 柳州 | 295 | 83.5 | 81 | 83.6 | 93.75 | 84.32 | 69.13 | 内科学 | 是 |
|
105173000000601 | 柯晶晶 | 297 | 83.25 | 79.5 | 78.6 | 98.25 | 82.75 | 68.74 | 内科学 | 是 |
|
105173000000188 | 李斐汉 | 306 | 85.25 | 67 | 84.8 | 83 | 79.28 | 68.43 | 内科学 | 是 |
|
105173000000880 | 田朝阳 | 310 | 74 | 71 | 77.6 | 87.25 | 76.35 | 67.74 | 内科学 | 是 |
|
105173000001767 | 陈建利 | 304 | 66.5 | 72 | 79.4 | 81.5 | 74.92 | 66.45 | 内科学 | 否 |
|
105173000001099 | 周琴 | 300 | 79.5 | 63 | 77.8 | 90.5 | 75.61 | 66.24 | 内科学 | 否 |
|
105173000001487 | 李照钿 | 278 | 73.25 | 84.5 | 78.4 | 87.5 | 80.57 | 65.59 | 内科学 | 否 |
|
105173000000991 | 秦皓 | 289 | 75.25 | 68 | 78.8 | 89.5 | 76.46 | 65.26 | 内科学 | 否 |
|
105173000000366 | 朱书磊 | 298 | 74.75 | 68 | 63.6 | 87.25 | 70.7 | 64.04 | 内科学 | 否 |
|
105173000000911 | 郑琴科 | 293 | 69.5 | 74 | 57 | 94 | 70.15 | 63.22 | 内科学 | 否 |
|
105173000001165 | 文茜 | 263 | 65 | 71 | 64.4 | 84.16 | 69.46 | 59.34 | 内科学 | 否 |
|
105173000001542 | 牟波 | 288 | 66 | 67 | 86.6 | 91 | 77.26 | 65.46 | 眼科学 | 是 |
|
105173000001697 | 牟覃恩 | 278 | 66 | 73 | 71 | 76.73 | 71.46 | 61.94 | 耳鼻咽喉科学 | 是 |
|
105173000000643 | 乐骄 | 339 | 77 | 80 | 84.8 | 82.5 | 81.46 | 73.26 | 骨科学 | 是 |
|
105173000001205 | 龚旭东 | 299 | 86.5 | 72 | 82.6 | 88.75 | 81.12 | 68.33 | 骨科学 | 是 |
|
105173000001415 | 张莲 | 303 | 87.5 | 78 | 89.4 | 95.5 | 86.52 | 70.97 | 外科学 | 是 |
|
105173000001778 | 夏伟年 | 327 | 71.5 | 73 | 77.4 | 85.25 | 76.08 | 69.67 | 外科学 | 是 |
|
105173000000177 | 谭徽哲 | 323 | 66.5 | 78 | 79.8 | 83.75 | 77.19 | 69.64 | 外科学 | 是 |
|
105173000001240 | 徐航 | 317 | 70 | 78 | 80.2 | 81 | 77.62 | 69.09 | 外科学 | 是 |
|
105173000001822 | 滕明昊 | 298 | 71 | 78 | 78.2 | 70.75 | 75.58 | 65.99 | 外科学 | 是 |
|
105173000000193 | 刘雷 | 305 | 63.5 | 67 | 72.2 | 88.5 | 71.35 | 65.14 | 外科学 | 是 |
|
105173000000874 | 张洋 | 339 | 79.5 | 77 | 84 | 87.5 | 81.53 | 73.29 | 临床病理 | 是 |
|
105173000001529 | 覃花凡 | 263 | 47 | 59 | 56.4 | 78.5 | 58.62 | 55.01 | 临床病理 | 否 | 英语单项等均低于60分,不予录取
|
说明:
1、入学总成绩=(初试总成绩÷5)×60%+复试总成绩×40%。成绩一律采用百分制,保留两位小数。
2、学术型硕士:复试总成绩=英语水平测试成绩×20%+专业课笔试成绩×40%+综合素质面试成绩×40%。复试成绩一律采用百分制,保留两位小数。
3、专业型硕士:复试总成绩=英语水平测试成绩×20%+专业课笔试成绩×30%+综合素质面试成绩×35%+临床技能测试成绩×15%。复试成绩一律采用百分制,保留两位小数。
4、复试中英语水平测试及综合素质面试中任意一项不合格(百分制换算低于60分)者均不予录取。