河北工程大学2018年拟录取硕士研究生公示!相信很多考生都在关注,具体内容由昭昭医考网小编整理如下。
公示日期:2018年4月18日-2018年5月2日。
学校研究生招生办公室电话:0310-8579567。学校纪委接待投诉电话:0310-8579030。
河北工程大学2018年拟录取硕士研究生一览表
专业代码 | 专业 | 初试总分 | 复试总分 | 总成绩 | 学习方式 |
95137 | 农业管理 | 267 | 172 | 66.44 | 非全日制 |
81300 | 建筑学 | 341 | 127 | 66.32 | 全日制 |
81200 | 计算机科学与技术 | 330 | 155 | 70.56 | 全日制 |
81300 | 建筑学 | 326 | 133 | 65.72 | 全日制 |
81300 | 建筑学 | 325 | 145 | 68 | 全日制 |
81402 | 结构工程 | 317 | 176 | 73.24 | 全日制 |
25200 | 应用统计 | 351 | 174 | 77 | 全日制 |
81402 | 结构工程 | 298 | 146 | 65.02 | 全日制 |
81402 | 结构工程 | 267 | 179 | 67.93 | 全日制 |
85201 | 机械工程 | 308 | 158 | 68.6 | 全日制 |
81300 | 建筑学 | 333 | 124 | 64.76 | 全日制 |
85229 | 环境工程 | 279 | 158 | 65.08 | 全日制 |
85211 | 计算机技术 | 283 | 166 | 67.12 | 全日制 |
85211 | 计算机技术 | 286 | 189 | 72.2 | 全日制 |
81402 | 结构工程 | 318 | 165 | 71.13 | 全日制 |
81300 | 建筑学 | 311 | 130 | 63.32 | 全日制 |
85213 | 建筑与土木工程 | 283 | 175 | 68.96 | 全日制 |
85213 | 建筑与土木工程 | 291 | 176 | 70.12 | 全日制 |
81200 | 计算机科学与技术 | 267 | 175 | 67.04 | 全日制 |
80200 | 机械工程 | 277 | 171 | 67.48 | 全日制 |
81402 | 结构工程 | 321 | 156 | 69.63 | 全日制 |
85213 | 建筑与土木工程 | 308 | 156 | 68.16 | 全日制 |
83500 | 软件工程 | 324 | 172 | 73.24 | 全日制 |
83002 | 环境工程 | 298 | 181 | 71.96 | 全日制 |
85211 | 计算机技术 | 282 | 163 | 66.44 | 全日制 |
25200 | 应用统计 | 332 | 170 | 73.88 | 全日制 |
81300 | 建筑学 | 331 | 126 | 64.92 | 全日制 |
85211 | 计算机技术 | 288 | 166 | 67.72 | 全日制 |
81200 | 计算机科学与技术 | 275 | 153 | 63.68 | 全日制 |
81200 | 计算机科学与技术 | 283 | 168 | 67.56 | 全日制 |
85201 | 机械工程 | 300 | 170 | 69.92 | 全日制 |
81200 | 计算机科学与技术 | 272 | 147 | 62.08 | 全日制 |
85213 | 建筑与土木工程 | 277 | 179 | 69.04 | 全日制 |
83002 | 环境工程 | 294 | 159 | 67.08 | 全日制 |
81200 | 计算机科学与技术 | 303 | 181 | 72.6 | 全日制 |
85213 | 建筑与土木工程 | 298 | 179 | 71.56 | 全日制 |
85213 | 建筑与土木工程 | 270 | 146 | 61.6 | 全日制 |
0818Z1 | 资源应用地球化学 | 262 | 164 | 64.2 | 全日制 |
81200 | 计算机科学与技术 | 265 | 154 | 62.52 | 全日制 |
85240 | 物流工程 | 280 | 147 | 63 | 全日制 |
87100 | 管理科学与工程 | 323 | 156 | 69.96 | 全日制 |
81200 | 计算机科学与技术 | 296 | 146 | 64.8 | 全日制 |
81200 | 计算机科学与技术 | 263 | 151 | 61.68 | 全日制 |
81200 | 计算机科学与技术 | 291 | 160 | 66.84 | 全日制 |
83500 | 软件工程 | 266 | 146 | 61.04 | 全日制 |
0819Z1 | 矿山空间信息工程 | 292 | 154 | 65.84 | 全日制 |
81300 | 建筑学 | 314 | 138 | 65.28 | 全日制 |
81300 | 建筑学 | 314 | 149 | 67.48 | 全日制 |
81300 | 建筑学 | 317 | 130 | 64.04 | 全日制 |
85213 | 建筑与土木工程 | 337 | 158 | 72.04 | 全日制 |
81404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 268 | 177 | 67.56 | 全日制 |
0819Z1 | 矿山空间信息工程 | 299 | 176 | 71.08 | 全日制 |
95133 | 畜牧 | 264 | 161 | 63.8 | 全日制 |
85214 | 水利工程 | 291 | 168 | 68.56 | 全日制 |
81500 | 水利工程 | 290 | 133 | 61.44 | 全日制 |
81500 | 水利工程 | 324 | 137 | 66.36 | 全日制 |
105100 | 临床医学 | 312 | 169 | 71.32 | 全日制 |
105100 | 临床医学 | 308 | 147 | 66.28 | 全日制 |
105100 | 临床医学 | 300 | 164 | 68.72 | 全日制 |
105100 | 临床医学 | 333 | 167 | 73.4 | 全日制 |
81800 | 地质资源与地质工程 | 312 | 164 | 70.24 | 全日制 |
85214 | 水利工程 | 313 | 142 | 66 | 全日制 |
81800 | 地质资源与地质工程 | 289 | 161 | 66.84 | 全日制 |
81800 | 地质资源与地质工程 | 292 | 177 | 70.52 | 全日制 |
81200 | 计算机科学与技术 | 266 | 161 | 64.12 | 全日制 |
85211 | 计算机技术 | 341 | 166 | 74.08 | 全日制 |
85240 | 物流工程 | 307 | 160 | 68.84 | 全日制 |
85229 | 环境工程 | 271 | 149 | 62.32 | 全日制 |
81300 | 建筑学 | 325 | 149 | 68.8 | 全日制 |
85201 | 机械工程 | 317 | 181 | 74.28 | 全日制 |
85213 | 建筑与土木工程 | 304 | 186 | 73.68 | 全日制 |
85214 | 水利工程 | 332 | 147 | 69.32 | 全日制 |
120200 | 工商管理 | 339 | 172 | 75.08 | 全日制 |
81500 | 水利工程 | 305 | 155 | 67.52 | 全日制 |
95133 | 畜牧 | 305 | 134 | 63.4 | 全日制 |
105100 | 临床医学 | 301 | 153 | 66.68 | 全日制 |
105100 | 临床医学 | 343 | 148 | 70.84 | 全日制 |
120201 | 会计学 | 331 | 163 | 72.32 | 全日制 |
81300 | 建筑学 | 321 | 156 | 69.72 | 全日制 |
81300 | 建筑学 | 269 | 142 | 60.68 | 全日制 |
81300 | 建筑学 | 328 | 133 | 65.96 | 全日制 |
81300 | 建筑学 | 292 | 136 | 62.24 | 全日制 |
81300 | 建筑学 | 325 | 172 | 73.4 | 全日制 |
81300 | 建筑学 | 313 | 149 | 67.36 | 全日制 |
81300 | 建筑学 | 343 | 152 | 71.56 | 全日制 |
81300 | 建筑学 | 265 | 131 | 58 | 全日制 |
81300 | 建筑学 | 270 | 144 | 61.2 | 全日制 |
81300 | 建筑学 | 263 | 114 | 54.36 | 全日制 |
81300 | 建筑学 | 286 | 144 | 63.12 | 全日制 |
81402 | 结构工程 | 315 | 168 | 71.43 | 全日制 |
81402 | 结构工程 | 317 | 170 | 71.98 | 全日制 |
81402 | 结构工程 | 278 | 172 | 67.79 | 全日制 |
81402 | 结构工程 | 262 | 156 | 62.7 | 全日制 |
81402 | 结构工程 | 290 | 152 | 65.23 | 全日制 |
81402 | 结构工程 | 332 | 158 | 71.41 | 全日制 |
81402 | 结构工程 | 295 | 171 | 69.69 | 全日制 |
85213 | 建筑与土木工程 | 328 | 185 | 76.36 | 全日制 |
85213 | 建筑与土木工程 | 312 | 183 | 74.04 | 全日制 |
85213 | 建筑与土木工程 | 293 | 157 | 66.56 | 全日制 |
85213 | 建筑与土木工程 | 287 | 160 | 66.44 | 全日制 |
85213 | 建筑与土木工程 | 285 | 179 | 70 | 全日制 |
85213 | 建筑与土木工程 | 312 | 175 | 72.44 | 全日制 |
85213 | 建筑与土木工程 | 315 | 148 | 67.4 | 全日制 |
85213 | 建筑与土木工程 | 285 | 144 | 63 | 全日制 |
85213 | 建筑与土木工程 | 310 | 146 | 66.4 | 全日制 |
85213 | 建筑与土木工程 | 330 | 162 | 72 | 全日制 |
85213 | 建筑与土木工程 | 283 | 181 | 70.16 | 全日制 |
85213 | 建筑与土木工程 | 319 | 174 | 73.08 | 全日制 |
85213 | 建筑与土木工程 | 330 | 174 | 74.4 | 全日制 |
85213 | 建筑与土木工程 | 272 | 163 | 65.24 | 全日制 |
85213 | 建筑与土木工程 | 332 | 163 | 72.44 | 全日制 |
85213 | 建筑与土木工程 | 302 | 163 | 68.84 | 全日制 |
85213 | 建筑与土木工程 | 308 | 173 | 71.56 | 全日制 |
85213 | 建筑与土木工程 | 285 | 142 | 62.6 | 全日制 |
85213 | 建筑与土木工程 | 316 | 146 | 67.12 | 全日制 |
85213 | 建筑与土木工程 | 305 | 162 | 69 | 全日制 |
85213 | 建筑与土木工程 | 284 | 159 | 65.88 | 全日制 |
85213 | 建筑与土木工程 | 299 | 149 | 65.68 | 全日制 |
85213 | 建筑与土木工程 | 304 | 147 | 65.88 | 全日制 |
85213 | 建筑与土木工程 | 328 | 162 | 71.76 | 全日制 |
85213 | 建筑与土木工程 | 307 | 168 | 70.44 | 全日制 |
85213 | 建筑与土木工程 | 350 | 156 | 73.2 | 全日制 |
85213 | 建筑与土木工程 | 330 | 151 | 69.8 | 全日制 |
85213 | 建筑与土木工程 | 331 | 173 | 74.32 | 全日制 |
85213 | 建筑与土木工程 | 315 | 160 | 69.8 | 全日制 |
85213 | 建筑与土木工程 | 340 | 154 | 71.6 | 全日制 |
85213 | 建筑与土木工程 | 313 | 159 | 69.36 | 全日制 |
85213 | 建筑与土木工程 | 358 | 175 | 77.96 | 全日制 |
85213 | 建筑与土木工程 | 305 | 152 | 67 | 全日制 |
85213 | 建筑与土木工程 | 329 | 161 | 71.68 | 全日制 |
85213 | 建筑与土木工程 | 296 | 147 | 64.92 | 全日制 |
85213 | 建筑与土木工程 | 285 | 139 | 62 | 全日制 |
81403 | 市政工程 | 334 | 158 | 71.6 | 全日制 |
81403 | 市政工程 | 271 | 141 | 60.8 | 全日制 |
81403 | 市政工程 | 293 | 128 | 60.84 | 全日制 |
81404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 268 | 170 | 66.16 | 全日制 |
81404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 274 | 155 | 63.88 | 全日制 |
83002 | 环境工程 | 278 | 168 | 66.96 | 全日制 |
85213 | 建筑与土木工程 | 300 | 155 | 67.08 | 全日制 |
85213 | 建筑与土木工程 | 266 | 172 | 66.24 | 全日制 |
85213 | 建筑与土木工程 | 288 | 158 | 66.24 | 全日制 |
85213 | 建筑与土木工程 | 291 | 165 | 68 | 全日制 |
85213 | 建筑与土木工程 | 292 | 155 | 66.08 | 全日制 |
85213 | 建筑与土木工程 | 266 | 150 | 62 | 全日制 |
85213 | 建筑与土木工程 | 288 | 154 | 65.36 | 全日制 |
85213 | 建筑与土木工程 | 293 | 175 | 70.12 | 全日制 |
85213 | 建筑与土木工程 | 261 | 153 | 61.88 | 全日制 |
85213 | 建筑与土木工程 | 285 | 170 | 68.24 | 全日制 |
85213 | 建筑与土木工程 | 306 | 162 | 69.12 | 全日制 |
85213 | 建筑与土木工程 | 263 | 142 | 59.96 | 全日制 |
85229 | 环境工程 | 312 | 180 | 73.44 | 全日制 |
85229 | 环境工程 | 266 | 157 | 63.32 | 全日制 |
85229 | 环境工程 | 298 | 158 | 67.36 | 全日制 |
85229 | 环境工程 | 265 | 156 | 63 | 全日制 |
80200 | 机械工程 | 302 | 153 | 66.88 | 全日制 |
80200 | 机械工程 | 299 | 156 | 67.08 | 全日制 |
80200 | 机械工程 | 293 | 152 | 65.56 | 全日制 |
85201 | 机械工程 | 295 | 150 | 65.32 | 全日制 |
85201 | 机械工程 | 310 | 151 | 67.44 | 全日制 |
85201 | 机械工程 | 323 | 164 | 71.52 | 全日制 |
85201 | 机械工程 | 295 | 131 | 61.56 | 全日制 |
85201 | 机械工程 | 294 | 170 | 69.2 | 全日制 |
85201 | 机械工程 | 274 | 161 | 65.08 | 全日制 |
85201 | 机械工程 | 270 | 156 | 63.52 | 全日制 |
85201 | 机械工程 | 306 | 162 | 69.04 | 全日制 |
85201 | 机械工程 | 314 | 158 | 69.24 | 全日制 |
85201 | 机械工程 | 274 | 149 | 62.6 | 全日制 |
85201 | 机械工程 | 273 | 137 | 60.2 | 全日制 |
85201 | 机械工程 | 320 | 132 | 64.88 | 全日制 |
81200 | 计算机科学与技术 | 273 | 169 | 66.48 | 全日制 |
81200 | 计算机科学与技术 | 292 | 144 | 63.8 | 全日制 |
85211 | 计算机技术 | 282 | 148 | 63.4 | 全日制 |
85211 | 计算机技术 | 325 | 161 | 71.2 | 全日制 |
85211 | 计算机技术 | 299 | 160 | 67.84 | 全日制 |
85211 | 计算机技术 | 280 | 170 | 67.6 | 全日制 |
85211 | 计算机技术 | 260 | 151 | 61.36 | 全日制 |
85211 | 计算机技术 | 309 | 162 | 69.52 | 全日制 |
85211 | 计算机技术 | 310 | 159 | 69.04 | 全日制 |
85211 | 计算机技术 | 317 | 153 | 68.56 | 非全日制 |
85211 | 计算机技术 | 319 | 159 | 70.12 | 全日制 |
85211 | 计算机技术 | 310 | 156 | 68.4 | 全日制 |
85211 | 计算机技术 | 262 | 165 | 64.52 | 非全日制 |
0819Z1 | 矿山空间信息工程 | 300 | 164 | 68.84 | 全日制 |
85218 | 矿业工程 | 315 | 171 | 72 | 全日制 |
81800 | 地质资源与地质工程 | 203 | 159 | 56.16 | 全日制 |
81800 | 地质资源与地质工程 | 304 | 162 | 68.8 | 全日制 |
81800 | 地质资源与地质工程 | 306 | 162 | 69.04 | 全日制 |
85217 | 地质工程 | 294 | 172 | 69.6 | 非全日制 |
85217 | 地质工程 | 330 | 149 | 69.48 | 非全日制 |
85217 | 地质工程 | 290 | 144 | 63.56 | 全日制 |
85217 | 地质工程 | 318 | 155 | 69.08 | 全日制 |
85217 | 地质工程 | 245 | 160 | 61.44 | 非全日制 |
85217 | 地质工程 | 321 | 151 | 68.72 | 全日制 |
85217 | 地质工程 | 292 | 166 | 68.14 | 全日制 |
85217 | 地质工程 | 282 | 144 | 62.72 | 全日制 |
85217 | 地质工程 | 280 | 153 | 64.16 | 全日制 |
0818Z1 | 资源应用地球化学 | 313 | 171 | 71.72 | 全日制 |
85204 | 材料工程 | 264 | 177 | 67 | 非全日制 |
85204 | 材料工程 | 312 | 173 | 72.08 | 全日制 |
85204 | 材料工程 | 285 | 178 | 69.84 | 全日制 |
85236 | 工业工程 | 280 | 146 | 62.8 | 全日制 |
85236 | 工业工程 | 305 | 156 | 67.8 | 全日制 |
85236 | 工业工程 | 286 | 139 | 62.12 | 全日制 |
85240 | 物流工程 | 315 | 136 | 65 | 全日制 |
85240 | 物流工程 | 317 | 147 | 67.44 | 全日制 |
85240 | 物流工程 | 306 | 164 | 69.52 | 全日制 |
85240 | 物流工程 | 344 | 156 | 72.48 | 全日制 |
87100 | 管理科学与工程 | 317 | 144 | 66.84 | 全日制 |
87100 | 管理科学与工程 | 330 | 160 | 71.6 | 全日制 |
87100 | 管理科学与工程 | 318 | 171 | 72.36 | 全日制 |
87100 | 管理科学与工程 | 331 | 173 | 74.32 | 全日制 |
87100 | 管理科学与工程 | 291 | 160 | 66.92 | 全日制 |
87100 | 管理科学与工程 | 309 | 177 | 72.48 | 全日制 |
87100 | 管理科学与工程 | 312 | 142 | 65.84 | 全日制 |
87100 | 管理科学与工程 | 299 | 159 | 67.68 | 全日制 |
125100 | 工商管理 | 197 | 258 | 73.8 | 全日制 |
125100 | 工商管理 | 214 | 267 | 78.4 | 全日制 |
125100 | 工商管理 | 214 | 246 | 75.6 | 非全日制 |
125100 | 工商管理 | 232 | 245 | 79.07 | 非全日制 |
125100 | 工商管理 | 218 | 259 | 78.13 | 非全日制 |
125100 | 工商管理 | 200 | 247 | 72.93 | 非全日制 |
125100 | 工商管理 | 189 | 247 | 72.73 | 非全日制 |
125100 | 工商管理 | 216 | 265 | 78.53 | 非全日制 |
125100 | 工商管理 | 207 | 263 | 76.47 | 非全日制 |
125100 | 工商管理 | 188 | 276 | 74.4 | 非全日制 |
125100 | 工商管理 | 187 | 264 | 72.6 | 非全日制 |
125100 | 工商管理 | 200 | 259 | 74.53 | 非全日制 |
125100 | 工商管理 | 208 | 253 | 75.33 | 非全日制 |
125100 | 工商管理 | 208 | 257 | 75.87 | 非全日制 |
125100 | 工商管理 | 206 | 259 | 75.73 | 非全日制 |
125100 | 工商管理 | 201 | 256 | 74.33 | 全日制 |
125100 | 工商管理 | 181 | 277 | 73.13 | 非全日制 |
125100 | 工商管理 | 189 | 261 | 72.6 | 非全日制 |
125100 | 工商管理 | 193 | 253 | 72.33 | 非全日制 |
125100 | 工商管理 | 187 | 266 | 72.87 | 非全日制 |
125100 | 工商管理 | 187 | 258 | 71.8 | 非全日制 |
125100 | 工商管理 | 181 | 261 | 71 | 非全日制 |
125100 | 工商管理 | 192 | 264 | 73.6 | 非全日制 |
125100 | 工商管理 | 198 | 266 | 75.07 | 非全日制 |
125100 | 工商管理 | 191 | 253 | 71.93 | 全日制 |
125100 | 工商管理 | 195 | 251 | 72.47 | 非全日制 |
125100 | 工商管理 | 191 | 259 | 72.73 | 非全日制 |
125100 | 工商管理 | 188 | 256 | 71.73 | 非全日制 |
125100 | 工商管理 | 198 | 256 | 73.73 | 全日制 |
125100 | 工商管理 | 205 | 259 | 75.53 | 非全日制 |
125100 | 工商管理 | 190 | 250 | 71.33 | 非全日制 |
125100 | 工商管理 | 183 | 264 | 71.8 | 非全日制 |
125100 | 工商管理 | 212 | 246 | 75.2 | 全日制 |
125100 | 工商管理 | 201 | 264 | 75.4 | 全日制 |
125100 | 工商管理 | 185 | 257 | 71.27 | 非全日制 |
125100 | 工商管理 | 177 | 258 | 69.8 | 全日制 |
125100 | 工商管理 | 207 | 253 | 75.13 | 非全日制 |
125100 | 工商管理 | 188 | 253 | 71.33 | 非全日制 |
125100 | 工商管理 | 189 | 270 | 73.8 | 非全日制 |
125100 | 工商管理 | 190 | 266 | 73.47 | 非全日制 |
125100 | 工商管理 | 180 | 266 | 71.47 | 全日制 |
125100 | 工商管理 | 175 | 249 | 68.2 | 全日制 |
125100 | 工商管理 | 199 | 255 | 73.8 | 非全日制 |
125100 | 工商管理 | 191 | 264 | 73.4 | 全日制 |
125100 | 工商管理 | 186 | 249 | 70.4 | 全日制 |
125100 | 工商管理 | 207 | 262 | 76.33 | 非全日制 |
125100 | 工商管理 | 175 | 243 | 67.4 | 全日制 |
125100 | 工商管理 | 204 | 267 | 76.4 | 非全日制 |
125100 | 工商管理 | 197 | 258 | 73.8 | 非全日制 |
125100 | 工商管理 | 234 | 268 | 82.53 | 非全日制 |
125100 | 工商管理 | 236 | 253 | 80.93 | 非全日制 |
125100 | 工商管理 | 199 | 254 | 73.67 | 全日制 |
125100 | 工商管理 | 184 | 262 | 71.73 | 非全日制 |
125100 | 工商管理 | 197 | 253 | 73.13 | 非全日制 |
125100 | 工商管理 | 244 | 262 | 83.73 | 非全日制 |
125100 | 工商管理 | 187 | 274 | 73.93 | 非全日制 |
125100 | 工商管理 | 194 | 261 | 73.6 | 非全日制 |
125100 | 工商管理 | 216 | 249 | 76.4 | 非全日制 |
125100 | 工商管理 | 188 | 253 | 71.33 | 非全日制 |
125100 | 工商管理 | 177 | 272 | 71.67 | 非全日制 |
125100 | 工商管理 | 186 | 241 | 69.33 | 全日制 |
125100 | 工商管理 | 191 | 252 | 71.8 | 非全日制 |
125100 | 工商管理 | 204 | 255 | 74.8 | 非全日制 |
125100 | 工商管理 | 203 | 258 | 75 | 非全日制 |
125100 | 工商管理 | 201 | 238 | 71.93 | 非全日制 |
125100 | 工商管理 | 184 | 259 | 71.33 | 非全日制 |
125100 | 工商管理 | 179 | 268 | 71.53 | 非全日制 |
125100 | 工商管理 | 228 | 259 | 80.13 | 非全日制 |
125100 | 工商管理 | 203 | 263 | 75.67 | 非全日制 |
125100 | 工商管理 | 231 | 251 | 79.67 | 全日制 |
125100 | 工商管理 | 205 | 261 | 75.8 | 非全日制 |
125100 | 工商管理 | 203 | 253 | 74.33 | 非全日制 |
125100 | 工商管理 | 182 | 263 | 71.47 | 非全日制 |
125100 | 工商管理 | 206 | 261 | 76 | 全日制 |
125100 | 工商管理 | 182 | 272 | 72.67 | 全日制 |
125100 | 工商管理 | 190 | 259 | 72.53 | 非全日制 |
125100 | 工商管理 | 195 | 252 | 72.6 | 非全日制 |
125100 | 工商管理 | 220 | 255 | 78 | 全日制 |
125100 | 工商管理 | 207 | 268 | 77.13 | 非全日制 |
125100 | 工商管理 | 210 | 267 | 77.6 | 非全日制 |
125100 | 工商管理 | 197 | 264 | 74.6 | 非全日制 |
125100 | 工商管理 | 188 | 251 | 73.07 | 非全日制 |
125100 | 工商管理 | 189 | 255 | 71.8 | 非全日制 |
125100 | 工商管理 | 183 | 250 | 69.93 | 全日制 |
125100 | 工商管理 | 178 | 270 | 71.6 | 非全日制 |
125100 | 工商管理 | 183 | 243 | 69 | 全日制 |
125100 | 工商管理 | 187 | 264 | 72.6 | 非全日制 |
125100 | 工商管理 | 188 | 267 | 73.2 | 非全日制 |
125100 | 工商管理 | 205 | 267 | 76.6 | 非全日制 |
125100 | 工商管理 | 206 | 243 | 73.6 | 非全日制 |
125100 | 工商管理 | 194 | 273 | 75.2 | 非全日制 |
125100 | 工商管理 | 186 | 258 | 71.6 | 非全日制 |
125100 | 工商管理 | 209 | 262 | 76.73 | 非全日制 |
125100 | 工商管理 | 178 | 269 | 71.47 | 非全日制 |
125100 | 工商管理 | 180 | 266 | 71.47 | 全日制 |
125100 | 工商管理 | 191 | 249 | 71.4 | 非全日制 |
125100 | 工商管理 | 182 | 271 | 72.53 | 非全日制 |
125100 | 工商管理 | 207 | 263 | 76.47 | 非全日制 |
125100 | 工商管理 | 182 | 272 | 72.67 | 非全日制 |
125100 | 工商管理 | 182 | 266 | 71.87 | 非全日制 |
125100 | 工商管理 | 176 | 243 | 67.6 | 全日制 |
125100 | 工商管理 | 195 | 255 | 73 | 全日制 |
125100 | 工商管理 | 201 | 257 | 74.47 | 非全日制 |
125100 | 工商管理 | 218 | 255 | 77.6 | 非全日制 |
125100 | 工商管理 | 212 | 267 | 78 | 全日制 |
25200 | 应用统计 | 351 | 148 | 71.8 | 全日制 |
25200 | 应用统计 | 344 | 173 | 75.96 | 全日制 |
25200 | 应用统计 | 352 | 168 | 75.8 | 非全日制 |
81500 | 水利工程 | 280 | 119 | 57.32 | 全日制 |
81500 | 水利工程 | 339 | 160 | 72.64 | 全日制 |
81500 | 水利工程 | 265 | 127 | 57.18 | 全日制 |
81500 | 水利工程 | 258 | 137 | 58.28 | 全日制 |
81500 | 水利工程 | 267 | 149 | 61.92 | 全日制 |
85214 | 水利工程 | 305 | 167 | 70.04 | 全日制 |
85214 | 水利工程 | 332 | 156 | 71 | 全日制 |
85214 | 水利工程 | 289 | 170 | 68.64 | 全日制 |
85214 | 水利工程 | 261 | 150 | 61.3 | 全日制 |
85214 | 水利工程 | 299 | 146 | 64.98 | 全日制 |
85214 | 水利工程 | 281 | 147 | 63.08 | 全日制 |
85214 | 水利工程 | 265 | 143 | 60.38 | 全日制 |
85214 | 水利工程 | 288 | 159 | 66.28 | 全日制 |
85214 | 水利工程 | 290 | 143 | 63.46 | 全日制 |
85214 | 水利工程 | 299 | 159 | 67.68 | 全日制 |
85214 | 水利工程 | 279 | 148 | 63.04 | 全日制 |
85214 | 水利工程 | 273 | 164 | 65.6 | 全日制 |
85214 | 水利工程 | 296 | 151 | 65.7 | 全日制 |
105100 | 临床医学 | 310 | 172 | 71.68 | 全日制 |
105100 | 临床医学 | 316 | 143 | 66.56 | 全日制 |
105100 | 临床医学 | 338 | 172 | 75 | 全日制 |
105100 | 临床医学 | 320 | 166 | 71.6 | 全日制 |
105100 | 临床医学 | 312 | 133 | 64.08 | 全日制 |
105100 | 临床医学 | 318 | 158 | 69.72 | 全日制 |
105100 | 临床医学 | 313 | 156 | 68.84 | 全日制 |
105100 | 临床医学 | 308 | 156 | 68.2 | 全日制 |
105100 | 临床医学 | 311 | 160 | 69.32 | 全日制 |
105100 | 临床医学 | 304 | 137 | 63.8 | 全日制 |
105100 | 临床医学 | 309 | 148 | 66.64 | 全日制 |
105100 | 临床医学 | 275 | 144 | 61.76 | 全日制 |
105100 | 临床医学 | 308 | 149 | 66.72 | 全日制 |
105100 | 临床医学 | 309 | 154 | 67.84 | 全日制 |
105100 | 临床医学 | 323 | 161 | 70.96 | 全日制 |
105100 | 临床医学 | 327 | 153 | 69.84 | 全日制 |
105100 | 临床医学 | 304 | 150 | 66.48 | 全日制 |
105100 | 临床医学 | 333 | 176 | 75.16 | 全日制 |
105100 | 临床医学 | 316 | 145 | 66.84 | 全日制 |
105100 | 临床医学 | 300 | 151 | 66.24 | 全日制 |
105100 | 临床医学 | 331 | 153 | 70.32 | 全日制 |
105100 | 临床医学 | 350 | 188 | 79.6 | 全日制 |
105100 | 临床医学 | 301 | 153 | 66.8 | 全日制 |
105100 | 临床医学 | 306 | 151 | 66.96 | 全日制 |
105100 | 临床医学 | 316 | 142 | 66.28 | 全日制 |
105100 | 临床医学 | 305 | 161 | 68.88 | 全日制 |
105100 | 临床医学 | 311 | 155 | 68.32 | 全日制 |
105100 | 临床医学 | 310 | 162 | 69.56 | 全日制 |
105100 | 临床医学 | 329 | 142 | 67.96 | 全日制 |
95131 | 农艺与种业 | 347 | 179 | 77.36 | 全日制 |
95131 | 农艺与种业 | 354 | 166 | 75.68 | 全日制 |
95131 | 农艺与种业 | 367 | 181 | 80.2 | 全日制 |
95131 | 农艺与种业 | 334 | 159 | 71.88 | 全日制 |
95131 | 农艺与种业 | 365 | 179 | 79.6 | 全日制 |
95132 | 资源利用与植物保护 | 314 | 155 | 68.64 | 全日制 |
95131 | 农艺与种业 | 338 | 157 | 72.04 | 全日制 |
95132 | 资源利用与植物保护 | 316 | 132 | 64.24 | 全日制 |
95131 | 农艺与种业 | 311 | 147 | 66.8 | 非全日制 |
95131 | 农艺与种业 | 362 | 173 | 77.96 | 非全日制 |
95131 | 农艺与种业 | 377 | 179 | 80.96 | 全日制 |
95131 | 农艺与种业 | 377 | 171 | 79.52 | 全日制 |
95131 | 农艺与种业 | 334 | 159 | 71.88 | 全日制 |
95131 | 农艺与种业 | 335 | 163 | 72.84 | 全日制 |
95131 | 农艺与种业 | 355 | 179 | 78.48 | 全日制 |
95131 | 农艺与种业 | 390 | 167 | 80.24 | 非全日制 |
95131 | 农艺与种业 | 325 | 169 | 72.8 | 全日制 |
95131 | 农艺与种业 | 370 | 179 | 80.28 | 全日制 |
95131 | 农艺与种业 | 254 | 138 | 58.08 | 全日制 |
95131 | 农艺与种业 | 335 | 163 | 72.8 | 全日制 |
95132 | 资源利用与植物保护 | 321 | 140 | 66.6 | 全日制 |
95131 | 农艺与种业 | 366 | 149 | 73.8 | 全日制 |
95131 | 农艺与种业 | 376 | 181 | 81.24 | 全日制 |
95131 | 农艺与种业 | 342 | 169 | 74.88 | 全日制 |
95131 | 农艺与种业 | 348 | 181 | 77.88 | 全日制 |
95131 | 农艺与种业 | 368 | 164 | 77 | 全日制 |
95132 | 资源利用与植物保护 | 280 | 135 | 60.6 | 非全日制 |
95132 | 资源利用与植物保护 | 275 | 139 | 60.88 | 全日制 |
95132 | 资源利用与植物保护 | 325 | 161 | 71.12 | 非全日制 |
95132 | 资源利用与植物保护 | 355 | 145 | 71.68 | 全日制 |
95132 | 资源利用与植物保护 | 296 | 142 | 64 | 全日制 |
95132 | 资源利用与植物保护 | 294 | 149 | 65.04 | 全日制 |
95132 | 资源利用与植物保护 | 293 | 143 | 63.72 | 全日制 |
95136 | 农业工程与信息技术 | 318 | 162 | 70.6 | 全日制 |
95136 | 农业工程与信息技术 | 323 | 163 | 71.44 | 全日制 |
95136 | 农业工程与信息技术 | 314 | 149 | 67.56 | 全日制 |
95137 | 农业管理 | 305 | 182 | 73.04 | 非全日制 |
95137 | 农业管理 | 288 | 148 | 64.16 | 非全日制 |
95137 | 农业管理 | 325 | 161 | 71.16 | 非全日制 |
95137 | 农业管理 | 376 | 156 | 76.28 | 全日制 |
95137 | 农业管理 | 303 | 153 | 66.88 | 非全日制 |
95137 | 农业管理 | 391 | 169 | 80.76 | 全日制 |
95137 | 农业管理 | 368 | 155 | 75.2 | 全日制 |
95137 | 农业管理 | 368 | 149 | 75.08 | 非全日制 |
