说明:分专业计划已包括推免生计划和退役大学生士兵计划,其中退役大学生士兵计划专项专用,不得转为普通计划。
学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 专业计划 | 推免 | 退役大学生士兵计划 | 学习方式 |
001 | 建筑与艺术学院 | 081300 | 建筑学 | 45 | 1 | 0 | 全日制 |
001 | 建筑与艺术学院 | 083300 | 城乡规划学 | 10 | 0 | 0 | 全日制 |
002 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 28 | 0 | 0 | 全日制 |
002 | 土木工程学院 | 085901 | 土木工程 | 85 | 0 | 0 | 全日制 |
003 | 能源与环境工程学院 | 081403 | 市政工程 | 6 | 0 | 0 | 全日制 |
003 | 能源与环境工程学院 | 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 6 | 0 | 0 | 全日制 |
003 | 能源与环境工程学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 16 | 0 | 0 | 全日制 |
003 | 能源与环境工程学院 | 085701 | 环境工程 | 20 | 0 | 0 | 全日制 |
003 | 能源与环境工程学院 | 085905 | 市政工程(含给排水等) | 20 | 0 | 0 | 全日制 |
003 | 能源与环境工程学院 | 085906 | 人工环境工程(含供热、通风及空调等) | 22 | 0 | 0 | 全日制 |
004 | 机械与装备工程学院 | 080200 | 机械工程 | 28 | 0 | 0 | 全日制 |
004 | 机械与装备工程学院 | 085500 | 机械 | 54 | 0 | 2 | 全日制 |
005 | 信息与电气工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 21 | 0 | 0 | 全日制 |
005 | 信息与电气工程学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 26 | 0 | 0 | 全日制 |
005 | 信息与电气工程学院 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 6 | 0 | 0 | 全日制 |
005 | 信息与电气工程学院 | 085404 | 计算机技术 | 43 | 0 | 2 | 全日制 |
005 | 信息与电气工程学院 | 085406 | 控制工程 | 6 | 0 | 0 | 全日制 |
006 | 矿业与测绘工程学院 | 081900 | 矿业工程 | 6 | 0 | 0 | 全日制 |
006 | 矿业与测绘工程学院 | 0819Z1 | 矿山空间信息工程 | 6 | 0 | 0 | 全日制 |
006 | 矿业与测绘工程学院 | 085702 | 安全工程 | 8 | 0 | 0 | 全日制 |
006 | 矿业与测绘工程学院 | 085704 | 测绘工程 | 13 | 0 | 0 | 全日制 |
006 | 矿业与测绘工程学院 | 085705 | 矿业工程 | 8 | 0 | 0 | 全日制 |
007 | 地球科学与工程学院 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 18 | 0 | 0 | 全日制 |
007 | 地球科学与工程学院 | 085703 | 地质工程 | 30 | 0 | 1 | 全日制 |
008 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 10 | 0 | 0 | 全日制 |
008 | 材料科学与工程学院 | 085601 | 材料工程 | 16 | 0 | 0 | 全日制 |
008 | 材料科学与工程学院 | 085602 | 化学工程 | 9 | 0 | 0 | 全日制 |
008 | 材料科学与工程学院 | 085603 | 冶金工程 | 5 | 0 | 0 | 全日制 |
009 | 管理工程与商学院 | 087100 | 管理科学与工程 | 26 | 0 | 0 | 全日制 |
009 | 管理工程与商学院 | 120200 | 工商管理 | 5 | 0 | 0 | 全日制 |
009 | 管理工程与商学院 | 120201 | 会计学 | 5 | 0 | 0 | 全日制 |
009 | 管理工程与商学院 | 125100 | 工商管理 | 120 | 0 | 1 | 非全日制 |
009 | 管理工程与商学院 | 125300 | 会计 | 35 | 0 | 0 | 全日制 |
009 | 管理工程与商学院 | 125603 | 工业工程与管理 | 18 | 0 | 0 | 全日制 |
009 | 管理工程与商学院 | 125604 | 物流工程与管理 | 17 | 0 | 1 | 全日制 |
010 | 数理科学与工程学院 | 025200 | 应用统计 | 25 | 0 | 0 | 全日制 |
010 | 数理科学与工程学院 | 080300 | 光学工程 | 16 | 0 | 0 | 全日制 |
010 | 数理科学与工程学院 | 085408 | 光电信息工程 | 14 | 0 | 0 | 全日制 |
011 | 水利水电学院 | 081500 | 水利工程 | 25 | 0 | 1 | 全日制 |
011 | 水利水电学院 | 082802 | 农业水土工程 | 5 | 0 | 0 | 全日制 |
011 | 水利水电学院 | 085902 | 水利工程 | 48 | 0 | 0 | 全日制 |
011 | 水利水电学院 | 085904 | 农田水土工程 | 6 | 0 | 0 | 全日制 |
012 | 临床医学院 | 100200 | 临床医学 | 30 | 0 | 0 | 全日制 |
013 | 园林与生态工程学院 | 082800 | 农业工程 | 6 | 0 | 0 | 全日制 |
013 | 园林与生态工程学院 | 095131 | 农艺与种业 | 35 | 0 | 0 | 全日制 |
013 | 园林与生态工程学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 9 | 0 | 0 | 全日制 |
013 | 园林与生态工程学院 | 095136 | 农业工程与信息技术 | 12 | 0 | 1 | 全日制 |
013 | 园林与生态工程学院 | 095137 | 农业管理 | 30 | 0 | 1 | 全日制 |
013 | 园林与生态工程学院 | 095137 | 农业管理 | 30 | 0 | 1 | 非全日制 |
014 | 生命科学与食品工程学院 | 090500 | 畜牧学 | 15 | 0 | 0 | 全日制 |
014 | 生命科学与食品工程学院 | 0905Z1 | 畜禽安全生产与控制 | 3 | 0 | 0 | 全日制 |
014 | 生命科学与食品工程学院 | 095133 | 畜牧 | 11 | 1 | 0 | 全日制 |
014 | 生命科学与食品工程学院 | 095135 | 食品加工与安全 | 46 | 0 | 0 | 全日制 |
014 | 生命科学与食品工程学院 | 095200 | 兽医 | 32 | 0 | 0 | 全日制 |
015 | 文法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 14 | 0 | 0 | 全日制 |
015 | 文法学院 | 035102 | 法律(法学) | 10 | 0 | 0 | 全日制 |
015 | 文法学院 | 055101 | 英语笔译 | 12 | 0 | 0 | 全日制 |
》》》2024年西医考研备考资料免费下载《《《
推荐阅读
复试线=国家线临床医学院校汇总!报名就选这76所!
医学生低分上岸985、211,新增捡漏院校汇总!
“冷门”还是“稀缺”?医院里四大人才紧缺科室!
多地规培医生收入情况曝光!规培期间就能月入过万?
2023北京协和医学院录取信息详解!医学殿堂,临床专硕305就上岸!
2023首都医科大学录取信息详解!扩招百人,依旧是让人仰望的首医…
2023浙江大学医学院录取信息全解析!专硕最低分350+?
扫码获取文章链接: