河北中医学院2023年硕士研究生复试(笔试)科目一览表
序号 | 一级学科或类别 | 二级学科或领域 | 科目一 | 科目二 |
(100分) | (100分) | |||
1 | 中医学 | 100501中医基础理论 | 英语听力 | 中医学基础 |
2 | 1005 | 100502中医临床基础 | (中医基础理论60分,中医诊断学40分。含中医经典约20分) | |
3 | 100503中医医史文献 | |||
4 | 100504方剂学 | |||
5 | 100505中医诊断学 | |||
6 | 100506中医内科学 | 英语听力 | 中医内科学 | |
7 | 100507中医外科学 | (含中医经典约20分) | ||
8 | 100509中医妇科学 | |||
9 | 100512针灸推拿学 | 英语听力 | 针灸学 | |
(含中医经典约20分) | ||||
10 | 中西医结合1006 | 100601中西医结合基础 | 英语听力 | 中西医结合内科学 |
11 | 100602中西医结合临床 | (含中医经典约20分) | ||
12 | 中药学1008 | 100800中药学 | 英语听力 | 中药学 |
13 | 中药学1056 | 105600中药学 | ||
14 | 护理1054 | 105400护理 | 英语听力 | 护理管理(约40分) |
妇儿护理(约60分) | ||||
15 | 中医1057 | 105701中医内科学 | 英语听力 | 中医内科学 |
16 | 105702中医外科学 | (含中医经典约20分) | ||
17 | 105703中医骨伤科学 | |||
18 | 105704中医妇科学 | |||
19 | 105705中医儿科学 | |||
20 | 105706中医五官科学 | |||
21 | 105710全科医学 | |||
22 | 105707针灸推拿学 | 英语听力 | 针灸学 | |
(含中医经典约20分) | ||||
23 | 105709中西医结合临床 | 英语听力 | 中西医结合内科学 | |
(含中医经典约20分) |
备注:受不确定因素影响,如正常组织笔试,按以上科目组织考试。 如不能组织笔试,研究生学院将根据情况及时发布相关通知公告。请考生密切关注研究生学院官方网站。