院系所代码及名称:001 基础医学院(学硕27人) | |||||
序号 | 专业代码、名称 | 研究方向 | 全日制 招生人数 | 考试科目 | 备注 |
1 | 100501中医基础理论 | 4 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③698中医综合 | ||
2 | 100502中医临床基础 | 3 | |||
3 | 100503中医医史文献 | 6 | |||
4 | 100504方剂学 | 2 | |||
5 | 100505中医诊断学 | 4 | |||
6 | 100506中医内科学 | 6 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③698中医综合 | 考生本科专业须为“中医学”、“针灸推拿学”、“中西医临床医学”之一。 | |
7 | 100507中医外科学 | 1 | |||
8 | 100509中医妇科学 | 1 | |||
合计 | 27 | ||||
注:各专业均接收推免生。 |
院系所代码及名称:002 针灸推拿学院(学硕14人) | |||||
序号 | 专业代码、名称 | 研究方向 | 全日制 招生人数 | 考试科目 | 备注 |
9 | 100512 针灸推拿学 | 14 | ① 101思想政治理论 ② 201英语一 ③ 698中医综合 | 考生本科专业须为“中医学”、“针灸推拿学”、“康复治疗学”、“中西医临床医学”之一。 | |
合计 | 14 | ||||
注:各专业均接收推免生。 |
院系所代码及名称:003 中西医结合学院(学硕49人) | |||||
序号 | 专业代码、名称 | 研究方向 | 全日制 招生人数 | 考试科目 | 备注 |
10 | 100601中西医结合基础 | 27 | ① 101思想政治理论 ② 201英语一 ③ 698中医综合 | ||
11 | 100602中西医结合临床 | 22 | ① 101思想政治理论 ② 201英语一 ③ 698中医综合 | 考生本科专业须为“中医学”、“针灸推拿学”、“中西医临床医学”、“临床医学”之一。 | |
合计 | 49 | ||||
注:各专业均接收推免生。 |
院系所代码及名称:004药学院(学硕30人+专硕14人) | |||||
序号 | 专业代码、名称 | 研究方向 | 全日制 招生人数 | 考试科目 | 备注 |
12 | 100800 中药学 (学术学位) | 01中药炮制与资源 | 13 | ① 101思想政治理论 ② 201英语一 ③ 350中药专业基础综合 | 考生本科专业须为医药类相关专业 |
13 | 02临床中药学 | 5 | |||
14 | 03中药药理学 | 6 | |||
15 | 04中药分析学 | 3 | |||
16 | 05中药药剂学 | 3 | |||
17 | 105600 中药学 (专业学位) | 01中药质量评价与控制 | 5 | ① 101思想政治理论 ② 201英语一 ③ 350中药专业基础综合 | 考生本科专业须为医药类相关专业 |
18 | 02中药合理应用与药学服务 | 3 | |||
19 | 03 中药产品研发与注册 | 2 | |||
20 | 04药事服务与不良反应监测 | 2 | |||
21 | 05中药生产与质量控制 | 2 | |||
合计 | 44 | ||||
注:各专业均接收推免生。 |
院系所代码及名称:005护理学院(专硕21人) | |||||
序号 | 专业代码、名称 | 研究方向 | 全日制 招生人数 | 考试科目 | 备注 |
22 | 105400 护理 | 01老年护理方向 | 21 | ① 101思想政治理论 ② 201英语一 ③ 308护理综合
| 考生本科专业须为护理学(含助产学)。 |
23 | 02临床护理方向 | ||||
24 | 03中西医结合护理方向 | ||||
合计 | 21 | ||||
注:各专业均接收推免生。 |
院系所代码及名称:007 第一附属医院(专硕138人) | |||||
序号 | 专业代码、名称 | 研究方向 | 全日制 招生人数 | 考试科目 | 备注 |
25 | 105701中医内科学 | 40 | ① 101思想政治理论 ② 201英语一 ③ 307临床医学综合能力(中医)
| 考生本科专业须为“中医学”、“针灸推拿学”、“中西医临床医学”之一。 | |
26 | 105702中医外科学 | 6 | |||
27 | 105703中医骨伤科学 | 6 | |||
28 | 105704中医妇科学 | 4 | |||
29 | 105705中医儿科学 | 4 | |||
30 | 105706中医五官科学 | 2 | |||
31 | 105707针灸推拿学 | 15 | |||
32 | 105709 中西医结合临床 | 01内科方向 | 36 | ||
33 | 02外科方向 | 14 | |||
34 | 03妇产科方向 | 4 | |||
35 | 04儿科方向 | 2 | |||
36 | 05骨伤科方向 | 4 | |||
37 | 105710全科医学(中医) | 1 | |||
合计 | 138 | ||||
注:各专业、方向均接收推免生。 |
院系所代码及名称:009 附属河北省沧州中西医结合医院(专硕18人) | |||||
序号 | 专业代码、名称 | 研究方向 | 全日制 招生人数 | 考试科目 | 备注 |
38 | 105701 中医内科学 | 5 | ① 101思想政治理论 ② 201英语一 ③ 307临床医学综合能力(中医)
| 考生本科专业须为“中医学”、“针灸推拿学”、“中西医临床医学”之一。
| |
39 | 105702 中医外科学 | 3 | |||
40 | 105703中医骨伤科学 | 3 | |||
41 | 105704 中医妇科学 | 2 | |||
42 | 105707 针灸推拿学 | 2 | |||
43 | 105709中西医结合临床 | 01内科方向 | 3 | ||
合计 | 18 | ||||
注:各专业、方向均接收推免生。 |
院系所代码及名称:010附属石家庄市中医院(专硕12人) | |||||
序号 | 专业代码、名称 | 研究方向 | 全日制 招生人数 | 考试科目 | 备注 |
44 | 105701 中医内科学 | 4 | ① 101思想政治理论 ② 201英语一 ③ 307临床医学综合能力(中医)
| 考生本科专业须为“中医学”、“针灸推拿学”、“中西医临床医学”之一。
| |
45 | 105702 中医外科学 | 2 | |||
46 | 105703中医骨伤科学 | 1 | |||
47 | 105705 中医儿科学 | 1 | |||
48 | 105707 针灸推拿学 | 1 | |||
49 | 105709中西医结合临床 | 01内科方向 | 2 | ||
50 | 105709中西医结合临床 | 02外科方向 | 1 | ||
合计 | 12 | ||||
注:各专业、方向均接收推免生。 |
院系所代码及名称:011附属保定市第一中医院(专硕7人) | |||||
序号 | 专业代码、名称 | 研究方向 | 全日制 招生人数 | 考试科目 | 备注 |
51 | 105701 中医内科学 | 4 | ① 101思想政治理论 ② 201英语一 ③ 307临床医学综合能力(中医)
| 考生本科专业须为“中医学”、“针灸推拿学”、“中西医临床医学”之一。
| |
52 | 105702 中医外科学 | 1 | |||
53 | 105703中医骨伤科学 | 1 | |||
54 | 105705 中医儿科学 | 1 | |||
合计 | 7 | ||||
注:各专业、方向均接收推免生。 |
考试范围 |
序号 | 考试科目 | 考试范围 |
1 | 101思想政治理论 | 全国统考 |
2 | 201英语一 | 全国统考 |
3 | 307临床医学综合能力(中医) | 全国统考 |
4 | 308护理综合 | 自命题:护理学基础、内科护理学、外科护理学 |
5 | 350 中药专业基础综合 | 自命题:中药化学、中药药剂学、中药鉴定学、中药学 |
6 | 698中医综合 | 自命题:中医基础理论、中医诊断学、方剂学、中医内科学、针灸推拿学、中药学 |