河南大学2022年硕士研究生复试分数线 | |||||||||
代码 | 单位 | 专业代码 | 专业 | 学习方式 | 政治 | 外语 | 专业1 | 专业2 | 总分 |
008 | 外语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 全日制 | 51 | 51 | 90 | 90 | 377 |
008 | 外语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 全日制 | 56 | 60 | 90 | 90 | 367 |
008 | 外语学院 | 050202 | 俄语语言文学 | 全日制 | 56 | 60 | 90 | 90 | 367 |
008 | 外语学院 | 050205 | 日语语言文学 | 全日制 | 56 | 60 | 90 | 90 | 375 |
008 | 外语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全日制 | 56 | 60 | 90 | 90 | 367 |
008 | 外语学院 | 055101 | 英语笔译 | 全日制 | 56 | 60 | 90 | 90 | 384 |
008 | 外语学院 | 055102 | 英语口译 | 全日制 | 56 | 60 | 90 | 90 | 376 |
008 | 外语学院 | 055103 | 俄语笔译 | 全日制 | 56 | 60 | 90 | 90 | 394 |
008 | 外语学院 | 055105 | 日语笔译 | 全日制 | 56 | 60 | 90 | 90 | 413 |
以上内容由昭昭医考为大家收集整理,此外,昭昭还为大家准备了临床医学的备考资料,如果需要的话可以点击下载附件: