河南大学 2022 年硕士研究生复试分数线 | |||||||||
代码 | 单位 | 专业代码 | 专业 | 学习方式 | 政治/管 理类综合能力 | 外语 | 专业 1 | 专业 2 | 总分 |
012 | 土木建筑学院 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 38 | 38 | 57 | 70 | 273 |
012 | 土木建筑学院 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 38 | 38 | 57 | 70 | 303 |
012 | 土木建筑学院 | 087200 | 设计学 | 全日制 | 38 | 38 | 90 | 90 | 308 |
012 | 土木建筑学院 | 125601 | 工程管理 | 非全日制 | 94 | 47 | 189 |
以上内容由昭昭医考为大家收集整理,此外,昭昭还为大家准备了临床医学的备考资料,如果需要的话可以点击下载附件: