河南大学2022年硕士研究生复试分数线 | |||||||||
代码 | 单位 | 专业代码 | 专业 | 学习方式 | 政治 | 外语 | 专业1 | 专业2 | 总分 |
022 | 材料学院 | 070200 | 物理学 | 全日制 | 39 | 39 | 70 | 70 | 290 |
022 | 材料学院 | 070300 | 化学 | 全日制 | 39 | 39 | 70 | 70 | 290 |
022 | 材料学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 38 | 38 | 57 | 70 | 273 |
022 | 材料学院 | 085408 | 光电信息工程 | 全日制 | 38 | 38 | 57 | 70 | 273 |
以上内容由昭昭医考为大家收集整理,此外,昭昭还为大家准备了临床医学的备考资料,如果需要的话可以点击下载附件: