2023年河南中医药大学推免招生专业目录 | |||
院部代码 | 院部名称 | 专业代码 | 专业名称 |
001 | 中医学院 (仲景学院) | 100501 | 中医基础理论 |
001 | 中医学院 (仲景学院) | 100502 | 中医临床基础 |
001 | 中医学院 (仲景学院) | 100503 | 中医医史文献 |
001 | 中医学院 (仲景学院) | 100505 | 中医诊断学 |
002 | 医学院 | 100102 | 免疫学 |
002 | 医学院 | 100103 | 病原生物学 |
003 | 药学院 | 100701 | 药物化学 |
003 | 药学院 | 100702 | 药剂学 |
003 | 药学院 | 100704 | 药物分析 |
003 | 药学院 | 100706 | 药理学 |
003 | 药学院 | 100800 | 中药学 |
003 | 药学院 | 086000 | 生物与医药 (专业学位) |
004 | 第一临床医学院 ( 中西医结合学院) | 100202 | 儿科学 |
004 | 第一临床医学院 ( 中西医结合学院) | 100210 | 外科学 |
004 | 第一临床医学院 ( 中西医结合学院) | 100212 | 眼科学 |
004 | 第一临床医学院 ( 中西医结合学院) | 100214 | 肿瘤学 |
004 | 第一临床医学院 ( 中西医结合学院) | 100506 | 中医内科学 |
004 | 第一临床医学院 ( 中西医结合学院) | 100507 | 中医外科学 |
004 | 第一临床医学院 ( 中西医结合学院) | 100509 | 中医妇科学 |
004 | 第一临床医学院 ( 中西医结合学院) | 100602 | 中西医结合临床 |
004 | 第一临床医学院 ( 中西医结合学院) | 101000 | 医学技术 |
004 | 第一临床医学院 ( 中西医结合学院) | 105701 | 中医内科学 (专业学位) |
004 | 第一临床医学院 ( 中西医结合学院) | 105702 | 中医外科学 (专业学位) |
004 | 第一临床医学院 ( 中西医结合学院) | 105704 | 中医妇科学 (专业学位) |
004 | 第一临床医学院 ( 中西医结合学院) | 105706 | 中医五官科学 (专业学位) |
004 | 第一临床医学院 ( 中西医结合学院) | 105709 | 中西医结合临床 (专业学位) |
005 | 儿科医学院 | 105705 | 中医儿科学 (专业学位) |
006 | 第二临床医学院 | 100210 | 外科学 |
006 | 第二临床医学院 | 100506 | 中医内科学 |
006 | 第二临床医学院 | 100602 | 中西医结合临床 |
006 | 第二临床医学院 | 105701 | 中医内科学 (专业学位) |
006 | 第二临床医学院 | 105702 | 中医外科学 (专业学位) |
006 | 第二临床医学院 | 105704 | 中医妇科学 (专业学位) |
006 | 第二临床医学院 | 105709 | 中西医结合临床 (专业学位) |
007 | 骨伤学院 | 100508 | 中医骨伤科学 |
007 | 骨伤学院 | 105703 | 中医骨伤科学 (专业学位) |
008 | 针灸推拿学院 | 105702 | 中医外科学 (专业学位) |
010 | 外语学院 | 055100 | 翻译 |
011 | 护理学院 | 101100 | 护理学 |
012 | 康复医学院 | 1005Z2 | 中医康复学 |
015 | 中医药科学院 | 100504 | 方剂学 |
018 | 郑州人民医院 | 100201 | 内科学 |
018 | 郑州人民医院 | 100218 | 急诊医学 |
018 | 郑州人民医院 | 100201 | 内科学 |
附件: