400-10234-66
在线时间:9:00-21:00
内蒙古医科大学2022年硕士研究生招生第三次复试专业理论笔试成绩公布,具体如下,昭昭医考老师整理相关信息,分享给大家!
| 姓名 | 考生号 | 调剂专业 | 笔试成绩 |
| 付英杰 | 100012009200068 | 神经病学 | 41 |
| 庞涛 | 100252152601833 | 康复医学与理疗学 | 36 |
| 张昊仟 | 100252370302861 | 病理学与病理生理学 | 39 |
| 王婷婷 | 100252410803299 | 肿瘤学 | 38 |
| 崔佳敏 | 100262000001025 | 中药学 | 41 |
| 田雨欣 | 100262000001202 | 中药学 | 45 |
| 邹荣荣 | 100262000001686 | 中药学 | 41 |
| 高晓菲 | 100262000001996 | 中药学 | 44 |
| 高涛 | 100262000002854 | 药学 | 21 |
| 郭武杰 | 100602130409452 | 药学 | 27 |
| 廉永琪 | 100622000100156 | 重症医学 | 38 |
| 张芮湉 | 100622000100552 | 微生物与生化药学 | 17 |
| 陈胜存 | 100622000103048 | 重症医学 | 30 |
| 石夏玲 | 100622000104273 | 肿瘤学 | 34 |
| 张晓雨 | 100632000101814 | 药学 | 34 |
| 付贺青 | 100632000101829 | 微生物与生化药学 | 33 |
| 王浩 | 100632000102640 | 中药学 | 45 |
| 王巧巧 | 100632000103642 | 中药学 | 37 |
| 贾晓宇 | 100632000105443 | 中医外科学 | 34 |
| 王悦 | 100632000106219 | 中医骨伤科学 | 40 |
| 徐岩 | 100632000107225 | 中医妇科学 | 42 |
| 冯亮凯 | 100892131702211 | 流行病与卫生统计学 | 34 |
| 严玉倩 | 100892132602646 | 急诊医学 | 40 |
| 王梅涓 | 100892650604714 | 病理学与病理生理学 | 35 |
| 赵凡 | 101142014213264 | 公共卫生 | 38 |
| 孙哲 | 101272105123019 | 病理学与病理生理学 | 37 |
| 丁雪杰 | 101322000015172 | 公共卫生 | 44 |
| 陈丽美 | 101322000026066 | 妇产科学 | 40 |
| 白家瑞 | 101612510905003 | 核医学 | 38 |
| 李岱霏 | 101632000000413 | 药理学 | 25 |
| 王媛 | 101632000000431 | 药学 | 32 |
| 蔡庭玮 | 101632000000436 | 生药学 | 30 |
| 周志华 | 101632000000441 | 药理学 | 36 |
| 孙金成 | 101632000001443 | 药学 | 31 |
| 王向雨 | 101832217322910 | 神经病学 | 42 |
| 张志良 | 101832217421416 | 耳鼻咽喉科学 | 38 |
| 张冬雪 | 101832217508332 | 核医学 | 32 |
| 郝灵利 | 101832217511668 | 耳鼻咽喉科学 | 36 |
| 张婷 | 101832217700825 | 药理学 | 36 |
| 董静 | 101932210102722 | 中药学 | 40 |
| 尹敬雯 | 102262004001102 | 流行病与卫生统计学 | 37 |
| 张泽升 | 102262004001146 | 急诊医学 | 34 |
| 李俊杰 | 102262005002832 | 病理学与病理生理学 | 41 |
| 穆琳 | 102262005003305 | 儿科学 | 33 |
| 韩天琦 | 102262008005986 | 药理学 | 25 |
| 杨准刚 | 102262008006176 | 药理学 | 18 |
| 胡亚萍 | 102262013007089 | 药学 | 27 |
| 王娟 | 102482122214746 | 神经病学 | 34 |
| 余洋 | 102482122220484 | 急诊医学 | 40 |
| 徐森 | 102682411601637 | 中药学 | 29 |
| 周澳敏 | 103152056003267 | 药学 | 20 |
| 苏珊珊 | 103162210000517 | 药理学 | 23 |
| 高岚 | 103372210012203 | 药学 | 36 |
| 刘梦呵 | 103442000000502 | 微生物与生化药学 | 35 |
| 钱雪 | 103662210001544 | 药理学 | 19 |
| 詹美芳 | 103662210006158 | 药学 | 17 |
| 欧阳雪芹 | 103682210001220 | 病理学与病理生理学 | 33 |
| 王恒秀 | 103692212200602 | 微生物与生化药学 | 17 |
| 董林林 | 103692212300647 | 生药学 | 29 |
| 李增亮 | 104032105101013 | 重症医学 | 40 |
| 王娜娜 | 104232371314513 | 药学 | 33 |
| 宫兆堂 | 104232371515198 | 药学 | 32 |
| 王迪 | 104412002000549 | 中药学 | 42 |
| 郭宁宁 | 104412002000659 | 药理学 | 38 |
| 金昆 | 104412002000836 | 生药学 | 30 |
| 向淑娟 | 104592411030671 | 药学 | 25 |
| 藏燚帆 | 104712308000212 | 中药学 | 36 |
| 扶珂 | 104712457091554 | 中医骨伤科学 | 37 |
| 钱俊宇 | 104722410140584 | 病理学与病理生理学 | 34 |
| 朱莉 | 104872000104914 | 药理学 | 39 |
| 陈涵斐 | 105412330601267 | 中医骨伤科学 | 40 |
| 何梓侨 | 105592210001497 | 流行病与卫生统计学 | 37 |
| 戚天宇 | 105592210006593 | 药学 | 31 |
| 于海燕 | 105702567893166 | 外科学 | 20 |
| 张人伟 | 105722109800159 | 中医骨伤科学 | 35 |
| 黄敏华 | 105732550002234 | 药学 | 34 |
| 莫燕雁 | 105982220003388 | 神经病学 | 40 |
| 刘敏 | 106312000393776 | 药理学 | 22 |
| 陈国利 | 106312000786988 | 耳鼻咽喉科学 | 41 |
| 李嘉乐 | 106312000909331 | 药学 | 19 |
| 周虹 | 106322105117038 | 耳鼻咽喉科学 | 39 |
| 袁银娟 | 106332105700016 | 针灸推拿学 | 42 |
| 刘晓俊 | 106332105701239 | 针灸推拿学 | 42 |
| 刘林 | 106332105701698 | 中医骨伤科学 | 34 |
| 汪婷 | 106602000002716 | 药学 | 39 |
| 李强 | 106602000004517 | 药学 | 27 |
| 卢静 | 106602000004920 | 重症医学 | 33 |
| 王进林 | 106602000005948 | 药学 | 33 |
| 潘晓梅 | 106602000006163 | 药理学 | 34 |
| 罗春霞 | 106602000006191 | 药学 | 24 |
| 曹恒隆 | 106612000001608 | 口腔临床医学 | 46 |
| 肖镇 | 106612000002124 | 药学 | 22 |
| 覃钦 | 106612000003981 | 全科医学 | 45 |
| 程诚 | 106612000004948 | 妇产科学 | 36 |
| 胡春 | 106782000001796 | 药理学 | 22 |
| 王与可 | 106782000007144 | 病理学与病理生理学 | 33 |
| 张炜 | 106982152712233 | 妇产科学 | 36 |
| 郭媛 | 106982346115121 | 妇产科学 | 31 |
| 杨丹 | 106982360915619 | 口腔临床医学 | 40 |
| 任自在 | 106982611103968 | 药理学 | 32 |
| 薛小艳 | 107302121004939 | 全科医学 | 36 |
| 蔡道琴 | 107302121005455 | 核医学 | 37 |
| 刘洪江 | 114182116500636 | 中药学 | 24 |
| 黎恒 | 116602206003192 | 药学 | 26 |
| 张春发 | 845012133100121 | 流行病与卫生统计学 | 42 |
| 张晋楠 | 910302114203596 | 病理学与病理生理学 | 35 |
想了解内蒙古医科大学考研更多内容,请关注昭昭医考西医考研网!如有疑问,请点击昭昭官网客服进行咨询。