内蒙古医科大学2022年硕士研究生招生第三次复试考生名单公布,具体如下,昭昭医考老师整理相关信息,分享给大家!
2022年硕士研究生招生第三次复试考生名单 | |||||||
姓名 | 考生编号 | 调剂院系所 | 调剂专业代码 | 调剂专业名称 | 调剂研究方向 | 初试总分 | 复试单位 |
王梅涓 | 100892650604714 | 不区分院系所 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 不区分研究方向 | 338 | 附属人民医院 |
(附属人民医院) | |||||||
欧阳雪芹 | 103682210001220 | 不区分院系所 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 不区分研究方向 | 337 | 附属人民医院 |
(附属人民医院) | |||||||
钱俊宇 | 104722410140584 | 不区分院系所 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 不区分研究方向 | 327 | 附属人民医院 |
(附属人民医院) | |||||||
邹豪 | 106312000736428 | 不区分院系所 | 100210 | 外科学 | 不区分研究方向 | 348 | 第一临床医学院 |
(第一临床医学院) | |||||||
简易 | 106322105123065 | 不区分院系所 | 100210 | 外科学 | 不区分研究方向 | 347 | 第一临床医学院 |
(第一临床医学院) | |||||||
陈志强 | 105592210007056 | 不区分院系所 | 100210 | 外科学 | 不区分研究方向 | 344 | 第一临床医学院 |
(第一临床医学院) | |||||||
于海燕 | 105702567893166 | 不区分院系所 | 100210 | 外科学 | 不区分研究方向 | 340 | 第一临床医学院 |
(第一临床医学院) | |||||||
陈国利 | 106312000786988 | 不区分院系所 | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 不区分研究方向 | 341 | 第四附属医院 |
(第四附属医院) | |||||||
方悦 | 121212000000867 | 不区分院系所 | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 不区分研究方向 | 339 | 第四附属医院 |
(第四附属医院) | |||||||
李焰娟 | 106782000003716 | 不区分院系所 | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 不区分研究方向 | 336 | 第四附属医院 |
(第四附属医院) | |||||||
郝灵利 | 101832217511668 | 不区分院系所 | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 不区分研究方向 | 336 | 第四附属医院 |
(第四附属医院) | |||||||
高丽雅 | 100252370302893 | 不区分院系所 | 100214 | 肿瘤学 | 不区分研究方向 | 350 | 第一临床医学院 |
(第一临床医学院) | |||||||
王婷婷 | 100252410803299 | 不区分院系所 | 100214 | 肿瘤学 | 不区分研究方向 | 348 | 第一临床医学院 |
(第一临床医学院) | |||||||
郭庆 | 106602000002940 | 不区分院系所 | 100214 | 肿瘤学 | 不区分研究方向 | 348 | 第一临床医学院 |
(第一临床医学院) | |||||||
石夏玲 | 100622000104273 | 不区分院系所 | 100214 | 肿瘤学 | 不区分研究方向 | 345 | 第一临床医学院 |
(第一临床医学院) | |||||||
卢沛沛 | 104872000139635 | 不区分院系所 | 100302 | 口腔临床医学 | 不区分研究方向 | 375 | 口腔医学院 |
(附属人民医院) | |||||||
杨丹 | 106982360915619 | 不区分院系所 | 100302 | 口腔临床医学 | 不区分研究方向 | 374 | 口腔医学院 |
(附属人民医院) | |||||||
曹恒隆 | 106612000001608 | 不区分院系所 | 100302 | 口腔临床医学 | 不区分研究方向 | 374 | 口腔医学院 |
(附属人民医院) | |||||||
郭沅鑫 | 101832217608404 | 不区分院系所 | 100302 | 口腔临床医学 | 不区分研究方向 | 374 | 口腔医学院 |
(附属人民医院) | |||||||
左会强 | 104722410141152 | 不区分院系所 | 105102 | 儿科学 | 不区分研究方向 | 351 | 包头临床医学院 |
(包头临床医学院) | |||||||
刘婵 | 101612614505300 | 不区分院系所 | 105102 | 儿科学 | 不区分研究方向 | 347 | 包头临床医学院 |
(包头临床医学院) | |||||||
巫道明 | 106612000004459 | 不区分院系所 | 105102 | 儿科学 | 不区分研究方向 | 343 | 包头临床医学院 |
(包头临床医学院) | |||||||
穆琳 | 102262005003305 | 不区分院系所 | 105102 | 儿科学 | 不区分研究方向 | 341 | 包头临床医学院 |
(包头临床医学院) | |||||||
付英杰 | 100012009200068 | 不区分院系所 | 105104 | 神经病学 | 不区分研究方向 | 366 | 第三临床医学院 |
(第三临床医学院) | |||||||
王向雨 | 101832217322910 | 不区分院系所 | 105104 | 神经病学 | 不区分研究方向 | 362 | 第三临床医学院 |
(第三临床医学院) | |||||||
王娟 | 102482122214746 | 不区分院系所 | 105104 | 神经病学 | 不区分研究方向 | 345 | 第三临床医学院 |
(第三临床医学院) | |||||||
莫燕雁 | 105982220003388 | 不区分院系所 | 105104 | 神经病学 | 不区分研究方向 | 345 | 第三临床医学院 |
(第三临床医学院) | |||||||
余洋 | 102482122220484 | 不区分院系所 | 105107 | 急诊医学 | 不区分研究方向 | 353 | 第一临床医学院 |
(第一临床医学院) | |||||||
张泽升 | 102262004001146 | 不区分院系所 | 105107 | 急诊医学 | 不区分研究方向 | 346 | 第一临床医学院 |
(第一临床医学院) | |||||||
严玉倩 | 100892132602646 | 不区分院系所 | 105107 | 急诊医学 | 不区分研究方向 | 345 | 第一临床医学院 |
(第一临床医学院) | |||||||
郭文涛 | 103672000000894 | 不区分院系所 | 105107 | 急诊医学 | 不区分研究方向 | 345 | 第一临床医学院 |
(第一临床医学院) | |||||||
李紫薇 | 121212000007887 | 不区分院系所 | 105108 | 重症医学 | 不区分研究方向 | 368 | 第一临床医学院 |
(第一临床医学院) | |||||||
姚卓越 | 100252130200928 | 不区分院系所 | 105108 | 重症医学 | 不区分研究方向 | 363 | 第一临床医学院 |
(第一临床医学院) | |||||||
卢静 | 106602000004920 | 不区分院系所 | 105108 | 重症医学 | 不区分研究方向 | 363 | 第一临床医学院 |
(第一临床医学院) | |||||||
郭磊磊 | 100622000102232 | 不区分院系所 | 105108 | 重症医学 | 不区分研究方向 | 362 | 第一临床医学院 |
(第一临床医学院) | |||||||
李增亮 | 104032105101013 | 不区分院系所 | 105108 | 重症医学 | 不区分研究方向 | 347 | 第一临床医学院 |
(第一临床医学院) | |||||||
廉永琪 | 100622000100156 | 不区分院系所 | 105108 | 重症医学 | 不区分研究方向 | 347 | 第一临床医学院 |
(第一临床医学院) | |||||||
陈胜存 | 100622000103048 | 不区分院系所 | 105108 | 重症医学 | 不区分研究方向 | 347 | 第一临床医学院 |
(第一临床医学院) | |||||||
杨操 | 106602000002968 | 不区分院系所 | 105108 | 重症医学 | 不区分研究方向 | 346 | 第一临床医学院 |
(第一临床医学院) | |||||||
李宇 | 106612000005135 | 不区分院系所 | 105109 | 全科医学 | 不区分研究方向 | 346 | 第一临床医学院 |
(第一临床医学院) | |||||||
香浩辉 | 889112000000048 | 不区分院系所 | 105109 | 全科医学 | 不区分研究方向 | 345 | 第一临床医学院 |
(第一临床医学院) | |||||||
覃钦 | 106612000003981 | 不区分院系所 | 105109 | 全科医学 | 不区分研究方向 | 343 | 第一临床医学院 |
(第一临床医学院) | |||||||
彭家琴 | 106602000000532 | 不区分院系所 | 105109 | 全科医学 | 不区分研究方向 | 342 | 第一临床医学院 |
(第一临床医学院) | |||||||
薛小艳 | 107302121004939 | 不区分院系所 | 105109 | 全科医学 | 不区分研究方向 | 342 | 第一临床医学院 |
(第一临床医学院) | |||||||
庞涛 | 100252152601833 | 不区分院系所 | 105110 | 康复医学与理疗学 | 不区分研究方向 | 343 | 第一临床医学院 |
(第一临床医学院) | |||||||
张竞月 | 101612153300849 | 不区分院系所 | 105110 | 康复医学与理疗学 | 不区分研究方向 | 343 | 第一临床医学院 |
(第一临床医学院) | |||||||
李洋 | 106782000006094 | 不区分院系所 | 105110 | 康复医学与理疗学 | 不区分研究方向 | 343 | 第一临床医学院 |
(第一临床医学院) | |||||||
陈丽美 | 101322000026066 | 不区分院系所 | 105115 | 妇产科学 | 不区分研究方向 | 370 | 附属人民医院 |
(附属人民医院) | |||||||
王建伟 | 102472460621031 | 不区分院系所 | 105115 | 妇产科学 | 不区分研究方向 | 366 | 附属人民医院 |
(附属人民医院) | |||||||
韩英凝 | 101832217411351 | 不区分院系所 | 105115 | 妇产科学 | 不区分研究方向 | 357 | 附属人民医院 |
(附属人民医院) | |||||||
韩丽杰 | 100622000103187 | 不区分院系所 | 105115 | 妇产科学 | 不区分研究方向 | 355 | 附属人民医院 |
(附属人民医院) | |||||||
张炜 | 106982152712233 | 不区分院系所 | 105115 | 妇产科学 | 不区分研究方向 | 349 | 鄂尔多斯临床医学院 |
(鄂尔多斯临床医学院) | |||||||
崔庆雪 | 102262005003154 | 不区分院系所 | 105115 | 妇产科学 | 不区分研究方向 | 347 | 鄂尔多斯临床医学院 |
(鄂尔多斯临床医学院) | |||||||
程诚 | 106612000004948 | 不区分院系所 | 105115 | 妇产科学 | 不区分研究方向 | 345 | 鄂尔多斯临床医学院 |
(鄂尔多斯临床医学院) | |||||||
郭媛 | 106982346115121 | 不区分院系所 | 105115 | 妇产科学 | 不区分研究方向 | 344 | 鄂尔多斯临床医学院 |
(鄂尔多斯临床医学院) | |||||||
王东雄 | 100232614701397 | 不区分院系所 | 105117 | 耳鼻咽喉科学 | 不区分研究方向 | 378 | 第一临床医学院 |
(第一临床医学院) | |||||||
周虹 | 106322105117038 | 不区分院系所 | 105117 | 耳鼻咽喉科学 | 不区分研究方向 | 356 | 第一临床医学院 |
(第一临床医学院) | |||||||
张志良 | 101832217421416 | 不区分院系所 | 105117 | 耳鼻咽喉科学 | 不区分研究方向 | 355 | 第一临床医学院 |
(第一临床医学院) | |||||||
白家瑞 | 101612510905003 | 不区分院系所 | 105125 | 核医学 | 不区分研究方向 | 362 | 第一临床医学院 |
(第一临床医学院) | |||||||
尚阿慧 | 106982413818013 | 不区分院系所 | 105125 | 核医学 | 不区分研究方向 | 362 | 第一临床医学院 |
(第一临床医学院) | |||||||
张冬雪 | 101832217508332 | 不区分院系所 | 105125 | 核医学 | 不区分研究方向 | 360 | 第一临床医学院 |
(第一临床医学院) | |||||||
蔡道琴 | 107302121005455 | 不区分院系所 | 105125 | 核医学 | 不区分研究方向 | 360 | 第一临床医学院 |
(第一临床医学院) | |||||||
蒋昕 | 102282000001846 | 不区分院系所 | 105702 | 中医外科学 | 不区分研究方向 | 348 | 中医学院 |
(中医学院) | |||||||
李甜 | 103932215709361 | 不区分院系所 | 105702 | 中医外科学 | 不区分研究方向 | 348 | 中医学院 |
(中医学院) | |||||||
贾晓宇 | 100632000105443 | 不区分院系所 | 105702 | 中医外科学 | 不区分研究方向 | 348 | 中医学院 |
(中医学院) | |||||||
杨红 | 106312000969627 | 不区分院系所 | 105702 | 中医外科学 | 不区分研究方向 | 347 | 中医学院 |
(中医学院) | |||||||
薛艳梅 | 100632000106140 | 不区分院系所 | 105703 | 中医骨伤科学 | 不区分研究方向 | 344 | 中医学院 |
(中医临床医学院) | |||||||
陈涵斐 | 105412330601267 | 不区分院系所 | 105703 | 中医骨伤科学 | 不区分研究方向 | 342 | 中医学院 |
(中医临床医学院) | |||||||
张人伟 | 105722109800159 | 不区分院系所 | 105703 | 中医骨伤科学 | 不区分研究方向 | 341 | 中医学院 |
(中医临床医学院) | |||||||
扶珂 | 104712457091554 | 不区分院系所 | 105703 | 中医骨伤科学 | 不区分研究方向 | 340 | 中医学院 |
(中医临床医学院) | |||||||
崔敏 | 103442000004150 | 不区分院系所 | 105704 | 中医妇科学 | 不区分研究方向 | 353 | 中医学院 |
(第一附属蒙医中医医院) | |||||||
刘琰 | 105592210007273 | 不区分院系所 | 105704 | 中医妇科学 | 不区分研究方向 | 351 | 中医学院 |
(第一附属蒙医中医医院) | |||||||
徐岩 | 100632000107225 | 不区分院系所 | 105704 | 中医妇科学 | 不区分研究方向 | 349 | 中医学院 |
(第一附属蒙医中医医院) | |||||||
贾鹏 | 100262000000737 | 不区分院系所 | 105704 | 中医妇科学 | 不区分研究方向 | 349 | 中医学院 |
(第一附属蒙医中医医院) | |||||||
付超宇 | 100632000105439 | 不区分院系所 | 105707 | 针灸推拿学 | 不区分研究方向 | 359 | 中医学院 |
(中医临床医学院) | |||||||
王倩华 | 106332105701203 | 不区分院系所 | 105707 | 针灸推拿学 | 不区分研究方向 | 351 | 中医学院 |
(中医临床医学院) | |||||||
刘晓俊 | 106332105701239 | 不区分院系所 | 105707 | 针灸推拿学 | 不区分研究方向 | 350 | 中医学院 |
(中医临床医学院) | |||||||
袁银娟 | 106332105700016 | 不区分院系所 | 105707 | 针灸推拿学 | 不区分研究方向 | 346 | 中医学院 |
(中医临床医学院) | |||||||
李俊杰 | 102262005002832 | 基础医学院 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 不区分研究方向 | 356 | 基础医学院 |
张晋楠 | 910302114203596 | 基础医学院 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 不区分研究方向 | 346 | 基础医学院 |
陈昱均 | 104872000132306 | 基础医学院 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 不区分研究方向 | 343 | 基础医学院 |
张昊仟 | 100252370302861 | 基础医学院 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 不区分研究方向 | 335 | 基础医学院 |
吴淼 | 137052105123031 | 基础医学院 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 不区分研究方向 | 333 | 基础医学院 |
孙哲 | 101272105123019 | 基础医学院 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 不区分研究方向 | 332 | 基础医学院 |
刘小群 | 106602000005562 | 基础医学院 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 不区分研究方向 | 332 | 基础医学院 |
张方言 | 101602021002371 | 基础医学院 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 不区分研究方向 | 331 | 基础医学院 |
王与可 | 106782000007144 | 基础医学院 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 不区分研究方向 | 331 | 基础医学院 |
陈绍静 | 144302106000016 | 药学院 | 100703 | 生药学 | 不区分研究方向 | 322 | 药学院 |
董林林 | 103692212300647 | 药学院 | 100703 | 生药学 | 不区分研究方向 | 313 | 药学院 |
蔡庭玮 | 101632000000436 | 药学院 | 100703 | 生药学 | 不区分研究方向 | 312 | 药学院 |
金昆 | 104412002000836 | 药学院 | 100703 | 生药学 | 不区分研究方向 | 309 | 药学院 |
万萧 | 104232421023783 | 药学院 | 100705 | 微生物与生化药学 | 不区分研究方向 | 332 | 药学院 |
史海熠 | 101632000002114 | 药学院 | 100705 | 微生物与生化药学 | 不区分研究方向 | 322 | 药学院 |
刘梦呵 | 103442000000502 | 药学院 | 100705 | 微生物与生化药学 | 不区分研究方向 | 320 | 药学院 |
周雨欣 | 101632000002704 | 药学院 | 100705 | 微生物与生化药学 | 不区分研究方向 | 319 | 药学院 |
付贺青 | 100632000101829 | 药学院 | 100705 | 微生物与生化药学 | 不区分研究方向 | 319 | 药学院 |
王恒秀 | 103692212200602 | 药学院 | 100705 | 微生物与生化药学 | 不区分研究方向 | 318 | 药学院 |
张芮湉 | 100622000100552 | 药学院 | 100705 | 微生物与生化药学 | 不区分研究方向 | 312 | 药学院 |
孙淑文 | 104232371715971 | 药学院 | 100705 | 微生物与生化药学 | 不区分研究方向 | 310 | 药学院 |
刘敏 | 106312000393776 | 药学院 | 100706 | 药理学 | 不区分研究方向 | 350 | 药学院 |
张婷 | 101832217700825 | 药学院 | 100706 | 药理学 | 不区分研究方向 | 333 | 药学院 |
钱雪 | 103662210001544 | 药学院 | 100706 | 药理学 | 不区分研究方向 | 325 | 药学院 |
郭宁宁 | 104412002000659 | 药学院 | 100706 | 药理学 | 不区分研究方向 | 324 | 药学院 |
任自在 | 106982611103968 | 药学院 | 100706 | 药理学 | 不区分研究方向 | 323 | 药学院 |
朱莉 | 104872000104914 | 药学院 | 100706 | 药理学 | 不区分研究方向 | 313 | 药学院 |
胡春 | 106782000001796 | 药学院 | 100706 | 药理学 | 不区分研究方向 | 313 | 药学院 |
杨准刚 | 102262008006176 | 药学院 | 100706 | 药理学 | 不区分研究方向 | 313 | 药学院 |
潘晓梅 | 106602000006163 | 药学院 | 100706 | 药理学 | 不区分研究方向 | 312 | 药学院 |
周志华 | 101632000000441 | 药学院 | 100706 | 药理学 | 不区分研究方向 | 312 | 药学院 |
李岱霏 | 101632000000413 | 药学院 | 100706 | 药理学 | 不区分研究方向 | 312 | 药学院 |
韩天琦 | 102262008005986 | 药学院 | 100706 | 药理学 | 不区分研究方向 | 312 | 药学院 |
苏珊珊 | 103162210000517 | 药学院 | 100706 | 药理学 | 不区分研究方向 | 312 | 药学院 |
藏燚帆 | 104712308000212 | 药学院 | 100800 | 中药学 | 不区分研究方向 | 357 | 药学院 |
王巧巧 | 100632000103642 | 药学院 | 100800 | 中药学 | 不区分研究方向 | 336 | 药学院 |
王浩 | 100632000102640 | 药学院 | 100800 | 中药学 | 不区分研究方向 | 336 | 药学院 |
纪佳琦 | 100262000001206 | 药学院 | 100800 | 中药学 | 不区分研究方向 | 329 | 药学院 |
李喜硕 | 100632000102315 | 药学院 | 100800 | 中药学 | 不区分研究方向 | 328 | 药学院 |
田雨欣 | 100262000001202 | 药学院 | 100800 | 中药学 | 不区分研究方向 | 327 | 药学院 |
胡亚彬 | 100632000103602 | 药学院 | 100800 | 中药学 | 不区分研究方向 | 326 | 药学院 |
唐雪 | 106622000001295 | 药学院 | 100800 | 中药学 | 不区分研究方向 | 323 | 药学院 |
崔佳敏 | 100262000001025 | 药学院 | 100800 | 中药学 | 不区分研究方向 | 323 | 药学院 |
徐森 | 102682411601637 | 药学院 | 100800 | 中药学 | 不区分研究方向 | 323 | 药学院 |
王迪 | 104412002000549 | 药学院 | 100800 | 中药学 | 不区分研究方向 | 322 | 药学院 |
高晓菲 | 100262000001996 | 药学院 | 100800 | 中药学 | 不区分研究方向 | 321 | 药学院 |
邹荣荣 | 100262000001686 | 药学院 | 100800 | 中药学 | 不区分研究方向 | 321 | 药学院 |
董静 | 101932210102722 | 药学院 | 100800 | 中药学 | 不区分研究方向 | 320 | 药学院 |
王亚茹 | 100262000001250 | 药学院 | 100800 | 中药学 | 不区分研究方向 | 320 | 药学院 |
刘洪江 | 114182116500636 | 药学院 | 100800 | 中药学 | 不区分研究方向 | 320 | 药学院 |
胡亚萍 | 102262013007089 | 药学院 | 105500 | 药学 | 不区分研究方向 | 339 | 药学院 |
单美嘉 | 101632000000726 | 药学院 | 105500 | 药学 | 不区分研究方向 | 338 | 药学院 |
周澳敏 | 103152056003267 | 药学院 | 105500 | 药学 | 不区分研究方向 | 335 | 药学院 |
汪婷 | 106602000002716 | 药学院 | 105500 | 药学 | 不区分研究方向 | 332 | 药学院 |
王龙鹤 | 104592411030543 | 药学院 | 105500 | 药学 | 不区分研究方向 | 330 | 药学院 |
宫兆堂 | 104232371515198 | 药学院 | 105500 | 药学 | 不区分研究方向 | 327 | 药学院 |
邹艳俐 | 100262000002730 | 药学院 | 105500 | 药学 | 不区分研究方向 | 326 | 药学院 |
于敏 | 103152056003408 | 药学院 | 105500 | 药学 | 不区分研究方向 | 326 | 药学院 |
黎恒 | 116602206003192 | 药学院 | 105500 | 药学 | 不区分研究方向 | 325 | 药学院 |
罗春霞 | 106602000006191 | 药学院 | 105500 | 药学 | 不区分研究方向 | 324 | 药学院 |
李嘉乐 | 106312000909331 | 药学院 | 105500 | 药学 | 不区分研究方向 | 324 | 药学院 |
戚天宇 | 105592210006593 | 药学院 | 105500 | 药学 | 不区分研究方向 | 324 | 药学院 |
王进林 | 106602000005948 | 药学院 | 105500 | 药学 | 不区分研究方向 | 324 | 药学院 |
李强 | 106602000004517 | 药学院 | 105500 | 药学 | 不区分研究方向 | 323 | 药学院 |
王媛 | 101632000000431 | 药学院 | 105500 | 药学 | 不区分研究方向 | 323 | 药学院 |
张欣 | 106102100710005 | 药学院 | 105500 | 药学 | 不区分研究方向 | 323 | 药学院 |
邹欣 | 101632000001307 | 药学院 | 105500 | 药学 | 不区分研究方向 | 323 | 药学院 |
唐新萍 | 106982630222703 | 药学院 | 105500 | 药学 | 不区分研究方向 | 322 | 药学院 |
黄敏华 | 105732550002234 | 药学院 | 105500 | 药学 | 不区分研究方向 | 322 | 药学院 |
王娜娜 | 104232371314513 | 药学院 | 105500 | 药学 | 不区分研究方向 | 322 | 药学院 |
武晓杰 | 104592411030699 | 药学院 | 105500 | 药学 | 不区分研究方向 | 322 | 药学院 |
肖镇 | 106612000002124 | 药学院 | 105500 | 药学 | 不区分研究方向 | 321 | 药学院 |
乔治君 | 104972400348215 | 药学院 | 105500 | 药学 | 不区分研究方向 | 321 | 药学院 |
樊乃煜 | 103152056003080 | 药学院 | 105500 | 药学 | 不区分研究方向 | 321 | 药学院 |
张晓雨 | 100632000101814 | 药学院 | 105500 | 药学 | 不区分研究方向 | 321 | 药学院 |
高涛 | 100262000002854 | 药学院 | 105500 | 药学 | 不区分研究方向 | 321 | 药学院 |
高岚 | 103372210012203 | 药学院 | 105500 | 药学 | 不区分研究方向 | 321 | 药学院 |
向淑娟 | 104592411030671 | 药学院 | 105500 | 药学 | 不区分研究方向 | 321 | 药学院 |
王宁 | 103152007060755 | 药学院 | 105500 | 药学 | 不区分研究方向 | 320 | 药学院 |
孙金成 | 101632000001443 | 药学院 | 105500 | 药学 | 不区分研究方向 | 320 | 药学院 |
高千龙 | 101632000003024 | 药学院 | 105500 | 药学 | 不区分研究方向 | 320 | 药学院 |
詹美芳 | 103662210006158 | 药学院 | 105500 | 药学 | 不区分研究方向 | 320 | 药学院 |
陈婷 | 104592411030006 | 药学院 | 105500 | 药学 | 不区分研究方向 | 320 | 药学院 |
李晓雪 | 105592210003277 | 药学院 | 105500 | 药学 | 不区分研究方向 | 320 | 药学院 |
郭武杰 | 100602130409452 | 药学院 | 105500 | 药学 | 不区分研究方向 | 320 | 药学院 |
陈映 | 106312000969620 | 中医学院 | 100508 | 中医骨伤科学 | 中医药防治脊柱病损伤及促进骨折愈合修复的研究 | 356 | 中医学院 |
王悦 | 100632000106219 | 中医学院 | 100508 | 中医骨伤科学 | 中医药防治脊柱病损伤及促进骨折愈合修复的研究 | 345 | 中医学院 |
李美铵 | 103442000004229 | 中医学院 | 100508 | 中医骨伤科学 | 中医药防治脊柱病损伤及促进骨折愈合修复的研究 | 343 | 中医学院 |
王庆松 | 105722109801140 | 中医学院 | 100508 | 中医骨伤科学 | 中医药防治脊柱病损伤及促进骨折愈合修复的研究 | 339 | 中医学院 |
刘林 | 106332105701698 | 中医学院 | 100508 | 中医骨伤科学 | 中医药防治脊柱病损伤及促进骨折愈合修复的研究 | 339 | 中医学院 |
何梓侨 | 105592210001497 | 公共卫生学院 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 不区分研究方向 | 347 | 公共卫生学院 |
李芳 | 103122210003466 | 公共卫生学院 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 不区分研究方向 | 333 | 公共卫生学院 |
万胜碧 | 105702567893700 | 公共卫生学院 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 不区分研究方向 | 332 | 公共卫生学院 |
王妍 | 101832217214525 | 公共卫生学院 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 不区分研究方向 | 330 | 公共卫生学院 |
张春发 | 845012133100121 | 公共卫生学院 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 不区分研究方向 | 322 | 公共卫生学院 |
冯亮凯 | 100892131702211 | 公共卫生学院 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 不区分研究方向 | 321 | 公共卫生学院 |
王天裔 | 101592000003803 | 公共卫生学院 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 不区分研究方向 | 321 | 公共卫生学院 |
尹敬雯 | 102262004001102 | 公共卫生学院 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 不区分研究方向 | 317 | 公共卫生学院 |
董森桦 | 101832217208448 | 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 不区分研究方向 | 368 | 公共卫生学院 |
马伟平 | 107522000003301 | 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 不区分研究方向 | 334 | 公共卫生学院 |
雷珣 | 106612000003651 | 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 不区分研究方向 | 333 | 公共卫生学院 |
翟锁 | 103042213104730 | 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 不区分研究方向 | 333 | 公共卫生学院 |
赵凡 | 101142014213264 | 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 不区分研究方向 | 333 | 公共卫生学院 |
杜培文 | 106602000002531 | 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 不区分研究方向 | 332 | 公共卫生学院 |
想了解内蒙古医科大学考研更多内容,请关注昭昭医考西医考研网!如有疑问,请点击昭昭官网客服进行咨询。