人文学院2023年应用心理专业硕士研究生复试名单
考生编号 | 姓名 | 报考院系 | 报考专业 | 政治理论 | 政治理 论成绩 | 外国语 | 外国 语成绩 | 业务课1名称 | 业务 课1成绩 | 业务课2名称 | 业务 课2成绩 | 总分 | 备注 |
104123045400010 | 吴晋烜 | 人文学院 | 045400|应用心理 | 101|思想政治理论 | 72 | 204|英语(二) | 63 | 347|心理学专业综合 | 280 | --|无 | 0 | 415 | |
104123045400058 | 邹紫怡 | 人文学院 | 045400|应用心理 | 101|思想政治理论 | 53 | 204|英语(二) | 82 | 347|心理学专业综合 | 280 | --|无 | 0 | 415 | |
104123045400032 | 李娜 | 人文学院 | 045400|应用心理 | 101|思想政治理论 | 78 | 204|英语(二) | 83 | 347|心理学专业综合 | 249 | --|无 | 0 | 410 | |
104123045400033 | 占扬洋 | 人文学院 | 045400|应用心理 | 101|思想政治理论 | 75 | 204|英语(二) | 78 | 347|心理学专业综合 | 248 | --|无 | 0 | 401 | |
104123045400107 | 刘和鑫 | 人文学院 | 045400|应用心理 | 101|思想政治理论 | 72 | 204|英语(二) | 69 | 347|心理学专业综合 | 259 | --|无 | 0 | 400 | |
104123045400093 | 帅文婷 | 人文学院 | 045400|应用心理 | 101|思想政治理论 | 57 | 204|英语(二) | 63 | 347|心理学专业综合 | 279 | --|无 | 0 | 399 | |
104123045400023 | 谢小莹 | 人文学院 | 045400|应用心理 | 101|思想政治理论 | 68 | 204|英语(二) | 79 | 347|心理学专业综合 | 248 | --|无 | 0 | 395 | |
104123045400073 | 胡馨娜 | 人文学院 | 045400|应用心理 | 101|思想政治理论 | 68 | 204|英语(二) | 81 | 347|心理学专业综合 | 242 | --|无 | 0 | 391 | |
104123045400105 | 周苏云 | 人文学院 | 045400|应用心理 | 101|思想政治理论 | 61 | 204|英语(二) | 87 | 347|心理学专业综合 | 243 | --|无 | 0 | 391 | |
104123045400071 | 张敏暄 | 人文学院 | 045400|应用心理 | 101|思想政治理论 | 67 | 204|英语(二) | 79 | 347|心理学专业综合 | 239 | --|无 | 0 | 385 | |
104123045400021 | 郭雨虹 | 人文学院 | 045400|应用心理 | 101|思想政治理论 | 65 | 204|英语(二) | 78 | 347|心理学专业综合 | 241 | --|无 | 0 | 384 | |
104123045400096 | 杨佳思 | 人文学院 | 045400|应用心理 | 101|思想政治理论 | 64 | 204|英语(二) | 84 | 347|心理学专业综合 | 234 | --|无 | 0 | 382 | |
104123045400052 | 周璇 | 人文学院 | 045400|应用心理 | 101|思想政治理论 | 57 | 204|英语(二) | 65 | 347|心理学专业综合 | 255 | --|无 | 0 | 377 | |
104123045400022 | 张嘉儒 | 人文学院 | 045400|应用心理 | 101|思想政治理论 | 70 | 204|英语(二) | 68 | 347|心理学专业综合 | 238 | --|无 | 0 | 376 | |
104123045400024 | 江敏 | 人文学院 | 045400|应用心理 | 101|思想政治理论 | 56 | 204|英语(二) | 74 | 347|心理学专业综合 | 236 | --|无 | 0 | 366 | |
104123045400047 | 桂宸 | 人文学院 | 045400|应用心理 | 101|思想政治理论 | 58 | 204|英语(二) | 51 | 347|心理学专业综合 | 254 | --|无 | 0 | 363 | |
104123045400036 | 申芸 | 人文学院 | 045400|应用心理 | 101|思想政治理论 | 58 | 204|英语(二) | 76 | 347|心理学专业综合 | 228 | --|无 | 0 | 362 | |
104123045400014 | 曹雅静 | 人文学院 | 045400|应用心理 | 101|思想政治理论 | 55 | 204|英语(二) | 68 | 347|心理学专业综合 | 238 | --|无 | 0 | 361 | |
104123045400095 | 毛珏钦 | 人文学院 | 045400|应用心理 | 101|思想政治理论 | 53 | 204|英语(二) | 73 | 347|心理学专业综合 | 235 | --|无 | 0 | 361 | |
104123045400025 | 谭顺艳 | 人文学院 | 045400|应用心理 | 101|思想政治理论 | 72 | 204|英语(二) | 57 | 347|心理学专业综合 | 231 | --|无 | 0 | 360 | |
104123045400054 | 苏杉 | 人文学院 | 045400|应用心理 | 101|思想政治理论 | 60 | 204|英语(二) | 62 | 347|心理学专业综合 | 238 | --|无 | 0 | 360 | |
104123045400063 | 马源 | 人文学院 | 045400|应用心理 | 101|思想政治理论 | 64 | 204|英语(二) | 64 | 347|心理学专业综合 | 231 | --|无 | 0 | 359 | |
104123045400030 | 彭诗雯 | 人文学院 | 045400|应用心理 | 101|思想政治理论 | 60 | 204|英语(二) | 76 | 347|心理学专业综合 | 221 | --|无 | 0 | 357 | |
104123045400088 | 王怀雄 | 人文学院 | 045400|应用心理 | 101|思想政治理论 | 67 | 204|英语(二) | 75 | 347|心理学专业综合 | 215 | --|无 | 0 | 357 | |
104123045400045 | 陈小雨 | 人文学院 | 045400|应用心理 | 101|思想政治理论 | 62 | 204|英语(二) | 80 | 347|心理学专业综合 | 214 | --|无 | 0 | 356 | |
104123045400062 | 吴娟 | 人文学院 | 045400|应用心理 | 101|思想政治理论 | 67 | 204|英语(二) | 78 | 347|心理学专业综合 | 211 | --|无 | 0 | 356 | |
104123045400064 | 曹金金 | 人文学院 | 045400|应用心理 | 101|思想政治理论 | 56 | 204|英语(二) | 59 | 347|心理学专业综合 | 167 | --|无 | 0 | 282 | 退役大学生士兵计划 |
104123045400104 | 拉王贝尔 | 人文学院 | 045400|应用心理 | 101|思想政治理论 | 59 | 204|英语(二) | 56 | 347|心理学专业综合 | 145 | --|无 | 0 | 260 | 少数民族骨干计划 |
人文学院2023年中医翻译学专业硕士研究生复试名单
考生编号 | 姓名 | 报考院系 | 报考专业 | 政治理论 | 政治理 论成绩 | 外国语 | 外国 语成绩 | 业务课1名称 | 业务 课1成绩 | 业务课2名称 | 业务 课2成绩 | 总分 | 备注 |
104123100594007 | 刘树琴 | 人文学院 | 1005Z4|中医翻译学 | 101|思想政治理论 | 63 | 201|英语(一) | 67 | 698|中医综合二 | 244 | --|无 | 0 | 374 | |
104123100594012 | 邓金艳 | 人文学院 | 1005Z4|中医翻译学 | 101|思想政治理论 | 60 | 201|英语(一) | 65 | 698|中医综合二 | 204 | --|无 | 0 | 329 | |
104123100594010 | 王涵 | 人文学院 | 1005Z4|中医翻译学 | 101|思想政治理论 | 61 | 201|英语(一) | 62 | 698|中医综合二 | 193 | --|无 | 0 | 316 | |
104123100594006 | 任沛 | 人文学院 | 1005Z4|中医翻译学 | 101|思想政治理论 | 57 | 201|英语(一) | 45 | 698|中医综合二 | 195 | --|无 | 0 | 297 |