各位考生:
岐黄国医书院于2023年4月4日对第一志愿进入中医内科学(105701)复试的考生进行了复试,为确保硕士招生工作的“公平、公正、公开”,现在拟录取名单进行公示,广大师生如有异议,请于2023年4月19日下午16:00点前向研究生院招生就业科反映。
生编号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 所属院部 | 初试成绩 | 专业课考试成绩(100分) | 外国语测试成绩(30分) | 专业素质和能力 (50分) | 综合素质成绩(20分) | 复试成绩(200分) | 总成绩 | 是否拟录取 | 备注(第*批、少骨或士兵) | ||
专业素质30分 | 临证技能测试20分 | 专业素质和能力成绩合计 | |||||||||||||
104123105701447 | 戴春燕 | 105701 | 中医内科学 | 岐黄国医书院 | 399 | 77 | 25.4 | 24.8 | 18.8 | 43.6 | 17.4 | 163.4 | 80.75 | 是 | 第一批 |
104123105701095 | 王湛雄 | 105701 | 中医内科学 | 岐黄国医书院 | 377 | 81 | 24 | 25.6 | 17.2 | 42.8 | 18.6 | 166.4 | 79.3 | 是 | 第一批 |
104123105701084 | 邝宏伟 | 105701 | 中医内科学 | 岐黄国医书院 | 400 | 77 | 22.4 | 26.6 | 11.2 | 37.8 | 18.6 | 155.8 | 78.95 | 是 | 第一批 |
104123105701024 | 田金凤 | 105701 | 中医内科学 | 岐黄国医书院 | 390 | 81 | 21.8 | 25.8 | 14 | 39.8 | 17 | 159.6 | 78.9 | 是 | 第一批 |
104123105701422 | 康照龙 | 105701 | 中医内科学 | 岐黄国医书院 | 396 | 75 | 24.6 | 24 | 13.6 | 37.6 | 17.4 | 154.6 | 78.25 | 是 | 第一批 |
104123105701353 | 熊瑛 | 105701 | 中医内科学 | 岐黄国医书院 | 387 | 78 | 20.8 | 23 | 17.6 | 40.6 | 16.8 | 156.2 | 77.75 | 是 | 第一批 |
104123105701014 | 刘佳 | 105701 | 中医内科学 | 岐黄国医书院 | 380 | 73 | 25.6 | 23.8 | 17.6 | 41.4 | 17.4 | 157.4 | 77.35 | 是 | 第一批 |
104123105701360 | 卓涵之 | 105701 | 中医内科学 | 岐黄国医书院 | 387 | 72 | 27.4 | 26.4 | 9.2 | 35.6 | 17.4 | 152.4 | 76.8 | 是 | 第一批 |
104123105701034 | 王敏凤 | 105701 | 中医内科学 | 岐黄国医书院 | 368 | 75 | 24.6 | 23.2 | 17.2 | 40.4 | 17.4 | 157.4 | 76.15 | 是 | 第一批 |
104123105701235 | 蘇俞瑄 | 105701 | 中医内科学 | 岐黄国医书院 | 356 | 80 | 28.2 | 26 | 10.8 | 36.8 | 16.2 | 161.2 | 75.9 | 是 | 第一批 |
104123105701234 | 郭子然 | 105701 | 中医内科学 | 岐黄国医书院 | 365 | 78 | 21.4 | 25.6 | 16 | 41.6 | 16.2 | 157.2 | 75.8 | 是 | 第一批 |
104123105701368 | 曾浩 | 105701 | 中医内科学 | 岐黄国医书院 | 365 | 81 | 21.4 | 26 | 10.8 | 36.8 | 17.2 | 156.4 | 75.6 | 是 | 第一批 |
104123105701001 | 江浩楠 | 105701 | 中医内科学 | 岐黄国医书院 | 386 | 62 | 26.6 | 25.6 | 15.6 | 41.2 | 17.4 | 147.2 | 75.4 | 是 | 第一批 |
104123105701267 | 彭娜 | 105701 | 中医内科学 | 岐黄国医书院 | 349 | 85 | 21.8 | 23.8 | 14 | 37.8 | 17 | 161.6 | 75.3 | 是 | 第一批 |
104123105701432 | 孟令琦 | 105701 | 中医内科学 | 岐黄国医书院 | 370 | 78 | 21.2 | 25.2 | 10 | 35.2 | 18 | 152.4 | 75.1 | 是 | 第一批 |
104123105701406 | 常烔玮 | 105701 | 中医内科学 | 岐黄国医书院 | 382 | 72 | 20.8 | 22.4 | 15.2 | 37.6 | 16.6 | 147 | 74.95 | 是 | 第一批 |
104123105701288 | 李辰宇 | 105701 | 中医内科学 | 岐黄国医书院 | 366 | 68 | 23 | 24.4 | 17.6 | 42 | 18 | 151 | 74.35 | 是 | 第一批 |
104123105701061 | 党亚雅 | 105701 | 中医内科学 | 岐黄国医书院 | 360 | 79 | 24.4 | 20.8 | 13.2 | 34 | 15.8 | 153.2 | 74.3 | 是 | 第一批 |
104123105701042 | 钱威 | 105701 | 中医内科学 | 岐黄国医书院 | 375 | 69 | 25.2 | 18.2 | 18 | 36.2 | 15.4 | 145.8 | 73.95 | 是 | 第一批 |
104123105701339 | 王巧琴 | 105701 | 中医内科学 | 岐黄国医书院 | 375 | 80 | 22 | 14.2 | 16 | 30.2 | 13.6 | 145.8 | 73.95 | 是 | 第一批 |
江西中医药大学岐黄国医书院2023年硕士研究生拟录取名单完整版下载:
江西中医药大学岐黄国医书院2023年硕士研究生拟录取名单.xls