各位考生:
药学院于2023年4月3日-4日对第一志愿进入药学院各招生专业复试的考生进行了复试,为确保硕士招生工作的“公平、公正、公开”,现在拟录取名单进行公示,广大师生如有异议,请于2023年4月19日下午16:00点前向研究生院招生就业科反映。
药学院2023年药物化学硕士研究生拟录取名单 | |||||||||||||
考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 所属院部 | 初试成绩 | 专业课考试成绩(100分) | 外国语测试成绩(30分) | 专业素质和能力成绩(50分) | 综合素质成绩(20分) | 复试成绩(200分) | 总成绩 | 是否拟录取 | 备注(第*批、少骨或士兵) |
104123100701011 | 杨飞祥 | 100701 | 药物化学 | 药学院 | 377 | 88 | 25.00 | 42.20 | 16.60 | 171.80 | 80.65 | 是 | 一志愿 |
104123100701002 | 吴佳庆 | 100701 | 药物化学 | 药学院 | 363 | 79 | 23.80 | 43.00 | 17.40 | 163.20 | 77.1 | 是 | 一志愿 |
104123100701010 | 卢奥文 | 100701 | 药物化学 | 药学院 | 356 | 81 | 22.80 | 40.80 | 16.40 | 161.00 | 75.85 | 是 | 一志愿 |
104123100701013 | 高溥远 | 100701 | 药物化学 | 药学院 | 323 | 82 | 23.80 | 41.60 | 16.80 | 164.20 | 73.35 | 是 | 一志愿 |
104123100701003 | 张奥旋 | 100701 | 药物化学 | 药学院 | 321 | 74 | 26.20 | 44.20 | 17.60 | 162.00 | 72.6 | 是 | 一志愿 |
104123100701007 | 谢昊天 | 100701 | 药物化学 | 药学院 | 312 | 67 | 22.40 | 39.20 | 17.00 | 145.60 | 67.6 | 是 | 一志愿 |
药学院2023年药剂学硕士研究生拟录取名单 | |||||||||||||
考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 所属院部 | 初试成绩 | 专业课考试成绩(100分) | 外国语测试成绩(30分) | 专业素质和能力成绩(50分) | 综合素质成绩(20分) | 复试成绩(200分) | 总成绩 | 是否拟录取 | 备注(第*批、少骨或士兵) |
104123100702040 | 胡国婷 | 100702 | 药剂学 | 药学院 | 355 | 88 | 26.20 | 45.20 | 18.40 | 177.80 | 79.95 | 是 | 一志愿 |
104123100702076 | 江文浩 | 100702 | 药剂学 | 药学院 | 358 | 84 | 24.40 | 40.80 | 17.60 | 166.80 | 77.5 | 是 | 一志愿 |
104123100702047 | 孙晓丽 | 100702 | 药剂学 | 药学院 | 342 | 89 | 23.20 | 43.00 | 17.60 | 172.80 | 77.4 | 是 | 一志愿 |
104123100702070 | 刘杏健 | 100702 | 药剂学 | 药学院 | 361 | 87 | 22.40 | 38.80 | 16.60 | 164.80 | 77.3 | 是 | 一志愿 |
104123100702038 | 刘译丹 | 100702 | 药剂学 | 药学院 | 353 | 83 | 23.80 | 42.40 | 18.80 | 168.00 | 77.3 | 是 | 一志愿 |
104123100702012 | 谢子鸿 | 100702 | 药剂学 | 药学院 | 359 | 81 | 24.20 | 38.80 | 17.00 | 161.00 | 76.15 | 是 | 一志愿 |
104123100702022 | 陈芳雯 | 100702 | 药剂学 | 药学院 | 345 | 86 | 19.80 | 44.20 | 16.40 | 166.40 | 76.1 | 是 |
江西中医药大学药学院2023年硕士研究生拟录取名单完整版名单下载: