单位名称 | 院系所名称 | 专业名称 | 学习方式 | 硕士总规模 | 其中单考 | 其中接收推免 | 其中农村师资 | 其中强军 | 其中援藏 | 其中骨干 | 其中退役大学生 | 其中长学制 |
(10160)锦州医科大学 | (000)不区分院系所 | (100201)内科学 | 全日制 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(10160)锦州医科大学 | (000)不区分院系所 | (100202)儿科学 | 全日制 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(10160)锦州医科大学 | (000)不区分院系所 | (100203)老年医学 | 全日制 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(10160)锦州医科大学 | (000)不区分院系所 | (100204)神经病学 | 全日制 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(10160)锦州医科大学 | (000)不区分院系所 | (100206)皮肤病与性病学 | 全日制 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(10160)锦州医科大学 | (000)不区分院系所 | (100207)影像医学与核医学 | 全日制 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(10160)锦州医科大学 | (000)不区分院系所 | (100208)临床检验诊断学 | 全日制 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(10160)锦州医科大学 | (000)不区分院系所 | (100210)外科学 | 全日制 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(10160)锦州医科大学 | (000)不区分院系所 | (100211)妇产科学 | 全日制 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(10160)锦州医科大学 | (000)不区分院系所 | (100212)眼科学 | 全日制 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(10160)锦州医科大学 | (000)不区分院系所 | (100213)耳鼻咽喉科学 | 全日制 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(10160)锦州医科大学 | (000)不区分院系所 | (100214)肿瘤学 | 全日制 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(10160)锦州医科大学 | (000)不区分院系所 | (100215)康复医学与理疗学 | 全日制 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(10160)锦州医科大学 | (000)不区分院系所 | (100217)麻醉学 | 全日制 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(10160)锦州医科大学 | (000)不区分院系所 | (100218)急诊医学 | 全日制 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(10160)锦州医科大学 | (000)不区分院系所 | (100301)口腔基础医学 | 全日制 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(10160)锦州医科大学 | (000)不区分院系所 | (100302)口腔临床医学 | 全日制 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(10160)锦州医科大学 | (000)不区分院系所 | (100602)中西医结合临床 | 全日制 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(10160)锦州医科大学 | (000)不区分院系所 | (101100)护理学 | 全日制 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(10160)锦州医科大学 | (000)不区分院系所 | (105101)内科学 | 全日制 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(10160)锦州医科大学 | (000)不区分院系所 | (105102)儿科学 | 全日制 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(10160)锦州医科大学 | (000)不区分院系所 | (105103)老年医学 | 全日制 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(10160)锦州医科大学 | (000)不区分院系所 | (105104)神经病学 | 全日制 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(10160)锦州医科大学 | (000)不区分院系所 | (105105)精神病与精神卫生学 | 全日制 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(10160)锦州医科大学 | (000)不区分院系所 | (105106)皮肤病与性病学 | 全日制 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(10160)锦州医科大学 | (000)不区分院系所 | (105107)急诊医学 | 全日制 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(10160)锦州医科大学 | (000)不区分院系所 | (105108)重症医学 | 全日制 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(10160)锦州医科大学 | (000)不区分院系所 | (105109)全科医学 | 全日制 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(10160)锦州医科大学 | (000)不区分院系所 | (105110)康复医学与理疗学 | 全日制 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(10160)锦州医科大学 | (000)不区分院系所 | (105111)外科学 | 全日制 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(10160)锦州医科大学 | (000)不区分院系所 | (105113)骨科学 | 全日制 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(10160)锦州医科大学 | (000)不区分院系所 | (105115)妇产科学 | 全日制 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(10160)锦州医科大学 | (000)不区分院系所 | (105116)眼科学 | 全日制 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(10160)锦州医科大学 | (000)不区分院系所 | (105117)耳鼻咽喉科学 | 全日制 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(10160)锦州医科大学 | (000)不区分院系所 | (105118)麻醉学 | 全日制 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(10160)锦州医科大学 | (000)不区分院系所 | (105119)临床病理 | 全日制 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(10160)锦州医科大学 | (000)不区分院系所 | (105120)临床检验诊断学 | 全日制 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(10160)锦州医科大学 | (000)不区分院系所 | (105121)肿瘤学 | 全日制 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(10160)锦州医科大学 | (000)不区分院系所 | (105122)放射肿瘤学 | 全日制 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(10160)锦州医科大学 | (000)不区分院系所 | (105123)放射影像学 | 全日制 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(10160)锦州医科大学 | (000)不区分院系所 | (105124)超声医学 | 全日制 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(10160)锦州医科大学 | (000)不区分院系所 | (105125)核医学 | 全日制 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(10160)锦州医科大学 | (000)不区分院系所 | (105400)护理 | 全日制 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(10160)锦州医科大学 | (001)马克思主义学院 | (030501)马克思主义基本原理 | 全日制 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(10160)锦州医科大学 | (001)马克思主义学院 | (030505)思想政治教育 | 全日制 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(10160)锦州医科大学 | (002)畜牧兽医学院 | (071005)微生物学 | 全日制 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(10160)锦州医科大学 | (002)畜牧兽医学院 | (071007)遗传学 | 全日制 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(10160)锦州医科大学 | (002)畜牧兽医学院 | (095133)畜牧 | 全日制 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(10160)锦州医科大学 | (002)畜牧兽医学院 | (095200)兽医 | 全日制 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(10160)锦州医科大学 | (003)食品科学与工程学院 | (095135)食品加工与安全 | 全日制 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(10160)锦州医科大学 | (003)食品科学与工程学院 | (097201)食品科学 | 全日制 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(10160)锦州医科大学 | (003)食品科学与工程学院 | (097202)粮食、油脂及植物蛋白 | 全日制 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(10160)锦州医科大学 | (003)食品科学与工程学院 | (097203)农产品加工及贮藏工程 | 全日制 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(10160)锦州医科大学 | (003)食品科学与工程学院 | (097204)水产品加工及贮藏工程 | 全日制 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(10160)锦州医科大学 | (004)基础医学院 | (071003)生理学 | 全日制 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(10160)锦州医科大学 | (004)基础医学院 | (071006)神经生物学 | 全日制 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(10160)锦州医科大学 | (004)基础医学院 | (071009)细胞生物学 | 全日制 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(10160)锦州医科大学 | (004)基础医学院 | (071010)生物化学与分子生物学 | 全日制 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(10160)锦州医科大学 | (004)基础医学院 | (100101)人体解剖与组织胚胎学 | 全日制 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(10160)锦州医科大学 | (004)基础医学院 | (100102)免疫学 | 全日制 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(10160)锦州医科大学 | (004)基础医学院 | (100103)病原生物学 | 全日制 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(10160)锦州医科大学 | (004)基础医学院 | (100104)病理学与病理生理学 | 全日制 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(10160)锦州医科大学 | (004)基础医学院 | (100706)药理学 | 全日制 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(10160)锦州医科大学 | (005)公共卫生学院 | (100401)流行病与卫生统计学 | 全日制 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(10160)锦州医科大学 | (005)公共卫生学院 | (100402)劳动卫生与环境卫生学 | 全日制 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(10160)锦州医科大学 | (005)公共卫生学院 | (100404)儿少卫生与妇幼保健学 | 全日制 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(10160)锦州医科大学 | (005)公共卫生学院 | (100405)卫生毒理学 | 全日制 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(10160)锦州医科大学 | (006)药学院 | (100701)药物化学 | 全日制 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(10160)锦州医科大学 | (006)药学院 | (100702)药剂学 | 全日制 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(10160)锦州医科大学 | (006)药学院 | (100703)生药学 | 全日制 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(10160)锦州医科大学 | (006)药学院 | (100704)药物分析学 | 全日制 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(10160)锦州医科大学 | (006)药学院 | (100705)微生物与生化药学 | 全日制 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(10160)锦州医科大学 | (006)药学院 | (1007Z1)药用生物材料 | 全日制 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(10160)锦州医科大学 | (006)药学院 | (105500)药学 | 全日制 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(10160)锦州医科大学 | (007)医学教育研究所 | (1001Z1)医学教育学 | 全日制 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(10160)锦州医科大学 | (008)人文与管理学院 | (010105)伦理学 | 全日制 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(10160)锦州医科大学 | (008)人文与管理学院 | (1001Z2)人文医学 | 全日制 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
附件: