招生类别 | 学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 分专业拟招生人数 | 学习方式 |
硕士 | 001 | 国土资源工程学院 | 070901 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 2 | 全日制 |
硕士 | 001 | 国土资源工程学院 | 070902 | 地球化学 | 1 | 全日制 |
硕士 | 001 | 国土资源工程学院 | 070903 | 古生物学与地层学 | 1 | 全日制 |
硕士 | 001 | 国土资源工程学院 | 070904 | 构造地质学 | 1 | 全日制 |
硕士 | 001 | 国土资源工程学院 | 070905 | 第四纪地质学 | 1 | 全日制 |
硕士 | 001 | 国土资源工程学院 | 081401 | 岩土工程 | 1 | 全日制 |
硕士 | 001 | 国土资源工程学院 | 081601 | 大地测量学与测量工程 | 1 | 全日制 |
硕士 | 001 | 国土资源工程学院 | 081602 | 摄影测量与遥感 | 2 | 全日制 |
硕士 | 001 | 国土资源工程学院 | 081603 | 地图制图学与地理信息工程 | 1 | 全日制 |
硕士 | 001 | 国土资源工程学院 | 081801 | 矿产普查与勘探 | 1 | 全日制 |
硕士 | 001 | 国土资源工程学院 | 081802 | 地球探测与信息技术 | 1 | 全日制 |
硕士 | 001 | 国土资源工程学院 | 081803 | 地质工程 | 1 | 全日制 |
硕士 | 001 | 国土资源工程学院 | 0818Z1 | 旅游地质与地质遗迹 | 1 | 全日制 |
硕士 | 001 | 国土资源工程学院 | 081901 | 采矿工程 | 2 | 全日制 |
硕士 | 001 | 国土资源工程学院 | 081902 | 矿物加工工程 | 2 | 全日制 |
硕士 | 001 | 国土资源工程学院 | 081903 | 安全技术及工程 | 1 | 全日制 |
硕士 | 001 | 国土资源工程学院 | 085703 | 地质工程 | 7 | 全日制 |
硕士 | 001 | 国土资源工程学院 | 085704 | 测绘工程 | 6 | 全日制 |
硕士 | 001 | 国土资源工程学院 | 085705 | 矿业工程 | 5 | 全日制 |
硕士 | 002 | 冶金与能源工程学院 | 080601 | 冶金物理化学 | 1 | 全日制 |
硕士 | 002 | 冶金与能源工程学院 | 080602 | 钢铁冶金 | 1 | 全日制 |
硕士 | 002 | 冶金与能源工程学院 | 080603 | 有色金属冶金 | 5 | 全日制 |
硕士 | 002 | 冶金与能源工程学院 | 0806Z2 | 冶金能源工程 | 1 | 全日制 |
硕士 | 002 | 冶金与能源工程学院 | 080701 | 工程热物理 | 1 | 全日制 |
硕士 | 002 | 冶金与能源工程学院 | 080702 | 热能工程 | 1 | 全日制 |
硕士 | 002 | 冶金与能源工程学院 | 080704 | 流体机械及工程 | 1 | 全日制 |
硕士 | 002 | 冶金与能源工程学院 | 080705 | 制冷及低温工程 | 1 | 全日制 |
硕士 | 002 | 冶金与能源工程学院 | 085603 | 冶金工程 | 20 | 全日制 |
硕士 | 002 | 冶金与能源工程学院 | 085802 | 动力工程 | 7 | 全日制 |
硕士 | 003 | 机电工程学院 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 2 | 全日制 |
硕士 | 003 | 机电工程学院 | 080202 | 机械电子工程 | 3 | 全日制 |
硕士 | 003 | 机电工程学院 | 080203 | 机械设计及理论 | 2 | 全日制 |
硕士 | 003 | 机电工程学院 | 0802Z1 | 工业工程 | 1 | 全日制 |
硕士 | 003 | 机电工程学院 | 085501 | 机械工程 | 14 | 全日制 |
硕士 | 003 | 机电工程学院 | 085509 | 智能制造技术 | 2 | 全日制 |
硕士 | 003 | 机电工程学院 | 085510 | 机器人工程 | 4 | 全日制 |
硕士 | 003 | 机电工程学院 | 125603 | 工业工程与管理 | 2 | 全日制 |
硕士 | 004 | 信息工程与自动化学院 | 0802Z2 | 微机电系统 | 1 | 全日制 |
硕士 | 004 | 信息工程与自动化学院 | 081001 | 通信与信息系统 | 2 | 全日制 |
硕士 | 004 | 信息工程与自动化学院 | 081002 | 信号与信息处理 | 1 | 全日制 |
硕士 | 004 | 信息工程与自动化学院 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 3 | 全日制 |
硕士 | 004 | 信息工程与自动化学院 | 081102 | 检测技术与自动化装置 | 1 | 全日制 |
硕士 | 004 | 信息工程与自动化学院 | 081103 | 系统工程 | 1 | 全日制 |
硕士 | 004 | 信息工程与自动化学院 | 081104 | 模式识别与智能系统 | 2 | 全日制 |
硕士 | 004 | 信息工程与自动化学院 | 081201 | 计算机系统结构 | 1 | 全日制 |
硕士 | 004 | 信息工程与自动化学院 | 081202 | 计算机软件与理论 | 1 | 全日制 |
硕士 | 004 | 信息工程与自动化学院 | 081203 | 计算机应用技术 | 4 | 全日制 |
硕士 | 004 | 信息工程与自动化学院 | 083100 | 生物医学工程 | 1 | 全日制 |
硕士 | 004 | 信息工程与自动化学院 | 083900 | 网络空间安全 | 1 | 全日制 |
硕士 | 004 | 信息工程与自动化学院 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 6 | 全日制 |
硕士 | 004 | 信息工程与自动化学院 | 085404 | 计算机技术 | 10 | 全日制 |
硕士 | 004 | 信息工程与自动化学院 | 085405 | 软件工程 | 3 | 全日制 |
硕士 | 004 | 信息工程与自动化学院 | 085406 | 控制工程 | 7 | 全日制 |
硕士 | 004 | 信息工程与自动化学院 | 085407 | 仪器仪表工程 | 3 | 全日制 |
硕士 | 004 | 信息工程与自动化学院 | 085410 | 人工智能 | 6 | 全日制 |
硕士 | 005 | 电力工程学院 | 080801 | 电机与电器 | 1 | 全日制 |
硕士 | 005 | 电力工程学院 | 080802 | 电力系统及其自动化 | 2 | 全日制 |
硕士 | 005 | 电力工程学院 | 080803 | 高电压与绝缘技术 | 1 | 全日制 |
硕士 | 005 | 电力工程学院 | 080804 | 电力电子与电力传动 | 1 | 全日制 |
硕士 | 005 | 电力工程学院 | 080805 | 电工理论与新技术 | 1 | 全日制 |
硕士 | 005 | 电力工程学院 | 081501 | 水文学及水资源 | 1 | 全日制 |
硕士 | 005 | 电力工程学院 | 081502 | 水力学及河流动力学 | 1 | 全日制 |
硕士 | 005 | 电力工程学院 | 081503 | 水工结构工程 | 1 | 全日制 |
硕士 | 005 | 电力工程学院 | 081504 | 水利水电工程 | 1 | 全日制 |
硕士 | 005 | 电力工程学院 | 085801 | 电气工程 | 7 | 全日制 |
硕士 | 005 | 电力工程学院 | 085902 | 水利工程 | 4 | 全日制 |
硕士 | 006 | 交通工程学院 | 080204 | 车辆工程 | 1 | 全日制 |
硕士 | 006 | 交通工程学院 | 080703 | 动力机械及工程 | 1 | 全日制 |
硕士 | 006 | 交通工程学院 | 082301 | 道路与铁道工程 | 1 | 全日制 |
硕士 | 006 | 交通工程学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 1 | 全日制 |
硕士 | 006 | 交通工程学院 | 082303 | 交通运输规划与管理 | 1 | 全日制 |
硕士 | 006 | 交通工程学院 | 082304 | 载运工具运用工程 | 1 | 全日制 |
硕士 | 006 | 交通工程学院 | 0823Z1 | 物流工程与管理 | 1 | 全日制 |
硕士 | 006 | 交通工程学院 | 085502 | 车辆工程 | 2 | 全日制 |
硕士 | 006 | 交通工程学院 | 085802 | 动力工程 | 3 | 全日制 |
硕士 | 006 | 交通工程学院 | 086101 | 轨道交通运输 | 1 | 全日制 |
硕士 | 006 | 交通工程学院 | 086102 | 道路交通运输 | 7 | 全日制 |
硕士 | 007 | 环境科学与工程学院 | 071300 | 生态学 | 1 | 全日制 |
硕士 | 007 | 环境科学与工程学院 | 083001 | 环境科学 | 2 | 全日制 |
硕士 | 007 | 环境科学与工程学院 | 083002 | 环境工程 | 2 | 全日制 |
硕士 | 007 | 环境科学与工程学院 | 0830J2 | 环境生态学 | 1 | 全日制 |
硕士 | 007 | 环境科学与工程学院 | 0830J5 | 再生资源科学与技术 | 1 | 全日制 |
硕士 | 007 | 环境科学与工程学院 | 085701 | 环境工程 | 15 | 全日制 |
硕士 | 008 | 化学工程学院 | 080706 | 化工过程机械 | 1 | 全日制 |
硕士 | 008 | 化学工程学院 | 081701 | 化学工程 | 1 | 全日制 |
硕士 | 008 | 化学工程学院 | 081702 | 化学工艺 | 1 | 全日制 |
硕士 | 008 | 化学工程学院 | 081703 | 生物化工 | 1 | 全日制 |
硕士 | 008 | 化学工程学院 | 081704 | 应用化学 | 1 | 全日制 |
硕士 | 008 | 化学工程学院 | 081705 | 工业催化 | 1 | 全日制 |
硕士 | 008 | 化学工程学院 | 085602 | 化学工程 | 9 | 全日制 |
硕士 | 008 | 化学工程学院 | 085606 | 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) | 2 | 全日制 |
硕士 | 008 | 化学工程学院 | 085802 | 动力工程 | 2 | 全日制 |
硕士 | 009 | 管理与经济学院 | 020201 | 国民经济学 | 1 | 全日制 |
硕士 | 009 | 管理与经济学院 | 020202 | 区域经济学 | 1 | 全日制 |
硕士 | 009 | 管理与经济学院 | 020204 | 金融学 | 1 | 全日制 |
硕士 | 009 | 管理与经济学院 | 020205 | 产业经济学 | 1 | 全日制 |
硕士 | 009 | 管理与经济学院 | 020206 | 国际贸易学 | 1 | 全日制 |
硕士 | 009 | 管理与经济学院 | 020209 | 数量经济学 | 1 | 全日制 |
硕士 | 009 | 管理与经济学院 | 025100 | 金融 | 3 | 全日制 |
硕士 | 009 | 管理与经济学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 3 | 全日制 |
硕士 | 009 | 管理与经济学院 | 1201J3 | 质量工程与管理 | 2 | 全日制 |
硕士 | 009 | 管理与经济学院 | 1201Z2 | 体育管理 | 1 | 全日制 |
硕士 | 009 | 管理与经济学院 | 120201 | 会计学 | 1 | 全日制 |
硕士 | 009 | 管理与经济学院 | 120202 | 企业管理 | 4 | 全日制 |
硕士 | 009 | 管理与经济学院 | 120204 | 技术经济及管理 | 1 | 全日制 |
硕士 | 009 | 管理与经济学院 | 125300 | 会计 | 4 | 全日制 |
硕士 | 009 | 管理与经济学院 | 125604 | 物流工程与管理 | 3 | 全日制 |
硕士 | 010 | 建筑工程学院 | 080101 | 一般力学与力学基础 | 1 | 全日制 |
硕士 | 010 | 建筑工程学院 | 080102 | 固体力学 | 1 | 全日制 |
硕士 | 010 | 建筑工程学院 | 080103 | 流体力学 | 1 | 全日制 |
硕士 | 010 | 建筑工程学院 | 080104 | 工程力学 | 2 | 全日制 |
硕士 | 010 | 建筑工程学院 | 081401 | 岩土工程 | 1 | 全日制 |
硕士 | 010 | 建筑工程学院 | 081402 | 结构工程 | 1 | 全日制 |
硕士 | 010 | 建筑工程学院 | 081403 | 市政工程 | 1 | 全日制 |
硕士 | 010 | 建筑工程学院 | 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 1 | 全日制 |
硕士 | 010 | 建筑工程学院 | 081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 1 | 全日制 |
硕士 | 010 | 建筑工程学院 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | 1 | 全日制 |
硕士 | 010 | 建筑工程学院 | 081503 | 水工结构工程 | 1 | 全日制 |
硕士 | 010 | 建筑工程学院 | 082301 | 道路与铁道工程 | 1 | 全日制 |
硕士 | 010 | 建筑工程学院 | 085901 | 土木工程 | 10 | 全日制 |
硕士 | 010 | 建筑工程学院 | 085905 | 市政工程(含给排水等) | 2 | 全日制 |
硕士 | 010 | 建筑工程学院 | 085906 | 人工环境工程(含供热、通风及空调等) | 1 | 全日制 |
硕士 | 011 | 理学院 | 070101 | 基础数学 | 1 | 全日制 |
硕士 | 011 | 理学院 | 070102 | 计算数学 | 1 | 全日制 |
硕士 | 011 | 理学院 | 070103 | 概率论与数理统计 | 1 | 全日制 |
硕士 | 011 | 理学院 | 070104 | 应用数学 | 1 | 全日制 |
硕士 | 011 | 理学院 | 070105 | 运筹学与控制论 | 1 | 全日制 |
硕士 | 011 | 理学院 | 070201 | 理论物理 | 1 | 全日制 |
硕士 | 011 | 理学院 | 070205 | 凝聚态物理 | 2 | 全日制 |
硕士 | 011 | 理学院 | 070207 | 光学 | 2 | 全日制 |
硕士 | 011 | 理学院 | 070208 | 无线电物理 | 2 | 全日制 |
硕士 | 011 | 理学院 | 070301 | 无机化学 | 1 | 全日制 |
硕士 | 011 | 理学院 | 070302 | 分析化学 | 1 | 全日制 |
硕士 | 011 | 理学院 | 070303 | 有机化学 | 1 | 全日制 |
硕士 | 011 | 理学院 | 070304 | 物理化学 | 1 | 全日制 |
硕士 | 011 | 理学院 | 071101 | 系统理论 | 2 | 全日制 |
硕士 | 011 | 理学院 | 071102 | 系统分析与集成 | 2 | 全日制 |
硕士 | 012 | 法学院 | 030101 | 法学理论 | 2 | 全日制 |
硕士 | 012 | 法学院 | 030104 | 刑法学 | 1 | 全日制 |
硕士 | 012 | 法学院 | 030105 | 民商法学 | 2 | 全日制 |
硕士 | 012 | 法学院 | 030107 | 经济法学 | 1 | 全日制 |
硕士 | 012 | 法学院 | 030108 | 环境与资源保护法学 | 1 | 全日制 |
硕士 | 012 | 法学院 | 030109 | 国际法学 | 1 | 全日制 |
硕士 | 012 | 法学院 | 0301Z1 | 质量法学 | 1 | 全日制 |
硕士 | 012 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 4 | 全日制 |
硕士 | 012 | 法学院 | 035102 | 法律(法学) | 3 | 全日制 |
硕士 | 013 | 艺术与传媒学院 | 055200 | 新闻与传播 | 2 | 全日制 |
硕士 | 013 | 艺术与传媒学院 | 055300 | 出版 | 1 | 全日制 |
硕士 | 013 | 艺术与传媒学院 | 085507 | 工业设计工程 | 2 | 全日制 |
硕士 | 013 | 艺术与传媒学院 | 130100 | 艺术学理论 | 1 | 全日制 |
硕士 | 013 | 艺术与传媒学院 | 130500 | 设计学 | 2 | 全日制 |
硕士 | 013 | 艺术与传媒学院 | 135105 | 广播电视 | 2 | 全日制 |
硕士 | 013 | 艺术与传媒学院 | 135108 | 艺术设计 | 4 | 全日制 |
硕士 | 014 | 现代农业工程学院 | 082801 | 农业机械化工程 | 1 | 全日制 |
硕士 | 014 | 现代农业工程学院 | 082802 | 农业水土工程 | 2 | 全日制 |
硕士 | 014 | 现代农业工程学院 | 082803 | 农业生物环境与能源工程 | 1 | 全日制 |
硕士 | 014 | 现代农业工程学院 | 082804 | 农业电气化与自动化 | 1 | 全日制 |
硕士 | 014 | 现代农业工程学院 | 085508 | 农机装备工程 | 3 | 全日制 |
硕士 | 014 | 现代农业工程学院 | 085904 | 农田水土工程 | 3 | 全日制 |
硕士 | 018 | 生命科学与技术学院 | 071001 | 植物学 | 1 | 全日制 |
硕士 | 018 | 生命科学与技术学院 | 071002 | 动物学 | 1 | 全日制 |
硕士 | 018 | 生命科学与技术学院 | 071003 | 生理学 | 1 | 全日制 |
硕士 | 018 | 生命科学与技术学院 | 071005 | 微生物学 | 3 | 全日制 |
硕士 | 018 | 生命科学与技术学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 3 | 全日制 |
硕士 | 018 | 生命科学与技术学院 | 071011 | 生物物理学 | 1 | 全日制 |
硕士 | 018 | 生命科学与技术学院 | 086001 | 生物技术与工程 | 3 | 全日制 |
硕士 | 018 | 生命科学与技术学院 | 086002 | 制药工程 | 3 | 全日制 |
硕士 | 018 | 生命科学与技术学院 | 100700 | 药学 | 4 | 全日制 |
硕士 | 025 | 食品科学与工程学院 | 083201 | 食品科学 | 2 | 全日制 |
硕士 | 025 | 食品科学与工程学院 | 083203 | 农产品加工及贮藏工程 | 1 | 全日制 |
硕士 | 025 | 食品科学与工程学院 | 086003 | 食品工程 | 5 | 全日制 |
硕士 | 026 | 外国语言文化学院 | 050200 | 外国语言文学 | 2 | 全日制 |
硕士 | 026 | 外国语言文化学院 | 055101 | 英语笔译 | 5 | 全日制 |
硕士 | 028 | 有色资源利用国家重点实验室 | 080601 | 冶金物理化学 | 1 | 全日制 |
硕士 | 028 | 有色资源利用国家重点实验室 | 080603 | 有色金属冶金 | 1 | 全日制 |
硕士 | 028 | 有色资源利用国家重点实验室 | 081902 | 矿物加工工程 | 1 | 全日制 |
硕士 | 028 | 有色资源利用国家重点实验室 | 085603 | 冶金工程 | 2 | 全日制 |
硕士 | 028 | 有色资源利用国家重点实验室 | 085705 | 矿业工程 | 1 | 全日制 |
硕士 | 030 | 材料科学与工程学院 | 080501 | 材料物理与化学 | 3 | 全日制 |
硕士 | 030 | 材料科学与工程学院 | 080502 | 材料学 | 3 | 全日制 |
硕士 | 030 | 材料科学与工程学院 | 080503 | 材料加工工程 | 3 | 全日制 |
硕士 | 030 | 材料科学与工程学院 | 0805Z1 | 珠宝首饰材料及加工 | 1 | 全日制 |
硕士 | 030 | 材料科学与工程学院 | 0805Z2 | 材料表征与分析 | 1 | 全日制 |
硕士 | 030 | 材料科学与工程学院 | 085601 | 材料工程 | 23 | 全日制 |
硕士 | 032 | 马克思主义学院 | 010101 | 马克思主义哲学 | 1 | 全日制 |
硕士 | 032 | 马克思主义学院 | 010102 | 中国哲学 | 1 | 全日制 |
硕士 | 032 | 马克思主义学院 | 010103 | 外国哲学 | 1 | 全日制 |
硕士 | 032 | 马克思主义学院 | 010105 | 伦理学 | 1 | 全日制 |
硕士 | 032 | 马克思主义学院 | 010106 | 美学 | 1 | 全日制 |
硕士 | 032 | 马克思主义学院 | 010108 | 科学技术哲学 | 1 | 全日制 |
硕士 | 032 | 马克思主义学院 | 0101Z1 | 经济哲学 | 1 | 全日制 |
硕士 | 032 | 马克思主义学院 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 2 | 全日制 |
硕士 | 032 | 马克思主义学院 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 2 | 全日制 |
硕士 | 032 | 马克思主义学院 | 030505 | 思想政治教育 | 2 | 全日制 |
硕士 | 032 | 马克思主义学院 | 030506 | 中国近现代史基本问题研究 | 4 | 全日制 |
硕士 | 036 | 医学院 | 071006 | 神经生物学 | 1 | 全日制 |
硕士 | 036 | 医学院 | 071007 | 遗传学 | 2 | 全日制 |
硕士 | 036 | 医学院 | 071009 | 细胞生物学 | 3 | 全日制 |
硕士 | 036 | 医学院 | 100201 | 内科学 | 1 | 全日制 |
硕士 | 036 | 医学院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 1 | 全日制 |
硕士 | 036 | 医学院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 1 | 全日制 |
硕士 | 036 | 医学院 | 100210 | 外科学 | 1 | 全日制 |
硕士 | 036 | 医学院 | 100211 | 妇产科学 | 1 | 全日制 |
硕士 | 036 | 医学院 | 105101 | 内科学 | 6 | 全日制 |
硕士 | 036 | 医学院 | 105102 | 儿科学 | 2 | 全日制 |
硕士 | 036 | 医学院 | 105103 | 老年医学 | 1 | 全日制 |
硕士 | 036 | 医学院 | 105104 | 神经病学 | 1 | 全日制 |
硕士 | 036 | 医学院 | 105105 | 精神病与精神卫生学 | 1 | 全日制 |
硕士 | 036 | 医学院 | 105106 | 皮肤病与性病学 | 1 | 全日制 |
硕士 | 036 | 医学院 | 105107 | 急诊医学 | 1 | 全日制 |
硕士 | 036 | 医学院 | 105108 | 重症医学 | 1 | 全日制 |
硕士 | 036 | 医学院 | 105109 | 全科医学 | 1 | 全日制 |
硕士 | 036 | 医学院 | 105110 | 康复医学与理疗学 | 1 | 全日制 |
硕士 | 036 | 医学院 | 105111 | 外科学 | 6 | 全日制 |
硕士 | 036 | 医学院 | 105113 | 骨科学 | 2 | 全日制 |
硕士 | 036 | 医学院 | 105115 | 妇产科学 | 1 | 全日制 |
硕士 | 036 | 医学院 | 105116 | 眼科学 | 1 | 全日制 |
硕士 | 036 | 医学院 | 105117 | 耳鼻咽喉科学 | 1 | 全日制 |
硕士 | 036 | 医学院 | 105118 | 麻醉学 | 1 | 全日制 |
硕士 | 036 | 医学院 | 105119 | 临床病理 | 1 | 全日制 |
硕士 | 036 | 医学院 | 105120 | 临床检验诊断学 | 1 | 全日制 |
硕士 | 036 | 医学院 | 105121 | 肿瘤学 | 1 | 全日制 |
硕士 | 036 | 医学院 | 105122 | 放射肿瘤学 | 1 | 全日制 |
硕士 | 036 | 医学院 | 105123 | 放射影像学 | 1 | 全日制 |
硕士 | 036 | 医学院 | 105124 | 超声医学 | 1 | 全日制 |
硕士 | 036 | 医学院 | 105126 | 医学遗传学 | 1 | 全日制 |
硕士 | 038 | 建筑与城市规划学院 | 081301 | 建筑历史与理论 | 2 | 全日制 |
硕士 | 038 | 建筑与城市规划学院 | 081304 | 建筑技术科学 | 1 | 全日制 |
硕士 | 038 | 建筑与城市规划学院 | 083300 | 城乡规划学 | 2 | 全日制 |
硕士 | 038 | 建筑与城市规划学院 | 083400 | 风景园林学 | 1 | 全日制 |
硕士 | 038 | 建筑与城市规划学院 | 085100 | 建筑学 | 4 | 全日制 |
硕士 | 038 | 建筑与城市规划学院 | 085300 | 城市规划 | 3 | 全日制 |
硕士 | 038 | 建筑与城市规划学院 | 095300 | 风景园林 | 2 | 全日制 |
硕士 | 039 | 公共安全与应急管理学院 | 083700 | 安全科学与工程 | 2 | 全日制 |
硕士 | 039 | 公共安全与应急管理学院 | 085702 | 安全工程 | 5 | 全日制 |
硕士 | 040 | 灵长类转化医学研究院 | 071006 | 神经生物学 | 2 | 全日制 |
硕士 | 040 | 灵长类转化医学研究院 | 071007 | 遗传学 | 2 | 全日制 |
硕士 | 040 | 灵长类转化医学研究院 | 071008 | 发育生物学 | 1 | 全日制 |
硕士 | 040 | 灵长类转化医学研究院 | 071009 | 细胞生物学 | 2 | 全日制 |
硕士 | 045 | 民航与航空学院 | 085503 | 航空工程 | 2 | 全日制 |
硕士 | 045 | 民航与航空学院 | 086104 | 航空交通运输 | 2 | 全日制 |
硕士 | 073 | 国际学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 5 | 全日制 |
附件: