苏州大学2023年硕士研究生各专业拟公开招生人数,本文详细介绍了苏州大学2023年硕士研究生各专业拟招生专业及招生人数,详情如下:
各位考生,您好:
欢迎报考苏州大学2023年硕士研究生!
各专业拟公开招考计划(不含推免生)仅供参考,实际招生人数根据教育部下达的2023年正式招生计划以及实际推免生录取人数等情况进行相应调整,特予以说明。
院系所名称 | 专业名称 | 学习方式 | 公开招考计划(不含推免) |
(001)政治与公共管理学院 | (010100)哲学 | 全日制 | 9 |
(001)政治与公共管理学院 | (030200)政治学 | 全日制 | 7 |
(001)政治与公共管理学院 | (120100)管理科学与工程 | 全日制 | 5 |
(001)政治与公共管理学院 | (120400)公共管理 | 全日制 | 14 |
(001)政治与公共管理学院 | (125200)公共管理 | 非全日制 | 331 |
(002)商学院 | (020200)应用经济学 | 全日制 | 8 |
(002)商学院 | (120200)工商管理 | 全日制 | 7 |
(002)商学院 | (125100)工商管理 | 非全日制 | 288 |
(002)商学院 | (125300)会计 | 全日制 | 67 |
(003)王健法学院 | (030100)法学 | 全日制 | 45 |
(003)王健法学院 | (035101)法律(非法学) | 全日制 | 60 |
(003)王健法学院 | (035101)法律(非法学) | 非全日制 | 43 |
(003)王健法学院 | (035102)法律(法学) | 全日制 | 53 |
(003)王健法学院 | (035102)法律(法学) | 非全日制 | 60 |
(004)教育学院、教育科学研究院 | (040100)教育学 | 全日制 | 14 |
(004)教育学院、教育科学研究院 | (040200)心理学 | 全日制 | 10 |
(004)教育学院、教育科学研究院 | (045101)教育管理 | 非全日制 | 7 |
(004)教育学院、教育科学研究院 | (045400)应用心理 | 全日制 | 32 |
(005)体育学院 | (040300)体育学 | 全日制 | 10 |
(005)体育学院 | (045200)体育 | 全日制 | 25 |
(006)文学院 | (040102)课程与教学论 | 全日制 | 2 |
(006)文学院 | (045103)学科教学(语文) | 全日制 | 35 |
(006)文学院 | (045300)汉语国际教育 | 全日制 | 22 |
(006)文学院 | (050100)中国语言文学 | 全日制 | 12 |
(006)文学院 | (050100)中国语言文学 | 全日制 | 7 |
(006)文学院 | (050100)中国语言文学 | 全日制 | 5 |
(006)文学院 | (050100)中国语言文学 | 全日制 | 2 |
(006)文学院 | (050100)中国语言文学 | 全日制 | 5 |
(006)文学院 | (050100)中国语言文学 | 全日制 | 1 |
(007)传媒学院 | (050300)新闻传播学 | 全日制 | 11 |
(007)传媒学院 | (055200)新闻与传播 | 全日制 | 43 |
(007)传媒学院 | (055200)新闻与传播 | 非全日制 | 40 |
(008)艺术学院 | (130400)美术学 | 全日制 | 1 |
(008)艺术学院 | (130400)美术学 | 全日制 | 1 |
(008)艺术学院 | (130400)美术学 | 全日制 | 1 |
(008)艺术学院 | (130400)美术学 | 全日制 | 1 |
(008)艺术学院 | (130500)设计学 | 全日制 | 3 |
(008)艺术学院 | (135107)美术 | 全日制 | 1 |
(008)艺术学院 | (135107)美术 | 全日制 | 1 |
(008)艺术学院 | (135107)美术 | 全日制 | 1 |
(023)苏州医学院 | (071000)生物学 | 全日制 | 124 |
(023)苏州医学院 | (077700)生物医学工程 | 全日制 | 10 |
(023)苏州医学院 | (077806)放射医学 | 全日制 | 10 |
(023)苏州医学院 | (083100)生物医学工程 | 全日制 | 9 |
(023)苏州医学院 | (086001)生物技术与工程 | 全日制 | 15 |
(023)苏州医学院 | (086002)制药工程 | 全日制 | 3 |
(023)苏州医学院 | (090500)畜牧学 | 全日制 | 5 |
(023)苏州医学院 | (095133)畜牧 | 全日制 | 10 |
(023)苏州医学院 | (095134)渔业发展 | 全日制 | 10 |
(023)苏州医学院 | (100100)基础医学 | 全日制 | 23 |
(023)苏州医学院 | (100106)放射医学 | 全日制 | 23 |
(023)苏州医学院 | (1001J6)医学系统生物学 | 全日制 | 2 |
(023)苏州医学院 | (100400)公共卫生与预防医学 | 全日制 | 27 |
(023)苏州医学院 | (100700)药学 | 全日制 | 39 |
(023)苏州医学院 | (100900)特种医学 | 全日制 | 5 |
(023)苏州医学院 | (105300)公共卫生 | 全日制 | 65 |
(023)苏州医学院 | (105300)公共卫生 | 非全日制 | 20 |
(023)苏州医学院 | (105500)药学 | 全日制 | 65 |
(023)苏州医学院 | (120402)社会医学与卫生事业管理 | 全日制 | 2 |
(024)附属儿童医院 | (100202)儿科学 | 全日制 | 11 |
(024)附属儿童医院 | (105102)儿科学 | 全日制 | 42 |
(024)附属儿童医院 | (105112)儿外科学 | 全日制 | 10 |
(025)附属医院 | (100201)内科学 | 全日制 | 35 |
(025)附属医院 | (100203)老年医学 | 全日制 | 1 |
(025)附属医院 | (100204)神经病学 | 全日制 | 2 |
(025)附属医院 | (100206)皮肤病与性病学 | 全日制 | 1 |
(025)附属医院 | (100207)影像医学与核医学 | 全日制 | 8 |
(025)附属医院 | (100208)临床检验诊断学 | 全日制 | 5 |
(025)附属医院 | (100210)外科学 | 全日制 | 36 |
(025)附属医院 | (100211)妇产科学 | 全日制 | 9 |
(025)附属医院 | (100212)眼科学 | 全日制 | 2 |
(025)附属医院 | (100213)耳鼻咽喉科学 | 全日制 | 1 |
(025)附属医院 | (100214)肿瘤学 | 全日制 | 6 |
(025)附属医院 | (100215)康复医学与理疗学 | 全日制 | 1 |
(025)附属医院 | (100217)麻醉学 | 全日制 | 3 |
(025)附属医院 | (100218)急诊医学 | 全日制 | 3 |
(025)附属医院 | (105101)内科学 | 全日制 | 81 |
(025)附属医院 | (105103)老年医学 | 全日制 | 1 |
(025)附属医院 | (105104)神经病学 | 全日制 | 5 |
(025)附属医院 | (105105)精神病与精神卫生学 | 全日制 | 1 |
(025)附属医院 | (105106)皮肤病与性病学 | 全日制 | 4 |
(025)附属医院 | (105107)急诊医学 | 全日制 | 4 |
(025)附属医院 | (105108)重症医学 | 全日制 | 6 |
(025)附属医院 | (105109)全科医学 | 全日制 | 4 |
(025)附属医院 | (105110)康复医学与理疗学 | 全日制 | 1 |
(025)附属医院 | (105111)外科学 | 全日制 | 60 |
(025)附属医院 | (105113)骨科学 | 全日制 | 15 |
(025)附属医院 | (105115)妇产科学 | 全日制 | 6 |
(025)附属医院 | (105116)眼科学 | 全日制 | 5 |
(025)附属医院 | (105117)耳鼻咽喉科学 | 全日制 | 2 |
(025)附属医院 | (105118)麻醉学 | 全日制 | 6 |
(025)附属医院 | (105119)临床病理 | 全日制 | 5 |
(025)附属医院 | (105120)临床检验诊断学 | 全日制 | 4 |
(025)附属医院 | (105121)肿瘤学 | 全日制 | 13 |
(025)附属医院 | (105122)放射肿瘤学 | 全日制 | 9 |
(025)附属医院 | (105123)放射影像学 | 全日制 | 12 |
(025)附属医院 | (105124)超声医学 | 全日制 | 2 |
(025)附属医院 | (105125)核医学 | 全日制 | 5 |
(025)附属医院 | (105200)口腔医学 | 全日制 | 4 |
(026)光电科学与工程学院 | (080300)光学工程 | 全日制 | 16 |
(026)光电科学与工程学院 | (081102)检测技术与自动化装置 | 全日制 | 4 |
(026)光电科学与工程学院 | (085406)控制工程 | 全日制 | 12 |
(026)光电科学与工程学院 | (085408)光电信息工程 | 全日制 | 27 |
(027)护理学院 | (101100)护理学 | 全日制 | 4 |
(027)护理学院 | (105400)护理 | 全日制 | 31 |
(027)护理学院 | (105400)护理 | 非全日制 | 10 |
(028)音乐学院 | (130200)音乐与舞蹈学 | 全日制 | 4 |
(028)音乐学院 | (135101)音乐 | 全日制 | 10 |
(029)能源学院 | (0702Z2)能源与环境系统工程 | 全日制 | 1 |
(029)能源学院 | (0805J4)新能源科学与工程 | 全日制 | 22 |
(029)能源学院 | (085601)材料工程 | 全日制 | 7 |
(029)能源学院 | (085807)清洁能源技术 | 全日制 | 1 |
(030)马克思主义学院 | (030500)马克思主义理论 | 全日制 | 23 |
(030)马克思主义学院 | (040102)课程与教学论 | 全日制 | 1 |
(030)马克思主义学院 | (045102)学科教学(思政) | 全日制 | 15 |
2024年临床医学考研备考资料免费下载:
24西医考研知识点导图-呼吸系统-肺硅沉着病-鼻咽癌.pdf
2015年西医考研试题(考生回忆)(昭昭医考最新整理).pdf