我校2023年接收推免生工作已经结束。自9月28日推免生开始填报志愿以来,我校推免生接收工作得到了广大推免生的积极响应。申请我校的推免生最终确认拟录取推免生957名(其中学术学位直博生13名、学术学位硕士生549名、全日制专业学位硕士生394名、非全日制专业学位硕士生1名)。
全校预留推免机动指标将用于招收统考考生,主要向招收推免生较多的专业倾斜。各专业接收推免生后可用于招收统考考生名额情况如下表所示。(统考招生计划请参考下表,最终以教育部下达为准,研招网及招生专业目录为接收推免前预估)。
专业序号 | 学院代码及名称 | 学位类型 | 专业代码及名称 | 统考计划 |
1 | 102政府管理学院 | 专业学位 | 125200公共管理(非全日制) | 105 |
2 | 107管理学院 | 专业学位 | 125100工商管理(非全日制) | 120 |
3 | 112经济学院 | 专业学位 | 025100金融(非全日制) | 45 |
4 | 112经济学院 | 专业学位 | 125300会计(非全日制) | 70 |
5 | 115人文学院 | 专业学位 | 045300汉语国际教育(非全日制) | 25 |
6 | 118教育学部 | 专业学位 | 045101教育管理(非全日制) | 29 |
7 | 118教育学部 | 专业学位 | 045102学科教学(思政)(非全日制) | 7 |
8 | 118教育学部 | 专业学位 | 045103学科教学(语文)(非全日制) | 9 |
9 | 118教育学部 | 专业学位 | 045104学科教学(数学)(非全日制) | 8 |
10 | 118教育学部 | 专业学位 | 045108学科教学(英语)(非全日制) | 9 |
11 | 118教育学部 | 专业学位 | 045116心理健康教育(非全日制) | 12 |
12 | 162合规研究院 | 专业学位 | 035102法律(法学)(非全日制) | 30 |
13 | 175医院管理研究院 | 专业学位 | 125100工商管理(非全日制) | 25 |
14 | 101材料学院 | 专业学位 | 085601材料工程 | 100 |
15 | 102政府管理学院 | 专业学位 | 035200社会工作 | 31 |
16 | 103传播学院 | 专业学位 | 055200新闻与传播 | 41 |
17 | 104电子与信息工程学院 | 专业学位 | 085401新一代电子信息技术(含量子技术等) | 65 |
18 | 104电子与信息工程学院 | 专业学位 | 085402通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 59 |
19 | 104电子与信息工程学院 | 专业学位 | 085403集成电路工程 | 38 |
20 | 105法学院 | 专业学位 | 035101法律(非法学) | 38 |
21 | 105法学院 | 专业学位 | 035102法律(法学) | 17 |
22 | 106高等研究院 | 专业学位 | 085701环境工程 | 10 |
23 | 108化学与环境工程学院 | 专业学位 | 085602化学工程 | 97 |
24 | 108化学与环境工程学院 | 专业学位 | 085701环境工程 | 24 |
25 | 109机电与控制工程学院 | 专业学位 | 085406控制工程 | 84 |
26 | 109机电与控制工程学院 | 专业学位 | 085501机械工程 | 71 |
27 | 109机电与控制工程学院 | 专业学位 | 085509智能制造技术 | 43 |
28 | 110计算机与软件学院 | 专业学位 | 085404计算机技术 | 41 |
29 | 110计算机与软件学院 | 专业学位 | 085405软件工程 | 28 |
30 | 110计算机与软件学院 | 专业学位 | 085410人工智能 | 35 |
31 | 111建筑与城市规划学院 | 专业学位 | 085100建筑学 | 54 |
32 | 111建筑与城市规划学院 | 专业学位 | 085300城市规划 | 28 |
33 | 111建筑与城市规划学院 | 专业学位 | 085410人工智能 | 9 |
34 | 111建筑与城市规划学院 | 专业学位 | 085704测绘工程 | 24 |
35 | 112经济学院 | 专业学位 | 025200应用统计 | 18 |
36 | 112经济学院 | 专业学位 | 025400国际商务 | 24 |
37 | 114微众银行金融科技学院 | 专业学位 | 085410人工智能 | 7 |
38 | 116心理学院 | 专业学位 | 045400应用心理 | 40 |
39 | 117生命与海洋科学学院 | 专业学位 | 086001生物技术与工程 | 20 |
40 | 118教育学部 | 专业学位 | 045107学科教学(生物) | 13 |
41 | 118教育学部 | 专业学位 | 045112学科教学(体育) | 4 |
42 | 118教育学部 | 专业学位 | 045114现代教育技术 | 12 |
43 | 118教育学部 | 专业学位 | 045115小学教育 | 9 |
44 | 118教育学部 | 专业学位 | 045118学前教育 | 12 |
45 | 118教育学部 | 专业学位 | 085410人工智能 | 9 |
46 | 119数学与统计学院 | 专业学位 | 025200应用统计 | 24 |
47 | 121土木与交通工程学院 | 专业学位 | 085901土木工程 | 100 |
48 | 121土木与交通工程学院 | 专业学位 | 086100交通运输 | 39 |
49 | 122外国语学院 | 专业学位 | 055102英语口译 | 11 |
50 | 123物理与光电工程学院 | 专业学位 | 085407仪器仪表工程 | 28 |
51 | 123物理与光电工程学院 | 专业学位 | 085408光电信息工程 | 78 |
52 | 123物理与光电工程学院 | 专业学位 | 085803核能工程 | 19 |
53 | 124医学部 | 专业学位 | 085409生物医学工程 | 34 |
54 | 124医学部 | 专业学位 | 085410人工智能 | 5 |
55 | 124医学部 | 专业学位 | 105100临床医学 | 163 |
56 | 124医学部 | 专业学位 | 105300公共卫生 | 19 |
57 | 124医学部 | 专业学位 | 105500药学 | 36 |
58 | 125艺术学部 | 专业学位 | 135108艺术设计 | 36 |
59 | 127微纳光电子学研究院 | 专业学位 | 085408光电信息工程 | 40 |
60 | 167大数据系统计算技术国家工程实验室 | 专业学位 | 085404计算机技术 | 27 |
61 | 181人工智能与数字经济广东省实验室(深圳) | 专业学位 | 085404计算机技术 | 10 |
62 | 181人工智能与数字经济广东省实验室(深圳) | 专业学位 | 085410人工智能 | 10 |
63 | 157大湾区国际创新学院 | 专业学位 | 085410人工智能 | 2 |
64 | 174影像医学中心 | 专业学位 | 105100临床医学 | 19 |
66 | 161城市设计研创中心/智慧城市研究院 | 专业学位 | 085300城市规划 | 16 |
67 | 162合规研究院 | 专业学位 | 035101法律(非法学) | 27 |
69 | 164生物医学工程中心 | 专业学位 | 085409生物医学工程 | 20 |
70 | 165大数据图像和通信应用产教联合创新中心 | 专业学位 | 085402通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 18 |
71 | 166广东省数字创意技术工程实验室 | 专业学位 | 085401新一代电子信息技术(含量子技术等) | 20 |
72 | 171滨海城市韧性基础设施教育部重点实验室 | 专业学位 | 086100交通运输 | 20 |
73 | 172电化学能源材料与器件产教融合育人平台 | 专业学位 | 085602化学工程 | 20 |
74 | 173建成环境优化设计重点实验室 | 专业学位 | 085100建筑学 | 16 |
75 | 178生物传感与诊疗技术产教融合育人平台 | 专业学位 | 085409生物医学工程 | 20 |
76 | 179先进子材料产教融合育人平台 | 专业学位 | 085602化学工程 | 20 |
77 | 180医院感染控制融合育人平台 | 专业学位 | 105300公共卫生 | 18 |
78 | 101材料学院 | 学术学位 | 080500材料科学与工程 | 29 |
79 | 102政府管理学院 | 学术学位 | 030200政治学 | 8 |
80 | 102政府管理学院 | 学术学位 | 120400公共管理 | 6 |
81 | 103传播学院 | 学术学位 | 050300新闻传播学 | 21 |
82 | 104电子与信息工程学院 | 学术学位 | 080900电子科学与技术 | 21 |
83 | 104电子与信息工程学院 | 学术学位 | 081000信息与通信工程 | 35 |
84 | 105法学院 | 学术学位 | 030100法学 | 6 |
88 | 106高等研究院 | 学术学位 | 0713Z1生命健康与环境 | 17 |
90 | 106高等研究院 | 学术学位 | 083200食品科学与工程 | 3 |
91 | 107管理学院 | 学术学位 | 120100管理科学与工程 | 4 |
92 | 107管理学院 | 学术学位 | 120200工商管理 | 7 |
93 | 108化学与环境工程学院 | 学术学位 | 070300化学 | 35 |
94 | 109机电与控制工程学院 | 学术学位 | 080200机械工程 | 19 |
95 | 109机电与控制工程学院 | 学术学位 | 081100控制科学与工程 | 11 |
96 | 110计算机与软件学院 | 学术学位 | 081200计算机科学与技术 | 17 |
97 | 111建筑与城市规划学院 | 学术学位 | 081300建筑学 | 13 |
98 | 111建筑与城市规划学院 | 学术学位 | 083300城乡规划学 | 8 |
99 | 111建筑与城市规划学院 | 学术学位 | 0871Z1地理信息与智慧城市 | 11 |
100 | 112经济学院 | 学术学位 | 020100理论经济学 | 2 |
101 | 112经济学院 | 学术学位 | 020200应用经济学 | 16 |
103 | 112经济学院 | 学术学位 | 120201会计学 | 4 |
104 | 113马克思主义学院 | 学术学位 | 030500马克思主义理论 | 15 |
106 | 115人文学院 | 学术学位 | 010100哲学 | 9 |
107 | 115人文学院 | 学术学位 | 050100中国语言文学 | 7 |
108 | 116心理学院 | 学术学位 | 040200心理学 | 29 |
109 | 117生命与海洋科学学院 | 学术学位 | 071000生物学 | 28 |
110 | 117生命与海洋科学学院 | 学术学位 | 071300生态学 | 11 |
111 | 118教育学部 | 学术学位 | 040100教育学 | 18 |
112 | 119数学与统计学院 | 学术学位 | 070100数学 | 23 |
113 | 119数学与统计学院 | 学术学位 | 071400统计学 | 2 |
114 | 120体育学院 | 学术学位 | 040300体育学 | 3 |
115 | 121土木与交通工程学院 | 学术学位 | 081400土木工程 | 50 |
117 | 122外国语学院 | 学术学位 | 050200外国语言文学 | 6 |
120 | 123物理与光电工程学院 | 学术学位 | 070200物理学 | 26 |
121 | 123物理与光电工程学院 | 学术学位 | 080300光学工程 | 53 |
122 | 124医学部 | 学术学位 | 083100生物医学工程 | 19 |
123 | 124医学部 | 学术学位 | 100100基础医学 | 67 |
124 | 124医学部 | 学术学位 | 107200生物医学工程 | 5 |
125 | 125艺术学部 | 学术学位 | 130100艺术学理论 | 3 |
126 | 125艺术学部 | 学术学位 | 130200音乐与舞蹈学 | 2 |
127 | 125艺术学部 | 学术学位 | 130300戏剧与影视学 | 2 |
128 | 125艺术学部 | 学术学位 | 130400美术学 | 4 |
129 | 125艺术学部 | 学术学位 | 130500设计学 | 7 |
130 | 127微纳光电子学研究院 | 学术学位 | 080300光学工程 | 25 |
131 | 128中国经济特区研究中心 | 学术学位 | 020100理论经济学 | 4 |
132 | 167大数据系统计算技术国家工程实验室 | 学术学位 | 081200计算机科学与技术 | 8 |
133 | 181人工智能与数字经济广东省实验室(深圳) | 学术学位 | 081200计算机科学与技术 | 7 |
134 | 150位置感知与探测广东省工程技术研究中心 | 学术学位 | 081000信息与通信工程 | 6 |
135 | 151纳米传感与分子诊疗技术研究中心 | 学术学位 | 070300化学 | 6 |
137 | 153广东省滨海土木工程耐久性重点实验室 | 学术学位 | 081400土木工程 | 6 |
138 | 154人工智能与现代通信研究院 | 学术学位 | 081000信息与通信工程 | 6 |
139 | 155广东省/教育部光电子器件与系统重点实验室 | 学术学位 | 080300光学工程 | 6 |
143 | 159环境资源与生命健康平台 | 学术学位 | 0713Z1生命健康与环境 | 16 |
144 | 169广东省电磁控制与智能机器人重点实验室 | 学术学位 | 081100控制科学与工程 | 5 |
146 | 176智能光测与导航交叉研究中心 | 学术学位 | 080300光学工程 | 6 |
148 | 126应用技术学院 | 学术学位 | 070200物理学 | 4 |
149 | 126应用技术学院 | 学术学位 | 080200机械工程 | 4 |
150 | 126应用技术学院 | 学术学位 | 080300光学工程 | 4 |
151 | 126应用技术学院 | 学术学位 | 081200计算机科学与技术 | 4 |
152 | 126应用技术学院 | 学术学位 | 083100生物医学工程 | 3 |
153 | 126应用技术学院 | 专业学位 | 055102英语口译 | 5 |
154 | 126应用技术学院 | 专业学位 | 085404计算机技术 | 9 |
155 | 126应用技术学院 | 专业学位 | 085408光电信息工程 | 12 |
156 | 126应用技术学院 | 专业学位 | 085409生物医学工程 | 7 |
157 | 126应用技术学院 | 专业学位 | 085501机械工程 | 7 |
158 | 126应用技术学院 | 专业学位 | 085601材料工程 | 13 |
159 | 126应用技术学院 | 专业学位 | 086100交通运输 | 9 |
160 | 126应用技术学院 | 专业学位 | 105500药学 | 8 |
161 | 132深大韩师硕士生联合培养中心 | 专业学位 | 045114现代教育技术 | 10 |
162 | 132深大韩师硕士生联合培养中心 | 专业学位 | 085601材料工程 | 10 |
163 | 132深大韩师硕士生联合培养中心 | 专业学位 | 086001生物技术与工程 | 10 |
2024年临床医学考研备考资料免费下载:
24西医考研知识点导图-呼吸系统-肺硅沉着病-鼻咽癌.pdf
2015年西医考研试题(考生回忆)(昭昭医考最新整理).pdf