根据《深圳大学2023年硕士研究生招生章程》、《深圳大学2023年硕士研究生招生专业目录》要求,经核查共19名考生不符合报考条件,现给予取消报考资格。特此公告。
序号 | 报名号 | 姓名 | 备注 |
1 | 360787669 | 赖* | 所报专业不招收同等学力考生 |
2 | 440175315 | 陆** | 所报专业不招收同等学力考生 |
3 | 440181521 | 孙** | 报考法律(法学)专业要求考生毕业专业为0301法学 |
4 | 440289237 | 郭** | 所报专业不招收同等学力考生 |
5 | 443997467 | 罗** | 所报专业不招收同等学力考生 |
6 | 410164448 | 王* | 所报专业不招收同等学力考生 |
7 | 440177522 | 陈** | 所报专业不招收同等学力考生 |
8 | 443997250 | 杨* | 所报专业不招收同等学力考生 |
9 | 330135291 | 胡** | 所报专业不招收同等学力考生 |
10 | 370253353 | 陈* | 所报专业不招收同等学力考生 |
11 | 431988349 | 王* | 所报专业不招收同等学力考生 |
12 | 440174776 | 何** | 所报专业不招收同等学力考生 |
13 | 440174913 | 谢** | 所报专业不招收同等学力考生 |
14 | 440177319 | 梁** | 所报专业不招收同等学力考生 |
15 | 440287667 | 李** | 所报专业不招收同等学力考生 |
16 | 440487233 | 毛** | 所报专业不招收同等学力考生 |
17 | 440487918 | 许** | 所报专业不招收同等学力考生 |
18 | 442888200 | 林** | 所报专业不招收同等学力考生 |
19 | 443796334 | 李** | 所报专业不招收同等学力考生 |
2024年临床医学考研备考资料免费下载:
24西医考研知识点导图-呼吸系统-肺硅沉着病-鼻咽癌.pdf
2015年西医考研试题(考生回忆)(昭昭医考最新整理).pdf