2018年宁波大学硕士研究生报录统计如下:
据宁波大学研究生院消息,2018年宁波大学硕士研究生报录统计已发布,详情如下:
学院码 | 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 报考人数 | 录取人数 | 其中: 推免人数 |
1 | 商学院 | 20202 | 区域经济学 | 35 | 6 | 0 | |
1 | 商学院 | 20204 | 金融学 | 95 | 10 | 1 | |
1 | 商学院 | 20205 | 产业经济学 | 16 | 6 | 0 | |
1 | 商学院 | 20206 | 国际贸易学 | 59 | 10 | 1 | |
1 | 商学院 | 20209 | 数量经济学 | 20 | 6 | 0 | |
1 | 商学院 | 25400 | 国际商务 | 44 | 72 | 0 | |
1 | 商学院 | 25400 | 国际商务 | 非 | 5 | 0 | 0 |
1 | 商学院 | 120201 | 会计学 | 33 | 5 | 1 | |
1 | 商学院 | 120202 | 企业管理 | 97 | 12 | 1 | |
1 | 商学院 | 120204 | 技术经济及管理 | 0 | 3 | 0 | |
1 | 商学院 | 125100 | 工商管理 | 非 | 406 | 125 | 0 |
2 | 法学院 | 30101 | 法学理论 | 3 | 2 | 0 | |
2 | 法学院 | 30103 | 宪法学与行政法学 | 18 | 6 | 0 | |
2 | 法学院 | 30105 | 民商法学 | 58 | 15 | 0 | |
2 | 法学院 | 30106 | 诉讼法学 | 23 | 5 | 0 | |
2 | 法学院 | 30107 | 经济法学 | 13 | 5 | 0 | |
2 | 法学院 | 30108 | 环境与资源保护法学 | 7 | 3 | 0 | |
2 | 法学院 | 30109 | 国际法学 | 14 | 4 | 0 | |
2 | 法学院 | 35101 | 法律(非法学) | 200 | 35 | 0 | |
2 | 法学院 | 35101 | 法律(非法学) | 非 | 70 | 0 | 0 |
2 | 法学院 | 35102 | 法律(法学) | 132 | 40 | 0 | |
2 | 法学院 | 35102 | 法律(法学) | 非 | 76 | 7 | 0 |
2 | 法学院 | 125200 | 公共管理 | 非 | 197 | 99 | 0 |
3 | 教师教育学院 | 40101 | 教育学原理 | 65 | 7 | 0 | |
3 | 教师教育学院 | 40102 | 课程与教学论 | 38 | 7 | 0 | |
3 | 教师教育学院 | 40105 | 学前教育学 | 11 | 1 | 0 | |
3 | 教师教育学院 | 40106 | 高等教育学 | 50 | 8 | 0 | |
3 | 教师教育学院 | 40107 | 成人教育学 | 3 | 2 | 0 | |
3 | 教师教育学院 | 40110 | 教育技术学 | 1 | 2 | 0 | |
3 | 教师教育学院 | 40201 | 基础心理学 | 16 | 3 | 0 | |
3 | 教师教育学院 | 40202 | 发展与教育心理学 | 19 | 5 | 0 | |
3 | 教师教育学院 | 40203 | 应用心理学 | 50 | 7 | 0 | |
3 | 教师教育学院 | 45101 | 教育管理 | 4 | 6 | 0 | |
3 | 教师教育学院 | 45101 | 教育管理 | 非 | 38 | 6 | 0 |
3 | 教师教育学院 | 45103 | 学科教学(语文) | 34 | 9 | 0 | |
3 | 教师教育学院 | 45103 | 学科教学(语文) | 非 | 36 | 13 | 0 |
3 | 教师教育学院 | 45104 | 学科教学(数学) | 43 | 8 | 0 | |
3 | 教师教育学院 | 45104 | 学科教学(数学) | 非 | 26 | 11 | 0 |
3 | 教师教育学院 | 45106 | 学科教学(化学) | 20 | 8 | 0 | |
3 | 教师教育学院 | 45106 | 学科教学(化学) | 非 | 9 | 8 | 0 |
3 | 教师教育学院 | 45108 | 学科教学(英语) | 53 | 10 | 1 | |
3 | 教师教育学院 | 45108 | 学科教学(英语) | 非 | 41 | 25 | 0 |
3 | 教师教育学院 | 45114 | 现代教育技术 | 8 | 8 | 0 | |
3 | 教师教育学院 | 45114 | 现代教育技术 | 非 | 11 | 7 | 0 |
3 | 教师教育学院 | 45115 | 小学教育 | 9 | 7 | 0 | |
3 | 教师教育学院 | 45115 | 小学教育 | 非 | 27 | 11 | 0 |
3 | 教师教育学院 | 45116 | 心理健康教育 | 20 | 21 | 0 | |
3 | 教师教育学院 | 45116 | 心理健康教育 | 非 | 15 | 13 | 0 |
3 | 教师教育学院 | 45118 | 学前教育 | 42 | 14 | 0 | |
3 | 教师教育学院 | 45118 | 学前教育 | 非 | 24 | 11 | 0 |
3 | 教师教育学院 | 120403 | 教育经济与管理 | 17 | 5 | 0 | |
4 | 体育学院 | 40301 | 体育人文社会学 | 23 | 7 | 0 | |
4 | 体育学院 | 40302 | 运动人体科学 | 17 | 12 | 1 | |
4 | 体育学院 | 40303 | 体育教育训练学 | 36 | 6 | 0 | |
4 | 体育学院 | 40304 | 民族传统体育学 | 4 | 2 | 0 | |
4 | 体育学院 | 45201 | 体育教学 | 89 | 37 | 3 | |
4 | 体育学院 | 45201 | 体育教学 | 非 | 35 | 32 | 0 |
4 | 体育学院 | 45202 | 运动训练 | 23 | 20 | 0 | |
5 | 人文与传媒学院 | 50101 | 文艺学 | 11 | 4 | 0 | |
5 | 人文与传媒学院 | 50102 | 语言学及应用语言学 | 18 | 5 | 0 | |
5 | 人文与传媒学院 | 50103 | 汉语言文字学 | 5 | 4 | 0 | |
5 | 人文与传媒学院 | 50105 | 中国古代文学 | 55 | 5 | 0 | |
5 | 人文与传媒学院 | 50106 | 中国现当代文学 | 56 | 5 | 0 | |
5 | 人文与传媒学院 | 0501Z1 | 文艺与新传媒 | 20 | 4 | 0 | |
5 | 人文与传媒学院 | 60200 | 中国史 | 41 | 18 | 0 | |
6 | 外国语学院 | 50201 | 英语语言文学 | 44 | 11 | 0 | |
6 | 外国语学院 | 50204 | 德语语言文学 | 13 | 4 | 0 | |
6 | 外国语学院 | 50205 | 日语语言文学 | 27 | 6 | 0 | |
6 | 外国语学院 | 50211 | 外国语言学及应用语言学 | 38 | 17 | 0 | |
6 | 外国语学院 | 0502Z1 | 翻译学 | 14 | 5 | 0 | |
6 | 外国语学院 | 55101 | 英语笔译 | 359 | 77 | 0 | |
7 | 理学院 | 70101 | 基础数学 | 8 | 12 | 0 | |
7 | 理学院 | 70104 | 应用数学 | 48 | 17 | 0 | |
7 | 理学院 | 70201 | 理论物理 | 5 | 6 | 0 | |
7 | 理学院 | 70205 | 凝聚态物理 | 6 | 18 | 0 | |
7 | 理学院 | 70207 | 光学 | 1 | 5 | 0 | |
7 | 理学院 | 0702Z1 | 光电子学 | 2 | 5 | 0 | |
7 | 理学院 | 0702Z2 | 固体电子物理 | 2 | 10 | 0 | |
008/024 | 材料科学与化学工程学院/应用固体化学研究中心 | 70301 | 无机化学 | 10 | 12 | 0 | |
8 | 材料科学与化学工程学院 | 70304 | 物理化学 | 67 | 42 | 0 | |
8 | 材料科学与化学工程学院 | 85204 | 材料工程 | 30 | 86 | 0 | |
9 | 机械工程与力学学院 | 80102 | 固体力学 | 2 | 4 | 0 | |
9 | 机械工程与力学学院 | 80104 | 工程力学 | 12 | 13 | 0 | |
9 | 机械工程与力学学院 | 80201 | 机械制造及其自动化 | 38 | 11 | 0 | |
9 | 机械工程与力学学院 | 80202 | 机械电子工程 | 30 | 10 | 0 | |
9 | 机械工程与力学学院 | 85201 | 机械工程 | 128 | 75 | 0 | |
9 | 机械工程与力学学院 | 85201 | 机械工程 | 非 | 8 | 22 | 0 |
10 | 信息科学与工程学院 | 80902 | 电路与系统 | 28 | 17 | 0 | |
10 | 信息科学与工程学院 | 81001 | 通信与信息系统 | 79 | 28 | 0 | |
10 | 信息科学与工程学院 | 81002 | 信号与信息处理 | 16 | 7 | 0 | |
10 | 信息科学与工程学院 | 81203 | 计算机应用技术 | 18 | 14 | 0 | |
10 | 信息科学与工程学院 | 85208 | 电子与通信工程 | 159 | 79 | 1 | |
10 | 信息科学与工程学院 | 85208 | 电子与通信工程 | 非 | 4 | 14 | 0 |
10 | 信息科学与工程学院 | 85209 | 集成电路工程 | 34 | 31 | 0 | |
10 | 信息科学与工程学院 | 85209 | 集成电路工程 | 非 | 2 | 0 | 0 |
10 | 信息科学与工程学院 | 85211 | 计算机技术 | 115 | 30 | 0 | |
10 | 信息科学与工程学院 | 85211 | 计算机技术 | 非 | 9 | 17 | 0 |
11 | 建筑工程与环境学院 | 81401 | 岩土工程 | 26 | 10 | 0 | |
11 | 建筑工程与环境学院 | 81402 | 结构工程 | 76 | 16 | 0 | |
11 | 建筑工程与环境学院 | 81403 | 市政工程 | 24 | 8 | 0 | |
11 | 建筑工程与环境学院 | 81405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 13 | 4 | 0 | |
11 | 建筑工程与环境学院 | 81406 | 桥梁与隧道工程 | 22 | 7 | 0 | |
12 | 海运学院 | 82401 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 0 | 3 | 0 | |
12 | 海运学院 | 82402 | 轮机工程 | 3 | 8 | 0 | |
12 | 海运学院 | 0824Z1 | 港航技术与管理工程 | 2 | 15 | 0 | |
12 | 海运学院 | 85223 | 船舶与海洋工程 | 23 | 47 | 0 | |
12 | 海运学院 | 85223 | 船舶与海洋工程 | 非 | 1 | 0 | 0 |
13 | 海洋学院 | 70703 | 海洋生物学 | 66 | 16 | 0 | |
013/014 | 海洋学院/医学院 | 71010 | 生物化学与分子生物学 | 59 | 44 | 6 | |
13 | 海洋学院 | 83201 | 食品科学 | 30 | 8 | 0 | |
13 | 海洋学院 | 83204 | 水产品加工及贮藏工程 | 3 | 2 | 0 | |
13 | 海洋学院 | 85231 | 食品工程 | 10 | 43 | 0 | |
13 | 海洋学院 | 85231 | 食品工程 | 非 | 2 | 0 | 0 |
13 | 海洋学院 | 90801 | 水产养殖 | 29 | 16 | 11 | |
13 | 海洋学院 | 90803 | 渔业资源 | 2 | 2 | 0 | |
13 | 海洋学院 | 95131 | 农艺与种业 | 非 | 5 | 6 | 0 |
13 | 海洋学院 | 95134 | 渔业发展 | 5 | 54 | 0 | |
13 | 海洋学院 | 95134 | 渔业发展 | 非 | 6 | 3 | 0 |
13 | 海洋学院 | 95135 | 食品加工与安全 | 35 | 25 | 0 | |
13 | 海洋学院 | 95135 | 食品加工与安全 | 非 | 5 | 5 | 0 |
13 | 海洋学院 | 95138 | 农村发展 | 10 | 10 | 0 | |
13 | 海洋学院 | 95138 | 农村发展 | 非 | 5 | 8 | 0 |
14 | 医学院 | 100201 | 内科学 | 43 | 6 | 0 | |
14 | 医学院 | 100202 | 儿科学 | 2 | 1 | 0 | |
14 | 医学院 | 100205 | 精神病与精神卫生学 | 7 | 2 | 0 | |
14 | 医学院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 8 | 1 | 0 | |
14 | 医学院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 1 | 1 | 0 | |
14 | 医学院 | 100210 | 外科学 | 35 | 6 | 0 | |
14 | 医学院 | 100211 | 妇产科学 | 10 | 1 | 0 | |
14 | 医学院 | 100212 | 眼科学 | 7 | 1 | 0 | |
14 | 医学院 | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 4 | 1 | 0 | |
14 | 医学院 | 100214 | 肿瘤学 | 2 | 1 | 0 | |
14 | 医学院 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 29 | 8 | 0 | |
14 | 医学院 | 100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 9 | 3 | 0 | |
14 | 医学院 | 100403 | 营养与食品卫生学 | 5 | 2 | 0 | |
14 | 医学院 | 1004Z1 | 医院管理 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 医学院 | 105101 | 内科学 | 219 | 41 | 0 | |
14 | 医学院 | 105102 | 儿科学 | 22 | 2 | 0 | |
14 | 医学院 | 105105 | 精神病与精神卫生学 | 6 | 4 | 0 | |
14 | 医学院 | 105107 | 影像医学与核医学 | 28 | 3 | 0 | |
14 | 医学院 | 105108 | 临床检验诊断学 | 3 | 0 | 0 | |
14 | 医学院 | 105109 | 外科学 | 177 | 42 | 0 | |
14 | 医学院 | 105110 | 妇产科学 | 35 | 4 | 0 | |
14 | 医学院 | 105111 | 眼科学 | 7 | 3 | 0 | |
14 | 医学院 | 105112 | 耳鼻咽喉科学 | 8 | 3 | 0 | |
14 | 医学院 | 105113 | 肿瘤学 | 21 | 3 | 0 | |
15 | 中欧旅游与文化学院 | 70502 | 人文地理学 | 97 | 24 | 0 | |
15 | 中欧旅游与文化学院 | 125400 | 旅游管理 | 非 | 12 | 7 | 0 |
16 | 宁波大学昂热大学联合学院 | 120203 | 旅游管理 | 8 | 11 | 0 | |
23 | 马克思主义学院 | 30501 | 马克思主义基本原理 | 27 | 11 | 0 | |
23 | 马克思主义学院 | 30503 | 马克思主义中国化研究 | 20 | 12 | 0 | |
23 | 马克思主义学院 | 30505 | 思想政治教育 | 46 | 16 | 0 | |
25 | 音乐学院 | 0401Z1 | 音乐教育与传承 | 6 | 3 | 0 | |
025/026 | 音乐学院/潘天寿艺术设计学院 | 0501Z2 | 中国民间艺术理论与实践 | 17 | 4 | 0 |
想了解宁波大学考研更多内容,请关注昭昭医考西医考研网!如有疑问,请点击昭昭官网客服进行咨询。