随着医学技术的飞速发展及职业要求的不断提升,现有的医学本科教育已难以适应此趋势,加之就业形势严峻,就业期望较高,多数医学生已将其梦想寄托在考研深造上。考研备考是一个枯燥而艰难的过程,如何选择一个适合的院校更需要多方面汲取相关信息,为了帮助大家更好的选择院校和专业,小昭给大家整理了“宁波大学医学院已公布22考研最新报录比信息”,本文由昭昭医考官网小编给大家整理分享如下:
这两天有小伙伴跟小昭咨询,说想看看22考研各大医学院校的报录比情况。
确实,在选择目标院校时,如何在横向对比中脱颖而出,除了确定自己的考研目标,离不开对整个考研环境的分析。在考研中,比较重要的数据之一是报录比。它决定了在同校同专业的竞争中,你的录取可能性到底有多大!
什么是报录比?
报录比,简单来说实际报考人数与实际录取人数之比。若该专业报录比为5:1,意味着有5个人报考,将有1个人被录取。
报录比是衡量一个学校报考难度和报考热度的一个重要指标,报录比大说明该校该专业的竞争大;报录比小,说明该校该专业的竞争程度和热度相对小。
近年来,考研整体上的报录比大概是3:1左右,但是2021年院校的个别专业报录比达到了10:1,甚至更多。遇到这类就需要仔细分析一下,看是什么原因,然后结合自身情况看是否适合报考。
报录比有何影响?
报录比具有很大的参考价值,虽然说报录比的高低不能完全衡量一个专业或岗位的好坏,但却是考生在择校、选专业等方面最重要的参考数据。
报录比是考研难度的衡量指标吗?
一个学校的专业考研难度是由多个指标决定的,如报录比、院校排名、专业排名、试卷难度、复试比例、所在城市等多个指标共同决定。我们不能仅仅考量单个因素,必须还要看院校的报录比,甚至是复试比例和试卷难度。
最近,已经有不少院校开始陆陆续续公布22考研的报录比或录取情况统计,一起来看看有哪些院校吧~
宁波大学医学院2022年硕士研究生报考录取情况
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 报考人数 | 录取人数 | 其中:推免人数 | 国家线 | 最 | 最低分 | 平均分 | |||
一志愿 | 调剂 | 一志愿 | 调剂 | 一志愿 | 调剂 | ||||||||
医学院 | 100201 | 内科学 | 全日制 | 58 | 10 | 0 | 309 | 338 | 375 | 326 | 351 | 332.25 | 361.5 |
100202 | 儿科学 | 全日制 | 6 | 1 | 0 | 309 | 358 | 无 | 358 | 无 | 358 | 无 | |
100205 | 精神病与精神卫生学 | 全日制 | 6 | 5 | 0 | 309 | 无 | 385 | 无 | 360 | 无 | 369.6 | |
100207 | 影像医学与核医学 | 全日制 | 11 | 1 | 0 | 309 | 无 | 376 | 无 | 376 | 无 | 376 | |
100208 | 临床检验诊断学 | 全日制 | 23 | 13 | 0 | 309 | 320 | 421 | 311 | 383 | 316.33 | 396.3 | |
100210 | 外科学 | 全日制 | 43 | 10 | 0 | 309 | 356 | 354 | 311 | 345 | 334.4 | 349.4 | |
100211 | 妇产科学 | 全日制 | 5 | 2 | 0 | 309 | 无 | 345 | 无 | 343 | 无 | 344 | |
100212 | 眼科学 | 全日制 | 5 | 1 | 0 | 309 | 349 | 无 | 349 | 无 | 349 | 无 | |
100213 | 耳鼻咽喉科学 | 全日制 | 3 | 1 | 0 | 309 | 无 | 366 | 无 | 366 | 无 | 366 | |
100214 | 肿瘤学 | 全日制 | 4 | 4 | 0 | 309 | 309 | 375 | 309 | 348 | 309 | 361 | |
100400 | 公共卫生与预防医学 | 全日制 | 26 | 18 | 0 | 309 | 399 | 405 | 327 | 369 | 366.7 | 387.63 | |
105101 | 内科学 | 全日制 | 240 | 85 | 1 | 309 | 413 | 无 | 337 | 无 | 367.89 | 无 | |
105102 | 儿科学 | 全日制 | 21 | 7 | 0 | 309 | 362 | 无 | 322 | 无 | 343.43 | 无 | |
105105 | 精神病与精神卫生学 | 全日制 | 35 | 8 | 0 | 309 | 409 | 无 | 344 | 无 | 362.88 | 无 | |
105106 | 皮肤病与性病学 | 全日制 | 12 | 2 | 0 | 309 | 394 | 无 | 371 | 无 | 382.5 | 无 | |
105111 | 外科学 | 全日制 | 165 | 82 | 0 | 309 | 405 | 无 | 310 | 无 | 357.83 | 无 | |
105115 | 妇产科学 | 全日制 | 24 | 7 | 0 | 309 | 392 | 无 | 322 | 无 | 360.71 | 无 | |
105116 | 眼科学 | 全日制 | 11 | 4 | 1 | 309 | 403 | 无 | 333 | 无 | 358.67 | 无 | |
105117 | 耳鼻咽喉科学 | 全日制 | 37 | 12 | 0 | 309 | 403 | 无 | 321 | 无 | 346.17 | 无 | |
105118 | 麻醉学 | 全日制 | 55 | 10 | 0 | 309 | 384 | 无 | 337 | 无 | 358.6 | 无 | |
105121 | 肿瘤学 | 全日制 | 4 | 3 | 0 | 309 | 349 | 无 | 318 | 无 | 329.67 | 无 | |
105123 | 放射影像学 | 全日制 | 63 | 10 | 0 | 309 | 388 | 无 | 359 | 无 | 370.2 | 无 | |
105124 | 超声医学 | 全日制 | 11 | 2 | 0 | 309 | 399 | 无 | 388 | 无 | 393.5 | 无 |
由于内容较多,如果需要查看宁波大学2022年完整版研究生报录比信息,可以直接下载附件:
以上就是“宁波大学医学院已公布22考研最新报录比信息”的全部内容。