宁波大学2022年硕士研究生招生调剂公告公布,具体如下,昭昭医考老师整理相关信息,分享给大家!
宁波大学2022年硕士研究生招生调剂情况汇总表
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 目前状态 |
商学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 接收 |
125300 | 会计 | 非全日制 | 接收 | |
法学院 | 35101 | 法律(非法学) | 非全日制 | 接收 |
35102 | 法律(法学) | 非全日制 | 接收 | |
教师教育学院 | 40101 | 教育学原理 | 全日制 | 接收 |
40102 | 课程与教学论 | 全日制 | 接收 | |
40105 | 学前教育学 | 全日制 | 接收 | |
40106 | 高等教育学 | 全日制 | 接收 | |
40107 | 成人教育学 | 全日制 | 接收 | |
40110 | 教育技术学 | 全日制 | 接收 | |
45101 | 教育管理 | 全日制 | 接收 | |
45101 | 教育管理 | 非全日制 | 接收 | |
45105 | 学科教学(物理) | 全日制 | 接收 | |
45106 | 学科教学(化学) | 全日制 | 接收 | |
45114 | 现代教育技术 | 全日制 | 接收 | |
45115 | 小学教育 | 非全日制 | 接收 | |
45116 | 心理健康教育 | 全日制 | 接收 | |
45118 | 学前教育 | 非全日制 | 接收 | |
体育学院 | 45201 | 体育教学 | 非全日制 | 接收 |
人文与传媒学院 | 50100 | 中国语言文学 | 全日制 | 接收 |
外国语学院 | 0502Z2 | 比较文学与跨文化研究 | 全日制 | 接收 |
机械工程与力学学院 | 80100 | 力学 | 全日制 | 接收 |
80200 | 机械工程 | 全日制 | 接收 | |
85500 | 机械 | 非全日制 | 接收 | |
信息科学与工程学院 | 80900 | 电子科学与技术 | 全日制 | 接收 |
85400 | 电子信息 | 非全日制 | 接收 | |
85408 | 光电信息工程 | 全日制 | 接收 | |
土木与环境工程学院 | 81400 | 土木工程 | 全日制 | 接收 |
85902 | 水利工程 | 全日制 | 接收 | |
85905 | 市政工程(含给排水等) | 全日制 | 接收 | |
海运学院 | 82300 | 交通运输工程 | 全日制 | 接收 |
82400 | 船舶与海洋工程 | 全日制 | 接收 | |
85505 | 船舶工程 | 全日制 | 接收 | |
海洋学院 | 90800 | 水产 | 全日制 | 接收 |
95134 | 渔业发展 | 全日制 | 接收 | |
医学院 | 100201 | 内科学 | 全日制 | 接收 |
100205 | 精神病与精神卫生学 | 全日制 | 接收 | |
100207 | 影像医学与核医学 | 全日制 | 接收 | |
100208 | 临床检验诊断学 | 全日制 | 接收 | |
100210 | 外科学 | 全日制 | 接收 | |
100211 | 妇产科学 | 全日制 | 接收 | |
100213 | 耳鼻咽喉科学 | 全日制 | 接收 | |
100214 | 肿瘤学 | 全日制 | 接收 | |
100400 | 公共卫生与预防医学 | 全日制 | 接收 | |
科学技术学院 | 85404 | 计算机技术 | 全日制 | 接收 |
85501 | 机械工程 | 全日制 | 接收 | |
材料科学与化学工程学院 | 85600 | 材料与化工 | 全日制 | 接收 |
马克思主义学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 接收 |
食品与药学学院 | 86002 | 制药工程 | 全日制 | 接收 |
地理科学与旅游文化学院 | 95138 | 农村发展 | 全日制 | 接收 |
125400 | 旅游管理 | 非全日制 | 接收 | |
宁波大学昂热大学联合学院 | 120203 | 旅游管理 | 全日制 | 接收 |
物理科学与技术学院 | 70200 | 物理学 | 全日制 | 接收 |
85403 | 集成电路工程 | 全日制 | 接收 | |
科教融合学院 | 85404 | 计算机技术 | 全日制 | 接收 |
85408 | 光电信息工程 | 全日制 | 接收 | |
85500 | 机械 | 全日制 | 接收 | |
85600 | 材料与化工 | 全日制 | 接收 |
想了解宁波大学考研更多内容,请关注昭昭医考西医考研网!如有疑问,请点击昭昭官网客服进行咨询。