南昌大学眼视光学院2023年研究生复试成绩公示
南昌大学眼视光2023年硕士研究生一志愿复试成绩 | ||||||||||||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向代码 | 研究方向 | 学习形式 | 报考类别 | 外国语口语测试成绩 | 专业课笔试成绩 | 面试成绩 | 复试总成绩 | 初试总成绩 | 总成绩 |
1 | 104033100224007 | 孙姝钰 | 032 | 眼视光学院 | 1002Z4 | 眼视光学 | 01 | 屈光改变的机制研究 | 全日制 | 非定向就业 | 39 | 92 | 91.2 | 222.2 | 348 | 77.31 |
2 | 104033100224013 | 彭诗静 | 032 | 眼视光学院 | 1002Z4 | 眼视光学 | 01 | 屈光改变的机制研究 | 全日制 | 非定向就业 | 41 | 87 | 89.2 | 217.2 | 374 | 79.63 |
3 | 104033100224014 | 王文倩 | 032 | 眼视光学院 | 1002Z4 | 眼视光学 | 01 | 屈光改变的机制研究 | 全日制 | 非定向就业 | 38 | 77 | 85.8 | 200.8 | 365 | 75.93 |
4 | 104033100224042 | 谭云 | 032 | 眼视光学院 | 1002Z4 | 眼视光学 | 01 | 屈光改变的机制研究 | 全日制 | 非定向就业 | 34 | 88 | 90.2 | 212.2 | 363 | 77.51 |
5 | 104033100224045 | 游银银 | 032 | 眼视光学院 | 1002Z4 | 眼视光学 | 01 | 屈光改变的机制研究 | 全日制 | 非定向就业 | 37 | 83 | 86.2 | 206.2 | 357 | 75.83 |
6 | 104033105116002 | 阮礼明 | 032 | 眼视光学院 | 105116 | 眼科学 | 01 | 临床医疗技能训练与研究 | 全日制 | 非定向就业 | 34 | 86 | 82 | 202 | 342 | 73.36 |
7 | 104033105116003 | 王坤宇 | 032 | 眼视光学院 | 105116 | 眼科学 | 01 | 临床医疗技能训练与研究 | 全日制 | 非定向就业 | 38 | 92 | 85.4 | 215.4 | 337 | 74.9 |
8 | 104033105116006 | 王思懿 | 032 | 眼视光学院 | 105116 | 眼科学 | 01 | 临床医疗技能训练与研究 | 全日制 | 非定向就业 | 33 | 92 | 88 | 213 | 362 | 77.52 |
9 | 104033105116007 | 胡颖 | 032 | 眼视光学院 | 105116 | 眼科学 | 01 | 临床医疗技能训练与研究 | 全日制 | 非定向就业 | 38 | 67 | 83.4 | 188.4 | 357 | 72.98 |
10 | 104033105116009 | 柳金诚 | 032 | 眼视光学院 | 105116 | 眼科学 | 01 | 临床医疗技能训练与研究 | 全日制 | 非定向就业 | 44 | 68 | 85.8 | 197.8 | 308 | 68.61 |
11 | 104033105116010 | 刘燕 | 032 | 眼视光学院 | 105116 | 眼科学 | 01 | 临床医疗技能训练与研究 | 全日制 | 非定向就业 | 34 | 79 | 83.2 | 196.2 | 338 | 71.95 |
12 | 104033105116012 | 申琪琪 | 032 | 眼视光学院 | 105116 | 眼科学 | 01 | 临床医疗技能训练与研究 | 全日制 | 非定向就业 | 38 | 80 | 83.6 | 201.6 | 320 | 70.66 |
13 | 104033105116013 | 祝烨沣 | 032 | 眼视光学院 | 105116 | 眼科学 | 01 | 临床医疗技能训练与研究 | 全日制 | 非定向就业 | 38 | 69 | 85.2 | 192.2 | 359 | 73.83 |
14 | 104033105116014 | 陈烨群 | 032 | 眼视光学院 | 105116 | 眼科学 | 01 | 临床医疗技能训练与研究 | 全日制 | 非定向就业 | 41 | 82 | 82 | 205 | 317 | 70.84 |
15 | 104033105116015 | 周思南 | 032 | 眼视光学院 | 105116 | 眼科学 | 01 | 临床医疗技能训练与研究 | 全日制 | 非定向就业 | 36 | 87 | 84.4 | 207.4 | 317 | 71.22 |
16 | 104033105116016 | 宋胜 | 032 | 眼视光学院 | 105116 | 眼科学 | 01 | 临床医疗技能训练与研究 | 全日制 | 非定向就业 | 35 | 73 | 84 | 192 | 369 | 75 |
17 | 104033105116018 | 樊嘉欣 | 032 | 眼视光学院 | 105116 | 眼科学 | 01 | 临床医疗技能训练与研究 | 全日制 | 非定向就业 | 36 | 85 | 82 | 203 | 325 | 71.48 |
18 | 104033105116020 | 卢芸 | 032 | 眼视光学院 | 105116 | 眼科学 | 01 | 临床医疗技能训练与研究 | 全日制 | 非定向就业 | 37 | 66 | 85.6 | 188.6 | 304 | 66.66 |
19 | 104033105116022 | 雷一鸣 | 032 | 眼视光学院 | 105116 | 眼科学 | 01 | 临床医疗技能训练与研究 | 全日制 | 非定向就业 | 38 | 85 | 88.6 | 211.6 | 344 | 75.14 |
20 | 104033105116023 | 万睿哲 | 032 | 眼视光学院 | 105116 | 眼科学 | 01 | 临床医疗技能训练与研究 | 全日制 | 非定向就业 | 35 | 90 | 89.6 | 214.6 | 368 | 78.5 |
21 | 104033105116026 | 王佩佩 | 032 | 眼视光学院 | 105116 | 眼科学 | 01 | 临床医疗技能训练与研究 | 全日制 | 非定向就业 | 43 | 90 | 87.2 | 220.2 | 372 | 79.87 |
22 | 104033105116028 | 胡晶 | 032 | 眼视光学院 | 105116 | 眼科学 | 01 | 临床医疗技能训练与研究 | 全日制 | 非定向就业 | 31 | 86 | 82.4 | 199.4 | 308 | 68.86 |
23 | 104033105116029 | 陈晶 | 032 | 眼视光学院 | 105116 | 眼科学 | 01 | 临床医疗技能训练与研究 | 全日制 | 非定向就业 | 37 | 92 | 87 | 216 | 356 | 77.28 |
24 | 104033105116030 | 黄汐云 | 032 | 眼视光学院 | 105116 | 眼科学 | 01 | 临床医疗技能训练与研究 | 全日制 | 非定向就业 | 36 | 71 | 84.6 | 191.6 | 296 | 66.18 |
25 | 104033105116031 | 戢问寒 | 032 | 眼视光学院 | 105116 | 眼科学 | 01 | 临床医疗技能训练与研究 | 全日制 | 非定向就业 | 37 | 89 | 83 | 209 | 354 | 75.92 |
26 | 104033105116032 | 邓旭雯 | 032 | 眼视光学院 | 105116 | 眼科学 | 01 | 临床医疗技能训练与研究 | 全日制 | 非定向就业 | 34 | 88 | 82.2 | 204.2 | 316 | 70.59 |
27 | 104033105116033 | 程晶华 | 032 | 眼视光学院 | 105116 | 眼科学 | 01 | 临床医疗技能训练与研究 | 全日制 | 非定向就业 | 33 | 87 | 86 | 206 | 356 | 75.68 |
28 | 104033105116034 | 柴国腾 | 032 | 眼视光学院 | 105116 | 眼科学 | 01 | 临床医疗技能训练与研究 | 全日制 | 非定向就业 | 38 | 68 | 82.8 | 188.8 | 316 | 68.13 |
29 | 104033105116035 | 王嘉贞 | 032 | 眼视光学院 | 105116 | 眼科学 | 01 | 临床医疗技能训练与研究 | 全日制 | 非定向就业 | 39 | 97 | 92 | 228 | 330 | 76.08 |
30 | 104033105116039 | 张蕊 | 032 | 眼视光学院 | 105116 | 眼科学 | 01 | 临床医疗技能训练与研究 | 全日制 | 非定向就业 | 36 | 91 | 88.8 | 215.8 | 354 | 77.01 |
31 | 104033105116042 | 马丽昌 | 032 | 眼视光学院 | 105116 | 眼科学 | 01 | 临床医疗技能训练与研究 | 全日制 | 非定向就业 | 38 | 98 | 89 | 225 | 360 | 79.2 |
32 | 104033105116043 | 黄兆阳 | 032 | 眼视光学院 | 105116 | 眼科学 | 01 | 临床医疗技能训练与研究 | 全日制 | 非定向就业 | -1 | -1 | -1 | 0 | 299 | 35.88 |
33 | 104033105116045 | 仇梦甜 | 032 | 眼视光学院 | 105116 | 眼科学 | 01 | 临床医疗技能训练与研究 | 全日制 | 非定向就业 | 38 | 85 | 82.6 | 205.6 | 328 | 72.26 |
34 | 104033105116047 | 胡淑婷 | 032 | 眼视光学院 | 105116 | 眼科学 | 01 | 临床医疗技能训练与研究 | 全日制 | 非定向就业 | 36 | 94 | 85.2 | 215.2 | 302 | 70.67 |
35 | 104033105116051 | 杜鑫怡 | 032 | 眼视光学院 | 105116 | 眼科学 | 01 | 临床医疗技能训练与研究 | 全日制 | 非定向就业 | 38 | 79 | 84.2 | 201.2 | 319 | 70.47 |
36 | 104033105116053 | 李丹 | 032 | 眼视光学院 | 105116 | 眼科学 | 01 | 临床医疗技能训练与研究 | 全日制 | 非定向就业 | 36 | 77 | 88 | 201 | 348 | 73.92 |
37 | 104033105116054 | 姜鑫 | 032 | 眼视光学院 | 105116 | 眼科学 | 01 | 临床医疗技能训练与研究 | 全日制 | 非定向就业 | 36 | 87 | 86 | 209 | 355 | 76.04 |
38 | 104033105116056 | 王雪娇 | 032 | 眼视光学院 | 105116 | 眼科学 | 01 | 临床医疗技能训练与研究 | 全日制 | 非定向就业 | 36 | 82 | 87 | 205 | 327 | 72.04 |
附件:
》》》2024年西医考研备考资料免费下载《《《