南昌大学眼视光学院2023年硕士研究生调剂复试成绩
序号 | 考生编号 | 姓名 | 学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向代码 | 研究方向 | 学习形式 | 报考类别 | 外国语口语测试成绩 | 专业课笔试成绩 | 面试成绩 | 复试总成绩 | 初试总成绩 | 总成绩 |
1 | 105333360101484 | 徐思敏 | 032 | 眼视光学院 | 100212 | 眼科学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 非定向就业 | 37 | 74 | 91.4 | 202.4 | 368 | 77.28 |
2 | 103433321700525 | 干建成 | 032 | 眼视光学院 | 100212 | 眼科学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 非定向就业 | 36 | 91 | 86 | 213 | 316 | 74.2 |
3 | 103353000916880 | 郑淏文 | 032 | 眼视光学院 | 100212 | 眼科学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 非定向就业 | 40 | 80 | 86.8 | 206.8 | 322 | 73.56 |
4 | 103433512504395 | 魏佳沂 | 032 | 眼视光学院 | 100212 | 眼科学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 非定向就业 | 42 | 67 | 91.4 | 200.4 | 322 | 72.28 |
5 | 103353000904523 | 王燕青 | 032 | 眼视光学院 | 100212 | 眼科学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 非定向就业 | 39 | 61 | 88.4 | 188.4 | 329 | 70.58 |
6 | 103433346603227 | 钟雪融 | 032 | 眼视光学院 | 100212 | 眼科学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 非定向就业 | 37 | 69 | 87.6 | 193.6 | 309 | 69.62 |
7 | 102483122316542 | 陶亮 | 032 | 眼视光学院 | 100212 | 眼科学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 非定向就业 | 37 | 64 | 83.2 | 184.2 | 311 | 67.94 |
附件:
》》》2024年西医考研备考资料免费下载《《《