华北理工大学2022年硕士研究生最终分专业招生计划汇总表 | ||||||||||||||
序号 | 院系所代码 | 院系所名称 | 专业代码 | 专业名称 | 招生规模 | 单考计划 | 接收推免人数 | 接收农村师资计划人数 | 强军计划 | 援藏计划 | 少民骨干计划 | 医学长学制人数 | 退役大学生士兵计划 | 学习方式 |
1 | 001 | 冶金与能源学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全日制 |
2 | 001 | 冶金与能源学院 | 080600 | 冶金工程 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全日制 |
3 | 001 | 冶金与能源学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全日制 |
4 | 001 | 冶金与能源学院 | 085601 | 材料工程 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 全日制 |
5 | 001 | 冶金与能源学院 | 085603 | 冶金工程 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 全日制 |
6 | 001 | 冶金与能源学院 | 085802 | 动力工程 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 全日制 |
7 | 002 | 矿业工程学院 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全日制 |
8 | 002 | 矿业工程学院 | 081900 | 矿业工程 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全日制 |
9 | 002 | 矿业工程学院 | 083700 | 安全科学与工程 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全日制 |
10 | 002 | 矿业工程学院 | 085701 | 环境工程 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全日制 |
11 | 002 | 矿业工程学院 | 085702 | 安全工程 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 全日制 |
12 | 002 | 矿业工程学院 | 085703 | 地质工程 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全日制 |
13 | 002 | 矿业工程学院 | 085704 | 测绘工程 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全日制 |
14 | 002 | 矿业工程学院 | 085705 | 矿业工程 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全日制 |
15 | 002 | 矿业工程学院 | 085706 | 石油与天然气工程 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全日制 |
16 | 003 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全日制 |
17 | 003 | 材料科学与工程学院 | 085601 | 材料工程 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全日制 |
18 | 004 | 建筑工程学院 | 125604 | 物流工程与管理 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全日制 |
19 | 004 | 建筑工程学院 | 081400 | 土木工程 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全日制 |
20 | 004 | 建筑工程学院 | 085901 | 土木工程 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全日制 |
21 | 004 | 建筑工程学院 | 085905 | 市政工程 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全日制 |
22 | 004 | 建筑工程学院 | 085906 | 人工环境工程 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全日制 |
23 | 004 | 建筑工程学院 | 086102 | 道路交通运输 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全日制 |
24 | 004 | 建筑工程学院 | 086104 | 航空交通运输 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全日制 |
25 | 004 | 建筑工程学院 | 125601 | 工程管理 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全日制 |
26 | 005 | 机械工程学院 | 080200 | 机械工程 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全日制 |
27 | 005 | 机械工程学院 | 085501 | 机械工程 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全日制 |
28 | 005 | 机械工程学院 | 085507 | 工业设计工程 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全日制 |
29 | 006 | 化学工程学院 | 070300 | 化学 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全日制 |
30 | 006 | 化学工程学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全日制 |
31 | 006 | 化学工程学院 | 085602 | 化学工程 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全日制 |
32 | 007 | 电气工程学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全日制 |
33 | 007 | 电气工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全日制 |
34 | 007 | 电气工程学院 | 085406 | 控制工程 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 全日制 |
35 | 007 | 电气工程学院 | 085407 | 仪器仪表工程 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全日制 |
36 | 007 | 电气工程学院 | 085410 | 人工智能 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全日制 |
37 | 007 | 电气工程学院 | 085801 | 电气工程 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全日制 |
38 | 008 | 人工智能学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全日制 |
39 | 008 | 人工智能学院 | 0811J3 | 信息处理与智能控制 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全日制 |
40 | 008 | 人工智能学院 | 085402 | 通信工程 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全日制 |
41 | 008 | 人工智能学院 | 085404 | 计算机技术 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 全日制 |
42 | 008 | 人工智能学院 | 085410 | 人工智能 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全日制 |
43 | 009 | 外国语学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全日制 |
44 | 009 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全日制 |
45 | 009 | 外国语学院 | 050205 | 日语语言文学 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全日制 |
46 | 009 | 外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全日制 |
47 | 009 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全日制 |
48 | 009 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 非全日制 |
49 | 009 | 外国语学院 | 055105 | 日语笔译 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全日制 |
50 | 009 | 外国语学院 | 055105 | 日语笔译 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 非全日制 |
51 | 010 | 理学院 | 070100 | 数学 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全日制 |
52 | 010 | 理学院 | 083900 | 网络空间安全 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全日制 |
53 | 010 | 理学院 | 085411 | 大数据技术与工程 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全日制 |
54 | 010 | 理学院 | 085412 | 网络与信息安全 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全日制 |
55 | 011 | 艺术学院 | 130500 | 设计学 | 20 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全日制 |
56 | 011 | 艺术学院 | 135100 | 艺术 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 全日制 |
57 | 012 | 经济学院 | 020200 | 应用经济学 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全日制 |
58 | 012 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全日制 |
59 | 013 | 人文法律学院 | 035101 | 法律(非法学) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 全日制 |
60 | 013 | 人文法律学院 | 035102 | 法律(法学) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 全日制 |
61 | 014 | 生命科学学院 | 071000 | 生物学 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全日制 |
62 | 015 | 基础医学院 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全日制 |
63 | 015 | 基础医学院 | 100102 | 免疫学 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全日制 |
64 | 015 | 基础医学院 | 100103 | 病原生物学 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全日制 |
65 | 015 | 基础医学院 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全日制 |
66 | 017 | 心理与精神卫生学院 | 045400 | 应用心理 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 全日制 |
67 | 017 | 心理与精神卫生学院 | 045400 | 应用心理 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 非全日制 |
68 | 017 | 心理与精神卫生学院 | 100205 | 精神病与精神卫生学 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全日制 |
69 | 017 | 心理与精神卫生学院 | 1004Z1 | 心理卫生学 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全日制 |
70 | 017 | 心理与精神卫生学院 | 105105 | 精神病与精神卫生学 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全日制 |
71 | 018 | 护理与康复学院 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全日制 |
72 | 018 | 护理与康复学院 | 101100 | 护理学 | 42 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 全日制 |
73 | 018 | 护理与康复学院 | 105400 | 护理 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全日制 |
74 | 018 | 护理与康复学院 | 105400 | 护理 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 非全日制 |
75 | 019 | 口腔医学院 | 105200 | 口腔医学 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全日制 |
76 | 020 | 公共卫生学院 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 全日制 |
77 | 020 | 公共卫生学院 | 1004J5 | 职业卫生安全 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全日制 |
78 | 020 | 公共卫生学院 | 1004J7 | 医学实验技术 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全日制 |
79 | 020 | 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全日制 |
80 | 020 | 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 非全日制 |
81 | 021 | 中医学院 | 100500 | 中医学 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全日制 |
82 | 021 | 中医学院 | 105701 | 中医内科学 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全日制 |
83 | 021 | 中医学院 | 105702 | 中医外科学 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全日制 |
84 | 021 | 中医学院 | 105703 | 中医骨伤科学 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全日制 |
85 | 021 | 中医学院 | 105704 | 中医妇科学 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全日制 |
86 | 021 | 中医学院 | 105705 | 中医儿科学 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全日制 |
87 | 021 | 中医学院 | 105707 | 针灸推拿学 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全日制 |
88 | 021 | 中医学院 | 105709 | 中西医结合临床 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全日制 |
89 | 022 | 管理学院 | 125604 | 物流工程与管理 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全日制 |
90 | 022 | 管理学院 | 120200 | 工商管理 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全日制 |
91 | 022 | 管理学院 | 120400 | 公共管理 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全日制 |
92 | 022 | 管理学院 | 125200 | 公共管理 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 全日制 |
93 | 022 | 管理学院 | 125200 | 公共管理 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 非全日制 |
94 | 022 | 管理学院 | 125601 | 工程管理 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 非全日制 |
95 | 024 | 临床医学院 | 100201 | 内科学 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全日制 |
96 | 024 | 临床医学院 | 100202 | 儿科学 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全日制 |
97 | 024 | 临床医学院 | 100203 | 老年医学 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全日制 |
98 | 024 | 临床医学院 | 100204 | 神经病学 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全日制 |
99 | 024 | 临床医学院 | 100206 | 皮肤病与性病学 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全日制 |
100 | 024 | 临床医学院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全日制 |
101 | 024 | 临床医学院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全日制 |
102 | 024 | 临床医学院 | 100210 | 外科学 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 全日制 |
103 | 024 | 临床医学院 | 100211 | 妇产科学 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全日制 |
104 | 024 | 临床医学院 | 100212 | 眼科学 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全日制 |
105 | 024 | 临床医学院 | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全日制 |
106 | 024 | 临床医学院 | 100214 | 肿瘤学 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全日制 |
107 | 024 | 临床医学院 | 100217 | 麻醉学 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全日制 |
108 | 024 | 临床医学院 | 100218 | 急诊医学 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全日制 |
109 | 024 | 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全日制 |
110 | 024 | 临床医学院 | 105102 | 儿科学 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全日制 |
111 | 024 | 临床医学院 | 105103 | 老年医学 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全日制 |
112 | 024 | 临床医学院 | 105104 | 神经病学 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全日制 |
113 | 024 | 临床医学院 | 105106 | 皮肤病与性病学 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全日制 |
114 | 024 | 临床医学院 | 105107 | 急诊医学 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全日制 |
115 | 024 | 临床医学院 | 105108 | 重症医学 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全日制 |
116 | 024 | 临床医学院 | 105109 | 全科医学 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全日制 |
117 | 024 | 临床医学院 | 105111 | 外科学 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 全日制 |
118 | 024 | 临床医学院 | 105113 | 骨科学 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全日制 |
119 | 024 | 临床医学院 | 105114 | 运动医学 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全日制 |
120 | 024 | 临床医学院 | 105115 | 妇产科学 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全日制 |
121 | 024 | 临床医学院 | 105116 | 眼科学 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全日制 |
122 | 024 | 临床医学院 | 105117 | 耳鼻咽喉科学 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全日制 |
123 | 024 | 临床医学院 | 105118 | 麻醉学 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 全日制 |
124 | 024 | 临床医学院 | 105119 | 临床病理 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全日制 |
125 | 024 | 临床医学院 | 105120 | 临床检验诊断学 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全日制 |
126 | 024 | 临床医学院 | 105121 | 肿瘤学 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全日制 |
127 | 024 | 临床医学院 | 105122 | 放射肿瘤学 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全日制 |
128 | 024 | 临床医学院 | 105123 | 放射影像学 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全日制 |
129 | 024 | 临床医学院 | 105124 | 超声医学 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全日制 |
130 | 024 | 临床医学院 | 105125 | 核医学 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全日制 |
131 | 025 | 药学院 | 100700 | 药学 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 全日制 |
132 | 025 | 药学院 | 105500 | 药学 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全日制 |
合计 | 1840 | 10 | 21 |
以上内容由昭昭医考为大家收集整理,此外,昭昭还为大家准备了临床医学的备考资料,如果需要的话可以点击下载附件: