根据《南华大学2023年硕士研究生招生复试工作方案》《南华大学第二临床学院2023年硕士研究生招生复试工作方案》,经南华大学第二临床学院研究生招生工作领导小组审核,现将2023年硕士研究生一志愿第二批次招生成绩及录取意见予以公示,公示期为2023年4月5日-14日,如对复试结果有异议,请联系监察室,联系电话:0734-8899355。 | |||||||||||
学院(盖章):第二临床学院 一志愿第二批 日期:2023年4月5日 | |||||||||||
序号 | 姓名 | 考生编号 | 研究方向 | 学位类型 | 初试总分 | 复试 专业理论 | 复试 专业技能 | 面试 成绩 | 复试 总分 | 综合成绩 | 备注 |
1 | 陈珊珊 | 105553431901058 | 儿科学 | 105100 | 304 | 58.00 | 59.50 | 91.70 | 75.30 | 66.60 | 建议拟录取 |
2 | 贺来彪 | 105553432401398 | 儿科学 | 105100 | 324 | 47.00 | 64.83 | 76.00 | 66.85 | 65.62 | 建议拟录取 |
肖聪 | 105553431800859 | 儿科学 | 332 | 70.00 | 78.67 | 49.40 | 62.30 | 64.76 | |||
谷雨 | 105553431800855 | 儿科学 | 310 | 58.00 | 62.83 | 62.80 | 61.85 | 61.94 | |||
林晓斌 | 105553431800843 | 骨外科学 | 305 | 66.00 | 77.17 | 41.40 | 57.05 | 59.42 | |||
1 | 陶胜 | 105553140301884 | 骨外科学(脊柱外科方向) | 105100 | 344 | 56.00 | 73.67 | 73.20 | 69.90 | 69.24 | 建议拟录取 |
刘博 | 105553432701794 | 骨外科学(脊柱外科方向) | 373 | 67.00 | 50.17 | 51.00 | 53.95 | 66.34 | |||
何俊 | 105553432701771 | 骨外科学(脊柱外科方向) | 355 | 68.00 | 79.67 | 43.40 | 59.20 | 66.28 | |||
徐勇 | 105553430500224 | 骨外科学(脊柱外科方向) | 322 | 56.00 | 82.83 | 41.60 | 56.85 | 61.38 | |||
王康 | 105553431800839 | 骨外科学(脊柱外科方向) | 316 | 60.00 | 56.17 | 49.80 | 53.75 | 59.42 | |||
罗淳译 | 105553431800812 | 骨外科学(脊柱外科方向) | 309 | 59.00 | 48.00 | 48.20 | 50.30 | 57.20 | |||
楚瑞翔 | 105553430500227 | 麻醉学(疼痛医学方向) | 357 | 59.00 | 85.83 | 38.67 | 56.88 | 65.59 | |||
1 | 刘佳丽 | 105553430500233 | 内科学(内分泌科) | 105100 | 381 | 70.00 | 66.83 | 62.40 | 65.25 | 71.82 | 建议拟录取 |
吴梦婷 | 105553432101233 | 内科学(内分泌科) | 359 | 65.00 | 60.17 | 49.20 | 55.65 | 65.34 | |||
王志丹 | 105553431000137 | 内科学(内分泌科) | 350 | 65.00 | 72.50 | 46.40 | 57.95 | 65.18 | |||
谭博 | 105553431800858 | 内科学(内分泌科) | 325 | 55.00 | 75.17 | 48.00 | 57.55 | 62.02 | |||
聂颖 | 105553431000154 | 内科学(心血管内科) | 357 | 63.00 | 78.00 | 43.00 | 57.50 | 65.84 | |||
阳鸿全 | 105553432501539 | 内科学(心血管内科) | 351 | 68.00 | 83.67 | 37.60 | 57.50 | 65.12 | |||
谢宇 | 105553614502036 | 内科学(心血管内科) | 370 | 62.00 | 54.67 | 40.00 | 48.80 | 63.92 | |||
全玉花 | 105553432701783 | 内科学(心血管内科) | 345 | 68.00 | 70.50 | 39.60 | 54.55 | 63.22 | |||
1 | 李飚 | 105553432501529 | 神经病学 | 105100 | 322 | 52.00 | 58.67 | 73.90 | 64.95 | 64.62 | 建议拟录取 |
吴佳 | 105553432701779 | 神经病学 | 374 | 58.00 | 73.33 | 49.80 | 58.50 | 68.28 | |||
罗祎祎 | 105553432701778 | 神经病学 | 355 | 65.00 | 68.00 | 51.20 | 59.00 | 66.20 | |||
苏楠 | 105553432701781 | 神经病学 | 333 | 64.00 | 68.50 | 51.00 | 58.85 | 63.50 | |||
1 | 舒静 | 105553431901059 | 神经外科学 | 105100 | 328 | 66.00 | 78.00 | 71.00 | 72.10 | 68.20 | 建议拟录取 |
柴新科 | 105553432701804 | 神经外科学 | 346 | 67.00 | 67.00 | 44.20 | 55.60 | 63.76 | |||
唐准 | 105553431100291 | 外科学(乳甲外科) | 351 | 61.00 | 76.33 | 45.40 | 57.80 | 65.24 | |||
黄志强 | 105553413401942 | 外科学(乳甲外科) | 332 | 58.00 | 70.83 | 43.80 | 54.75 | 61.74 | |||
1 | 师家豪 | 105553432501530 | 外科学(血管外科) | 105100 | 327 | 52.00 | 77.67 | 71.60 | 69.50 | 67.04 | 建议拟录取 |
2 | 刘祺 | 105553431800838 | 外科学(血管外科) | 105100 | 328 | 58.00 | 66.50 | 68.80 | 65.95 | 65.74 | 建议拟录取 |
何健 | 105553432001158 | 外科学(血管外科) | 327 | 62.00 | 71.17 | 48.80 | 58.15 | 62.50 | |||
谢续万 | 105553431000127 | 外科学(血管外科) | 323 | 67.00 | 66.50 | 52.00 | 59.35 | 62.50 | |||
刘志华 | 105553432101235 | 外科学(血管外科) | 301 | 64.00 | 64.50 | 48.60 | 56.45 | 58.70 | |||
谢梦瑶 | 105553432501550 | 眼科学 | 327 | 65.00 | 78.50 | 40.70 | 56.90 | 62.00 | |||
唐鹏飞 | 105553431901047 | 重症医学 | 336 | 62.00 | 70.50 | 50.54 | 58.82 | 63.85 | |||
彭榕 | 105553432401384 | 重症医学 | 322 | 55.00 | 62.83 | 55.09 | 57.40 | 61.60 |
》》》2024年临床医学考研备考资料免费下载《《《