考生编号 | 姓名 | 报考院系所码 | 报考院系所 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 报考学习方式 | 政治 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 备注 |
105553432503384 | 龙思鸿 | 014 | 公共卫生学院 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 全日制 | 61 | 52 | 230 | 0 | 343 | |
105553340203417 | 王亚杰 | 014 | 公共卫生学院 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 全日制 | 62 | 55 | 227 | 0 | 344 | |
105553431903369 | 安欣妤 | 014 | 公共卫生学院 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 全日制 | 63 | 56 | 208 | 0 | 327 | |
105553431003333 | 陈贤睿 | 014 | 公共卫生学院 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 全日制 | 60 | 40 | 210 | 0 | 310 | |
105553431803362 | 王健 | 014 | 公共卫生学院 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 全日制 | 61 | 50 | 186 | 0 | 297 | |
105553431003331 | 宁佳欣玉 | 014 | 公共卫生学院 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 全日制 | 57 | 57 | 219 | 0 | 333 | |
105553432503394 | 王宇妍 | 014 | 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 全日制 | 65 | 61 | 249 | 0 | 375 | |
105553432503390 | 彭淑娴 | 014 | 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 全日制 | 61 | 50 | 213 | 0 | 324 | |
105553431803366 | 毛美怡 | 014 | 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 全日制 | 55 | 43 | 201 | 0 | 299 | |
105553431803368 | 吴亚利 | 014 | 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 全日制 | 69 | 49 | 267 | 0 | 385 | |
105553360603423 | 黄玉萍 | 014 | 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 全日制 | 74 | 67 | 238 | 0 | 379 | |
105553510903447 | 胡楚晴 | 014 | 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 全日制 | 67 | 81 | 223 | 0 | 371 | |
105553460603445 | 阳家卫 | 014 | 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 全日制 | 59 | 55 | 256 | 0 | 370 | |
105553431003340 | 唐琪 | 014 | 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 全日制 | 63 | 49 | 253 | 0 | 365 | |
105553432703406 | 汤英根 | 014 | 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 全日制 | 74 | 68 | 220 | 0 | 362 | |
105553360603424 | 林婷 | 014 | 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 全日制 | 72 | 51 | 225 | 0 | 348 | |
105553431003338 | 冯频 | 014 | 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 全日制 | 62 | 56 | 213 | 0 | 331 | |
105553431003343 | 朱汇源 | 014 | 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 全日制 | 64 | 58 | 197 | 0 | 319 | |
105553422903431 | 刘旭 | 014 | 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 全日制 | 69 | 56 | 194 | 0 | 319 | |
105553361003426 | 刘珺瑶 | 014 | 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 全日制 | 61 | 49 | 206 | 0 | 316 | |
105553360603425 | 龚新玲 | 014 | 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 全日制 | 68 | 46 | 197 | 0 | 311 | |
105553432703403 | 段锦钰 | 014 | 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 全日制 | 54 | 52 | 201 | 0 | 307 | |
105553431103345 | 贺泽华 | 014 | 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 全日制 | 55 | 47 | 202 | 0 | 304 | |
105553451103440 | 刘鑫 | 014 | 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 全日制 | 66 | 57 | 178 | 0 | 301 | |
105553432503386 | 戴媚霞 | 014 | 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 全日制 | 59 | 45 | 193 | 0 | 297 | |
105553330203415 | 卜志坚 | 014 | 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 全日制 | 66 | 62 | 238 | 0 | 366 | |
105553451403443 | 刁俏俏 | 014 | 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 全日制 | 63 | 53 | 227 | 0 | 343 | |
105553431503348 | 覃国庆 | 014 | 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 全日制 | 47 | 49 | 212 | 0 | 308 | |
105553431603352 | 颜露 | 014 | 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 全日制 | 64 | 52 | 259 | 0 | 375 |
》》》2024年临床医学考研备考资料免费下载《《《