》》》2024年临床医学考研备考资料免费下载《《《
姓名 | 考生编号 | 政治理论 | 外国语 | 业务课1 | 总分 |
郭嘉彬 | 121213000002352 | 70 | 73 | 224 | 367 |
姚倩 | 105333413904222 | 68 | 72 | 225 | 365 |
黄彦蓉 | 105613451222714 | 71 | 73 | 220 | 364 |
朱紫慧 | 105333431003778 | 76 | 60 | 226 | 362 |
章泳寒 | 121213000001301 | 67 | 63 | 228 | 358 |
陈珊珊 | 105613432322680 | 66 | 79 | 212 | 357 |
刘育文 | 121213000002250 | 74 | 57 | 220 | 351 |
胡雨薇 | 101843211808533 | 64 | 61 | 224 | 349 |
吴坤 | 105333431003782 | 74 | 61 | 214 | 349 |
何佳静 | 121213000002022 | 63 | 63 | 222 | 348 |
刘爽 | 121213000002025 | 62 | 66 | 219 | 347 |
周支豪 | 121213000002178 | 64 | 43 | 239 | 346 |
陈樟 | 105333431803853 | 62 | 69 | 213 | 344 |
丁雨彤 | 101833217708242 | 59 | 64 | 220 | 343 |
徐毅 | 105333431003773 | 63 | 63 | 217 | 343 |
姜叔延 | 104233371112573 | 64 | 62 | 215 | 341 |
易美琳 | 121213000002004 | 73 | 56 | 212 | 341 |
彭慧倩 | 105333431003779 | 59 | 60 | 221 | 340 |
黄波 | 105333431911857 | 64 | 69 | 207 | 340 |
胡玉玲 | 105333360404115 | 62 | 56 | 222 | 340 |
张惠茹 | 105593210022748 | 75 | 55 | 210 | 340 |
周攀 | 121213000002355 | 62 | 61 | 214 | 337 |
李金成 | 105333431803859 | 75 | 58 | 203 | 336 |
刘涛 | 121213000002981 | 65 | 54 | 216 | 335 |
李婷 | 105423431504082 | 66 | 53 | 216 | 335 |
周煊 | 102513000013528 | 71 | 66 | 196 | 333 |
姚秋凤 | 104123105500155 | 53 | 50 | 230 | 333 |
李鹏洲 | 105593210009121 | 63 | 58 | 212 | 333 |
张继文 | 105333431803861 | 65 | 44 | 223 | 332 |
陶妍 | 105423431204075 | 68 | 50 | 213 | 331 |
杨雯 | 105893103021681 | 59 | 54 | 217 | 330 |
刘宇 | 116413211002343 | 64 | 44 | 221 | 329 |
周俊 | 105413431903484 | 60 | 52 | 217 | 329 |
邱继双 | 101843211808537 | 68 | 45 | 215 | 328 |
郭佩 | 105333431003771 | 63 | 66 | 198 | 327 |
曾亚玲 | 105703567896159 | 62 | 44 | 219 | 325 |
蒋茜 | 102263008005918 | 74 | 46 | 205 | 325 |
吴文钰 | 121213000001997 | 68 | 66 | 191 | 325 |
何湘 | 105423431004077 | 60 | 55 | 209 | 324 |
林俣康 | 121213000001908 | 69 | 44 | 211 | 324 |
曹桢 | 105333431003775 | 69 | 59 | 196 | 324 |
张宗正 | 105423371504131 | 63 | 48 | 212 | 323 |
孟响 | 101843211808322 | 59 | 63 | 200 | 322 |
蒋琼 | 104873000141706 | 61 | 65 | 196 | 322 |
毛婕 | 105593210009310 | 72 | 63 | 186 | 321 |
袁治倩 | 105333431903871 | 64 | 52 | 205 | 321 |
夏帅 | 106313000929040 | 59 | 58 | 203 | 320 |
刘超逸 | 105333431811930 | 61 | 76 | 182 | 319 |
胡欣元 | 105423431204073 | 68 | 52 | 199 | 319 |
杨心怡 | 105333330604082 | 73 | 52 | 193 | 318 |
杨璇 | 105583360121056 | 70 | 77 | 170 | 317 |
庞开元 | 105893103021828 | 63 | 41 | 213 | 317 |
何开丽 | 121213000007393 | 57 | 44 | 216 | 317 |
刘沅鑫 | 105333432711865 | 68 | 81 | 167 | 316 |
刘佳 | 105593210008470 | 66 | 57 | 193 | 316 |
李晓夏 | 104223510906177 | 51 | 70 | 195 | 316 |
潘照文 | 104233424222735 | 54 | 65 | 196 | 315 |
军科院军事医学研究院脑科所
姓名 | 考生编号 | 政治理论 | 外国语 | 业务课1 | 总分 |
毕鹏威 | 100553333309742 | 68 | 55 | 232 | 355 |
申君超凡 | 103163210005929 | 61 | 65 | 217 | 343 |
唐圳 | 105593210009695 | 71 | 62 | 194 | 327 |
张馨洁 | 105333130703946 | 63 | 45 | 215 | 323 |
邓媛 | 105333432403903 | 67 | 60 | 194 | 321 |