复试分数线是衡量一所院校考研难度的最直观的数据,现阶段很多考生都开始进入刷题阶段,评估一下自己目前的复习水平,也可以将自己的分数和目标院校往年的复试分数做一个简短的对比,看看差距。小昭为大家收集整理了南通大学2022年考研复试分数线,一起来看看吧~
根据教育部《2022年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》(A类考生)及相关文件精神,结合我校实际情况,现将南通大学2022年硕士研究生招生复试分数线公布如下:
专业代码 | 专业名称 | 复试分数线 |
文学院 | ||
050100 | 中国语言文学 | 国家A类复试分数线 |
理学院 | ||
070100 | 数学 | 国家A类复试分数线 |
070200 | 物理学 | 国家A类复试分数线 |
085408 | 光电信息工程 | 国家A类复试分数线 |
马克思主义学院 | ||
030500 | 马克思主义理论 | 国家A类复试分数线 |
教育科学学院 | ||
040101 | 教育学原理 | 国家A类复试分数线 |
040102 | 课程与教学论 | 国家A类复试分数线 |
040105 | 学前教育学 | 国家A类复试分数线 |
040106 | 高等教育学 | 国家A类复试分数线 |
040108 | 职业技术教育学 | 国家A类复试分数线 |
040110 | 教育技术学 | 国家A类复试分数线 |
0401Z1 | 心理教育 | 国家A类复试分数线 |
045114 | 现代教育技术 | 国家A类复试分数线 |
045115 | 小学教育 | 国家A类复试分数线 |
045116 | 心理健康教育 | 国家A类复试分数线 |
045118 | 学前教育 | 国家A类复试分数线 |
外国语学院 | ||
050200 | 外国语言文学 | 国家A类复试分数线 |
化学化工学院 | ||
085601 | 材料工程 | 国家A类复试分数线 |
085602 | 化学工程 | 国家A类复试分数线 |
生命科学学院 | ||
071000 | 生物学 | 国家A类复试分数线 |
机械工程学院 | ||
080200 | 机械工程 | 国家A类复试分数线 |
085407 | 仪器仪表工程 | 国家A类复试分数线 |
电气工程学院 | ||
081100 | 控制科学与工程 | 国家A类复试分数线 |
085406 | 控制工程 | 国家A类复试分数线 |
纺织服装学院 | ||
082100 | 纺织科学与工程 | 国家A类复试分数线 |
082104 | 服装设计与工程 | 国家A类复试分数线 |
085604 | 纺织工程 | 国家A类复试分数线 |
公共卫生学院 | ||
100400 | 公共卫生与预防医学 | 国家A类复试分数线 |
100401 | 流行病与卫生统计学 | 国家A类复试分数线 |
100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 国家A类复试分数线 |
100403 | 营养与食品卫生学 | 国家A类复试分数线 |
105300 | 公共卫生 | 国家A类复试分数线 |
体育科学学院 | ||
040300 | 体育学 | 37/37/111/355 |
药学院 | ||
100700 | 药学(100700) | 英语47,总分不低于309 |
105500 | 药学(105500) | 国家A类复试分数线 |
神经再生重点实验室 | ||
071000 | 生物学 | 国家A类复试分数线 |
特种医学研究院 | ||
100900 | 特种医学 | 国家A类复试分数线 |
信息科学技术学院 | ||
081000 | 信息与通信工程 | 国家A类复试分数线 |
085402 | 通信工程 | 国家A类复试分数线 |
085403 | 集成电路工程 | 国家A类复试分数线 |
085404 | 计算机技术 | 国家A类复试分数线 |
085410 | 人工智能 | 国家A类复试分数线 |
艺术学院 | ||
045113 | 学科教学(美术) | 51/51/77/77/373 |
130400 | 美术学 | 40/40/60/60/364 |
135101 | 音乐 | 40/40/60/60/363 |
135107 | 美术 | 40/40/60/60/376 |
135108 | 艺术设计 | 40/40/60/60/374 |
交通与土木工程学院 | ||
081400 | 土木工程 | 国家A类复试分数线 |
085410 | 人工智能 | 国家A类复试分数线 |
经济与管理学院 | ||
025400 | 国际商务 | 国家A类复试分数线 |
020200 | 应用经济学 | 国家A类复试分数线 |
120401 | 行政管理 | 国家A类复试分数线 |
120404 | 社会保障 | 国家A类复试分数线 |
120405 | 土地资源管理 | 国家A类复试分数线 |
教师教育学院 | ||
045103 | 学科教学(语文) | 国家A类复试分数线 |
045104 | 学科教学(数学) | 国家A类复试分数线 |
045105 | 学科教学(物理) | 国家A类复试分数线 |
045106 | 学科教学(化学) | 国家A类复试分数线 |
045107 | 学科教学(生物) | 国家A类复试分数线 |
045108 | 学科教学(英语) | 51/51/77/77/375 |
045109 | 学科教学(历史) | 国家A类复试分数线 |
045110 | 学科教学(地理) | 国家A类复试分数线 |
医学院 | ||
1001 | 基础医学 | 国家A类复试分数线 |
1002 | 临床医学 | 国家A类复试分数线 |
101000 | 医学技术 | 国家A类复试分数线 |
105101 | 临床医学硕士(内科学) | 国家A类复试分数线 |
105102 | 临床医学硕士(儿科学) | 国家A类复试分数线 |
105103 | 临床医学硕士(老年医学) | 国家A类复试分数线 |
105104 | 临床医学硕士(神经病学) | 国家A类复试分数线 |
105105 | 临床医学硕士(精神病与精神卫生学) | 国家A类复试分数线 |
105106 | 临床医学硕士(皮肤病与性病学) | 单科参照国家A类考生复试基本分数线,总分不低于333 |
105107 | 临床医学硕士(急诊医学) | 国家A类复试分数线 |
105108 | 临床医学硕士(重症医学) | 国家A类复试分数线 |
105109 | 临床医学硕士(全科医学) | 国家A类复试分数线 |
105111 | 临床医学硕士(外科学) | 国家A类复试分数线 |
105112 | 临床医学硕士(儿外科学) | 国家A类复试分数线 |
105113 | 临床医学硕士(骨科学) | 国家A类复试分数线 |
105115 | 临床医学硕士(妇产科学) | 国家A类复试分数线 |
105116 | 临床医学硕士(眼科学) | 国家A类复试分数线 |
105117 | 临床医学硕士(耳鼻咽喉科学) | 国家A类复试分数线 |
105118 | 临床医学硕士(麻醉学) | 单科参照国家A类考生复试基本分数线,总分不低于328 |
105119 | 临床医学硕士(临床病理学) | 国家A类复试分数线 |
105120 | 临床医学硕士(临床检验诊断学) | 国家A类复试分数线 |
105121 | 临床医学硕士(肿瘤学) | 国家A类复试分数线 |
105122 | 临床医学硕士(放射肿瘤学) | 国家A类复试分数线 |
105123 | 临床医学硕士(放射影像学) | 单科参照国家A类考生复试基本分数线,总分不低于344 |
105124 | 临床医学硕士(超声医学) | 单科参照国家A类考生复试基本分数线,总分不低于320 |
105200 | 口腔医学 | 国家A类复试分数线 |
105400 | 护理 | 单科参照国家A类考生复试基本分数线,总分不低于347 |
“退役大学生士兵”专项计划进入复试的初试成绩基本要求:总分成绩要求为按学科门类(专业)国家A线降低30分(但不低于“享受少数民族照顾政策的考生”总分线);初试科目为三个单元的单科成绩要求为40(100分)/120(>100分),初试科目为四个单元的单科成绩要求为40(100分)/50(>100分)。
以上信息为昭昭医考依据院校2022年复试分数线整理而成,小编也会在院校公布23年复试分数线后第一时间更新,欢迎大家持续关注。此外,昭昭还为大家准备了临床医学的备考资料,如果需要的话可以点击下载附件: